ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в закон ЕАО «О патентной системе налогообложения в Еврейской автономной области»
Статья 1
Внести в закон Еврейской автономной области от 26.10.2017 № 157-ОЗ) следующие изменения:
1) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21
Указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему закону размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год в целях применения главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации»;
2) приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к закону Еврейской автономной области
«О патентной системе налогообложения
в Еврейской автономной области»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых
территория Еврейской автономной области дифференцируется
по территориям действия патентов по муниципальным
образованиям Еврейской автономной области
№ п/п |
Вид предпринимательской деятельности |
Потенциально возможный к получению годовой доход по муниципальным образованиям Еврейской автономной области (рублей)
| |||||||
Город Биробиджан | Биробиджанский муниципальный район | Облученский муниципальный район | Октябрьский муниципальный район | Смидовичский муниципальный район | Ленинский муниципальный район | ||||
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 56780 | 8517 | 19305 | 7381 | 18737 | 13627 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 28390 | 4259 | 19305 | 9653 | 9369 | 6814 | |||
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 28390 | 4259 | 9652 | 3691 | 9367 | 6813 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 14195 | 2129 | 4826 | 1845 | 4684 | 3407 | |||
3. | Парикмахерские и косметические услуги: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 42585 | 6388 | 14479 | 5536 | 14053 | 10220 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 21293 | 3194 | 7240 | 2768 | 7027 | 5110 | |||
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников
| 35488 | 5323 | 12066 | 4613 | 11711 | 8517 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 17744 | 2662 | 6033 | 2307 | 5855 | 4259 | |||
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 35488 | 5323 | 12066 | 4613 | 11711 | 8517 | |||
дополнительно за каждо-го наемного работника | 17744 | 2662 | 6033 | 2307 | 5855 | 4259 | |||
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 63878 | 9582 | 21718 | 8304 | 21080 | 15331 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 31939 | 4791 | 10859 | 4152 | 10540 | 7665 | |||
7. | Ремонт мебели: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 63878 | 9582 | 21718 | 8304 | 21080 | 15331 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 31939 | 4791 | 10859 | 4152 | 10540 | 7665 | |||
8. | Услуги в области фотографии: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 99366 | 14905 | 33784 | 12918 | 32791 | 23848 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 49683 | 7453 | 16892 | 6459 | 16396 | 11924 | |||
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 323640 | 48546 | 110038 | 42073 | 106801 | 77674 | |||
дополнительно за каждого наемного работника* | 161820 | 24273 | 55019 | 21037 | 53400 | 38837 | |||
10. | Ремонт жилья и других построек: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 101138 | 15171 | 34387 | 13148 | 33376 | 24273 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 | |||
11. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 101138 | 15171 | 34387 | 13148 | 33376 | 24273 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 | |||
12. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 101138 | 15171 | 34387 | 13148 | 33376 | 24273 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 | |||
13. | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 25285 | 3793 | 8597 | 3287 | 8344 | 6068 | |||
14. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 25285 | 3793 | 8597 | 3287 | 8344 | 6068 | |||
15. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 101138 | 15171 | 34387 | 13148 | 33376 | 24273 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 | |||
16. | Ветеринарные услуги: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 | |||
дополнительно за каждого наемного работника
| 25285 | 3793 | 8597 | 3287 | 8344 | 6068 | |||
17. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 141952 | 21293 | 48264 | 18454 | 46844 | 34068 | |||
дополнительно за каждого наемного работника* | 70976 | 10646 | 24131 | 9227 | 23422 | 17034 | |||
18. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 141952 | 21293 | 48264 | 18454 | 46844 | 34068 | |||
дополнительно за каждого наемного работника* | 70976 | 10646 | 24131 | 9227 | 23422 | 17034 | |||
19. | Услуги по прокату: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 28390 | 4259 | 9653 | 3691 | 9369 | 6814 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 14195 | 2129 | 4826 | 1845 | 4684 | 3407 | |||
20. | Обрядовые услуги: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 141952 | 21293 | 48264 | 18454 | 46844 | 34068 | |||
дополнительно за каждого наемного работника* | 70976 | 10646 | 24131 | 9227 | 23422 | 17034 | |||
21. | Ритуальные услуги: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 92269 | 13840 | 31371 | 11995 | 30449 | 22145 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 46135 | 6920 | 15686 | 5998 | 15225 | 11073 | |||
22. | Проведение занятий по физической культуре и спорту: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 55074 | 8261 | 18725 | 7160 | 18174 | 13218 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 27537 | 4130 | 9363 | 3580 | 9087 | 6609 | |||
23. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: |
|
|
|
|
|
| ||
объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала за каждый объект: |
|
|
|
|
|
| |||
до 5 квадратных метров включительно
| 110147 | 16522 | 37500 | 14319 | 36348 | 26435 | |||
от 5 до 10 квадратных метров включительно | 144045 | 21607 | 48975 | 18726 | 47535 | 34571 | |||
от 10 до 15 квадратных метров включительно | 220869 | 33130 | 75095 | 28713 | 72887 | 53009 | |||
от 15 до 20 квадратных метров включительно | 297693 | 44654 | 101216 | 38700 | 98239 | 71446 | |||
от 20 до 25 квадратных метров включительно | 556974 | 83546 | 189371 | 72407 | 183801 | 133674 | |||
от 25 до 30 квадратных метров включительно | 662607 | 99391 | 225286 | 86139 | 218660 | 159026 | |||
от 30 до 35 квадратных метров включительно | 777843 | 116676 | 264466 | 101120 | 256688 | 186682 | |||
от 35 до 40 квадратных метров включительно | 893080 | 133962 | 303647 | 116100 | 294716 | 214339 | |||
от 40 до 45 квадратных метров включительно | 1003514 | 150527 | 341195 | 130457 | 331160 | 240843 | |||
от 45 до 50 квадратных метров включительно | 1152360 | 172854 | 391802 | 149807 | 380279 | 276566 | |||
24. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли): |
|
|
|
|
|
| ||
количество обособленных объектов: |
|
|
|
|
|
| |||
1 обособленный объект | 110147 | 16522 | 37450 | 14319 | 36349 | 26435 | |||
2 обособленных объекта | 144045 | 21607 | 48975 | 18726 | 47535 | 34571 | |||
3 обособленных объекта | 192060 | 28809 | 65300 | 24968 | 63380 | 46094 | |||
4 обособленных объекта | 240075 | 36011 | 81626 | 31210 | 79225 | 57618 | |||
5 обособленных объектов | 288090 | 43214 | 97951 | 37452 | 95070 | 69142 | |||
6 обособленных объектов | 336105 | 50416 | 114276 | 43694 | 110915 | 80665 | |||
7 обособленных объектов | 384120 | 57618 | 130601 | 49937 | 126760 | 92189 | |||
8 обособленных объектов | 432135 | 64820 | 146926 | 56178 | 142605 | 103713 | |||
9 обособленных объектов | 480150 | 72023 | 163251 | 62420 | 158450 | 115236 | |||
10 и более обособленных объектов | 528165 | 79225 | 179576 | 68662 | 174295 | 126760 | |||
25. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания: |
|
|
|
|
|
| ||
объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей: |
|
|
|
|
|
| |||
до 5 квадратных метров включительно | 110147 | 16522 | 37445 | 14319 | 36349 | 26435 | |||
от 5 до 10 квадратных метров включительно | 144045 | 21607 | 48975 | 18726 | 47535 | 34571 | |||
от 10 до 15 квадратных метров включительно | 192060 | 28809 | 65300 | 24968 | 63380 | 46094 | |||
от 15 до 20 квадратных метров включительно | 240075 | 36011 | 81626 | 31210 | 79225 | 57618 | |||
от 20 до 25 квадратных метров включительно | 288090 | 43214 | 97951 | 37452 | 95070 | 69142 | |||
от 25 до 30 квадратных метров включительно | 336105 | 50416 | 114276 | 43694 | 110915 | 80665 | |||
от 30 до 35 квадратных метров включительно | 384120 | 57618 | 130601 | 49936 | 126760 | 92189 | |||
от 35 до 40 квадратных метров включительно | 432135 | 64820 | 146926 | 56178 | 142605 | 103712 | |||
от 40 до 45 квадратных метров включительно | 480150 | 72023 | 163251 | 62420 | 158450 | 115236 | |||
от 45 до 50 квадратных метров включительно | 528165 | 79225 | 179576 | 68661 | 174295 | 126760 | |||
26. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 85171 | 12776 | 28958 | 11072 | 28106 | 20441 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 42586 | 6387 | 14478 | 5536 | 14052 | 10220 | |||
27. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности (в отношении каждого обособленного объекта): |
|
|
|
|
|
| ||
27.1. | жилого помещения, садовых домов, общей площадью:
|
|
|
|
|
|
| ||
до 50 квадратных метров включительно | 120000 | 18000 | 40800 | 15600 | 39600 | 28800 | |||
от 50 до 100 квадратных метров включительно | 240000 | 36000 | 81600 | 31200 | 79200 | 57600 | |||
от 100 до 150 квадратных метров включительно | 360000 | 54000 | 122400 | 46800 | 118800 | 86400 | |||
от 150 до 200 квадратных метров включительно | 480000 | 72000 | 163200 | 62400 | 158400 | 115200 | |||
| от 200 до 250 квадратных метров включительно | 600000 | 90000 | 204000 | 78000 | 198000 | 144000 | ||
от 251 до 300 квадратных метров включительно | 720000 | 108000 | 244800 | 93600 | 237600 | 172800 | |||
от 300 до 350 квадратных метров включительно | 840000 | 126000 | 285600 | 109200 | 277200 | 201600 | |||
от 350 до 400 квадратных метров включительно | 960000 | 144000 | 326400 | 124800 | 316800 | 230400 | |||
от 400 до 450 квадратных метров включительно | 1080000 | 162000 | 367200 | 140400 | 356400 | 259200 | |||
от 450 до 500 квадратных метров включительно | 1200000 | 180000 | 408000 | 156000 | 396000 | 288000 | |||
27.2. | нежилого помещения площадью: |
|
|
|
|
|
| ||
до 5 квадратных метров | 22650 | 3398 | 7701 | 2945 | 7475 | 5436 | |||
более 5 квадратных метров, но не более 500 квадратных метров (за 1 квадратный метр) | 4531 | 678 | 1541 | 589 | 1495 | 1087 | |||
более 500 квадратных метров | 2265600 | 339840 | 770304 | 294528 | 747648 | 543744 | |||
27.3. | земельных участков площадью: |
|
|
|
|
|
| ||
до 100 квадратных метров включительно | 106200 | 15930 | 36108 | 13806 | 35046 | 25488 | |||
от 100 до 8495 квадратных метров включительно (за 1 квадратный метр) | 1059 | 159 | 360 | 138 | 345 | 254 | |||
от 8495 квадратных метров | 9000000 | 1350000 | 3060000 | 1170000 | 2970000 | 2160000 | |||
28. | Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности:
|
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников
| 42585 | 6388 | 14479 | 5536 | 14053 | 10220 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 21293 | 3194 | 7240 | 2768 | 7027 | 5110 | |||
29. | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования: |
|
|
|
|
|
| ||
без привлечения наемных работников | 141921 | 21288 | 48253 | 18450 | 46834 | 34061 | |||
дополнительно за каждого наемного работника | 70961 | 10644 | 24127 | 9225 | 23417 | 17031 | |||
--------------------------------
* - при средней численности наемных работников за налоговый период до 15 человек включительно и не более максимального размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.
Приложение 2
к закону Еврейской автономной области
«О патентной системе налогообложения
в Еврейской автономной области»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых
территория Еврейской автономной области не дифференцируется
по территориям действия патентов по муниципальным
образованиям Еврейской автономной области
№ п/п |
Вид предпринимательской деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход (рублей) |
1. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом: |
|
каждое транспортное средство | 113558 | |
2. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (за одно транспортное средство): |
|
2.1. | на внутригородских и пригородных маршрутах, кроме такси | 476943 |
2.2. | оказание услуг такси | 170337 |
2.3. | на междугородных маршрутах | 476943 |
3. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом: |
|
количество транспортных средств: |
| |
1 транспортное средство | 960300 | |
2 транспортных средства | 1440450 | |
3 транспортных средства | 1920600 | |
4 транспортных средства | 2400750 | |
от 5 до 15 транспортных средств (включительно) | 2880900 | |
4. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом: |
|
количество транспортных средств: |
| |
1 транспортное средство | 1440450 | |
2 транспортных средства | 1920600 | |
3 транспортных средства | 2400750 | |
от 4 до 15 транспортных средств (включительно) | 2880900 | |
5. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (в части развозной и разносной розничной торговли): |
|
количество обособленных объектов: |
| |
1 обособленный объект | 110147 | |
2 обособленных объекта | 144045 | |
3 обособленных объекта | 192060 | |
4 обособленных объекта | 240075 | |
5 обособленных объектов | 288090 | |
6 обособленных объектов | 336105 | |
7 обособленных объектов | 384120 | |
8 обособленных объектов | 432135 | |
9 обособленных объектов | 480150 | |
10 и более обособленных объектов | 528165 | |
6. | Изготовление изделий народных художественных промыслов: |
|
без привлечения наемных работников | 110147 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |
7. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах): |
|
без привлечения наемных работников | 110147 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |
8. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий: |
|
без привлечения наемных работников | 169493 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 87747 | |
9. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск: |
|
без привлечения наемных работников | 110147 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |
10. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства: |
|
без привлечения наемных работников | 110147 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |
11. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления: |
|
без привлечения наемных работников | 110147 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |
12. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах: |
|
без привлечения наемных работников | 110147 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |
13. | Услуги платных туалетов: |
|
без привлечения наемных работников | 110147 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |
14. | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий: |
|
без привлечения наемных работников | 110147 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |
15. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка): |
|
без привлечения наемных работников | 383260 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 191630 | |
16. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы): |
|
без привлечения наемных работников | 105727 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 52864 | |
17. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству: |
|
без привлечения наемных работников | 144045 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 72023 | |
18. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты: |
|
без привлечения наемных работников | 1000000 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 500000 | |
19. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: |
|
без привлечения наемных работников | 3000000 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 1500000 | |
20. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию: |
|
без привлечения наемных работников | 95000 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |
21. | Экскурсионные услуги: |
|
без привлечения наемных работников | 192060 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 96030 | |
22. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров: |
|
без привлечения наемных работников | 192060 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 96030 | |
23. | Оказание услуг по забою и транспортировке скота: |
|
без привлечения наемных работников | 95000 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |
24. | Производство кожи и изделий из кожи: |
|
24.1. | производство кожи: |
|
без привлечения наемных работников | 495000 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 247500 | |
24.2. | изготовление изделий из кожи: |
|
без привлечения наемных работников | 495000 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 247500 | |
25. | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений: |
|
без привлечения наемных работников | 95000 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |
26. | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей: |
|
без привлечения наемных работников | 230000 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 115000 | |
27. | Производство молочной продукции: |
|
без привлечения наемных работников | 390000 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 195000 | |
28. | Растениеводство, услуги в области растениеводства: |
|
без привлечения наемных работников | 1000000 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 500000 | |
29. | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: |
|
без привлечения наемных работников | 426370 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 213185 | |
30. | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство: |
|
без привлечения наемных работников | 95000 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |
31. | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность: |
|
без привлечения наемных работников | 95000 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |
32. | Деятельность по письменному и устному переводу: |
|
без привлечения наемных работников | 95000 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |
33. | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами: |
|
без привлечения наемных работников | 95000 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |
34. | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья: |
|
без привлечения наемных работников | 1000000 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 500000 | |
35. | Резка, обработка и отделка камня для памятников: |
|
без привлечения наемных работников | 95000 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |
36. | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации: |
|
без привлечения наемных работников | 95000 | |
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |
37. | Животноводство, услуги в области животноводства: |
|
без привлечения наемных работников | 746530 | |
дополнительно за каждого наемного работника* | 373265 |
--------------------------------
* - при средней численности наемных работников за налоговый период до 15 человек включительно и не более максимального размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу с 01 января 2021 года.
Губернатор области Р.Э. Гольдштейн
г. Биробиджан
26 ноября 2020 г.
№ 641-ОЗ Дата подписания 27.11.202