ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в закон ЕАО «О патентной системе налогообложения в Еврейской автономной области»
Статья 1
Внести в закон Еврейской автономной области от 27.01.2016 № 865-ОЗ) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
В целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, территория Еврейской автономной области дифференцируется по территориям действия патентов по муниципальным образованиям Еврейской автономной области в соответствии с приложением 1 к настоящему закону, за исключением патентов на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных в приложении 2 к настоящему закону.
Патент действует на территории только одного муниципального образования Еврейской автономной области в соответствии с приложением 1 к настоящему закону, за исключением патента на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных в приложении 2 к настоящему закону, который действует на всей территории Еврейской автономной области»;
2) дополнить приложениями 1 и 2 следующего содержания:
«Приложение 1
к закону Еврейской автономной области «О патентной системе налогообложения в Еврейской автономной области»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых территория Еврейской автономной области дифференцируется по территориям действия патентов по муниципальным образованиям Еврейской автономной области
№ п/п | Вид предпринимательской деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход по муниципальным образованиям Еврейской автономной области (рублей) | |||||
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий: | Город Биробиджан | Биробиджанский муниципальный район | Облученский муниципальный район | Октябрьский муниципальный район | Смидовичский муниципальный район | Ленинский муниципальный район |
| без привлечения наемных работников | 80910 | 40456 | 56637 | 30341 | 44500 | 50569 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 40455 | 20228 | 28319 | 15171 | 22250 | 25285 |
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 40454 | 16182 | 28319 | 20228 | 18204 | 40456 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 20227 | 8091 | 14160 | 10114 | 9102 | 20228 |
3. | Парикмахерские и косметические услуги: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 60682 | 22250 | 70797 | 50572 | 56637 | 40456 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 30341 | 11125 | 35399 | 25286 | 28319 | 20228 |
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 50569 | 26296 | 36410 | 24273 | 22250 | 24273 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 25285 | 13148 | 18205 | 12137 | 11125 | 12137 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 50569 | 26296 | 36410 | 30341 | 30341 | 64728 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 25285 | 13148 | 18205 | 15171 | 15171 | 32364 |
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 91023 | 68773 | 64728 | 40454 | 50569 | 40456 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 45512 | 34387 | 32364 | 20227 | 25285 | 20228 |
7. | Ремонт мебели: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 91023 | 50569 | 64728 | 50569 | 50569 | 54615 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 45512 | 25285 | 32364 | 25285 | 25285 | 27308 |
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 141592 | 42478 | 84956 | 50569 | 66750 | 80910 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 70796 | 21239 | 42478 | 25285 | 33375 | 40455 |
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 323640 | 207129 | 226548 | 135929 | 249203 | 226548 |
| дополнительно за каждого наемного работника | (*) 161820 | 103565 | 113274 | 67965 | 124602 | 113274 |
10. | Ремонт жилья и других построек: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 101138 | 125410 | 141592 | 111251 | 111253 | 111251 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 62705 | 70796 | 55626 | 55627 | 55626 |
11. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 101138 | 109229 | 127433 | 101138 | 161820 | 91023 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 54615 | 63717 | 50569 | 80910 | 45512 |
12. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 101138 | 109229 | 127433 | 101138 | 161820 | 91023 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 54615 | 63717 | 50569 | 80910 | 45512 |
13. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 101138 | 109229 | 127433 | 101138 | 161820 | 91023 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 54615 | 63717 | 50569 | 80910 | 45512 |
14. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 101138 | 109229 | 127433 | 101138 | 161820 | 91023 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 54615 | 63717 | 50569 | 80910 | 45512 |
15. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 101138 | 109229 | 127433 | 101138 | 161820 | 91023 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 54615 | 63717 | 50569 | 80910 | 45512 |
16. | Ветеринарные услуги: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 101138 | 46523 | 56637 | 50569 | 44500 | 70797 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 23262 | 28319 | 25285 | 22250 | 35399 |
17. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 202274 | 54615 | 141592 | 80910 | 111251 | 70797 |
| дополнительно за каждого наемного работника | (*) 101137 | 27308 | 70796 | 40455 | 55626 | 35399 |
18 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 202274 | 54615 | 141592 | 80910 | 111251 | 70797 |
| дополнительно за каждого наемного работника | (*) 101137 | 27308 | 70796 | 40455 | 55626 | 35399 |
19. | Услуги по прокату: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 40456 | 10113 | 28319 | 30341 | 22250 | 64728 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 20228 | 5057 | 14160 | 15171 | 11125 | 32364 |
20. | Обрядовые услуги: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 202274 | 202274 | 141592 | 101138 | 111251 | 101138 |
| дополнительно за каждого наемного работника | (*) 101137 | 101137 | 70796 | 50569 | 55626 | 50569 |
21. | Ритуальные услуги: | | | | | | |
| без привлечения наемных работников | 131479 | 60682 | 80910 | 60682 | 50569 | 101138 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 65740 | 30341 | 40455 | 30341 | 25285 | 50569 |
*- но не более максимального размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в размере 1425000 рублей и при средней численности наемных работников за налоговый период до 15 человек включительно.
Приложение 2
к закону Еврейской автономной области «О патентной системе налогообложения в Еврейской автономной области»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых территория Еврейской автономной области не дифференцируется по территориям действия патентов по муниципальным образованиям Еврейской автономной области
№ п/п | Вид предпринимательской деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход (рублей) |
1. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом: | |
| каждое транспортное средство | 113558 |
2. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (за одно транспортное средство): | |
2.1 | на внутригородских и пригородных маршрутах, кроме такси | 476943 |
2.2 | оказание услуг такси | 170337 |
2.3 | на междугородных маршрутах | 476943 |
3. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом: | |
| количество транспортных средств: | |
| 1 транспортное средство | 960300 |
| 2 транспортных средства | 1440450 |
| 3 транспортных средства | 1920600 |
| 4 транспортных средства | 2400750 |
| от 5 до 15 транспортных средств (включительно) | 2880900 |
4. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом: | |
| количество транспортных средств: | |
| 1 транспортное средство | 1440450 |
| 2 транспортных средства | 1920600 |
| 3 транспортных средства | 2400750 |
| от 4 до 15 транспортных средств (включительно) | 2880900 |
5. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: | |
| объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала за каждый объект: | |
| до 5 квадратных метра включительно | 110147 |
| от 5 до 10 квадратных метров включительно | 144045 |
| от 10 до 15 квадратных метров включительно | 220869 |
| от 15 до 20 квадратных метров включительно | 297693 |
| от 20 до 25 квадратных метров включительно | 556974 |
| от 25 до 30 квадратных метров включительно | 662607 |
| от 30 до 35 квадратных метров включительно | 777843 |
| от 35 до 40 квадратных метров включительно | 893080 |
| от 40 до 45 квадратных метров включительно | 1003514 |
| от 45 до 50 квадратных метров включительно | 1152360 |
6. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети: | |
| количество обособленных объектов: | |
| 1 обособленный объект | 110147 |
| 2 обособленных объекта | 144045 |
| 3 обособленных объекта | 192060 |
| 4 обособленных объекта | 240075 |
| 5 обособленных объектов | 288090 |
| 6 обособленных объектов | 336105 |
| 7 обособленных объектов | 384120 |
| 8 обособленных объектов | 432135 |
| 9 обособленных объектов | 480150 |
| 10 и более обособленных объектов | 528165 |
7. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания: | |
| объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей: | |
| до 5 квадратных метра включительно | 110147 |
| от 5 до 10 квадратных метров включительно | 144045 |
| от 10 до 15 квадратных метров включительно | 192060 |
| от 15 до 20 квадратных метров включительно | 240075 |
| от 20 до 25 квадратных метров включительно | 288090 |
| от 25 до 30 квадратных метров включительно | 336105 |
| от 30 до 35 квадратных метров включительно | 384120 |
| от 35 до 40 квадратных метров включительно | 432135 |
| от 40 до 45 квадратных метров включительно | 480150 |
| от 45 до 50 квадратных метров включительно | 528165 |
8. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
9. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности (в отношении каждого обособленного объекта): | |
9.1 | жилого помещения общей площадью: | |
| до 50 квадратных метров включительно | 134442 |
| от 50 до 100 квадратных метров включительно | 268884 |
| от 100 до 150 квадратных метров включительно | 403326 |
| от 150 до 200 квадратных метров включительно | 537768 |
| от 200 до 250 квадратных метров включительно | 672210 |
| от 251 до 300 квадратных метров включительно | 806652 |
| от 300 до 350 квадратных метров включительно | 941094 |
| от 350 до 400 квадратных метров включительно | 1075536 |
| от 400 до 450 квадратных метров включительно | 1209978 |
| от 450 до 500 квадратных метров включительно | 1344420 |
9.2 | нежилого помещения площадью: | |
| до 5 квадратных метров | 110147 |
| более 5 квадратных метров, но не более 500 квадратных метров (за 1 квадратный метр) | 19206 |
| более 500 квадратных метров | 10323000 |
9.3 | земельных участков площадью: | |
| до 100 квадратных метров включительно | 106200 |
| от 100 до 8495 квадратных метров включительно (за 1 квадратный метр) | 1059 |
| от 8495 квадратных метров | 9000000 |
10. | Изготовление изделий народных художественных промыслов: | |
| без привлечения наемных работников | 110147 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 55074 |
11. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах): | |
| без привлечения наемных работников | 110147 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 55074 |
12. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий: | |
| без привлечения наемных работников | 169493 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 84747 |
13. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись: | |
| музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск: | |
| без привлечения наемных работников | 110 147 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 55074 |
14. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства: | |
| без привлечения наемных работников | 110 147 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 55074 |
15. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления: | |
| без привлечения наемных работников | 110 147 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 55074 |
16. | Проведение занятий по физической культуре и спорту: | |
| без привлечения наемных работников | 110 147 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 55074 |
17. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах: | |
| без привлечения наемных работников | 110 147 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 55074 |
18. | Услуги платных туалетов: | |
| без привлечения наемных работников | 110 147 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 55074 |
19. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому: | |
| без привлечения наемных работников | 110 147 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 55074 |
20. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка): | |
| без привлечения наемных работников | 192060 |
| дополнительно за каждого наемного работника* | 96030 |
21. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы): | |
| без привлечения наемных работников | 192060 |
| дополнительно за каждого наемного работника* | 96030 |
22. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству: | |
| без привлечения наемных работников | 288090 |
| дополнительно за каждого наемного работника* | 144045 |
23. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты: | |
| без привлечения наемных работников | 480150 |
| дополнительно за каждого наемного работника* | 240075 |
24. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности: | |
| без привлечения наемных работников | 170720 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 85360 |
25. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
26. | Экскурсионные услуги: | |
| без привлечения наемных работников | 192060 |
| дополнительно за каждого наемного работника* | 96030 |
27. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров: | |
| без привлечения наемных работников | 192060 |
| дополнительно за каждого наемного работника* | 96030 |
28. | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
29. | Производство кожи и изделий из кожи: | |
29.1 | производство кожи: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
29.2 | изготовление изделий из кожи: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
30. | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
31. | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
32. | Производство молочной продукции: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
33. | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
34. | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
35. | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
36. | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
37. | Деятельность по письменному и устному переводу: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
38. | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
39. | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
40. | Резка, обработка и отделка камня для памятников: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
41. | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
42. | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования: | |
| без привлечения наемных работников | 95000 |
| дополнительно за каждого наемного работника | 47500 |
*- но не более максимального размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в размере 1425000 рублей и при средней численности наемных работников за налоговый период до 15 человек включительно».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор области А.Б. Левинталь
г. Биробиджан Дата подписания 07.11.2017
26 октября
№ 157-ОЗ