ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложения 1 и 2 к закону ЕАО
«Об определении нормативов финансирования на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Еврейской автономной области»
Статья 1
Внести в приложения 1 и 2 к закону Еврейской автономной области от 30.04.2019 № 399-ОЗ) следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) абзацы восьмой - двенадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
« - муниципального образования «Облученский муниципальный район» - 1,055;
- муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» - 1;
- муниципального образования «Ленинский муниципальный район» - 1,005;
- муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» - 1,055;
- муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - 0,973»;
б) в пункте 7:
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«в) в классах общеобразовательных организаций, не обеспеченных достаточными финансовыми средствами в пределах норматива финансирования: на первой ступени обучения - 17 человек, на второй и третьей ступенях обучения - 15 человек»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«б) в адаптационных классах общеобразовательных организаций - 4 человека на всех ступенях обучения»;
2) таблицу 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Нормативы финансирования муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еврейской автономной области, на обеспечение государственных гарантий реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования детей на 2018 год и последующие годы
Общеобразовательные организации, расположенные в г. Биробиджане
(руб.)
| Норматив по заработной плате с начислениями на одного обучающегося | Норматив на обеспечение учебного процесса на одного обучающегося | Норматив на пополнение фондов библиотек на одного обучающегося | Норматив на одного обучающегося, всего |
Обычные классы общеобразовательных организаций | ||||
Первая ступень | 38670,08 | 53,80 | 346,00 | 39069,88 |
Вторая ступень | 40556,43 | 62,40 | 386,00 | 41004,83 |
Третья ступень | 40547,44 | 72,40 | 536,00 | 41155,84 |
Классы общеобразовательных организаций с отдельным строением для осуществления учебного процесса | ||||
Первая ступень | 44470,59 | 53,80 | 346,00 | 44870,39 |
Вторая ступень | 46639,89 | 62,40 | 386,00 | 47088,29 |
Третья ступень | 46629,56 | 72,40 | 536,00 | 47237,96 |
Адаптационные классы общеобразовательных организаций | ||||
Первая ступень | 102 566,71 | 146,90 | 692,00 | 103 405,61 |
Вторая ступень | 112 573,21 | 170,20 | 772,00 | 113 515,41 |
Третья ступень | 140 609,30 | 195,00 | 1 080,00 | 141 884,30 |
Классы общеобразовательных организаций, организующих обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе | ||||
Первая ступень | 123 339,86 | 204,70 | 692,00 | 124 236,56 |
Вторая ступень | 147 071,92 | 237,20 | 772,00 | 148 081,12 |
Третья ступень | 183 699,83 | 272,00 | 1 080,00 | 185 051,83 |
Классы, в которых осуществляется очно-заочное (заочное) обучение | ||||
Вторая ступень | 18 268,66 | 31,20 | 386,00 | 18 685,86 |
Третья ступень | 30 441,02 | 36,20 | 536,00 | 31 013,22 |
Индивидуальное обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | ||||
Первая ступень | 84 834,85 | - | 346,00 | 85 180,85 |
Вторая ступень | 115 375,39 | - | 386,00 | 115 761,39 |
Третья ступень | 125 555,58 | - | 536,00 | 126 091,58 |
Индивидуальное обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | ||||
Первая ступень | 101 801,82 | - | 692,00 | 102 493,82 |
Вторая ступень | 138 450,47 | - | 772,00 | 139 222,47 |
Третья ступень | 150 666,69 | - | 1 080,00 | 151 746,69 |
Муниципальные районы Еврейской автономной области:
общеобразовательные организации, расположенные в городской местности
(руб.)
| Норматив по заработной плате с начислениями на одного обучающегося | Норматив на обеспечение учебного процесса на одного обучающегося | Норматив на приобретение учебников на одного обучающегося | Норматив на одного обучающегося, всего |
Обычные классы общеобразовательных организаций | ||||
Первая ступень | 48 337,60 | 69,70 | 346,00 | 48 753,30 |
Вторая ступень | 50 695,53 | 76,90 | 386,00 | 51 158,43 |
Третья ступень | 50 684,31 | 89,20 | 536,00 | 51 309,51 |
Классы общеобразовательных организаций, не обеспеченных достаточными финансовыми средствами в пределах норматива финансирования | ||||
Первая ступень | 97 390,31 | 106,20 | 346,00 | 97 842,51 |
Вторая ступень | 115 759,86 | 117,20 | 386,00 | 116 263,06 |
Третья ступень | 115 734,22 | 136,00 | 536,00 | 116 406,22 |
Адаптационные классы общеобразовательных организаций | ||||
Первая ступень | 102 566,71 | 146,90 | 692,00 | 103 405,61 |
Вторая ступень | 112 573,21 | 170,20 | 772,00 | 113 515,41 |
Третья ступень | 140 609,30 | 195,00 | 1 080,00 | 141 884,30 |
Классы общеобразовательных организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 3 тысяч человек | ||||
Первая ступень | 82 781,76 | 69,70 | 346,00 | 83 197,46 |
Вторая ступень | 86 819,90 | 76,90 | 386,00 | 87 282,80 |
Третья ступень | 86 800,67 | 89,20 | 536,00 | 87 425,87 |
Индивидуальное обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | ||||
Первая ступень | 84 834,85 | - | 346,00 | 85 180,85 |
Вторая ступень | 115 375,39 | - | 386,00 | 115 761,39 |
Третья ступень | 125 555,58 | - | 536,00 | 126 091,58 |
Индивидуальное обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | ||||
Первая ступень | 101 801,82 | - | 692,00 | 102 493,82 |
Вторая ступень | 138 450,47 | - | 772,00 | 139 222,47 |
Третья ступень | 150 666,69 | - | 1 080,00 | 151 746,69 |
Муниципальные районы Еврейской автономной области:
общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности
(руб.)
| Норматив по заработной плате с начислениями на одного обучающегося (класс для малокомплектных общеобразовательных организаций) | Норматив на обеспечение учебного процесса на одного обучающегося | Норматив на приобретение учебников на одного обучающегося | Норматив на одного обучающегося, всего |
Обычные классы общеобразовательных организаций | ||||
Первая ступень | 86 317,15 | 69,70 | 346,00 | 86 732,85 |
Вторая ступень | 90 527,74 | 76,90 | 386,00 | 90 990,64 |
Третья ступень | 90 507,69 | 89,20 | 536,00 | 91 132,89 |
Классы общеобразовательных организаций, не обеспеченных достаточными финансовыми средствами в пределах норматива финансирования | ||||
Первая ступень | 206 954,40 | 106,20 | 346,00 | 207 406,60 |
Вторая ступень | 217 049,74 | 117,20 | 386,00 | 217 552,94 |
Третья ступень | 217 001,67 | 136,00 | 536,00 | 217 673,67 |
Классы малокомплектных общеобразовательных организаций | ||||
Первая ступень | 1 208 440,06 | 243,70 | 346,00 | 1 209 029,76 |
Вторая ступень | 1 267 388,35 | 174,60 | 386,00 | 1 267 948,95 |
Третья ступень | 1 267 107,64 | 215,60 | 536,00 | 1 267 859,24 |
Адаптационные классы общеобразовательных организаций | ||||
Первая ступень | 288 468,86 | 146,90 | 692,00 | 289 307,76 |
Вторая ступень | 281 433,03 | 170,20 | 772,00 | 282 375,23 |
Третья ступень | 351 523,26 | 195,00 | 1 080,00 | 352 798,26 |
Классы, в которых осуществляется очно-заочное (заочное) обучение | ||||
Вторая ступень | 40 778,26 | 31,20 | 386,00 | 41 195,46 |
Третья ступень | 40 769,23 | 36,20 | 536,00 | 41 341,43 |
Индивидуальное обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | ||||
Первая ступень | 106 043,56 | - | 346,00 | 106 389,56 |
Вторая ступень | 144 219,24 | - | 386,00 | 144 605,24 |
Третья ступень | 156 944,47 | - | 536,00 | 157 480,47 |
Индивидуальное обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | ||||
Первая ступень | 127 252,27 | - | 692,00 | 127 944,27 |
Вторая ступень | 173 063,09 | - | 772,00 | 173 835,09 |
Третья ступень | 188 333,36 | - | 1 080,00 | 189 413,36 |
Совместно или отдельно стоящие здания общеобразовательных организаций, в которых обучающиеся проживают круглосуточно в течение учебного года | ||||
Совместно стоящие здания | 53 392,12 | - | - | 53 392,12 |
Отдельно стоящие здания | 57 179,17 | - | - | 57 179,17». |
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
Исполняющий обязанности первого заместителя
председателя правительства области Д.Ф. Братыненко
г. Биробиджан Дата подписания 25.12.2019
23 декабря 2019 г.
№ 506-ОЗ