Вид предпринимательской деятельности | Птичник | Валдгейм | Остальные села | |
1. | Оказание бытовых услуг, в том числе: | |||
- | ремонт, окраска и пошив обуви | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
- | ремонт и пошив швейных изделий | 0,15 | 0,12 | 0,09 |
- | ремонт и пошив меховых и кожаных изделий, головных уборов | 0,2 | 0,16 | 0,12 |
- | пошив и вязание трикотажных изделий | 0,12 | 0,1 | 0,08 |
- | ремонт и изготовление металлических изделий, кроме дверей, балконов, козырьков, решеток и других крупных металлоизделий | 0,13 | 0,12 | 0,09 |
- | ремонт и изготовление металлических дверей, балконов, козырьков, решеток и других крупных металлоизделий | 0,34 | 0,26 | 0,19 |
- | ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры | 0,25 | 0,19 | 0,15 |
- | ремонт и обслуживание бытовых машин | 0,13 | 0,1 | 0,09 |
- | ремонт мебели | 0,25 | 0,19 | 0,15 |
- | ремонт и изготовление ювелирных изделий | 0,27 | 0,43 | 0,32 |
- | ремонт и обслуживание бытовых приборов | 0,11 | 0,09 | 0,02 |
- | ремонт часов | 0,1 | 0,08 | 0,02 |
- | ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
- | услуги прачечных | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
- | услуги фотоателье по фотографированию, проявке и печатанию фотографий | 0,21 | 0,16 | 0,13 |
- | услуги фотолабораторий по проявке и печатанию фотографий | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
- | ремонт и строительство жилья и других построек | 0,62 | 0,52 | 0,41 |
- | услуги бань и душевых | 0,9 | 0,54 | 0,43 |
- | услуги парикмахерских | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
- | услуги предприятий по прокату | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
- | ритуальные услуги | 0,3 | 0,23 | 0,13 |
- | другие виды бытовых услуг | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,23 | 0,17 | 0,13 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств: | |||
- | ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств | 0,64 | 0,43 | 0,32 |
- | мойка автотранспортных средств | 0,37 | 0,3 | 0,22 |
4. | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 0,65 | 0,54 | 0,38 |
6. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: | |||
- | автобусами | 0,32 | 0,27 | 0,07 |
- | легковыми автомобилями - такси | 0,86 | 0,75 | 0,64 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы: | |||
7.1 | продовольственными товарами в специализированных магазинах, павильонах: | |||
- | молочными продуктами и яйцами | 0,21 | 0,17 | 0,13 |
- | хлебом и мучными кондитерскими изделиями | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
- | сахаристыми кондитерскими изделиями | 0,21 | 0,17 | 0,13 |
7.2 | продовольственными товарами в неспециализированных магазинах, павильонах: | |||
- | продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива и табачных изделий | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
- | продовольственными товарами, включая алкогольную продукцию, пиво и табачные изделия: | |||
а) | реализуемыми через магазины, павильоны с режимом работы более 16 часов в сутки | 0,62 | 0,51 | 0,40 |
б) | реализуемыми через магазины, павильоны с иным режимом работы | 0,46 | 0,35 | 0,24 |
- | продовольственными товарами, включая пиво и табачные изделия (без алкогольной продукции): | |||
а) | реализуемыми через магазины, павильоны с режимом работы более 16 часов в сутки | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
б) | реализуемыми через магазины, павильоны с иным режимом работы | 0,41 | 0,30 | 0,19 |
7.3 | непродовольственными товарами в специализированных магазинах, павильонах: | |||
- | лекарственными средствами и предметами медицинского назначения | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
- | канцелярскими принадлежностями, книгами и газетно-журнальной продукцией | 0,19 | 0,14 | 0,12 |
- | строительными товарами | 0,32 | 0,24 | 0,16 |
- | автомобильными запчастями | 0,48 | 0,32 | 0,27 |
- | товарами детского ассортимента | 0,19 | 0,16 | 0,13 |
- | товарами хозяйственно-бытового назначения | 0,32 | 0,22 | 0,13 |
- | чулочно-носочными изделиями и бельевым трикотажем | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
- | обувью | 0,22 | 0,17 | 0,10 |
- | компьютерной и оргтехникой | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
- | ювелирными изделиями | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
- | меховыми изделиями и изделиями из кожи, за исключением обуви | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
- | комиссионной торговли | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
- | иными товарами в специализированных магазинах | 0,43 | 0,26 | 0,19 |
7.4 | непродовольственными товарами в неспециализированных магазинах, павильонах | 0,43 | 0,27 | 0,16 |
8 | Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров: | |||
- | хлебом и мучными кондитерскими изделиями | 0,54 | 0,27 | 0,11 |
- | книжной и газетно-журнальной продукцией, канцелярскими товарами | 0,16 | 0,14 | 0,11 |
- | иной продукцией | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
9. | Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 0,43 | 0,32 | 0,22 |
Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения): | ||||
- | газетно-журнальной продукцией | 0,19 | 0,15 | 0,12 |
- | иной продукцией | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
10. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | |||
- | Столовые без алкогольной продукции | 0,27 | 0,22 | 0,16 |
- | кафе, бары без алкогольной продукции | 0,36 | 0,36 | 0,32 |
- | иные объекты общественного питания (включая алкогольную продукцию) | 0,60 | 0,49 | 0,44 |
11. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,14 | 0,11 | 0,09 |
12. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
13. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
14. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
15. | Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
16. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
17. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | 0,32 | 0,22 | 0,11 |
18. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | 0,32 | 0,22 | 0,11 |
19. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,32 | 0,22 | 0,11 |
20. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,16 | 0,11 | 0,05 |
--------------------------------
<*> села: Кирга, Раздольное, Аэропорт, Желтый Яр, Пронькино, Красный Восток, Найфельд, Петровка, Русская Поляна, Дубовое, Казанка, Головино, Надеждинское, Бирофельд, Алексеевка, Опытное Поле, Красивое, Димитрово.