ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области и сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с перераспределением полномочий
Статья 1
1. Утвердить перечни имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Камышовского сельского поселения согласно приложению 1 и Волочаевского сельского поселения согласно приложению 2 в муниципальную собственность Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.
2. Право собственности на имущество, подлежащее передаче, возникает со дня подписания передаточного акта о принятии имущества уполномоченными лицами органов местного самоуправления.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Вице-губернатор области –
первый заместитель председателя
правительства области Д.Ф. Братыненко
г. Биробиджан 25 мая 2021 г. № 735-ОЗ | Дата подписания 28.05.2021 |
Приложение 1
к закону Еврейской автономной области
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между
муниципальным образованием «Смидовичский
муниципальный район» Еврейской
автономной области и сельскими поселениями,
входящими в его состав, в связи с перераспределением полномочий»
Перечень
недвижимого имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования «Камышовское сельское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области в собственность муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области
№ п/п | Сведения из реестра муниципального имущества | Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях) | ||
Наименование объекта недвижимости | Адрес местонахождения | Индивидуализирующие характеристики имущества (кадастровый/инвентарный или реестровый номер, площадь (кв. м), длина (метров) и др.) | ||
1. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, Камышовка - Пески 1 | 79:06:0000000:1142/протяженность 995 | - |
2. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, Камышовка - Пески 1 | 79:06:0000000:1052/площадь 3345+/-101.22 | - |
3. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, Камышовка - Пески 1 | 79:06:1800002:386/площадь 1631+/-14.14 | - |
4. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, Камышовка - Пески 1 | 79:06:1800002:387/ площадь 282+/-5.88 | - |
5. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, Камышовка – Пески 2 | 79:06:0000000:1134/протяженность 1000 | - |
6. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, с. Камышовка – Пески-2 | 79:06:0000000:1054/ площадь 4980+/-123.49 | - |
7. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, с. Камышовка – с. Даниловка | 79:06:0000000:1157/протяженность 4000 | - |
8. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, Камышовка – с. Даниловка | 79:06:0000000:1058/ площадь 39221+/-346.58 | - |
9. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, подъезд к Центральной котельной | 79:06:4300001:756/протяженность 117 | - |
10. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, подъезд к Центральной котельной | 79:06:4300001:724/ площадь 564+/-8.31 | - |
11. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, подъезд к водозабору | 79:06:4300004:219/протяженность 293 | - |
12. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, подъезд к водозабору | 79:06:4300004:217/ площадь 1164+/-11.94 | - |
13. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, подъезд к Подстанции 35/10 | 79:06:0000000:1158/протяженность 145 | - |
14. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, подъезд к подстанции 35/10 | 79:06:0000000:1037/ площадь 1404+/-13.11 | - |
15. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, подъезд от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск в с. Камышовка | 79:06:4300001:754/протяженность 340 | - |
16. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, подъезд от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск в с. Камышовка | 79:06:4300001:725/ площадь 341+/-6.46 | - |
17. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, подъезд к учебным мастерским ПУ-3 | 79:06:0000000:1141/протяженность 145 | - |
18. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, подъезд к учебным мастерским ПУ-3 | 79:06:4300005:456/ площадь 1084+/-11.52 | - |
19. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Центральной | 79:06:0000000:1128/ протяженность 1130 | - |
20. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Центральной | 79:06:0000000:1040/ площадь 10790+/-36.36 | - |
21. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Молодежной | 79:06:4300005:463/протяженность512 | - |
22. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Молодежной | 79:06:4300005:459/ площадь 4911+/-24.53 | - |
23. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице 70 лет Октября | 79:06:4300005:461/протяженность 892 | - |
24. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице 70 лет Октября | 79:06:4300005:457/ площадь 8813+/-32.86 | - |
25. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Зои Космодемьянской | 79:06:0000000:1129/протяженность 1142 | - |
26. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Зои Космодемьянской | 79:06:0000000:1039/ площадь 9474+/-34.07 | - |
27. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по переулку Школьному | 79:06:4300003:253/протяженность 477 | - |
28. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по переулку Школьному | 79:06:4300003:250/ площадь 2375+/-17.06 | - |
29. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Советской | 79:06:0000000:1132/протяженность 588 | - |
30. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Советской | 79:06:0000000:1035/ площадь 5603+/-26.2 | - |
31. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по переулку Советскому | 79:06:4300001:750/протяженность 242 | - |
32. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по переулку Советскому | 79:06:4300003:729/ площадь 4507+/-23.5 | - |
33. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Гаражной | 79:06:4300001:751/протяженность 566 | - |
34. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Гаражной | 79:06:4300001:727/ площадь 2866+/-18.74 | - |
35. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Дорожной | 79:06:4300001:752/протяженность 170 | - |
36. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по улице Дорожной | 79:06:4300001:726/ площадь 800+/-9.9 | - |
37. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по переулку Дорожному | 79:06:4300001:749/протяженность 170 | - |
38. | Земельный участок | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, по переулку Дорожному | 79:06:4300001:728/ площадь 1325+/-12.74 | - |
39. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, поле (дорога с северной стороны) | -/протяженность 1180 | - |
40. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, поле (дорога с южной стороны) | -/протяженность 1200 | - |
41. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, дорога на с. Камышовка | -/протяженность 1980 | - |
42. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, полевая дорога между Даниловкой и Камышовской системой (огороды) | -/протяженность 2000 | - |
43. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, от Заимки до 2 шлюза дамбы | -/протяженность 2500 | - |
44. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, от въезда в с. Даниловка до 1 шлюза дамбы | -/протяженность 250 | - |
45. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, от | -/протяженность 10500 | - |
46. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, дорога на карьер | -/протяженность 1670 | - |
47. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, подъезд к с. Даниловка (от ж/д переезда до конца дороги в с. Даниловка) | -/протяженность 1371 | - |
48. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, подъезд к узлу связи | -/протяженность 140 | - |
49. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, подъезд к подстанции КТПН 784 | -/протяженность 150 | - |
50. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, подъезд к кладбищу с. Даниловка | -/протяженность 105 | - |
51. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, подъезд от школы до КФХ | -/протяженность 300 | - |
52. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, подъезд к зерноскладу | -/протяженность 650 | - |
53. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, подъезд № 1 к защитной дамбе | -/протяженность 150 | - |
54. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, подъезд № 2 к защитной дамбе | -/протяженность 150 | - |
55. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, подъезд № 3 к защитной дамбе | -/протяженность 150 | - |
56. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, по улице Новой | -/протяженность 720 | - |
57. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, по улице Молодежной | -/протяженность 680 | - |
58. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, по улице Октябрьской | -/протяженность 590 | - |
59. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, по улице Советской | -/протяженность 1010 | - |
60. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, по улице Пионерской | -/протяженность 1601 | - |
61. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, по улице Набережной | -/протяженность 1680 | - |
62. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, по улице Луговой | -/протяженность 572 | - |
63. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, ст. Дежневка, подъезд от федеральной трассы | -/протяженность 700 | - |
64. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, ст. Дежневка, подъезд к кладбищу | -/протяженность 1000 | - |
65. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, ст. Дежневка, дорога от железнодорожного переезда до улицы Лесной | -/протяженность 2000 | - |
66. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, ст. Дежневка, по улице Дорожной | -/протяженность 700 | - |
67. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, ст. Дежневка, по улице Вокзальной | -/протяженность 300 | - |
68. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, ст. Дежневка, по улице Лесной | -/протяженность 400 | - |
69. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, ст. Дежневка, по переулку Станционному | -/протяженность 400 | - |
70. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Нижнеспасское, по улице Набережной | -/протяженность 1100 | - |
71. | Автобусный павильон | Еврейская автономная область, Смидовичский район, ст. Дежневка | -/- | - |
72. | Автобусная остановка | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, 27 м на северо-восток от дома № 33 по улице Садовой | 79:06:4100001:406/ площадь 11,2 | - |
Приложение 2
к закону Еврейской автономной области
«О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между
муниципальным образованием «Смидовичский
муниципальный район» Еврейской автономной
области и сельскими поселениями,
входящими в его состав, в связи с перераспределением полномочий»
Перечень
недвижимого имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области в собственность муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области
№ п/п | Сведения из реестра муниципального имущества | Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях) | ||
Наименование объекта недвижимости | Адрес местонахождения | Индивидуализирующие характеристики имущества (кадастровый/инвентарный или реестровый номер, площадь (кв. м), длина (м) и др.) | ||
1. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, подъездная Дорога к производственной базе крестьянско-фермерского хозяйства «Лан-Шин-Пин» с. Волочаевка-1 | -/протяженность 2800 | - |
2. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, от железнодорожного переезда с. Волочаевска-1 до Крестовой протоки | -/протяженность 12000 | - |
3. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, винтовая дорога от сопки Июнь-Корани | -/протяженность 600 | - |
4. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, от федеральной трассы до улицы Октябрьской | -/протяженность 419 | - |
5. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, граничащая с улицей Блюхера | -/протяженность 200 | - |
6. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, граничащая с улицей Лазо | -/протяженность 300 | - |
7. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, пересекающая улицу Вокзальная до улицы Новой | -/протяженность 281 | - |
8. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, граничащая с улицей Почтовой | -/протяженность 200 | - |
9. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, граничащая с улицей Партизанской | -/протяженность 300 | - |
10. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, граничащая с улицей Вокзальной | -/протяженность 100 | - |
11. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, граничащая с улицей Первомайской | -/протяженность 200 | - |
12. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, граничащая с улицей Шевчука | -/протяженность 500 | - |
13. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, от федеральной трассы до школы № 11 | -/протяженность 120 | - |
14. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, от федеральной трассы по улице Вокзальной | -/протяженность 350 | - |
15. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по улице Октябрьской | -/протяженность 2630 | - |
16. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по улице Блюхера | -/протяженность 500 | - |
17. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по улице Почтовой | -/протяженность 400 | - |
18. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по улице Шевчука | -/протяженность 1000 | - |
19. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по переулку Шевчука | -/протяженность 300 | - |
20. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по улице Партизанской | -/протяженность 2600 | - |
21. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по улице Первомайской | -/протяженность 400 | - |
22. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по улице Новой | -/протяженность 600 | - |
23. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по улице Лазо | -/протяженность 500 | - |
24. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, площадь около администрации | -/протяженность 20 | - |
25. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по улице Комсомольской | -/протяженность 2000 | - |
26. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, по улице Вокзальной | -/протяженность 1700 | - |
27. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, подъездная дорога к ОАО «Птицефабрика «Тунгусская» | -/протяженность 6000 | - |
28. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, до урочища «Пасека» | -/протяженность 2000 | - |
29. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, от федеральной трассы до водоема | -/протяженность 4000 | - |
30. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, пересекающая по улице Волочаевской, по улице Мирной | -/протяженность 200 | - |
31. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, от федеральной трассы пересекающая улицы Волочаевскую, Мирную, примыкающая к дороге по улице Переселенческой | -/протяженность 350 | - |
32. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, между улицей Мирной и улицей Переселенческой | -/протяженность 100 | - |
33. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Партизанской | -/протяженность 450 | - |
34. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Переселенческой | -/протяженность 1100 | - |
35. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Шоссейной | -/протяженность 1400 | - |
36. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Тунгусской | -/протяженность 300 | - |
37. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Новой | -/протяженность 300 | - |
38. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Гагарина | -/протяженность 400 | - |
39. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Зеленой | -/протяженность 200 | - |
40. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Первомайской | -/протяженность 700 | - |
41. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Волочаевской | -/протяженность 1400 | - |
42. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Мирной | -/протяженность 1200 | - |
43. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Кирпичной | -/протяженность 200 | - |
44. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Юбилейной | -/протяженность 200 | - |
45. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, по улице Гаражной | -/протяженность 200 | - |
46. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Партизанское, подъездная дорога к социальным объектам (ДК, Детский сад № 6) в с. Партизанское | -/протяженность 80 | - |
47. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Ольгохта, граничащая с улицей Шоссейной | -/протяженность 100 | - |
48. | Дорога | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Ольгохта, по улице Шоссейной | -/протяженность 1000 | - |