ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Еврейской автономной области за 2019 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области за 2019 год по доходам в сумме 3 173 782,64 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 192 426,91 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 18 644,27 тыс. рублей с показателями:
1) доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему закону;
2) распределение бюджетных ассигнований территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему закону.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности губернатора области Р.Э. Гольдштейн
г. Биробиджан 25 июня 2020 г. № 578-ОЗ | Дата подписания 02.07.2020 |
Приложение 1 к закону Еврейской автономной области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области за 2019 год» |
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД
Код | Наименование кодов видов доходов (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), группы подвида, аналитической группы подвида | Сумма (тыс. рублей)
|
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 35 972,37 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 356,88 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 356,88 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 356,88 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 356,88 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 34 615,49 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 33 514,49 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 33 514,49 |
000 1 16 21000 00 0000 140
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0,74 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,74 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 916,79 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 916,79 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 183,47 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 183,47 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3 137 810,27 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 139 814,39 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 3 139 814,39 |
395 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 20 000,00 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 2 977 427,90 |
000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 142 386,49 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 142 386,49 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 284,70 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 284,70 |
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 284,70 |
395 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 73,22 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 211,48 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 2 288,82 |
395 2 19 00000 09 0000 150
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
| - 2 288,82 |
395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 2 180,23 |
395 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -73,22 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 35,37 |
| Доходы, всего | 3 173 782,64 |
Приложение 2 к закону Еврейской автономной области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области за 2019 год» |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗА 2019 ГОД
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Глав- ный распо-ряди- тель бюд- жет- ных средств | Раз- дел | Под-раз-дел | Целевая статья
| Вид рас-хо-дов | ||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 47 219,07 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 47 219,07 |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | 395 | 01 | 13 | 78 0 00 00000 |
| 47 219,07 |
Выполнение функций аппарата территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 00000 |
| 47 219,07 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 |
| 47 219,07 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 100 | 36 799,10 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 140 | 36 799,10 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 200 | 10 392,61 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 240 | 10 392,61 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 800 | 27,36 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 850 | 27,36 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 3 145 207,84 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 3 145 207,84 |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | 395 | 09 | 09 | 78 0 00 00000 |
| 3 145 207,84 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 00000 |
| 3 145 207,84 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50930 |
| 2 956 965,83 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50930 | 300 | 2 537 351,26 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50930 | 320 | 2 537 351,26 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50930 | 500 | 417 841,55 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50930 | 580 | 417 841,55 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50931 |
| 1 773,02 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50931 | 300 | 1 773,02 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50931 | 320 | 1 773,02 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70930 |
| 28 882,61 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70930 | 300 | 28 882,61 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70930 | 320 | 28 882,61 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Еврейской автономной области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70940 |
| 141 986,95 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70940 | 300 | 141 986,95 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70940 | 320 | 141 986,95 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Еврейской автономной области за счет начисленных пеней и штрафов, иных источников доходов | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70950 |
| 0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70950 | 300 | 0,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70950 | 320 | 0,00 |
Дополнительное финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за счет иного межбюджетного трансферта | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70961 |
| 17 372,45 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70961 | 300 | 17 372,45 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70961 | 320 | 17 372,45 |
Расходы, всего |
|
|
|
|
| 3 192 426,91 |
Приложение 3 к закону Еврейской автономной области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области за 2019 год» |
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств
| Сумма (тыс. рублей) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 18 644,27
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 18 644,27
|
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 3 173 782,64 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 3 173 782,64 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 3 173 782,64 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 3 173 782,64 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3 192 426,91 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3 192 426,91 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3 192 426,91 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3 192 426,91 |