ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в закон ЕАО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Статья 1
Внести в закон Еврейской автономной области от 07.02.2020 № 523-ОЗ) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 число «12 001 303,3» заменить числом «14 123 961,4»;
в пункте 2 число «11 989 194,0» заменить числом «14 091 852,1»;
в пункте 3 число «12 109,3» заменить числом «32 109,3»;
б) в части 3 число «1 182 313,8» заменить числом «1 237 087,4»;
2) в статье 9 число «11 103 237,1» заменить числом «12 966 587,9»;
3) статью 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего закона бюджетных ассигнований в объеме 200 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности областного бюджета, сложившейся по состоянию на 01 января 2020 года, в порядке, установленном правительством области»;
4) часть 2 статьи 11 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) на осуществление некоммерческой организацией – Фондом «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» функций центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»;
5) в части 1 статьи 14:
а) в абзаце первом число «3 248 047,6» заменить числом «3 634 280,9»;
б) в пункте 1:
в абзаце первом число «745 100,0» заменить числом «767 487,2»;
в абзаце девятом слова «на 2020 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей» исключить;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2020 год в сумме 42 387,2 тыс. рублей»;
в) в пункте 2:
в абзаце первом число «1 856 031,7» заменить числом «2 050 136,8»;
в абзаце пятом число «1 205 755,5» заменить числом «1 333 474,9»;
в абзаце шестом число «582 792,2» заменить числом «646 436,7»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«субвенций на реализацию закона области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области отдельными государственными полномочиями Еврейской автономной области по подготовке и проведению переписи населения 2020 года» на 2020 год в сумме 2 741,2 тыс. рублей»;
г) в пункте 3:
в абзаце первом число «491 365,9» заменить числом «557 336,0»;
в абзаце восьмом число «28 755,4» заменить числом «50 437,6»;
в абзаце пятнадцатом число «371,4» заменить числом «19 406,8»;
дополнить абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
«субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2020 год в сумме 25 252,5 тыс. рублей»;
д) в пункте 4:
в абзаце первом слова «на 2020 год в сумме 155 550,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 155 550,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 259 320,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 155 550,0 тыс. рублей»;
дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым следующего содержания:
«иных межбюджетных трансфертов на строительство жилых помещений взамен утраченных жилых помещений в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2020 год в сумме 92 943,0 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2020 год в сумме 6 803,4 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в рамках государственной программы области «Культура Еврейской автономной области» на 2020 год в сумме 4 024,5 тыс. рублей.»;
6) после статьи 15 дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 151
1. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему закону.
2. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в сумме до 20 000,0 тыс. рублей муниципальным образованиям области для частичного покрытия дефицита бюджета на срок до трех лет.
3. Установить плату за пользование бюджетным кредитом в размере
0,1 процента годовых.
4. Установить, что бюджетный кредит муниципальному образованию области предоставляется без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.
5. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, устанавливается правительством области»;
7) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к закону Еврейской автономной области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на 2020 год
Код источников финансирования дефицита областного бюджета | Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита областного бюджета | Сумма | |
код главного админи-стратора источников финанси-рования дефицита областного бюджета | код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита областного бюджета | ||
007 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -32 109,3 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 172 574,7 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 827 203,3 |
007 | 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 827 203,3 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -2 654 628,6 |
007 | 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -2 654 628,6 |
007 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -228 451,6 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -228 451,6 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 734 219,0 |
007 | 01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 734 219,0 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -962 670,6 |
007 | 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -962 670,6 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 14 555,5 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -17 714 595,8 |
007 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -17 714 595,8 |
007 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -17 714 595,8 |
007 | 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -17 714 595,8 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 17 729 151,3 |
007 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 17 729 151,3 |
007 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 17 729 151,3 |
007 | 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 17 729 151,3 |
007 | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 9 212,1 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 9 212,1 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 29 212,1 |
007 | 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 29 212,1 |
007 | 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 29 212,1 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -20 000,0 |
007 | 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -20 000,0 |
007 | 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -20 000,0»; |
8) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к закону Еврейской автономной области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Перечень главных администраторов доходов областного бюджета <*>
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов | |
главного админи-стратора доходов | доходов областного бюджета | |
001 |
| Аппарат губернатора и правительства Еврейской автономной области |
002 |
| Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области |
003 |
| Управление культуры правительства Еврейской автономной области |
004 |
| Комитет образования Еврейской автономной области |
004 | 1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
004 | 1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
005 |
| Управление сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области |
006 |
| Управление ветеринарии при правительстве Еврейской автономной области |
007 |
| Финансовое управление правительства Еврейской автономной области |
007 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
007 | 2 08 02000 02 0000 150 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
008 |
| Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
008 | 1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
008 | 1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
008 | 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
008 | 1 13 01520 02 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
008 | 1 16 10057 02 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
008 | 1 16 10077 02 0000 140
| Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения |
008 | 1 16 11063 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
009 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области |
010 |
| Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области |
011 |
| Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области |
012 |
| Комитет по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области |
015 |
| Избирательная комиссия Еврейской автономной области |
016 |
| Законодательное Собрание Еврейской автономной области |
017 |
| Контрольно-счетная палата Еврейской автономной области |
018 |
| Комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
018 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
018 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
018 | 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
018 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
018 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
018 | 1 11 08020 02 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
018 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
018 | 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
018 | 1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
018 | 1 14 06022 02 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
018
| 1 16 10021 02 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации |
019 |
| Государственная инспекция правительства Еврейской автономной области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники |
019 | 1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность |
019 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин |
019 | 1 08 07360 01 0000 110
| Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним |
020 |
| Государственная жилищная инспекция Еврейской автономной области |
020 | 1 08 07400 01 0000 110
| Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами |
021 |
| Управление записи актов гражданского состояния правительства Еврейской автономной области |
022 |
| Управление экономики правительства Еврейской автономной области |
024 |
| Управление природных ресурсов правительства Еврейской автономной области |
024 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения |
024 | 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения |
024 | 1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения |
024 | 1 12 05020 02 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
025 |
| Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области |
029 |
| Комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области |
030 |
| Представительство правительства Еврейской автономной области при Правительстве Российской Федерации |
031 |
| Управление трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области |
032 |
| Управление государственного строительного надзора и экспертизы Еврейской автономной области |
034 |
| Управление по внутренней политике Еврейской автономной области |
036 |
| Управление лесами правительства Еврейской автономной области |
036 | 1 12 04013 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
036 | 1 12 04014 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
036 | 1 12 04015 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
036 | 1 16 07030 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением |
037 |
| Управление по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области |
040 |
| Управление по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами Еврейской автономной области |
041 |
| Управление по государственной охране объектов культурного наследия Еврейской автономной области |
042 |
| Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок правительства Еврейской автономной области |
|
| Доходы, закрепляемые за всеми администраторами |
| 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
| 1 13 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями |
| 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
| 1 16 01052 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01062 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01072 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01082 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01092 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01093 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01102 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01103 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01112 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01113 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01122 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01132 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01133 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01142 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01152 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01156 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
| 1 16 01162 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01163 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01172 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1 16 01182 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01183 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
