ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2019 года № 495-пп
О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Жилище» на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 19.12.2017 № 513-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Жилище» на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 19.12.2017 № 513-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Жилище» на 2018 - 2022 годы», следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Жилище» на 2018 - 2022 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Жилище» на 2018 - 2022 годы»
Наименование государственной программы
| «Жилище» | ||||||
Ответственный исполнитель государственной программы
| Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области (далее область) | ||||||
Участники государственной программы | Комитет образования области, комитет по управлению государственным имуществом области, управление здравоохранения правительства области, управление по опеке и попечительству области, комитет социальной защиты населения области | ||||||
Цели государственной программы | Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории области | ||||||
Задачи государственной программы | 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. 2. Развитие ипотечного кредитования.
| ||||||
Целевые индикаторы и показатели государственной программы | Основные целевые индикаторы представлены в таблице 1 | ||||||
Этапы и сроки реализации государственной программы | 2018 - 2022 годы в 1 этап | ||||||
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем средств, привлекаемых для реализации программы в 2018 - 2022 годах, составит 3511778,3 тыс. рублей <*>, в том числе:
| ||||||
|
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего | 3511778,3 | 644487,5 | 765417,9 | 701000,3 | 692290,1 | 708582,5 |
| Областной бюджет | 42031,7 | 8272,9 | 8140,9 | 7710,6 | 8239,0 | 9668,3 |
| Федеральный бюджет | 413746,6 | 36214,6 | 151277,0 | 81289,7 | 66051,1 | 78914,2 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 3056000,0 | 600000,0 | 606000,0 | 612000,0 | 618000,0 | 620000,0» |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить следующие результаты и показатели социально-экономической эффективности: - ввод в действие жилых домов в области: в 2018 году - 60,27 тыс. кв. метров жилья; в 2019 году - 60,47 тыс. кв. метров жилья; в 2020 году - 60,9 тыс. кв. метров жилья; в 2021 году - 61,0 тыс. кв. метров жилья; в 2022 году - 61,0 тыс. кв. метров жилья; - предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 185 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в том числе: в 2018 году - 34 гражданам указанной категории; в 2019 году - 32 гражданам указанной категории; в 2020 году - 37 гражданам указанной категории; в 2021 году - 37 гражданам указанной категории; в 2022 году - 45 гражданам указанной категории; - создание фонда арендного жилья в объеме 184,0 кв. метра; - обеспечение жильем 9 молодых семей, в том числе: в 2018 году - 1 семей; в 2022 году - 8 семей; - выдача гражданам не менее 2253 ипотечных жилищных кредитов на сумму не менее 3056,0 млн. рублей, в том числе: в 2018 году - 442 кредита; в 2019 году - 446 кредитов; в 2020 году - 450 кредитов; в 2021 году - 455 кредитов; в 2022 году - 460 кредитов; - предоставление социальной выплаты врачам на погашение части основного долга по договорам ипотечного кредитования на приобретение жилья на территории области, в том числе: в 2018 году - 3 врачам; в 2019 году - 3 врачам; в 2020 году - 3 врачам; в 2021 году - 3 врачам; в 2022 году - 3 врачам; - строительство объекта «Канализационная насосная станция наружной канализации, расположенной по адресу: ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Строительная, дома № 20 и № 22»: в 2018 году - изготовление проектно-сметной документации на строительство 1 канализационной насосной станции наружной канализации; в 2019 году строительство объекта «Канализационная насосная станция наружной канализации, расположенной по адресу: ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Строительная, дома № 20 и № 22» - проведение капитального ремонта жилого помещения в п. Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области на основании судебного решения от 06.06.2018 по делу № 2-371/2018; в 2019 году проведение капитального ремонта жилого помещения, в п. Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области»; - предоставление мер государственной поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - август 2019 года на территории Еврейской автономной области в 2019 году, в том числе: предоставление выплат гражданам на приобретение или строительство жилых помещений общей площадью 603,6 кв. метра; предоставление выплат гражданам на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений площадью 13129 кв. метров».
|
<*> Объемы финансирования из федерального бюджета являются прогнозными и подлежат уточнению.
1.2. Раздел 5 «Прогноз конечных результатов государственной программы» изложить в следующей редакции:
5 Прогноз конечных результатов государственной программы
Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить достижение следующих показателей:
- ввод в действие жилых домов - к 2022 году до 303,57 тыс. кв. м;
- обеспечение жильем 9 молодых семей;
- предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 185 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
- выдача гражданам не менее 2253 ипотечных жилищных кредитов на сумму не менее 3056,0 млн. рублей;
- предоставление социальных выплат 15 врачам на погашение части основного долга по договорам ипотечного кредитования на приобретение жилья на территории области;
- предоставление выплат гражданам на приобретение или строительство жилых помещений общей площадью 603,6 кв. метра;
- предоставление выплат гражданам на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений площадью 13129 кв. метров.
1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«7. Система программных мероприятий»
Таблица 2
Мероприятия государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализа-ции | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации программы | Связь с показателем (индикатором) государственной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа «Жилище» на 2018 - 2022 годы | ||||||
1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | ||||||
Основное мероприятие 1. Стимулирование строительства жилья | ||||||
1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Комитет по управлению государственным имуществом области, управление архитектуры и строительства правительства области, управление по опеке и попечительству области, управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2018 - 2022 | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 185 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в том числе: в 2018 году - 34 гражданам; в 2019 году - 32 гражданам; в 2020 году - 37 гражданам; в 2021 году -37 гражданам; в 2022 году - 45 гражданам | Невыполнение обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
|
1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого строительства | Комитет образования области, органы местного самоуправления муниципальных образований | 2018, 2022 | Предоставление социальных выплат9 молодым семьям, в том числе: в 2018 году - 1 семья; в 2022 году - 8 семьям | Невыполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей области | Обеспечение жильем молодых семей области
|
1.3 | Разработка проектов «Установление границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской автономной области» | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2019, 2020 | Установление границ зон затопления, подтопления: 5 проектов | Увеличение рисков строительства жилья в зонах возможного затопления, подтопления | Ввод в действие жилых домов в области». |
2. Развитие ипотечного кредитования | ||||||
Основное мероприятие 2. Формирование специальных условий ипотечного кредитования | ||||||
2.1 | Получение гражданами ипотечных жилищных кредитов | Кредитные организации области (по согласованию), управление архитектуры и строительства правительства области | 2018 - 2022 | Выдача гражданам не менее 2253 ипотечных жилищных кредитов на сумму не менее 30561,0 млн. рублей, в том числе: в 2018 году - 442 кредита; в 2019 году - 446 кредитов; в 2020 году - 450 кредитов; в 2021 году - 455 кредитов; в 2022 году - 460 кредитов | Снижение покупательского спроса на рынке жилья | Выдача гражданам ипотечных жилищных кредитов
|
2.2 | Предоставление единовременной социальной выплаты врачам на погашение части основного долга по договорам ипотечного кредитования на приобретение жилья на территории области | Управление здравоохранения правительства области | 2018 -2022 | Выдача единовременной социальной выплаты: в 2018 году - 3 врачам; в 2019 году - 3 врачам; в 2020 году - 3 врачам; в 2021 году - 3 врачам; в 2022 году - 3 врачам
| Отсутствие стимулирования врачей | Предоставление социальной выплаты врачам на погашение части основного долга по договорам ипотечного кредитования на приобретение жилья на территории области
|
3. Предоставление мер государственной поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории области в 2013 году | ||||||
Основное мероприятие 3. Выполнение обязательств по обеспечению жильем граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории области в 2013 году | ||||||
3.1 | Строительство одноквартирного жилого дома площадью 72 кв. м. в п. Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области, в том числе проектные работы | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2018 | Строительство 1 жилого помещения | Невыполнение обязательств по поддержке граждан, пострадавших в результате крупномасштабного наводнения в августе - сентябре 2013 г., на основании судебных решений | Ввод в действие жилых домов в области |
3.2 | Строительство объекта «Канализационная насосная станция наружной канализации, расположенной по адресу: ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Строительная, дома № 20 и № 22», в том числе изготовление проектно-сметной документации | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2018, 2019 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство 1 канализационной насосной станции наружной канализации; строительство объекта «Канализационная насосная станция наружной канализации» | Невыполнение обязательств по поддержке граждан, пострадавших в результате крупномасштабного наводнения в августе - сентябре 2013 г., на основании судебных решений | Ввод в действие жилых домов в области |
3.3 | Проведение капитального ремонта жилого помещения в п. Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области, на основании судебного решения от 06.06.2018 по делу № 2-371/2018 | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2019 | Проведение капитального ремонта 1 жилого помещения | Невыполнение обязательств по поддержке граждан, пострадавших в результате крупномасштабного наводнения в августе - сентябре 2013 г., на основании судебных решений | Ввод в действие жилых домов в области. |
4. Предоставление мер государственной поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной области | ||||||
Основное мероприятие 4. Выполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной области | ||||||
4.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной области | Комитет социальной защиты населения области | 2019 | Предоставление выплат гражданам на приобретение или строительство жилых помещений общей площадью 603,6 кв. метра
| Невыполнение обязательств по поддержке граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной области | Приобретение жилых помещений |
4.2 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной области | Комитет социальной защиты населения области | 2019 | Предоставление выплат гражданам на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений площадью 13129 кв. метров | Невыполнение обязательств по поддержке граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной области | Капитальный ремонт поврежденных жилых помещений |
1.4. Раздел 10 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«10. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Общий объем средств, привлекаемых для реализации программы в 2018 - 2022 годах, составит 3511778,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 42031,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 413746,6 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3056000,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году общий объем финансирования составит 644487,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 8272,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 36214,6 тыс. рублей; внебюджетные источники - 600000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году общий объем финансирования составит 765417,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 8140,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 151277,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 606000,0 тыс. рублей;
- в 2020 году общий объем финансирования составит 701000,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 7710,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 81289,7 тыс. рублей; внебюджетные источники - 612000,0 тыс. рублей;
- в 2021 году общий объем финансирования составит 692290,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 8239,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 66051,1 тыс. рублей; внебюджетные источники - 618000,0 тыс. рублей;
- в 2022 году общий объем финансирования составит 708582,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 9668,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 78914,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 620000,0 тыс. рублей».
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
№ п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы <*> |
| |||||||
|
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
| Государственная программа «Жилище» на 2018 - 2022 годы | Всего |
|
|
| 42031,8 | 8272,9 | 8140,9 | 7710,6 | 8239,0 | 9668,3 |
|
|
| Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 1004 | 0700000000 | 8034,1 | 4697,8 | 3336,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 010 | 0412 | 0700000000 | 222,1 | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 010 | 1003 | 0700000000 | 4535,8 | 2358,5 | 2177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Комитет по управлению государственным имуществом области
| 018 | 1004 | 0700000000 | 20153,6 | 118,8 | 523,5 | 5988,5 | 6739,0 | 6783,8 |
|
|
| Управление здравоохранения правительства области
| 002 | 1003 | 0700000000 | 4500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|
|
| Комитет образования области
| 004 | 1003 | 0700000000 | 3411,8 | 197,8 | 29,5 | 600,0 | 600,0 | 1984,5 |
|
|
| Комитет социальной защиты населения области | 011 | 1003 | 0700400000 | 1174,4 | 0,0 | 1174,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | ||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1. Стимулирование строительства жилья | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 1004 | 0700100000 | 8034,1 | 4697,8 | 3336,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 010 | 0412 | 0700100000 | 222,1 | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Комитет по управлению государственным имуществом области | 018 | 1004 | 0700100000 | 20153,6 | 118,8 | 523,5 | 5988,5 | 6739,0 | 6783,8 |
|
|
| Комитет образования области | 004 | 1003 | 0700100000 | 3411,8 | 197,8 | 29,5 | 600,0 | 600,0 | 1984,5 |
|
1.1.1 | Приобретение благоуст-роенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-ся без попечения родителей, лицам из их числа | Комитет по управлению государственным имуществом области, управление архитектуры и строительства правительства области, управление по опеке и попечительству области, управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области |
|
|
| 28187,7 | 4816,6 | 3859,7 | 5988,5 | 6739,0 | 6783,8 |
|
1.1.1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда путем проведения аукциона на покупку жилых помещений |
| 010 | 1004 | 07001R0820 | 7043,5 | 3707,2 | 3336,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 010 | 1004 | 07001V0820 | 990,6 | 990,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
1.1.1.2 | Приобретение благоуст-роенных жилых помещений специализированного жилищного фонда путем проведения аукциона на покупку жилых помещений |
| 018 | 1004 | 07001R0820 | 20153,6 | 118,8 | 523,5 | 5988,5 | 6739,0 | 6783,8 |
|
1.1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого строительства | Комитет образования области | 004 | 1003 | 07001R4970 | 3411,8 | 197,8 | 29,5 | 600,0 | 600,0 | 1984,5 |
|
1.1.3 | Разработка проектов «Установление границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской автономной области» | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 0412 | 07001V505J | 222,1 | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 0,0 | 0,0 |
|
1.1.3.1 | Разработка проектов «Установление границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской автономной области» г. Биробиджан, Биробиджанский район (г. Биробиджан, с. Раздольное, с. Надеждинское, с. Головино) | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 0412 | 07001V505J | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 | 0,0 |
|
1.1.3.2 | Разработка проектов «Установление границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской автономной области» Облученский район (с. Пашково, с. Радде) | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 0412 | 07001V505J | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 0,0 |
|
1.1.3.3 | Разработка проектов «Установление границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской автономной области» Ленинский район (с. Ленинское, с.Нижнеленинское, с. Кукелево, с. Новое, с. Квашнино, с. Дежнево) | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 0412 | 07001V505J | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 0,0 | 0,0 |
|
1.1.3.4 | Разработка проектов «Установление границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской автономной области» Октябрьский район (с. Амурзет, с. Доброе, с. Екатерино-Никольское, с. Пузино, с. Благословенное, с. Нагибово) | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 0412 | 07001V505J | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 0,0 | 0,0 |
|
1.1.3.5 | Разработка проектов «Установление границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской автономной области» Смидовичский район (с. им. Тельмана, с. Владимировка, п. Приамурский, п. Николаевка) | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 0412 | 07001V505J | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 0,0 |
|
2. Развитие ипотечного кредитования | ||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 2. Формирование специальных условий ипотечного кредитования | Управление здравоохранения правительства области | 002 | 1003 | 0700200000 | 4500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|
2.1.1 | Предоставление единовременной социальной выплаты врачам на погашение части основного долга по договорам ипотечного кредитования на приобретение жилья на территории области | Управление здравоохранения правительства области | 002 | 1003 | 0700222900 | 4500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|
3. Предоставление мер государственной поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории области в 2013 году | ||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие 3. Выполнение обязательств по обеспечению жильем граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории Еврейской автономной области в 2013 году | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 1003 | 070030000 | 4535,8 | 2358,5 | 2177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
3.1.1. | Строительство одноквартирного жилого дома площадью 72 кв. м в п. Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области, в том числе проектные работы | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 1003 | 0700322940 | 2259,5 | 2259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
3.1.2. | Строительство объекта «Канализационная насосная станция наружной канализации, расположенной по адресу: ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Строительная, дома № 20 и № 22», в том числе изготовление проектно-сметной документации | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 1003 | 0700320171 | 1533,1 | 99,0 | 1434,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
3.1.3. | Проведение капитального ремонта жилого помещения в п. Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области на основании судебного решения от 06.06.2018 по делу № 2-371/2018 | Управление архитектуры и строительства правительства области | 010 | 1003 | 0700322950 | 743,2 | 0,0 | 743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
4. Предоставление мер государственной поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной области | ||||||||||||
4.1. | Основное мероприятие 4. Выполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки гражданам граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной области | Комитет социальной защиты населения области | 011 | 1003 | 0700400000 | 1174,4 | 0,0 | 1174,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
4.1.1. | Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной области | Комитет социальной защиты населения области | 011 | 1003 | 07004R6940 | 386,6 | 0,0 | 386,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
4.1.2. | Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Еврейской автономной области | Комитет социальной защиты населения области | 011 | 1003 | 07004R6980 | 787,8 | 0,0 | 787,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
<*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы
Таблица 4
Информация
о ресурсном обеспечении программы за счет средств областного бюджета
и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального бюджета,
№ п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы<*> | |||||
|
|
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Программа «Жилище» | Всего | 3511778,4 | 644487,5 | 765417,9 | 701000,3 | 692290,1 | 708582,5 |
|
| Областной бюджет | 42031,8 | 8272,9 | 8140,9 | 7710,6 | 8239,0 | 9668,3 |
|
| Федеральный бюджет | 413746,6 | 36214,6 | 151277,0 | 81289,7 | 66051,1 | 78914,2 |
|
| Бюджеты муниципаль-ных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 3056000,0 | 600000,0 | 606000,0 | 612000,0 | 618000,0 | 620000,0 |
1 | Приобретение благоустроен-ных жилых помещений специализиро-ванного жилищного фонда для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Всего | 272962,4 | 39251,0 | 38597,8 | 59885,3 | 67390,1 | 67838,1 |
|
| Областной бюджет | 28187,7 | 4816,6 | 3859,7 | 5988,5 | 6739,0 | 6783,8 |
|
| Федеральный бюджет | 244774,7 | 34434,4 | 34738,1 | 53896,8 | 60651,1 | 61054,3 |
|
| Бюджеты муниципаль-ных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1 | Приобретение благоустроен-ных жилых помещений специализированного жилищного фонда путем проведения аукциона на покупку жилых помещений | Всего | 71426,0 | 38063,2 | 33362,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 8034,1 | 4697,8 | 3336,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 63391,9 | 33365,4 | 30026,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципаль-ных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда путем проведения аукциона на покупку жилых помещений | Всего | 201536,4 | 1187,8 | 5235,1 | 59885,3 | 67390,1 | 67838,1 |
|
| Областной бюджет | 20153,6 | 118,8 | 523,5 | 5988,5 | 6739,0 | 6783,8 |
|
| Федеральный бюджет | 181382,8 | 1069,0 | 4711,6 | 53896,8 | 60651,1 | 61054,3 |
|
| Бюджеты муниципаль-ных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Разработка проектов «Установление границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской автономной области» | Всего | 22215,0 | 0,0 | 0,0 | 22215,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 222,1 | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 21992,9 | 0,0 | 0,0 | 21992,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципаль-ных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
