Муниципальное образование «Амурзетское сельское поселение»
Октябрьского муниципального района
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019 № 107
с. Амурзет
О внесении изменений в Перечень администраторов доходов и наделении бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета муниципального образования «Амурзетское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области», утвержденный постановлением администрации сельского поселения от 20.12.2019 № 18
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перечень администраторов доходов и наделении бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета муниципального образования «Амурзетское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области», утвержденный постановлением администрации сельского поселения от 20.12.2019 № 18 изложить в следующей редакции:
«Перечень администраторов доходов
бюджета муниципального образования «Амурзетское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования «Амурзетское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области | |
главного админис-тратора доходов | доходов бюджета муниципального образования «Амурзетское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области | |
1 | 2 | 3 |
511 |
| Администрация Амурзетского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области |
511 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
511 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
511 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
511 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
511 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
511 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
511 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
511 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
511 | 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения |
511 | 1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
511 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
511 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
|
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Амурзетского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2020 года.
Глава администрации
сельского поселения Н.В. Шаляпин