ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2019 года № 423-пп
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Еврейской автономной области от 31.10.2012 № 158-ОЗ «О бюджетном процессе в Еврейской автономной области» правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 7 737 557 318 рублей 38 копеек, по расходам в сумме 8 178 278 155 рублей 97 копеек, с превышением расходов над доходами в сумме 440 720 837 рублей 59 копеек.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года в Законодательное Собрание Еврейской автономной области и Контрольно-счетную палату Еврейской автономной области.
Первый заместитель председателя
правительства области М.Г. Сироткин
| УТВЕРЖДЕН
|
| Постановлением правительства Еврейской автономной области от 28 ноября 2019 года № 423-пп |
Отчет
об исполнении областного бюджета
за 9 месяцев 2019 года
|
|
| КОДЫ |
|
| Форма по ОКУД | 0503117 |
|
| Дата | 01.10.2019 |
Наименование финансового органа | Финансовое управление правительства Еврейской автономной области | по ОКПО | 02281061 |
|
| Глава по БК |
|
Наименование публично-правового образования | Бюджет субъекта РФ | по ОКТМО | 99000000 |
Единица измерения: руб. |
| по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 10 883 117 500,00 | 7 737 557 318,38 | 3 145 560 181,62 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Аппарат губернатора и правительства Еврейской автономной области | 010 | 001 0 00 00000 00 0000 000 | 4 369 200,00 | 6 334 042,57 | 1 481 041,59 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 001 1 00 00000 00 0000 000 | 1 299 000,00 | 1 257 717,73 | 326 333,37 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 001 1 13 00000 00 0000 000 | 1 299 000,00 | 977 666,63 | 326 333,37 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 001 1 13 01000 00 0000 130 | 1 299 000,00 | 972 666,63 | 326 333,37 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 001 1 13 01990 00 0000 130 | 1 299 000,00 | 972 666,63 | 326 333,37 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 001 1 13 01992 02 0000 130 | 1 299 000,00 | 972 666,63 | 326 333,37 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 001 1 13 02000 00 0000 130 | - | 5 000,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 001 1 13 02990 00 0000 130 | - | 5 000,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 001 1 13 02992 02 0000 130 | - | 5 000,00 | - |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 010 | 001 1 16 00000 00 0000 000 | - | 273 333,60 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 001 1 16 90000 00 0000 140 | - | 273 333,60 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 001 1 16 90020 02 0000 140 | - | 273 333,60 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 001 1 17 00000 00 0000 000 | - | 6 717,50 | - |
Невыясненные поступления | 010 | 001 1 17 01000 00 0000 180 | - | 6 717,50 | - |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 001 1 17 01020 02 0000 180 | - | 6 717,50 | - |
Безвозмездные поступления | 010 | 001 2 00 00000 00 0000 000 | 3 070 200,00 | 5 076 324,84 | 1 154 708,22 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 001 2 02 00000 00 0000 000 | 3 070 200,00 | 5 048 876,80 | 1 154 708,22 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 001 2 02 40000 00 0000 150 | 3 070 200,00 | 5 048 876,80 | 1 154 708,22 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 010 | 001 2 02 45141 02 0000 150 | - | 3 133 385,02 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 010 | 001 2 02 45142 02 0000 150 | 3 070 200,00 | 1 915 491,78 | 1 154 708,22 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 001 2 18 00000 00 0000 000 | - | 27 448,04 | - |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 001 2 18 00000 00 0000 150 | - | 27 448,04 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 001 2 18 00000 02 0000 150 | - | 27 448,04 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 010 | 001 2 18 60010 02 0000 150 | - | 27 448,04 | - |
Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | 010 | 002 0 00 00000 00 0000 000 | 195 684 700,00 | 37 175 328,89 | 179 151 963,36 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 002 1 00 00000 00 0000 000 | 1 700 000,00 | 2 607 362,74 | 1 514 900,00 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 002 1 13 00000 00 0000 000 | 1 700 000,00 | 1 955 880,02 | 1 514 900,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 002 1 13 01000 00 0000 130 | 1 700 000,00 | 185 100,00 | 1 514 900,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 002 1 13 01990 00 0000 130 | 1 700 000,00 | 185 100,00 | 1 514 900,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 1 13 01992 02 0000 130 | 1 700 000,00 | 185 100,00 | 1 514 900,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 002 1 13 02000 00 0000 130 | - | 1 770 780,02 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 002 1 13 02990 00 0000 130 | - | 1 770 780,02 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 1 13 02992 02 0000 130 | - | 1 770 780,02 | - |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 010 | 002 1 16 00000 00 0000 000 | - | 651 482,72 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 002 1 16 90000 00 0000 140 | - | 651 482,72 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 002 1 16 90020 02 0000 140 | - | 651 482,72 | - |
Безвозмездные поступления | 010 | 002 2 00 00000 00 0000 000 | 193 984 700,00 | 34 567 966,15 | 177 637 063,36 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 002 2 02 00000 00 0000 000 | 193 984 700,00 | 39 632 507,09 | 177 637 063,36 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 002 2 02 20000 00 0000 150 | 80 257 600,00 | 2 493 431,21 | 77 764 168,79 |
Субсидии бюджетам на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 010 | 002 2 02 25114 00 0000 150 | 49 878 000,00 | - | 49 878 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 010 | 002 2 02 25114 02 0000 150 | 49 878 000,00 | - | 49 878 000,00 |
Субсидии бюджетам на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 010 | 002 2 02 25138 00 0000 150 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 010 | 002 2 02 25138 02 0000 150 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - |
Субсидии бюджетам на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 010 | 002 2 02 25170 00 0000 150 | 12 767 000,00 | - | 12 767 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 010 | 002 2 02 25170 02 0000 150 | 12 767 000,00 | - | 12 767 000,00 |
Субсидии бюджетам на развитие паллиативной медицинской помощи | 010 | 002 2 02 25201 00 0000 150 | 6 604 500,00 | - | 6 604 500,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи | 010 | 002 2 02 25201 02 0000 150 | 6 604 500,00 | - | 6 604 500,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 010 | 002 2 02 25202 00 0000 150 | 4 378 100,00 | 993 431,21 | 3 384 668,79 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 010 | 002 2 02 25202 02 0000 150 | 4 378 100,00 | 993 431,21 | 3 384 668,79 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | 010 | 002 2 02 25554 02 0000 150 | 5 130 000,00 | - | 5 130 000,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 002 2 02 30000 00 0000 150 | - | 23 284 870,45 | - |
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 010 | 002 2 02 35460 00 0000 150 | - | 23 284 870,45 | - |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 010 | 002 2 02 35460 02 0000 150 | - | 23 284 870,45 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 002 2 02 40000 00 0000 150 | 113 727 100,00 | 13 854 205,43 | 99 872 894,57 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 010 | 002 2 02 45161 00 0000 150 | 16 774 900,00 | 13 685 838,07 | 3 089 061,93 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 010 | 002 2 02 45161 02 0000 150 | 16 774 900,00 | 13 685 838,07 | 3 089 061,93 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации | 010 | 002 2 02 45190 02 0000 150 | 63 596 800,00 | - | 63 596 800,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 010 | 002 2 02 45192 00 0000 150 | 32 606 400,00 | - | 32 606 400,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 010 | 002 2 02 45192 02 0000 150 | 32 606 400,00 | - | 32 606 400,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 010 | 002 2 02 45216 00 0000 150 | 352 400,00 | 168 367,36 | 184 032,64 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 010 | 002 2 02 45216 02 0000 150 | 352 400,00 | 168 367,36 | 184 032,64 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 010 | 002 2 02 45468 00 0000 150 | 396 600,00 | - | 396 600,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 010 | 002 2 02 45468 02 0000 150 | 396 600,00 | - | 396 600,00 |
Прочие безвозмездные поступления | 010 | 002 2 07 00000 00 0000 000 | - | 70 000,00 | - |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 07 02000 02 0000 150 | - | 70 000,00 | - |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 07 02030 02 0000 150 | - | 70 000,00 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 002 2 19 00000 00 0000 000 | - | -5 134 540,94 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 19 00000 02 0000 150 | - | -5 134 540,94 | - |
Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 19 25382 02 0000 150 | - | -586 181,21 | - |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 19 45161 02 0000 150 | - | -294,66 | - |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях развития паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 19 45676 02 0000 150 | - | -4 865,07 | - |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 19 45678 02 0000 150 | - | -4 500 000,00 | - |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 19 51360 02 0000 150 | - | -43 200,00 | - |
Управление культуры правительства Еврейской автономной области | 010 | 003 0 00 00000 00 0000 000 | 37 648 300,00 | 10 530 084,94 | 27 726 005,06 |
Безвозмездные поступления | 010 | 003 2 00 00000 00 0000 000 | 37 648 300,00 | 10 530 084,94 | 27 726 005,06 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 003 2 02 00000 00 0000 000 | 37 648 300,00 | 10 553 684,94 | 27 726 005,06 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 003 2 02 20000 00 0000 150 | 36 909 800,00 | 9 183 794,94 | 27 726 005,06 |
Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 010 | 003 2 02 25466 00 0000 150 | 5 254 200,00 | - | 5 254 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 010 | 003 2 02 25466 02 0000 150 | 5 254 200,00 | - | 5 254 200,00 |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 003 2 02 25467 00 0000 150 | 1 153 000,00 | 132 497,33 | 1 020 502,67 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 003 2 02 25467 02 0000 150 | 1 153 000,00 | 132 497,33 | 1 020 502,67 |
Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 010 | 003 2 02 25517 00 0000 150 | 6 645 800,00 | 5 801 507,24 | 844 292,76 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 010 | 003 2 02 25517 02 0000 150 | 6 645 800,00 | 5 801 507,24 | 844 292,76 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 010 | 003 2 02 25519 00 0000 150 | 23 856 800,00 | 3 249 790,37 | 20 607 009,63 |
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 010 | 003 2 02 25519 02 0000 150 | 23 856 800,00 | 3 249 790,37 | 20 607 009,63 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 003 2 02 40000 00 0000 150 | 738 500,00 | 1 369 890,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 003 2 02 49999 00 0000 150 | 738 500,00 | 1 369 890,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 010 | 003 2 02 49999 02 0000 150 | 738 500,00 | 1 369 890,00 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 003 2 19 00000 00 0000 000 | - | -23 600,00 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 003 2 19 00000 02 0000 150 | - | -23 600,00 | - |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию здания и благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 003 2 19 45624 02 0000 150 | - | -23 600,00 | - |
Комитет образования Еврейской автономной области | 010 | 004 0 00 00000 00 0000 000 | 133 602 700,00 | 28 193 173,99 | 106 601 200,17 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 004 1 00 00000 00 0000 000 | 154 500,00 | 188 200,00 | 31 500,00 |
Государственная пошлина | 010 | 004 1 08 00000 00 0000 000 | 154 500,00 | 184 000,00 | 31 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 004 1 08 07000 01 0000 110 | 154 500,00 | 184 000,00 | 31 500,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 004 1 08 07080 01 0000 110 | 33 000,00 | 4 000,00 | 29 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 004 1 08 07082 01 0000 110 | 33 000,00 | 4 000,00 | 29 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 004 1 08 07082 01 1000 110 | - | 4 000,00 | - |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 004 1 08 07380 01 0000 110 | 114 000,00 | 175 000,00 | - |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 004 1 08 07380 01 1000 110 | - | 175 000,00 | - |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 004 1 08 07390 01 0000 110 | 7 500,00 | 5 000,00 | 2 500,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 004 1 08 07390 01 1000 110 | - | 5 000,00 | - |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 004 1 13 00000 00 0000 000 | - | 4 200,00 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 004 1 13 02000 00 0000 130 | - | 4 200,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 004 1 13 02990 00 0000 130 | - | 4 200,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 004 1 13 02992 02 0000 130 | - | 4 200,00 | - |
Безвозмездные поступления | 010 | 004 2 00 00000 00 0000 000 | 133 448 200,00 | 28 004 973,99 | 106 569 700,17 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 004 2 02 00000 00 0000 000 | 133 448 200,00 | 26 878 499,83 | 106 569 700,17 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 004 2 02 20000 00 0000 150 | 88 706 400,00 | 26 878 499,83 | 61 827 900,17 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 010 | 004 2 02 25097 00 0000 150 | 12 350 100,00 | 1 177 694,00 | 11 172 406,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 010 | 004 2 02 25097 02 0000 150 | 12 350 100,00 | 1 177 694,00 | 11 172 406,00 |
Субсидии бюджетам на создание детских технопарков «Кванториум» | 010 | 004 2 02 25173 00 0000 150 | 72 317 400,00 | 21 700 005,94 | 50 617 394,06 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков «Кванториум» | 010 | 004 2 02 25173 02 0000 150 | 72 317 400,00 | 21 700 005,94 | 50 617 394,06 |
Субсидии бюджетам на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 010 | 004 2 02 25187 00 0000 150 | 4 038 900,00 | 4 000 799,89 | 38 100,11 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 010 | 004 2 02 25187 02 0000 150 | 4 038 900,00 | 4 000 799,89 | 38 100,11 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 004 2 02 40000 00 0000 150 | 44 741 800,00 | - | 44 741 800,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 010 | 004 2 02 45159 00 0000 150 | 44 741 800,00 | - | 44 741 800,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 010 | 004 2 02 45159 02 0000 150 | 44 741 800,00 | - | 44 741 800,00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 004 2 18 00000 00 0000 000 | - | 1 889 454,17 | - |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 004 2 18 00000 00 0000 150 | - | 1 889 454,17 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 004 2 18 00000 02 0000 150 | - | 1 889 454,17 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 010 | 004 2 18 60010 02 0000 150 | - | 1 889 454,17 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 004 2 19 00000 00 0000 000 | - | -762 980,01 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 004 2 19 00000 02 0000 150 | - | -762 980,01 | - |
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 004 2 19 25097 02 0000 150 | - | -0,01 | - |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 004 2 19 90000 02 0000 150 | - | -762 980,00 | - |
Управление сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области | 010 | 005 0 00 00000 00 0000 000 | 39 566 800,00 | 27 110 357,66 | 14 252 237,25 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 005 1 00 00000 00 0000 000 | - | 1 911 189,40 | - |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 005 1 13 00000 00 0000 000 | - | 1 911 189,40 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 005 1 13 02000 00 0000 130 | - | 1 911 189,40 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 005 1 13 02990 00 0000 130 | - | 1 911 189,40 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 005 1 13 02992 02 0000 130 | - | 1 911 189,40 | - |
Безвозмездные поступления | 010 | 005 2 00 00000 00 0000 000 | 39 566 800,00 | 25 199 168,26 | 14 252 237,25 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 005 2 02 00000 00 0000 000 | 39 566 800,00 | 26 843 911,51 | 14 252 237,25 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 005 2 02 20000 00 0000 150 | 39 566 800,00 | 25 314 562,75 | 14 252 237,25 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 010 | 005 2 02 25541 02 0000 150 | 4 066 200,00 | 2 836 310,22 | 1 229 889,78 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 010 | 005 2 02 25542 02 0000 150 | 695 300,00 | 374 476,32 | 320 823,68 |
