ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2019 года № 393-пп
О прогнозе социально-экономического развития Еврейской автономной области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В целях исполнения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона Еврейской автономной области от 02.06.2015 № 247-пп «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Еврейской автономной области на среднесрочный период» правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Еврейской автономной области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Управлению экономики правительства Еврейской автономной области представить прогноз социально-экономического развития Еврейской автономной области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в финансовое управление правительства Еврейской автономной области для представления одновременно с проектом закона Еврейской автономной области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в Законодательное Собрание Еврейской автономной области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области А.Б. Левинталь
ОДОБРЕН
Постановлением правительства
Еврейской автономной области
от 5 ноября 2019 года № 393-пп
Прогноз социально-экономического развития
Еврейской автономной области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год оценка | Прогнозный период |
| ||||||||
|
|
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ||||||
|
|
| I вар. | II вар. | III вар. | I вар. | II вар. | III вар. | I вар. | II вар. | III вар. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. Население | ||||||||||||
Численность населения (в среднегодовом исчислении) | Тыс. человек | 159,04 | 157,83 | 158,52 | 159,36 | 157,21 | 158,26 | 159,82 | 156,67 | 158,10 | 160,34 |
|
Численность населения трудоспособного возраста | Тыс. человек | 88,89 | 88,76 | 89,10 | 89,31 | 88,68 | 88,99 | 89,42 | 88,54 | 88,85 | 89,53 |
|
Численность населения старше трудоспособного возраста | Тыс. человек | 37,30 | 37,78 | 37,80 | 37,90 | 37,97 | 38,06 | 38,44 | 38,12 | 38,33 | 38,69 |
|
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Число лет | 70,00 | 69,17 | 69,92 | 72,00 | 69,69 | 70,35 | 72,76 | 70,21 | 70,76 | 73,32 |
|
Общий коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1 тыс. человек населения | 11,62 | 11,40 | 11,48 | 11,89 | 11,44 | 11,54 | 11,90 | 11,46 | 11,58 | 11,97 |
|
Суммарный коэффициент рождаемости | Число детей на 1 женщину | 1,99 | 1,74 | 1,81 | 2,00 | 1,68 | 1,78 | 2,01 | 1,68 | 1,80 | 2,01 |
|
Общий коэффициент смертности | Число умерших на 1 тыс. человек населения | 12,60 | 13,24 | 12,20 | 12,08 | 13,13 | 11,70 | 11,54 | 13,09 | 11,64 | 11,44 |
|
Коэффициент естественного прироста | На 1 тыс. человек населения | -1,00 | -1,80 | -0,70 | -0,20 | -1,70 | -0,20 | 0,40 | -1,60 | -0,10 | 0,50 |
|
Миграционный прирост (убыль) | Тыс. человек | -0,56 | -0,37 | -0,23 | 0,38 | -0,30 | -0,16 | 0,52 | -0,26 | -0,12 | 0,36 |
|
2. Производство товаров и услуг | ||||||||||||
2.1. Валовой региональный продукт | ||||||||||||
Валовой региональный продукт - всего | Млн. рублей | 58775,36 | 62813,62 | 63752,46 | 65081,95 | 67137,11 | 68694,90 | 71090,32 | 71806,25 | 74549,29 | 78168,81 |
|
Темп роста объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,10 | 101,20 | 103,50 | 105,60 | 101,70 | 102,80 | 104,30 | 102,10 | 103,70 | 105,30 |
|
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 105,50 | 105,60 | 104,80 | 104,80 | 105,10 | 104,80 | 104,70 | 104,70 | 104,60 | 104,50 |
|
Выпуск товаров и услуг | Млн. рублей | 94503,59 | 101234,46 | 102863,09 | 104641,85 | 108489,80 | 111100,91 | 114576,56 | 116105,67 | 120779,17 | 126494,19 |
|
2.2. Промышленное производство | ||||||||||||
Объем отгруженной продукции (работ. услуг) | Млн. рублей | 24003,25 | 25988,20 | 25917,35 | 26060,69 | 28314,31 | 28334,85 | 28715,73 | 30971,89 | 32122,08 | 34246,68 |
|
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,23 | 103,61 | 103,82 | 104,70 | 104,16 | 105,12 | 106,51 | 104,63 | 108,54 | 114,40 |
|
Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,29 | 104,29 | 104,68 | 105,75 | 105,04 | 106,43 | 108,21 | 107,75 | 114,20 | 123,87 |
|
Добыча металлических руд | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 111,70 | 104,80 | 105,10 | 106,20 | 105,50 | 106,91 | 108,78 | 108,30 | 115,10 | 125,30 |
|
Добыча прочих полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 120,50 | 100,00 | 100,69 | 101,38 | 100,10 | 100,34 | 100,63 | 100,68 | 101,27 | 102,06 |
|
Обрабатывающие производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,77 | 102,27 | 102,78 | 103,41 | 101,08 | 101,75 | 102,71 | 101,19 | 102,31 | 103,78 |
|
Производство пищевых продуктов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 71,20 | 100,05 | 101,50 | 103,97 | 100,00 | 101,55 | 102,36 | 101,00 | 102,60 | 104,10 |
|
Производство напитков | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,20 | 100,02 | 100,68 | 101,07 | 100,01 | 100,10 | 100,29 | 100,58 | 100,77 | 100,96 |
|
Производство текстильных изделий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Производство одежды | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,50 | 99,42 | 100,03 | 100,47 | 100,00 | 100,13 | 100,72 | 100,00 | 100,10 | 100,78 |
|
Производство кожи и изделий из кожи | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 62,30 | 100,31 | 100,67 | 100,93 | 100,10 | 101,00 | 101,50 | 100,00 | 100,80 | 101,30 |
|
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,30 | 104,37 | 105,91 | 107,23 | 100,00 | 101,37 | 102,00 | 100,01 | 101,50 | 101,85 |
|
Производство бумаги и бумажных изделий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,05 | 101,73 | 101,95 | 102,20 | 102,30 | 102,87 | 103,80 | 100,70 | 101,00 | 101,70 |
|
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,10 | 100,45 | 100,55 | 100,65 | 100,13 | 101,12 | 101,22 | 100,01 | 100,29 | 101,54 |
|
Производство химических веществ и химических продуктов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 90,10 | 99,99 | 100,44 | 100,92 | 100,01 | 100,56 | 101,00 | 100,00 | 100,46 | 100,85 |
|
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,60 | 101,50 | 101,85 | 102,04 | 101,45 | 102,15 | 102,60 | 100,07 | 101,80 | 103,80 |
|
Производство металлургическое | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,80 | 95,00 | 96,50 | 98,90 | 100,01 | 100,12 | 100,18 | 99,30 | 99,61 | 99,89 |
|
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 82,30 | 100,08 | 100,35 | 101,04 | 100,20 | 101,22 | 103,64 | 100,87 | 101,18 | 101,88 |
|
Производство электрического оборудования | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Производство прочих транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Производство мебели | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 125,70 | 100,07 | 100,97 | 101,06 | 101,70 | 102,95 | 103,55 | 100,41 | 100,98 | 101,27 |
|
Ремонт и монтаж машин и оборудования | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 135,60 | 101,20 | 101,80 | 102,00 | 99,99 | 100,44 | 100,92 | 100,01 | 100,56 | 101,00 |
|
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,72 | 101,54 | 101,83 | 102,22 | 103,43 | 104,14 | 104,53 | 100,08 | 103,13 | 105,69 |
|
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,03 | 100,90 | 101,29 | 101,56 | 101,43 | 102,14 | 102,53 | 100,88 | 102,87 | 103,06 |
|
Потребление электроэнергии | Млн. кВт.ч. | 1368,90 | 1386,60 | 1455,90 | 1528,50 | 1401,90 | 1472,00 | 1545,60 | 1414,80 | 1485,50 | 1559,90 |
|
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | Руб./тыс. кВт.ч | 3138,92 | 3270,75 | 3270,75 | 3270,75 | 3401,58 | 3401,58 | 3401,58 | 3537,65 | 3537,65 | 3537,65 |
|
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | За период с начала года к соотв. Периоду предыдущего года, % | 105,30 | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|
2.3. Сельское хозяйство | ||||||||||||
Продукция сельского хозяйства | Млн. рублей | 2923,36 | 3130,36 | 4092,61 | 5025,79 | 3439,72 | 4504,13 | 5627,63 | 3804,47 | 5059,02 | 6411,45 |
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году | 48,73 | 103,49 | 135,44 | 166,42 | 104,85 | 105,40 | 107,38 | 105,83 | 107,72 | 109,44 |
|
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 103,94 | 103,47 | 103,36 | 103,30 | 104,80 | 104,42 | 104,28 | 104,51 | 104,27 | 104,10 |
|
2.4. Строительство | ||||||||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | В ценах соответствующих лет; млн. рублей | 12223,90 | 12851,90 | 13003,90 | 13003,90 | 13632,10 | 13875,50 | 13875,50 | 14484,90 | 14904,00 | 14904,00 |
|
Индекс производства по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,80 | 100,90 | 101,80 | 101,80 | 101,60 | 102,50 | 102,50 | 101,10 | 102,20 | 102,20 |
|
Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году | 107,20 | 104,20 | 104,50 | 104,5 | 104,40 | 104,10 | 104,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 |
|
Ввод в действие жилых домов | Тыс. кв. м. в общей площади | 27,80 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 38,00 | 49,00 | 65,00 | 46,00 | 54,00 | 66,00 |
|
3. Торговля и услуги населению | ||||||||||||
Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю предыдущего года | 104,29 | 104,28 | 104,28 | 104,28 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,76 |
|
Индекс потребительских цен в среднем за год | % к предыдущему году | 105,19 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,80 | 103,80 | 103,80 |
|
Оборот розничной торговли | Млрд. рублей | 26,00 | 27,54 | 27,56 | 27,84 | 29,14 | 29,23 | 29,78 | 30,70 | 31,10 | 31,84 |
|
Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,68 | 100,80 | 101,10 | 102,10 | 101,70 | 102,00 | 102,90 | 101,50 | 102,50 | 103,00 |
|
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 105,17 | 105,07 | 104,87 | 104,87 | 104,06 | 103,96 | 103,96 | 103,80 | 104,12 | 103,80 |
|
Объем платных услуг населению | Млрд. рублей | 9,44 | 10,00 | 10,05 | 10,10 | 10,48 | 10,64 | 10,77 | 11,05 | 11,29 | 11,49 |
|
Темп роста объема платных услуг населению | % к предыдущему году | 100,03 | 100,10 | 101,10 | 101,60 | 100,40 | 101,40 | 102,10 | 101,00 | 101,80 | 102,40 |
|
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 106,63 | 105,86 | 105,35 | 105,35 | 104,45 | 104,45 | 104,45 | 104,31 | 104,21 | 104,21 |
|
4. Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||||
Экспорт товаров | Млн. долл. США | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 130,00 |
|
Импорт товаров | Млн. долл. США | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 37,00 | 40,00 | 40,00 |
|
Страны дальнего зарубежья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров - всего | Млн. долл. США | 96,00 | 104,60 | 109,57 | 109,57 | 114,58 | 119,55 | 119,55 | 124,56 | 129,53 | 129,53 |
|
Экспорт топливно-энергетического комплекса | Млн. долл. США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Импорт товаров - всего | Млн. долл. США | 24,70 | 24,70 | 29,67 | 29,67 | 31,68 | 34,65 | 34,65 | 36,66 | 39,63 | 39,63 |
|
Государства-участники СНГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров - всего | Млн. долл. США | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,47 | 0,47 |
|
Импорт товаров - всего | Млн. долл. США | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,37 | 0,37 |
|
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | ||||||||||||
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | Единиц | 4260 | 4155 | 4280 | 5296 | 4093 | 4322 | 6338 | 4032 | 4365 | 6823 |
|
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | Тыс. человек | 11,90 | 10,80 | 11,96 | 12,99 | 10,21 | 12,08 | 14,12 | 9,65 | 12,2 | 14,73 |
|
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | Млрд. рублей | 40,55 | 41,46 | 42,84 | 43,50 | 42,77 | 45,55 | 46,72 | 44,03 | 48,41 | 49,80 |
|
6. Инвестиции | ||||||||||||
Инвестиции в основной капитал | Млрд. рублей | 19,10 | 20,80 | 20,80 | 20,90 | 22,70 | 22,90 | 23,00 | 24,00 | 24,40 | 24,57 |
|
Темп рост объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,00 | 104,00 | 105,00 | 105,00 | 104,70 | 105,90 | 105,90 | 102,10 | 103,00 | 103,00 |
|
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 107,40 | 104,50 | 103,60 | 103,80 | 104,10 | 103,70 | 103,90 | 103,70 | 103,70 | 103,90 |
|
Инвестиции в основной капитал к ВРП | % | 32,60 | 32,20 | 32,70 | 32,10 | 33,80 | 33,30 | 32,20 | 33,10 | 32,40 | 31,50 |
|
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства | Млн. рублей | 3800,00 | 4140,00 | 4200,00 | 4235,00 | 4500,00 | 4660,00 | 4740,00 | 4810,00 | 5020,00 | 5100,00 |
|
Привлеченные средства, из них: | Млн. рублей | 12708,50 | 13801,40 | 13757,90 | 13757,60 | 15054,80 | 15061,10 | 15057,20 | 15894,20 | 16044,30 | 15838,60 |
|
кредиты банков, в том числе: | Млн. рублей | 49,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 57,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 |
|
кредиты иностранных банков | Млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Заемные средства других организаций | Млн. рублей | 4000,00 | 1121,00 | 1280,00 | 1500,00 | 405,00 | 460,00 | 501,00 | 520,00 | 580,00 | 603,00 |
|
Бюджетные средства, в том числе: | Млн. рублей | 1865,00 | 2140,00 | 2295,00 | 2363,00 | 2547,00 | 2668,00 | 2815,00 | 2872,00 | 3020,00 | 3226,00 |
|
федеральный бюджет | Млн. рублей | 1300,00 | 1520,00 | 1650,00 | 1700,00 | 1842,00 | 1925,00 | 2030,00 | 2080,00 | 2180,00 | 2350,00 |
|
бюджеты субъектов Российской Федерации | Млн. рублей | 480,00 | 525,00 | 537,00 | 550,00 | 590,00 | 613,00 | 640,00 | 643,00 | 680,00 | 700,00 |
|
из местных бюджетов | Млн. рублей | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 113,00 | 115,00 | 130,00 | 145,00 | 149,00 | 160,00 | 176,00 |
|
Прочие | Млн. рублей | 6794,46 | 10488,39 | 10132,90 | 9841,57 | 12045,81 | 11875,06 | 11682,24 | 12442,18 | 12383,26 | 11947,58 |
|
7. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | 14038,89 | 11967,67 | 12025,93 | 12914,90 | 12768,63 | 13164,83 | 14346,27 | 12511,88 | 13703,67 | 15161,17 |
|
Налоговые и неналоговые доходы, всего | Млн. рублей | 8166,89 | 8364,44 | 8422,70 | 9311,67 | 8870,53 | 9266,73 | 10448,17 | 9248,53 | 10440,32 | 11897,81 |
|
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Млн. рублей | 7353,94 | 7638,44 | 7771,20 | 8550,94 | 8141,33 | 8644,65 | 9684,02 | 8695,63 | 9830,37 | 11132,20 |
|
налог на прибыль организаций | Млн. рублей | 1025,20 | 968,53 | 941,40 | 1077,19 | 997,15 | 1168,54 | 1287,84 | 1163,67 | 1817,08 | 1953,30 |
|
налог на доходы физических лиц | Млн. рублей | 3378,39 | 3591,63 | 3623,70 | 3816,78 | 3812,12 | 3913,20 | 4089,05 | 4055,71 | 4104,90 | 4373,59 |
|
налог на добычу полезных ископаемых | Млн. рублей | 63,04 | 64,48 | 64,60 | 77,74 | 69,00 | 78,46 | 87,94 | 72,39 | 79,35 | 88,44 |
|
акцизы | Млн. рублей | 601,17 | 654,70 | 554,10 | 775,80 | 668,17 | 574,43 | 862,80 | 676,98 | 849,24 | 865,16 |
|
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Млн. рублей | 265,14 | 288,96 | 291,94 | 295,48 | 289,50 | 292,56 | 302,00 | 293,42 | 298,34 | 314,72 |
|
налог на имущество физических лиц | Млн. рублей | 59,46 | 60,17 | 75,31 | 76,00 | 61,31 | 70,20 | 76,32 | 62,60 | 71,90 | 76,59 |
|
налог на имущество организаций | Млн. рублей | 1591,66 | 1679,85 | 1857,80 | 2073,14 | 1891,41 | 2172,74 | 2607,42 | 2010,29 | 2223,01 | 3045,64 |
|
налог на игорный бизнес | Млн. рублей | 1,51 | 1,34 | 2,18 | 2,20 | 1,34 | 2,20 | 2,20 | 1,34 | 2,20 | 2,20 |
|
транспортный налог | Млн. рублей | 144,39 | 130,88 | 144,33 | 145,00 | 143,37 | 149,60 | 150,93 | 146,17 | 154,82 | 167,32 |
|
земельный налог | Млн. рублей | 51,29 | 51,90 | 56,79 | 57,00 | 54,89 | 58,70 | 61,38 | 55,00 | 60,06 | 63,75 |
|
Неналоговые доходы - всего | Млн. рублей | 812,95 | 726,00 | 651,50 | 760,73 | 729,20 | 622,08 | 764,16 | 552,90 | 609,95 | 609,95 |
|
Безвозмездные поступления, в том числе: | Млн. рублей | 6622,16 | 3603,23 | 3603,23 | 3603,23 | 3898,10 | 3898,10 | 3898,10 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 |
|
субсидии из федерального бюджета | Млн. рублей | 979,68 | 1245,89 | 1245,89 | 1245,89 | 1658,64 | 1658,64 | 1658,64 | 1530,01 | 1530,01 | 1530,01 |
|
субвенции из федерального бюджета | Млн. рублей | 874,40 | 985,53 | 985,53 | 985,53 | 979,26 | 979,26 | 979,26 | 1002,20 | 1002,20 | 1002,20 |
|
дотации из федерального бюджета, в том числе: | Млн. рублей | 3161,16 | 755,53 | 755,53 | 755,53 | 612,03 | 612,03 | 612,03 | 612,03 | 612,03 | 612,03 |
|
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | Млн. рублей | 1795,28 | 755,53 | 755,53 | 755,53 | 612,03 | 612,03 | 612,03 | 612,03 | 612,03 | 612,03 |
|
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: | Млн. рублей | 14421,50 | 12128,37 | 12204,35 | 13110,00 | 12772,93 | 13169,93 | 14357,17 | 12606,18 | 13816,27 | 15281,97 |
|
общегосударственные вопросы | Млн. рублей | 1243,78 | 1046,01 | 1052,57 | 1130,67 | 1101,60 | 1135,84 | 1238,24 | 1087,22 | 1191,59 | 1320,52 |
|
национальная оборона | Млн. рублей | 10,68 | 8,98 | 9,04 | 9,71 | 9,46 | 9,75 | 10,63 | 9,33 | 10,23 | 11,34 |
|
национальная безопасность и правоохранительная деятельность | Млн. рублей | 197,48 | 166,08 | 167,12 | 179,52 | 174,90 | 180,34 | 196,59 | 172,62 | 189,19 | 209,66 |
|
национальная экономика | Млн. рублей | 2453,79 | 2063,63 | 2076,56 | 2230,64 | 2173,29 | 2240,84 | 2442,85 | 2134,92 | 2350,82 | 2605,18 |
|
жилищно-коммунальное хозяйство | Млн. рублей | 1042,78 | 876,97 | 882,47 | 947,95 | 681,11 | 702,28 | 765,59 | 672,22 | 736,75 | 816,47 |
|
охрана окружающей среды | Млн. рублей | 33,66 | 28,31 | 28,48 | 30,60 | 29,81 | 30,74 | 33,51 | 29,42 | 32,25 | 35,73 |
|
образование | Млн. рублей | 3606,06 | 3191,68 | 3211,68 | 3450,00 | 3603,75 | 3715,76 | 4050,75 | 3543,02 | 3898,14 | 4319,92 |
|
культура, кинематография | Млн. рублей | 505,10 | 424,79 | 427,45 | 459,17 | 447,36 | 461,26 | 502,85 | 441,52 | 483,90 | 536,26 |
|
здравоохранение | Млн. рублей | 1144,09 | 962,17 | 968,20 | 1040,04 | 1013,30 | 1044,79 | 1138,98 | 1000,07 | 1096,07 | 1214,67 |
|
социальная политика | Млн. рублей | 3510,30 | 2904,23 | 2924,14 | 3161,82 | 3079,59 | 3183,77 | 3495,29 | 3059,16 | 3353,03 | 3716,14 |
|
физическая культура и спорт | Млн. рублей | 369,03 | 151,35 | 152,30 | 163,60 | 159,40 | 164,35 | 179,17 | 157,32 | 172,42 | 191,07 |
|
средства массовой информации | Млн. рублей | 30,35 | 25,53 | 25,69 | 27,59 | 26,88 | 27,72 | 30,22 | 26,53 | 29,08 | 32,23 |
|
обслуживание государственного и муниципального долга | Млн. рублей | 282,11 | 278,70 | 278,74 | 278,70 | 272,50 | 272,50 | 272,50 | 272,80 | 272,80 | 272,80 |
|
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | -382,61 | -160,70 | -178,42 | -195,10 | -4,30 | -5,10 | -10,90 | -94,30 | -112,60 | -120,80 |
|
Государственный долг субъекта Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных образований | Млн. рублей | 5928,20 | 5843,90 | 5843,90 | 5843,90 | 5725,30 | 5725,30 | 5725,30 | 5731,80 | 5731,80 | 5731,80 |
|
Прибыль прибыльных организаций | Млн. рублей | 2191,27 | 2293,38 | 2302,59 | 2334,14 | 2397,04 | 2440,05 | 2476,53 | 2499,16 | 2526,30 | 2623,38 |
|
8. Денежные доходы и расходы населения | ||||||||||||
Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | 100,10 | 100,66 | 101,30 | 101,62 | 101,51 | 102,03 | 102,13 | 101,51 | 102,37 | 102,57 |
|
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения: | Руб./месяц | 13990,70 | 14493,72 | 14465,73 | 14465,73 | 15011,43 | 14939,05 | 14939,05 | 15579,90 | 15474,90 | 15474,90 |
|
трудоспособного населения | Руб./месяц | 14995,03 | 15534,15 | 15459,18 | 15459,18 | 16089,03 | 15980,46 | 15980,46 | 16698,31 | 16585,62 | 16585,62 |
|
пенсионеров | Руб./месяц | 11387,41 | 11796,83 | 11739,89 | 11739,89 | 12218,21 | 12124,02 | 12124,02 | 12680,90 | 12583,15 | 12583,15 |
|
детей | Руб./месяц | 14370,00 |