ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2019 года № 394-пп
О внесении изменения в прогноз социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 21.11.2016 № 363-пп
В соответствии с исполнением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона Еврейской автономной области от 21.11.2016 № 363-пп «О прогнозе социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года» изменение, изложив его в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением правительства Еврейской автономной области от 21.11.2016 № 363-пп |
Показатели
социально-экономического развития
Еврейской автономной области на период до 2030 года
Показатели | Единица измерения | 2018 год | Оценка 2019 год | Прогнозный период |
| |||||
|
|
|
| 2020год | 2021 год |
| ||||
|
|
|
| I вар. | II вар. | III вар. | I вар. | II вар. | III вар. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. Население | ||||||||||
Среднегодовая численность населения | Тыс. человек | 160,96 | 159,04 | 157,83 | 158,52 | 159,36 | 157,21 | 158,26 | 159,82 |
|
Численность населения трудоспособного возраста | Тыс. человек | 90,70 | 88,89 | 88,76 | 89,10 | 89,31 | 88,68 | 88,99 | 89,42 |
|
Численность населения старше трудоспособного возраста | Тыс. человек | 37,16 | 37,30 | 37,78 | 37,80 | 37,90 | 37,97 | 38,06 | 38,44 |
|
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Число лет | 68,60 | 70,00 | 69,17 | 69,92 | 72,00 | 69,69 | 70,35 | 72,76 |
|
Коэффициент рождаемости | Родившиеся на 1 тыс. человек | 11,66 | 11,62 | 11,40 | 11,48 | 11,89 | 11,44 | 11,54 | 11,90 |
|
Коэффициент смертности | Умершие на 1 тыс. человек | 13,67 | 12,60 | 13,24 | 12,20 | 12,08 | 13,13 | 11,70 | 11,54 |
|
Коэффициент естественного прироста (убыль) | На 1 тыс. человек | -2,00 | -1,00 | -1,80 | -0,70 | -0,20 | -1,70 | -0,20 | 0,40 |
|
Миграционный прирост (убыль) | Тыс. человек | -1,78 | -0,56 | -0,37 | -0,23 | 0,38 | -0,30 | -0,15 | 0,52 |
|
2. Валовой региональный продукт | ||||||||||
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) | Млн. рублей | 56245,78 | 58775,3 | 62813,62 | 63752,46 | 65081,95 | 67137,11 | 68694,90 | 71090,32 |
|
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в сопоставимых основных ценах | 100,50 | 99,10 | 101,20 | 103,50 | 105,60 | 101,70 | 102,80 | 104,30 |
|
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 106,30 | 105,50 | 105,60 | 104,80 | 104,80 | 105,10 | 104,80 | 104,70 |
|
3. Промышленное производство | ||||||||||
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,80 | 101,23 | 103,61 | 103,82 | 104,70 | 104,16 | 105,12 | 106,51 |
|
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 141,40 | 112,29 | 104,29 | 104,68 | 105,75 | 105,04 | 106,43 | 108,21 |
|
Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 88,60 | 93,77 | 102,27 | 102,78 | 103,41 | 101,08 | 101,75 | 102,71 |
|
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году | 98,10 | 101,72 | 101,54 | 101,83 | 102,22 | 103,43 | 104,14 | 104,53 |
|
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году | 110,70 | 100,03 | 100,90 | 101,29 | 101,56 | 101,43 | 102,14 | 102,53 |
|
4. Сельское хозяйство | ||||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Млн. рублей | 5771,90 | 2923,36 | 3130,36 | 4092,61 | 5025,79 | 3439,72 | 4504,13 | 5627,63 |
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,00 | 48,73 | 103,49 | 135,44 | 166,42 | 104,85 | 105,40 | 107,38 |
|
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 105,38 | 103,94 | 103,47 | 103,36 | 103,30 | 104,80 | 104,42 | 104,28 |
|
5. Торговля и услуги населению | ||||||||||
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода) | % к соответствующему периоду предыдущего года | 104,60 | 104,29 | 104,28 | 104,28 | 104,28 | 103,76 | 103,76 | 103,76 |
|
Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 24075,70 | 25999,70 | 27271,47 | 27325,55 | 27595,84 | 28790,40 | 28876,84 | 29419,79 |
|
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,03 | 102,68 | 100,80 | 101,10 | 102,10 | 101,70 | 102,00 | 102,90 |
|
Объем платных услуг населению | Млн. рублей в ценах | 8846,20 | 9435,24 | 9997,71 | 10049,36 | 10099,06 | 10484,09 | 10643,22 | 10769,69 |
|
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,00 | 100,03 | 100,10 | 101,10 | 101,60 | 100,40 | 101,40 | 102,10 |
|
6. Инвестиции и строительство | ||||||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | Млн. рублей | 16821,10 | 19149,80 | 20812,00 | 20831,20 | 20871,40 | 22683,60 | 22876,40 | 22964,80 |
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 140,90 | 106,00 | 104,00 | 105,00 | 105,00 | 104,70 | 105,90 | 105,90 |
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | Млн. рублей | 11312,40 | 12223,90 | 12851,90 | 13003,90 | 13003,90 | 13632,10 | 13875,50 | 13875,50 |
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,40 | 100,80 | 100,90 | 101,80 | 101,80 | 101,60 | 102,50 | 102,50 |
|
Ввод жилья | Тыс. кв. м общей площади | 27,80 | 27,80 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 38,00 | 49,00 | 65,00 |
|
7. Финансы | ||||||||||
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | 11677,70 | 14038,89 | 11967,67 | 12025,93 | 12914,90 | 12768,63 | 13164,83 | 14346,27 |
|
в том числе: трансферты из федерального бюджета | Млн. рублей | 4028,60 | 6622,16 | 3603,23 | 3603,23 | 3603,23 | 3898,10 | 3898,10 | 3898,10 |
|
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | 12208,00 | 14421,50 | 12128,37 | 12204,35 | 13110,00 | 12772,93 | 13169,93 | 14357,17 |
|
Профицит (+)/дефицит (-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | -530,30 | -382,61 | -160,70 | -178,42 | -195,10 | -4,30 | -5,10 | -10,90 |
|
8. Денежные доходы и расходы населения | ||||||||||
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | В % ко всему населению | 24,6 | 22,93 | 23,60 | 22,30 | 18,50 | 22,20 | 20,80 | 16,00 |
|
9. Труд и занятость | ||||||||||
Численность рабочей силы | Тыс. человек | 79,20 | 78,37 | 77,02 | 78,61 | 78,76 | 76,10 | 78,69 | 78,84 |
|
Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) | Тыс. человек | 65,20 | 64,80 | 63,68 | 64,82 | 65,25 | 62,92 | 64,89 | 65,78 |
|
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ | Тыс. человек | 5,60 | 4,85 | 5,09 | 4,80 | 4,80 | 5,09 | 4,70 | 4,56 |
|
Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % к численности рабочей силы | 7,00 | 6,18 | 6,61 | 6,10 | 6,09 | 6,69 | 5,98 | 5,78 |
|
Численность безработных зарегистрированных в службах занятости (в среднем за период) | Тыс. человек | 0,80 | 0,83 | 0,96 | 1,00 | 0,90 | 0,98 | 0,94 | 0,90 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы | % к численности рабочей силы | 1,00 | 1,07 | 1,25 | 1,27 | 1,14 | 1,29 | 1,19 | 1,14 |
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону | Рублей | 39241,50 | 41913,32 | 44050,90 | 44266,97 | 44686,10 | 46429,65 | 46834,97 | 47725,28 |
|
Реальная заработная плата работников организаций | % к предыдущему году | 110,4 | 101,54 | 101,09 | 101,58 | 102,54 | 101,50 | 101,89 | 102,85 |
|
Производительность труда | % | 105,82 | 101,52 | 101,58 | 102,92 | 103,03 | 102,22 | 102,49 | 103,15 |
|
Фонд начисленной заработной платы всех работников | Млн. рублей | 20367,75 | 21377,09 | 22130,31 | 22663,06 | 22877,64 | 23092,09 | 24132,68 | 24591,43 |
|
10. Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||
Экспорт товаров | Млн. долл. США | 149,70 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 110,0 | 115,00 | 120,00 | 120,00 |
|
Импорт товаров | Млн. долл. США | 29,10 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 |
|
Продолжение
Показатели | Единица измерения | Прогнозный период | ||||||||||||||||||
|
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||||||||||
|
| I вар. | II вар. | III вар. | I вар. | II вар. | III вар. | I вар. | II вар. | III вар. | ||||||||||
1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
1. Население | ||||||||||||||||||||
Среднегодовая численность населения | Тыс. человек | 156,67 | 158,10 | 160,34 | 156,21 | 157,99 | 160,81 | 155,79 | 157,77 | 161,24 | ||||||||||
Численность населения трудоспособного возраста | Тыс. человек | 88,54 | 88,85 | 89,53 | 88,23 | 88,77 | 89,65 | 87,82 | 88,65 | 90,40 | ||||||||||
Численность населения старше трудоспособного возраста | Тыс. человек | 38,12 | 38,33 | 38,69 | 38,56 | 38,62 | 38,86 | 39,00 | 39,32 | 40,42 | ||||||||||
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Число лет | 70,21 | 70,76 | 73,32 | 70,72 | 71,12 | 73,88 | 71,21 | 71,47 | 74,44 | ||||||||||
Коэффициент рождаемости | Родившиеся на 1 тыс. человек | 11,46 | 11,58 | 11,97 | 11,51 | 11,62 | 12,06 | 11,33 | 11,38 | 11,44 | ||||||||||
Коэффициент смертности | Умершие на 1 тыс. человек | 13,09 | 11,64 | 11,44 | 12,99 | 11,58 | 11,36 | 13,09 | 12,74 | 11,91 | ||||||||||
Коэффициент естественного прироста (убыль) | На 1 тыс. человек | -1,60 | -0,10 | 0,50 | -1,50 | -0,10 | 0,70 | -1,80 | -1,40 | -0,50 | ||||||||||
Миграционный прирост (убыль) | Тыс. человек | -0,26 | -0,12 | 0,36 | -0,18 | -0,10 | 0,39 | -0,14 | -0,11 | 0,42 | ||||||||||
2. Валовой региональный продукт | ||||||||||||||||||||
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) | Млн. рублей | 71806,25 | 74549,29 | 78168,81 | 76743,67 | 80378,42 | 85569,11 | 82478,82 | 87160,44 | 96916,40 | ||||||||||
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в сопоставимых основных ценах | 102,10 | 103,70 | 105,30 | 101,60 | 102,50 | 104,30 | 102,30 | 103,30 | 107,90 | ||||||||||
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 104,70 | 104,60 | 104,50 | 105,20 | 105,20 | 105,00 | 105,10 | 104,90 | 104,90 | ||||||||||
3. Промышленное производство | ||||||||||||||||||||
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,63 | 108,54 | 114,40 | 101,48 | 103,08 | 104,81 | 101,21 | 103,36 | 104,63 | ||||||||||
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 107,75 | 114,20 | 123,87 | 102,66 | 105,62 | 107,75 | 103,35 | 105,17 | 106,24 | ||||||||||
Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 101,19 | 102,31 | 103,78 | 100,39 | 101,22 | 103,44 | 102,37 | 103,21 | 104,81 | ||||||||||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году | 100,08 | 103,13 | 105,69 | 101,81 | 102,00 | 102,40 | 100,27 | 100,65 | 100,84 | ||||||||||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году | 100,88 | 102,87 | 103,06 | 101,69 | 101,87 | 102,10 | 100,17 | 100,25 | 100,34 | ||||||||||
4. Сельское хозяйство | ||||||||||||||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Млн. рублей | 3804,47 | 5059,02 | 6411,45 | 4015,99 | 5431,21 | 7030,75 | 4293,31 | 6031,23 | 8318,62 | ||||||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,83 | 107,72 | 109,44 | 101,60 | 103,62 | 106,05 | 102,68 | 107,21 | 114,77 | ||||||||||
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 104,51 | 104,27 | 104,10 | 103,90 | 103,61 | 103,40 | 104,12 | 103,58 | 103,09 | ||||||||||
5. Торговля и услуги населению | ||||||||||||||||||||
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода) | % к соответствующему периоду предыдущего года | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | ||||||||||
Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 30331,53 | 30663,14 | 31452,67 | 31987,86 | 32559,93 | 33561,22 | 33852,13 | 34560,01 | 35865,85 | ||||||||||
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,50 | 102,50 | 103,00 | 101,80 | 102,50 | 103,00 | 102,00 | 102,60 | 103,30 | ||||||||||
Объем платных услуг населению | Млн. рублей | 11045,20 | 11290,83 | 11492,34 | 11660,11 | 12037,43 | 12324,12 | 12390,77 | 12918,44 | 13316,17 | ||||||||||
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,00 | 101,80 | 102,40 | 101,20 | 102,30 | 102,90 | 101,50 | 102,80 | 103,50 | ||||||||||
6. Инвестиции и строительство | ||||||||||||||||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | Млн. рублей | 24016,90 | 24434,50 | 24576,20 | 25528,10 | 26225,40 | 26428,30 | 27319,80 | 28310,80 | 28557,40 | ||||||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,10 | 103,00 | 103,00 | 102,5 | 103,40 | 103,40 | 103,20 | 104,00 | 104,00 | ||||||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | Млн. рублей | 14484,90 | 14904,00 | 14904,00 | 17350,00 | 18440,00 | 18455,00 | 18638,70 | 19982,90 | 19999,20 | ||||||||||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,10 | 102,20 | 102,20 | 102,30 | 103,50 | 103,50 | 102,90 | 103,80 | 103,80 | ||||||||||
Ввод жилья | Тыс. кв. м общей площади | 46,00 | 54,00 | 66,00 | 59,00 | 63,00 | 71,00 | 65,00 | 69,00 | 76,00 | ||||||||||
7. Финансы | ||||||||||||||||||||
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | 12511,88 | 13703,67 | 15161,17 | 12883,53 | 14285,45 | 15480,72 | 13377,52 | 14904,65 | 15772,76 | ||||||||||
в том числе: трансферты из федерального бюджета | Млн. рублей | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | ||||||||||
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | 12606,18 | 13816,27 | 15281,97 | 12681,83 | 14044,05 | 15219,82 | 13142,12 | 14665,35 | 15513,04 | ||||||||||
Профицит (+)/дефицит (-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | -94,30 | -112,60 | -120,80 | 201,70 | 241,40 | 260,90 | 235,40 | 239,30 | 259,72 | ||||||||||
8. Денежные доходы и расходы населения | ||||||||||||||||||||
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | В % ко всему населению | 21,00 | 18,75 | 13,90 | 20,00 | 16,64 | 12,10 | 19,00 | 16,52 | 10,50 | ||||||||||
9. Труд и занятость | ||||||||||||||||||||
Численность рабочей силы | Тыс. человек | 76,17 | 78,92 | 79,24 | 76,25 | 79,16 | 80,03 | 76,33 | 79,40 | 80,83 | ||||||||||
Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) | Тыс. человек | 62,40 | 64,94 | 65,96 | 61,84 | 64,99 | 66,15 | 61,45 | 65,05 | 66,49 | ||||||||||
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ | Тыс. человек | 5,09 | 4,69 | 4,42 | 5,06 | 4,68 | 4,33 | 5,04 | 4,67 | 4,25 | ||||||||||
Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % к численности рабочей силы | 6,68 | 5,95 | 5,58 | 6,64 | 5,91 | 5,41 | 6,60 | 5,88 | 5,25 | ||||||||||
Численность безработных зарегистрированных в службах занятости (в среднем за период) | Тыс. человек | 0,94 | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 0,87 | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,83 | ||||||||||
Уровень зарегистрированной безработицы | % к численности рабочей силы | 1,23 | 1,14 | 1,10 | 1,18 | 1,10 | 1,06 | 1,18 | 1,07 | 1,03 | ||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону | Рублей | 48936,85 | 49468,26 | 50981,33 | 51579,44 | 52260,35 | 54521,58 | 54416,31 | 55325,74 | 58373,86 | ||||||||||
Реальная заработная плата работников организаций | % к предыдущему году | 101,55 | 101,76 | 102,92 | 101,55 | 101,78 | 103,03 | 101,68 | 102,04 | 103,19 | ||||||||||
Производительность труда | % | 103,34 | 104,36 | 105,12 | 102,41 | 105,49 | 105,49 | 102,71 | 105,78 | 105,78 | ||||||||||
Фонд начисленной заработной платы всех работников | Млн. рублей | 24217,37 | 25639,35 | 26423,57 | 25397,48 | 27242,85 | 28421,61 | 26794,34 | 28988,26 | 30585,34 | ||||||||||
10. Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||||||||||||
Экспорт товаров | Млн. долл. США | 125,00 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 140,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 150,00 | ||||||||||
Импорт товаров | Млн. долл. США | 37,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 45,00 | 45,00 | 47,00 | 55,00 | 55,00 | ||||||||||
Продолжение
Показатели | Единица измерения | Прогнозный период | ||||||||||
|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||
|
| I вар. | II вар. | III вар. | I вар. | II вар. | III вар. | I вар. | II вар. | III вар. | ||
1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1. Население | ||||||||||||
Среднегодовая численность населения | Тыс. человек | 155,37 | 157,43 | 161,56 | 154,96 | 157,11 | 161,83 | 154,54 | 156,79 | 162,01 | ||
Численность населения трудоспособного возраста | Тыс. человек | 87,27 | 88,10 | 90,96 | 87,07 | 87,90 | 91,13 | 86,82 | 87,78 | 91,35 | ||
Численность населения старше трудоспособного возраста | Тыс. человек | 39,47 | 39,67 | 40,98 | 39,52 | 39,82 | 41,43 | 39,69 | 40,07 | 41,64 | ||
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Число лет | 71,70 | 72,02 | 75,00 | 71,91 | 72,42 | 75,50 | 72,60 | 72,87 | 76,20 | ||
Коэффициент рождаемости | Родившиеся на 1 тыс. человек | 11,31 | 11,37 | 11,43 | 11,29 | 11,35 | 11,40 | 11,27 | 12,32 | 12,38 | ||
Коэффициент смертности | Умершие на 1 тыс. человек | 13,12 | 12,75 | 11,94 | 13,14 | 12,77 | 11,97 | 13,16 | 12,84 | 12,02 | ||
Коэффициент естественного прироста (убыль) | На 1 тыс. человек | -1,80 | -1,40 | -0,50 | -1,90 | -1,40 | -0,60 | -1,90 | -1,50 | -0,60 | ||
Миграционный прирост (убыль) | Тыс. человек | -0,14 | -0,10 | 0,37 | -0,12 | -0,09 | 0,33 | -0,11 | -0,07 | 0,23 | ||
2. Валовой региональный продукт | ||||||||||||
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) | Млн. рублей | 87854,02 | 92586,56 | 103381,87 | 93196,78 | 98537,24 | 110269,46 | 99309,12 | 104808,52 | 117449,34 | ||
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в сопоставимых основных ценах | 101,40 | 101,70 | 102,10 | 101,00 | 101,80 | 102,40 | 101,40 | 101,60 | 102,20 | ||
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 105,00 | 104,40 | 104,40 | 105,00 | 104,50 | 104,10 | 105,10 | 104,70 | 104,20 | ||
3. Промышленное производство | ||||||||||||
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,14 | 105,01 | 106,23 | 100,38 | 100,94 | 101,54 | 100,51 | 101,19 | 102,35 | ||
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 102,06 | 102,77 | 103,21 | 100,88 | 101,09 | 101,42 | 101,00 | 101,31 | 102,70 | ||
Индекс производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 102,23 | 102,96 | 103,60 | 100,23 | 100,45 | 100,67 | 100,15 | 100,88 | 101,20 | ||
Индекс производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году | 103,80 | 104,85 | 105,25 | 100,05 | 100,25 | 100,50 | 100,07 | 100,26 | 100,45 | ||
Индекс производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году | 102,08 | 103,85 | 104,25 | 100,00 | 100,10 | 100,31 | 100,01 | 100,16 | 100,25 | ||
4. Сельское хозяйство | ||||||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Млн. рублей | 4449,19 | 6241,57 | 8591,53 | 4622,61 | 6492,12 | 8923,08 | 4827,08 | 6781,70 | 9334,85 | ||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,04 | 100,20 | 100,27 | 100,29 | 100,50 | 100,74 | 100,81 | 100,97 | 101,53 | ||
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 103,59 | 103,28 | 103,00 | 103,60 | 103,50 | 103,09 | 103,59 | 103,45 | 103,04 | ||
5. Торговля и услуги населению | ||||||||||||
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода) | % к соответствующему периоду предыдущего года | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 103,45 | 103,35 | 103,35 | 103,77 | 103,27 | 103,27 | ||
Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 35807,07 | 36771,49 | 38420,74 | 37664,26 | 38794,23 | 40931,59 | 39640,88 | 40911,75 | 43588,98 | ||
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,00 | 102,80 | 103,50 | 101,50 | 102,00 | 103,00 | 101,60 | 102,00 | 103,00 | ||
Объем платных услуг населению | Млн. руб. | 13140,20 | 13833,35 | 14370,22 | 13915,46 | 14680,52 | 15355,14 | 14689,82 | 15597,74 | 16458,46 | ||
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,70 | 102,80 | 103,60 | 101,10 | 101,80 | 102,50 | 101,15 | 102,00 | 102,90 | ||
6. Инвестиции и строительство | ||||||||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | Млн. рублей | 29510,50 | 30679,80 | 30947,00 | 30941,00 | 33375,00 | 33762,50 | 34767,30 | 36201,60 | 36480,50 | ||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,20 | 104,30 | 104,30 | 104,40 | 104,50 | 104,50 | 104,5 | 104,60 | 104,70 | ||
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | Млн. рублей | 20100,90 | 21633,90 | 21714,30 | 21720,30 | 23444,20 | 23531,40 | 23537,60 | 25454,70 | 25598,40 | ||
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,30 | 103,60 | 104,00 | 103,90 | 104,00 | 104,10 | 104,40 | 104,50 | 104,60 | ||
Ввод жилья | Тыс. кв. м общей площади | 66,00 | 71,00 | 79,00 | 68,00 | 73,00 | 82,50 | 70,00 | 75,00 | 86,00 | ||
7. Финансы | ||||||||||||
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | 13478,66 | 15559,35 | 16460,78 | 13682,96 | 15950,95 | 16592,75 | 13787,16 | 16355,25 | 17192,58 | ||
в том числе: трансферты из федерального бюджета | Млн. рублей | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | 3263,35 | ||
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | 13674,86 | 15770,25 | 16681,38 | 13736,96 | 16029,35 | 16689,15 | 13765,66 | 16340,65 | 17187,68 | ||
Профицит (+)/дефицит (-) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Млн. рублей | -196,20 | -210,90 | -220,60 | -54,00 | -78,40 | -96,40 | 21,50 | 14,60 | 4,90 | ||
8. Денежные доходы и расходы населения | ||||||||||||
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | в % ко всему населению | 18,5 | 14,80 | 10,00 | 17,00 | 13,00 | 9,50 | 16,50 | 12,80 | 9,30 | ||
9. Труд и занятость | ||||||||||||
Численность рабочей силы | Тыс. человек | 76,40 | 79,48 | 81,07 | 76,48 | 79,55 | 81,15 | 76,56 | 79,63 | 81,23 | ||
Численность занятых в экономике (среднегодовая) (в методологии баланса трудовых ресурсов) | Тыс. человек | 61,38 | 65,37 | 66,62 | 61,32 | 65,70 | 69,42 | 61,26 | 66,03 | 69,62 | ||
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ | Тыс. человек | 5,01 | 4,64 | 4,16 | 5,00 | 4,62 |