ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в закон ЕАО
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
Статья 1
Внести в закон Еврейской автономной области от 24.05.2019 № 412-ОЗ) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 3 155 760,93 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2 977 427,9 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 145 000,0 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 число «3 225 519,14» заменить числом «3 275 786,54»;
в) в пункте 3 число «120 020,24» заменить числом «120 025,61»;
2) приложения 3, 5, 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к закону Еврейской автономной области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
Доходы
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на 2019 год()
Код | Наименование кодов видов доходов (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), группы подвида, аналитической группы подвида доходов бюджетов | Сумма (тыс. рублей)
|
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 27 568,40 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 200,00 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 3 200,00 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 3 200,00 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3 200,00 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 24 368,40 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 23 210,40 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 23 210,40 |
000 1 16 21000 00 0000 140
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1,00
|
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1,00 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 000,00 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 000,00 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 157,00 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 157,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3 128 192,53 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 132 427,90 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 3 132 427,90 |
395 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 000,00 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
| 2 977 427,90 |
000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
| 145 000,00 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 145 000,00 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 93,93 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 93,93
|
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 93,93
|
395 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 43,20 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 50,73 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 4 329,30 |
395 2 19 00000 09 0000 150
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 4 329,30 |
395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 4 250,73 |
395 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 43,20 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 35,37 |
| Доходы, всего | 3 155 760,93»; |
«Приложение 5 к закону Еврейской автономной области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
Распределение
бюджетных ассигнований территориального фонда
обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
| Глав- ный распо-ряди- тель бюд- жет- ных средств | Раз- дел | Под-раз-дел | Целевая статья
| Вид рас-хо-дов |
|
Общегосударствен-ные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 48 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 48 000,00 |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | 395 | 01 | 13 | 78 0 00 00000 |
| 48 000,00 |
Выполнение функций аппарата территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 00000 |
| 48 000,00 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 |
| 48 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 100 | 37 004,75 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 140 | 37 004,75 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 200 | 10 955,71 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 240 | 10 955,71 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 800 | 39,54 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 78 2 00 50930 | 850 | 39,54 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 3 227 786,54 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 3 227 786,54 |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | 395 | 09 | 09 | 78 0 00 00000 |
| 3 227 786,54 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 00000 |
| 3 227 786,54 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50930 |
| 3 033 417,22 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50930 | 300 | 2 680 341,52 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50930 | 320 | 2 680 341,52 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50930 | 500 | 335 376,30 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50930 | 580 | 335 376,30 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинан-сирование расходов медицинских органи-заций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50931 |
| 17 699,40 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50931 | 300 | 17 699,40 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 50931 | 320 | 17 699,40 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицин-ских работников по программам повышения квалификации, а также по приобрете-нию и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70930 |
| 39 211,32 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70930 | 300 | 39 211,32 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70930 | 320 | 39 211,32 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Еврейской автономной области лицам, застрахован-ным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70940 |
| 145 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70940 | 300 | 145 000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70940 | 320 | 145 000,00 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Еврейской автономной области за счет начисленных пеней и штрафов, иных источников доходов | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70950 |
| 158,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70950 | 300 | 158,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70950 | 320 | 158,00 |
Дополнительное финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за счет иного межбюджет-ного трансферта | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70961 |
| 10 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70961 | 300 | 10 000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 78 1 00 70961 | 320 | 10 000,00 |
Расходы, всего |
|
|
|
|
| 3 275 786,54»; |
«Приложение 7 к закону Еврейской автономной области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Еврейской автономной области на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств
| Сумма (тыс. рублей) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 120 025,61 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 120 025,61 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 3 155 760,93 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 3 155 760,93 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 3 155 760,93 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 3 155 760,93 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3 275 786,54 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3 275 786,54 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3 275 786,54 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3 275 786,54». |
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области А.Б. Левинталь
г. Биробиджан Дата подписания 06.11.2019
01 ноября 2019 г.
№ 457-ОЗ