ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2019 года № 294-пп
О внесении изменений и дополнений в государственную программу Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 17.03.2015 № 110-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 17.03.2015 № 110-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы», следующие изменения и дополнения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы» раздела 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам * | Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составит 1735172,219 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1589376,37228 тыс. рублей: (тыс. рублей) | |||||
| Год | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципаль-ных образований | Внебюд-жетные источники | Всего |
| 2015 | 0 | 29917,99228 | 3871,32772 | 0 | 33789,32 |
| 2016 | 0 | 352986,458 | 1300,00 | 849,593 | 355136,051 |
| 2017 | 34485,231 | 323469,609 | 211,00 | 0 | 358165,84 |
| 2018 | 1435,3 | 394851,633 | 4101,741 | 0 | 400388,674 |
| 2019 | 98000,0 | 250108,08 | 1541,654 | 0 | 349649,734 |
| 2020 | 0 | 117408,4 | 0 | 0 | 117408,4 |
| 2021 | 0 | 120634,2 | 0 | 0 | 120634,2 |
| Итого | 133920,531 | 1589376,37228 | 11025,72272 | 849,593 | 1735172,219»; |
1.2. В таблице 2 раздела 7 «Система программных мероприятий»:
- подраздел 1 «Основное мероприятие: «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» раздела «Государственная программа Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы» дополнить пунктами 1.58 - 1.86 следующего содержания:
«1.58 | Реконструкция квартальной сети ул. Постышева - ул. Чкалова от ТК З до ТК 4, г. Биробиджан | Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» | 2019 | Замена тепловой сети 1,9 км в двухтрубном исчислении
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.59 | Модернизация котельной Центральная пос. Волочаевка-2 | Органы местного самоуправления муниципального образования «Волочаевское городское поселение» | 2019 | Монтаж трех котлов, общей мощностью 7,5 Гкал/час
| Увеличение процента износа сетей водоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.60 | Модернизация котельной № 8 пос. Смидович | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение» | 2019 | Монтаж двух котлов, общей мощностью 2,5 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.61 | Модернизация котельной № 1 пос. Смидович
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение» | 2019 | Монтаж двух котлов, общей мощностью 0,94 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.62 | Модернизация котельной «Центральная» с. Партизанское
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение» | 2019 | Монтаж двух котлов, общей мощностью 2,32 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.63 | Модернизация котельной «Центральная» с. Камышовка
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» | 2019 | Монтаж двух котлов, общей мощностью 2,32 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.64 | Модернизация котельной «Центральная» с. Амурзет | Органы местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | 2019 | Монтаж одного котла, мощностью 2,15 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.65 | Модернизация тепло- и водоснабжения в с. Валдгейм
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 2019 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 1,6165 км в двухтрубном исчислении
| Увеличение процента износа сетей теплоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.66 | Модернизация котельной в с. Найфельд | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 2019 | Монтаж одного котла, мощностью 1,0 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.67 | Модернизация котельной и сетей теплоснабжения в с. Аэропорт | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 2019 | Монтаж одного котла мощностью 0,5 Гкал/час, прокладка трубопровода теплоснабжения 0,125 км
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.68 | Модернизация сетей тепло- и водоснабжения в с. Дубовое
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 2019 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 0,42 км в двухтрубном исчислении
| Увеличение процента износа сетей теплоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.69 | Модернизация котельной РК в г. Облучье | Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученское городское поселение» | 2019 | Монтаж двух котлов, общей мощностью 2,9 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.70 | Реконструкция теплотрассы в г. Облучье
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученское городское поселение» | 2019 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 0,39 км
| Увеличение процента износа сетей теплоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.71 | Реконструкция теплотрассы в с. Пашково
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 2,64 км
| Увеличение процента износа сетей теплоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.72 | Модернизация котельной пос. Теплоозерск
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | Ремонт обмуровки котла № 3, ремонт топки котла № 1, ремонт электрооборудования
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.73 | Реконструкция тепловой сети в пос. Теплоозерск
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 0,91 км
| Увеличение процента износа сетей теплоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.74 | Модернизация котельной в пос. Лондоко-завод
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | Монтаж 1 котла, мощностью 1,25 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.75 | Реконструкция тепловой сети в пос. Лондоко-завод
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 0,08 км
| Увеличение процента износа сетей теплоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.76 | Модернизация котельной «Кащеева» в пос. Бира | Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | Монтаж одного котла, мощностью 0,54 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.77 | Замена дымовой трубы в пос. Бира
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | Монтаж дымовой трубы
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.78 | Реконструкция теплотрассы и изоляция в пос. Бира
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 0,04 км
| Увеличение процента износа сетей теплоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.79 | Реконструкция теплотрассы в пос. Семисточный
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 2,01 км
| Увеличение процента износа сетей теплоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.80 | Установка модульной котельной в пос. Будукан
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | 1 модульная котельная
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.81 | Замена теплотрассы и изоляция в пос. Будукан
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 2019 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 1,022 км
| Увеличение процента износа сетей теплоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.82 | Модернизация котельной в пос. Хинганск | Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученское городское поселение» | 2019 | Монтаж трех котлов, общей мощностью 4,35 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.83 | Замена тепловых сетей, котельная «Школьная»
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 2019 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 0,786 км
| Увеличение процента износа сетей теплоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.84 | Реконструкция системы водоснабжения с. Ленинское, ул. Фруктовая, (Военный городок)
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 2019 | 1 станция обезжелезивания воды
| Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг по водоснабжению |
1.85 | Модернизация котельной «Укрепрайон» с. Ленинское, ул. Фруктовая, д. 6
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 2019 | Монтаж двух котлов, общей мощностью 1,44 Гкал/час
| Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению |
1.86 | Модернизация котельной в п. Кульдур | Органы местного самоуправления муниципального образования «Кульдурское городское поселение» | 2019 | Замена трех экономайзеров | Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению». |
1.3. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы»:
- абзацы первый - четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2015 - 2021 годах составит 1735172,219 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 133920,531 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1589376,37228 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований - 11025,72272 тыс. рублей;»;
- в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета»:
в пункте 1:
- подпункт 1.28 изложить в следующей редакции:
1.28 | Реконструкция котельной передвижной механизированной колонны в с. Амурзет | Органы местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1269,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 269,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
- дополнить пунктами 1.58 - 1.86 следующего содержания:
«1.58 | Реконструкция квартальной сети ул. Постышева - ул. Чкалова от ТК З до ТК 4, г. Биробиджан | Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.59 | Модернизация котельной Центральная пос. Волочаевка-2 | Органы местного самоуправления муниципального образования «Волочаевское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.60 | Модернизация котельной № 8 пос. Смидович | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.61 | Модернизация котельной № 1 пос. Смидович
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.62 | Модернизация котельной «Центральная» с. Партизанское
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.63 | Модернизация котельной «Центральная» с. Камышовка
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.64 | Модернизация котельной «Центральная» с. Амурзет | Органы местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.65 | Модернизация тепло- и водоснабжения в с. Валдгейм
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.66 | Модернизация котельной в с. Найфельд | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.67 | Модернизация котельной и сетей теплоснабжения в с. Аэропорт | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.68 | Модернизация сетей тепло- и водоснабжения в с. Дубовое
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.69 | Модернизация котельной РК в г. Облучье | Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.70 | Реконструкция теплотрассы в г. Облучье
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.71 | Реконструкция теплотрассы в с. Пашково
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.72 | Модернизация котельной пос. Теплоозерск
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.73 | Реконструкция тепловой сети в пос. Теплоозерск
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.74 | Модернизация котельной в пос. Лондоко-завод
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.75 | Реконструкция тепловой сети в пос. Лондоко-завод
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.76 | Модернизация котельной «Кащеева» в пос. Бира | Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.77 | Замена дымовой трубы в пос. Бира
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.78 | Реконструкция теплотрассы и изоляция в пос. Бира
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.79 | Реконструкция теплотрассы в пос. Семисточный
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.80 | Установка модульной котельной в пос. Будукан
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.81 | Замена теплотрассы и изоляция в пос. Будукан
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.82 | Модернизация котельной в пос. Хинганск | Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.83 | Замена тепловых сетей, котельная «Школьная»
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.84 | Реконструкция системы водоснабжения с. Ленинское, ул. Фруктовая, (Военный городок)
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.85 | Модернизация котельной «Укрепрайон» с. Ленинское, ул. Фруктовая, д. 6
| Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.86 | Модернизация котельной в п. Кульдур | Органы местного самоуправления муниципального образования «Кульдурское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 847,691 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 847,691 | 0,0 | 0,0»; |
- в таблице 4 «Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников»:
строку:
«Государственная программа Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» | Всего | 1637074,219 | 33789,32 | 355136,051 | 358165,84 | 400388,674 | 251551,734 | 117408,4 | 120634,2 |
| Областной бюджет | 1589376,37228 | 29917,99228 | 352986,458 | 323469,609 | 394851,633 | 250108,08 | 117408,4 | 120634,2 |
| Федеральный бюджет | 35920,531 | 0,0 | 0,0 | 34485,231 | 1435,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 10927,72272 | 3871,32772 | 1300,0 | 211,0 | 4101,741 | 1443,654 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 849,593 | 0,0 | 849,593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |
заменить строкой:
«Государственная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» | Всего | 1735172,219 | 33789,32 | 355136,051 | 358165,84 | 400388,674 | 349649,734 | 117408,4 | 120634,2 |
| Областной бюджет | 1589376,37228 | 29917,99228 | 352986,458 | 323469,609 | 394851,633 | 250108,08 | 117408,4 | 120634,2 |
| Федеральный бюджет | 133920,531 | 0,0 | 0,0 | 34485,231 | 1435,3 | 98000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 11025,72272 | 3871,32772 | 1300,0 | 211,0 | 4101,741 | 1541,654 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 849,593 | 0,0 | 849,593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1 | Основное мероприятие: «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» | Всего | 249282,056 | 33789,32 | 29991,158 | 5611,00 | 39319,024 | 140571,554 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 140272,28328 | 29917,99228 | 28691,158 | 5400,00 | 35233,233 | 41029,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 98000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 11009,77272 | 3871,32772 | 1300,0 | 211,0 | 4085,791 | 1541,654 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1 | Реконструкция котельной «Групповая» в пос. Николаевка | Всего | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 3600,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Реконструкция системы водоснабжения с. Ленинское (СХТ) | Всего | 3394,32 | 3394,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 3037,33428 | 3037,33428 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 356,98572 | 356,98572 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Реконструкция центральной котельной в пос. Кульдур | Всего | 6300,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 5670,0 | 5670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 630,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4 | Реконструкция системы водоснабжения в пос. Николаевка | Всего | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 3960,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | Капитальный ремонт топливоподачи центральной котельной пос. Теплоозерск | Всего | 6350,0 | 6350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 5715,0 | 5715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 635,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6 | Реконструкция котельной в с. Калинино | Всего | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 4140,0 | 4140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 460,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.7 | Реконструкция котельной в с. Валдгейм | Всего | 981,5 | 981,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 754,9698 | 754,9698 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 226,5302 | 226,5302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.8 | Реконструкция котельной в с. Найфельд | Всего | 2633,5 | 2633,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 2025,6882 | 2025,6882 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 607,8118 | 607,8118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
