Муниципальное образование
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
МЭРИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019 № 1673
О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.08.2019 № 1529 «О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»
В соответствии с пунктом 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2019 № 1529 «О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению 4.
5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».
6. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня его официального опубликования.
Мэр города А.С. Головатый
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии города
муниципального образования
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
от ____________ № ____
Границы
зон чрезвычайной ситуации, возникшей в результате сложной гидрометеорологической обстановки на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 году
| Адрес |
| приусадебного земельного участка |
|
|
1. | пер. Авангардный, д. 6 |
2. | ул. Аврора, д. 7, 13, 15 |
3. | пер. Алмазный, д. 5, 7, 11, 17 |
4. | ул. Алтайская, д.6 |
5. | ул. Амурская, д. 3, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 |
6. | пер. Ангарский, д. 2, 5, 6, 7, 9 |
7. | пер. Аремовский, д. 1, 1а, 5, 33, 35, 39, 59, 61, 63, 69а, 71 |
8. | ул. Артельная, д. 6, 9, 9а, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 23а |
9. | ул. Байкальская, д. 6, 13, 15 |
10. | ул. Белинского, д. 14, 26 |
11. | пер. Березовый, д. 7, 9, 17 |
12. | ул. Белорусская, д.16 |
13. | ул. Бирофельдская, д. 8а, 14, 16, 19, 20, 23, 27 |
14. | пер. Болгарский, д. 5а, 7, 9а, 10, 10а |
15. | ул. Бородинская, д. 1, 2е, 3, 8, 9, 11, 51 |
16. | ул. Ветеранская, д. 18 |
17. | ул. Виноградная, д. 18 |
18. | ул. Вишнёвая, д. 4 |
19. | ул. Владивостокская, д. 2, 2в, 10, 12, 14, 15, 17, 18 |
20. | ул. Воинская, д. 6, 6б, 8 |
21. | ул. Вокзальная, д. 9, 10, 11, 13а, 16, 20, 21 |
22. | ул. Волочаевская, д. 25 |
23. | ул. Гвардейская, д. 9, 16 |
24. | ул. Гоголя, д. 23, 31, 33а, 33, 37 |
25. | пер. Госпитальный, д. 16, 20 |
26. | ул. Дальневосточная, д. 10, 13, 19, 24 |
27. | ул. Депутатская, д. 19, 25 |
28. | ул. Детская, д. 3, 5, 10 |
29. | ул. Декабристов, д. 2, 4, 6, 19 |
30. | ул. Дежнева, д. 7 |
31. ул. Динамовская, д.7, 14, 14с, 14а, 18, 24, 26, 30а, 32, 36
|
|
|
|
32. | ул. Дорожная, д. 2, 13, 15а, 25 |
33. | ул. Донецкая, д.12, 14, 16, 17 |
34. | пер. Енисейский, д. 8, 10, 11, 12, 14 |
35. | ул. Заводская, д. 4, 9, 13, 14, 15, 19, 25, 29а, 31, 33 |
36. | ул. Загородная, д. 1, 10, 11, 14, 23, 27 |
37. | ул. Западная, д. 4б, 6а, 9, 10, 21, 24, 28 |
38. | пер. Западный, д. 4 а |
39. | ул. Зеленая, д. 18а |
40. | пер. Зимний, д. 1 |
41. | пер. Икура, д. 8, 11 |
42. | ул. Интернациональная, д. 26, 29, 36, 39, 43 |
43. | пер. Инский, д. 3, 5 |
44. | ул. Исаака Бронфмана, д. 39 |
45. | ул. Инженерная, д. 4, 32, 35, 37, 42а, 43, 48а, 50, 50/1, 54а, 60а, 63, 67, |
| 69, 70, 72, 75, 77, 78 |
46. | пер. Железнодорожный, д. 6 |
47. | ул. Казарменная, д. 2, 2г, 4, 8, 9, 9а |
48. | ул. Казбекская, д. 7, 8 |
49. | ул. Кавалерийская, д. 14, 18 ,21, 24, 33, 40, 58 |
50. | ул. Кавказкая, д. 1, 2, 2а, 3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, |
| 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 24, 26, 77 |
51. | ул. Калиновая, д. 4 |
52. | ул. Камская, д. 1а, 1б, 7а, 7д, 9, 11а |
53. | ул. Коллективная, д. 2, 6, 9, 16, 19а, 20а, 29, 31, 32, 33, 5, 26, 34, 37 |
54. | ул. Кольцевая, д. 14 |
55. | ул. Комарова, д. 2д, 2е, 11а, 23 |
56. | ул. Комитетская, д. 2а, 3, 5, 7а, 8, 9 |
57. | ул. Комбайностроителей, д. 35 |
58. | ул. Коммунальная, д. 1а, 2, 2б, 3, 6, 7, 11, 13, 15, 21, 27 |
59. | ул. Космонавтов, д. 1, 3, 9а, 10 б, 10, 11, 12, 14, 17а, 19, 51, 54 |
60. | ул. Косникова, д. 11, 12, 16, 17, 18, 18г, 28 |
61. | ул. Красноармейская, д. 1а, 1б, 1в, 9, 10, 30 |
62. | ул. Краснодонская, д. 12, 31, 33 |
63. | ул. Крестьянская, д. 1, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 19 |
64. | ул. Кооперативная, д. 4, 7, 28, 33, 43, 48, 49, 49а, 51, 54, 58, 58а, 60 |
65. | ул. Корейская, д. 3, 5, 7, 7а, 12, 12а, 13, 19, 23, 25 |
66. | ул. Короленко, д. 18а |
67. | ул. Кубанская, д. 14, 16, 17, 19, 20, 20а, 28, 33, 34, 36, 40, 43, 44, 45, 46, |
| 47, 48, 55 |
68. | пер. Кузнечный, д. 1, 4, 5, 6, 7 |
69. | ул. Курильская, д. 2, 4, 8 |
70. | ул. Кутузова, д. 5, 5а, 7, 8, 13, 15, 25а, 25, 29, 33, 33а, 37 |
71. | ул. Лазо, д. 15 |
72. | ул. Литовская, д. 2, 3а, 5, 7, 8, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41 |
73. | ул. Ленинградская, д. 2б, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 25 |
74. | ул. Левобережная, д. 18,19, 20, 22, 24, 26, 29а, 29, 31, 32, 33, 38, 41, 42, |
| 44, 46, 47, 49, 50, 51, 51а, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75 |
75. | ул. Лётная, д. 18, 19, 20а, 21, 23 |
76. | ул. Лермонтова, д. 5, 7, 13, 15, 21, 23, 25, 30, 39, 41, 43 |
77. | ул. Лесная, д. 4, 6, 8, 10, 12, 20а |
|
|
|
|
78. | ул. Луговая, д. 18 |
79. | ул. Магнитная, д. 8,10, 11, 11а, 12, 14, 16, 18 |
80. | ул. Мира, д. 4, 5, 7, 9, 14, 18, 19, 20 |
81. | ул. Милицейская, д. 15 |
82. | ул. Мичурина, д. 4, 5, 24 |
83. | ул. Михайловская, д. 1, 2, 15, 18, 19 |
84. | ул. Мелиоративная, д. 5 |
85. | ул. Местная, д. 2б, 23 |
86. | ул. Междуозерная, д. 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 25, 26, 28, 28а, 31, 33, |
| 36, 40, 42а, 46, 50, 50а, 52, 56, 56а, 58, 58а, 58г, 58в, 62, 64, 68, 70 |
87. | ул. Морозная, д. 9 |
88. | ул. Молодежная, д. 1, 3, 6, 4а, 9, 10, 12, |
89. | ул. Молдавская, д. 1, 3 |
90. | ул. Мухина, д. 6, 7, 8 |
91. | ул. Новая, д. 24 |
92. | ул. Новосибирская, д.1, 1а, 1б, 1д, 2, 4, 8, 14, 24, 26 |
93. | ул. Нагорная, д. 3, 9, 16а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32 |
94. | ул. Новогодняя, д. 25, 28, 30, 31, 33 |
95. | ул. Нефтяная, д. 10, 13, 14, 17, 19, 21, 33 |
96. | ул. Обозная, д. 52, 52а, 62, 64, 66, 68, 70 |
97. | пер. Облачный, д. 8, 9 |
98. | ул. Одесская, д. 3, 11, 13, 29 |
99. | ул. Озерная, д. 10, 12, 30, 36, 39, 41, 56 |
100. | ул. Океанская, д. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 21 |
101. | ул. Олега Кошевого, д. 1а, 4а, 4, 6, 8, 33 |
102. | ул. Олимпийская, д. 2в, 2б, 8, 30, 40 |
103. | ул. Отрадная, д. 16 |
104. | ул. Охотская, д. 3, 4а, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 17а, 19а, 20, 23а, 25, 26, 27, |
| 28, 29 |
105. | ул. Пархоменко, д. 6, 12, 17, 26, 27, 28, 29, 30 |
106. | ул. Пионерская, д. 64б |
107. | пер. Песчанный, д. 5 |
108. | ул. Пищевая, д. 4 |
109. | ул. Питомник, д. 25д, 25и, 25з, 25г, 25в |
110. | ул. Планерная, д. 2з, 2в, 2а, 6а, 6б, 8, 4, 12е |
111. | ул. Полевая, д. 4, 9, 10, 15, 16, 17, 19 |
112. | пер. Полковой, д. 13, 16 |
113. | пер. Полярный, д. 10, 12 |
114. | пер. Пограничный, д. 10, 12 |
115. | пер. Пролетарский, д. 6 |
116. | ул. Профсоюзная, д. 31 |
117. | пер. Прямой, д. 13 |
118. | ул. Пугачева, д. 11 |
119. | ул. Путейская, д. 1, 8, 10а, 12, 14, 15, 18 |
120. | ул. Рабочая, д. 2, 6, 23, 28, 29 |
121. | ул. Развилистая, д. 19 |
122. | ул. Разливная, д. 1, 1б, 12а, 19 |
123. | ул. Радищева, д.1б, 12, 15 |
124. | ул. Репина, д. 4, 5, 6, 14, 16 |
125. ул. Рябиновая, д. 4, 14
|
|
|
|
126. | ул. Садовая, д. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 33, 37, 38, |
| 39, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 65, |
| 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81 |
127. | ул. Санаторная, д. 14, 21 |
128. | ул. Саперная, д. 24 |
129. | ул. Серышева, д. 1, 3, 4, 9, 10а, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 36, 38, 39, 39а, 41, |
| 42, 44а, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 75 |
130. | ул. Севастопольская, д. 1б, 2, 3, 4, 7, 8а, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 24 |
131. | ул. Северная, д. 12, 22, 30, 32 |
132. | ул. Сибирская, д. 9, 13, 18, 22, 24 |
133. | ул. Сигнальная, д. 10 |
134. | ул. Слободская, д. 6 |
135. | ул. Смидовичская, д. 10а, 10в |
136. | ул. Советская, д. 89, 101 |
137. | ул. Совхозная, д. 2, 4 |
138. | ул. Сосновская, д. 1 |
139. | пер. Спортивный, д. 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 20 |
140. | пер. Степной, д. 6 |
141. | ул. Стрельникова, д. 7 |
142. | ул. Студенческая, д. 1, 3, 4, 5 |
143. | ул. Стяжкина, д. 7а, 8а, 41, 42, 52а, 56, 62а, 70а |
144. | ул. Сутарская, д. 32 |
145. | ул. Сунгарийская, д. 3, 5, 15, 23, 25 |
146. | ул. Сучанская, д. 15 |
147. | ул. Таежная, д. 6 |
148. | ул. Техническая, д.8, 23, 24 |
149. | ул. Тимирязева, д. 15,19 |
150. | ул. Тихонькая, д. 36 |
151. | ул. Транспортная, д. 20а, 28, 40а, 44, 74д, 87 |
152. | пер. Тракторный, д. 5, 5а, 7, 8 |
153. | ул. Трансформаторная, д. 11 |
154. | ул. Тунгусская, д. 11, 19 |
155. | пер. Тульский, д. 2 |
156. | ул. Туркменская, д. 3, 5а, 7а, 10а, 41, 43а, 46, 51 |
157. | ул. Шевчука, д. 4, 6, 8, 14, 15, 17, 27 |
158. | ул. Школьная, д. 12, 16а, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, |
| 41, 42, 43, 44, 50, 58, 61а, 63, 65, 74, 76, 79, 82, 84, 92, 98, 100, 103, 109а, |
| 111, 115 |
159. | ул. Юбилейная, д. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 43а, |
| 46, 47, 48, 49, 49б, 51, 51б, 52, 52а, 53, 53а, 54а, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, |
| 66, 66а, 67, 69, 71, 72, 73, 88 |
160. | ул. Южная, д. 13, 14, 17,19, 21, 23, 26, 27, 30, 33, 36, 37, 42, 49, 52, 59, |
| 61, 65, 67, 71 |
161. | ул. Угловая, д. 16, 19, 20, 24 |
162. | пер. Угольный, д. 4, 6, 9, 7, 9, 10, 14 |
163. | пер. Украинский, д. 3, 5а, 7, 8, 10б, 11 |
164. | ул. Ульяновская, д.16 |
165. | ул. Уральская, д. 2а, 9 |
166. | ул. Ургальская, д. 2а |
167. | ул. Уссурийская, д. 17, 19 |
|
|
|
|
168. | ул. Уфимская, д. 16, 20, 22, 24 |
169. | ул. Фабричная, д. 4 |
170. | ул. Физкультурная, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25 |
171. | пер. Февральский, д. 3, 5, 10 |
172. | ул. Хабаровская, д. 10, 11, 15, 16 |
173. | ул. Химическая, д. 1, 5, 7 |
174. | ул. Хмельницкого, д. 1, 1а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 21, 23, 25, 29, |
| 35, 36, 43, 47 |
175. | ул. Черноморская, д. 1 |
176. | ул. Читинская, д. 5, 9, 12, 22, 27 |
177. | ул. Январская, д. 1, 4, 4в, 10г, 11, 12, 14, 21а, 23 |
178. | ул. Ясеневая, д. 13, 39а |
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии города
муниципального образования
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
от ____________ № ____
Границы
зон чрезвычайной ситуации, возникшей в результате сложной
гидрометеорологической обстановки на территории муниципального
образования «Город Биробиджан» в 2019 году
по жилым помещениям
| Адрес жилого помещения |
|
|
1. | пер. Авангардный, д. 6 |
2. | пер. Алмазный, д. 5, 7, 11, 17 |
3. | ул. Амурская, д. 11, 15, 24 |
4. | пер. Ангарский, д. 2, 5, 7 |
5. | пер. Аремовский, д. 69а |
6. | ул. Артельная, д. 3, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 19, 20, 22, 23а |
7. | ул. Байкальская, д. 13, 15 |
8. | пер. Болгарский, д. 7, 9а |
9. | ул. Виноградная, д. 18 |
10. | ул. Владивостокская, д. 15 |
11. | ул. Воинская, д. 6, 8 |
12. | ул. Декабристов, д. 2, 6, 19 |
13. | ул. Детская, д. 3, 10 |
14. | ул. Дорожная, д. 2, 25 |
15. | пер. Енисейский, д. 10, 12 |
16. | ул. Заводская, д. 4, 9, 14, 33 |
17. | пер. Зимний, д. 1 |
18. | ул. Инженерная, д. 69, 75, 77, 78 |
19. | пер. Инский, д. 3 |
20. | ул. Кавалерийская, д. 14, 21, 24, 58 |
21. | ул. Кавказкая, д. 1, 7а, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 77 |
22. | ул. Калиновая, д. 4 |
23. | ул. Коммунальная, д. 2б |
24. | ул. Короленко, д. 18а |
25. | ул. Космонавтов, д. 10б |
26. | ул. Косникова, д.12 |
27. | ул. Кубанская, д. 14, 17, 20, 28, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55 |
28. | пер. Кузнечный, д. 4 |
29. | ул. Курильская, д.4 |
30. | ул. Кутузова, д. 5, 8, 13, 15, 25а, 29 |
31. | ул. Левобережная, д. 41, 57, 59, 63, 65 |
32. | ул. Ленинградская, д. 10 |
|
|
|
|
33. | ул. Лесная, д. 4, 6, 8, 10, 12 |
34. | ул. Литовская, д. 2, 4, 7,8 |
35. | пер. Луговой, д. 16 |
36. | ул. Магнитная, д. 8, 10, 11, 11а, 14, 16 |
37. | ул. Маяковского, д. 6, 12, 14 |
38. | ул. Междуозерная, д.56а |
39. | ул. Местная, д. 2б |
40. | ул. Мира, д. 4, 5, 7, 20 |
41. | ул. Молодежная, д. 1, 3, 4а, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 22в, 24 |
42. | ул. Молдавская, д.1 |
43. | ул. Морозная, д. 9 |
44. | ул. Нагорная, д. 22 |
45. | ул. Нефтяная, д. 10, 14 |
46. | ул. Новогодняя, д. 25, 28, 30, 31 |
47. | ул. Новосибирская, д. 1а |
48. | ул. Обозная, д. 52а, 62, 66 |
49. | ул. Одесская, д.3, 13 |
50. | ул. Озерная, д. 10, 30, 36, 39, 41, 56 |
51. | ул. Океанская, д. 9, 21 |
52. | ул. Олимпийская, д. 26, 30 |
53. | ул. Осенняя, д. 9 |
54. | ул. Охотская, д. 26 |
55. | ул. Пионерская, д. 65 |
56. | ул. Питомник, д. 25д, 25г |
57. | ул. Планерная, д. 2а, 2в, 6а |
58. | ул. Садовая, д. 29, 46, 54 |
59. | ул. Санаторная, д. 14 |
60. | ул. Северная, д. 12, 22 |
61. | ул. Севастопольская, д. 1б, 7, 8а, 10 |
62. | ул. Серышева, д. 36 |
63. | пер. Спортивный, д.4, 6, 15 |
64. | ул. Пархоменко, д. 17, 29 |
65. | пер. Пограничный, д. 12 |
66. | пер. Полковой, д. 13, 16 |
67. | пер. Путейский, д. 10а |
68. | ул. Репина, д. 5, 16 |
69. | ул. Студенческая, д. 1, 3, 4, 5 |
70. | ул. Стяжкина, д. 4а, 41 |
71. | ул. Сибирская, д. 18 |
72. | ул. Сунгарийская, д. 3, 23 |
73. | ул. Тимирязева, д. 15 |
74. | ул. Техническая, д. 21,23, 24 |
75. | пер. Тульский, д. 2 |
76. | пер. Угольный, д. 6, 7, 9, 10 |
77. | пер. Украинский, д. 106 |
78. | ул. Фабричная, д. 4 |
79. | пер. Февральский, д. 3, 5 |
80. | ул. Физкультурная, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19 |
81. | пер. Химический, д. 5, 7 |
82. | ул. Хмельницкого, д. 9, 11, 17, 19а, 25, 35, 43 |
|
|
|
|
83. | ул. Читинская, д. 5 |
84. | пер. Шевчука, д. 6 |
85. | ул. Школьная, д. 30, 32 |
86. | ул. Юбилейная, д. 20, 23, 24, 29, 33, 41, 47, 49, 64, 63, 65, 66, 66а, 67, 73 |
87. | ул. Январская, д. 23 |
«Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии города
муниципального образования
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
от _______ № ____
Границы
зон чрезвычайной ситуации, возникшей в результате сложной
гидрометеорологической обстановки на территории муниципального
образования «Город Биробиджан» в 2019 году
по объектам дорожной инфраструктуры, гидротехнических сооружений
№ | Наименование улиц (участков) | Покрытие | Перечень необходимых |
п/п | подвергшихся подтоплению |
| мероприятий |
|
|
| (предварительный объем, м2) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ул. Охотская | гравийное | 4200 м2 |
2 | ул. Океанская | гравийное | 1120 м2 |
3 | ул. Ореховая | гравийное | 2310 м2 |
4 | ул. Ольховая | гравийное | 2730 м2 |
5 | ул. Отрадная | гравийное | 2380 м2 |
6 | ул. Западная | гравийное | 5180 м2 |
7 | ул. Текстильная | асфальт | 1890 м2 |
8 | ул. Миллера | асфальт | 50 м2 |
9 | ул. Заливная | асфальт | 800 м2 |
10 | ул. Западный переезд | гравийное | 11900 м2 |
11 | ул. Школьная | асфальт | 200 м2 |
12 | ул. Пархоменко | гравийное | 1890 м2 |
13 | ул. Кооперативная | гравийное | 7700 м2 |
14 | ул. Туркменская | гравийное | 4970 м2 |
15 | ул. Коллективная | гравийное | 4690 м2 |
16 | ул. Мухина | гравийное | 2730 м2 |
17 | пер. Облачный | гравийное | 6230 м2 |
18 | ул. Магнитная | асфальт | 50 м2 |
19 | ул. Физкультурная | асфальт | 50 м2 |
20 | ул. Полевая | гравийное | 1920 м2 |
21 | ул. Детская | гравийное | 1040 м2 |
22 | ул. Запарина | асфальт | 200 м2 |
23 | ул. Космонавтов | гравийное, | а/б покрытие 40 м2, |
|
| асфальт | гравийное 6860 м2 |
24 | ул. Юбилейная | гравийное | 7700 м2 |
25 | ул. Кавказкая | гравийное | 2240 м2 |
26 | ул. Советская (до мебельной | асфальт | 200 м2 |
| фабрики ФОМА) |
|
|
27 | ул. Короленко | гравийное | 1330 м2 |
28 | ул. Кутузова | гравийное | 3710 м2 |
29 | ул. Индустриальная |
|
| гравийное | 6160 м2 | |||
30 | ул. Солнечная |
|
|
|
| гравийное | 2150 м2 | |
31 | Автомобильной | дороги | от | гравийное | 65920 м2 | |||
| перекрестка ул. Косникова до |
|
| |||||
| административной | границы |
|
| ||||
| муниципального | образования |
|
| ||||
| «Город |
|
| Биробиджан» |
|
| ||
| Еврейской |
| автономной |
|
| |||
| области (1-й мост через р. |
|
| |||||
| Щукинка) |
|
|
|
|
|
| |
32 | Участок |
| автомобильной | гравийное | 2450 м2 | |||
| дороги | от | перекрестка | с |
|
| ||
| региональной |
|
| дорогой |
|
| ||
| «Восточный | подъезд | к |
|
| |||
| г. Биробиджан» | до | конечной |
|
| |||
| остановки |
|
| дачного |
|
| ||
| автобусного маршрута №112 |
|
| |||||
33 | Сооружение | культуры | и | асфальт, | 870 п.м | |||
| отдыха: | Набережная, адрес | брусчатка, |
| ||||
| объекта: |
|
|
| Еврейская | гранитная |
| |
| автономная |
|
| область, | плитка |
| ||
| г. Биробиджан, | левобережье |
|
| ||||
| реки Бира |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| п. Тукалевский |
| |
34 | ул. Комарова |
|
|
|
| гравийное | 4690 м2 | |
35 | ул. Калиновая |
|
|
|
| гравийное | 3780 м2 | |
36 | ул. Ясеневая |
|
|
|
| гравийное | 5600 м2 | |
37 | ул. Яблоневая |
|
|
|
| гравийное | 2030 м2 | |
38 | ул. Дежнева |
|
|
|
| гравийное | 1960 м2 | |
39 | ул. Целинная |
|
|
|
| гравийное | 1500 м2 | |
|
|
|
|
|
| п. Мясокомбинат |
| |
40 | ул. Стяжкина |
|
|
|
| асфальт | 200 м2 | |
41 | ул. Пролетарская |
|
|
| гравийное | 1260 м2 | ||
42 | ул. Местная |
|
|
|
| гравийное | 1750 м2 | |
43 | ул. Олега Кошевого |
|
| гравийное | 4200 м2 | |||
44 | ул. Уфимская |
|
|
|
| гравийное | 3150 м2 | |
45 | ул. Сосновская |
|
|
| гравийное | 2030 м2 | ||
46 | ул. Сучанская |
|
|
|
| гравийное | 1540 м2 | |
47 | ул. Слободская |
|
|
| гравийное | 2870 м2 | ||
|
|
|
|
|
| п. Восточный |
| |
48 | ул. Артельная |
|
|
|
| гравийное | 3440 м2 | |
49 | ул. Молодежная |
|
|
| гравийное | 2380 м2 | ||
50 | пер. Угольный |
|
|
|
| гравийное | 1610 м2 | |
51 | пер. Химический |
|
|
| гравийное | 1400 м2 | ||
52 | пер. Спортивный |
|
|
| гравийное | 1820 м2 | ||
53 | пер. Ангарский |
|
|
| гравийное | 1330 м2 | ||
|
|
|
|
|
| п. Партизанский 2 |
| |
54 | ул. Красноармейская |
| асфальт | 50 м2 | ||||
55 | ул. Бородинская |
|
|
| гравийное | 2400 м2 | ||
56 | ул. Корейская |
|
|
|
| гравийное | 3200 м2 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
57 | ул. Междуозерная |
| гравийное | 4560 м2 |
|
| п. Партизанский 1 |
| |
58 | ул. Новосибирская |
| гравийное | 3220 м2 |
59 | ул. Коммунальная |
| гравийное | 3500 м2 |
60 | ул. Артиллерийская |
| гравийное | 2310 м2 |
61 | ул. Ленинградская |
| гравийное | 3840 м2 |
|
| п. Августовский |
| |
62 | ул. Воинская |
| асфальт | 100 м2 |
63 | пер. Февральский |
| гравийное | 1540 м2 |
64 | пер. Тульский |
| гравийное | 1610 м2 |
65 | пер. Полковой |
| асфальт | 50 м2 |
66 | пер. Полярный |
| гравийное | 1680 м2 |
|
| п. Лукашова |
| |
67 | ул. Байкальская |
| гравийное | 4200 м2 |
68 | ул. Краснодонская |
| гравийное | 3850 м2 |
69 | Ул. Белинского |
| гравийное | 3360 м2 |
70 | ул. Ульяновская |
| гравийное | 1400 м2 |
71 | ул. Алтайская |
| гравийное | 1260 м2 |
72 | ул. Казбекская |
| гравийное | 1400 м2 |
73 | ул. Тимирязьева |
| гравийное | 2590 м2 |
74 | ул. Оборонная |
| гравийное | 4410 м2 |
75 | ул. Милицейская |
| гравийное | 2100 м2 |
|
|
| п. Новый |
|
76 | ул. Трансформаторная |
| гравийное | 400 м2 |
77 | пер. Высокий |
| гравийное | 1540 м2 |
78 | ул. Мира |
| гравийное | 1820 м2 |
|
| п. Железнодорожный |
| |
79 | ул. Депутатская |
| гравийное | 4900 м2 |
80 | ул. Сигнальная |
| гравийное | 4800 м2 |
81 | ул. Северная |
| гравийное | 3570 м2 |
82 | ул. Аврора |
| гравийное | 4240 м2 |
83 | ул. Транспортная |
| асфальт | 70 м2 |
|
| п. Кирпичики |
| |
84 | ул. Донецкая |
| гравийное | 1050 м2 |
85 | ул. Нагорная |
| гравийное | 2660 м2 |
86 | ул. Лётная |
| гравийное | 3550 м2 |
87 | ул. Одесская |
| гравийное | 2730 м2 |
88 | ул. Нефтяная |
| гравийное | 2940 м2 |
Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии города
муниципального образования
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
от __________ № _____
Границы
зон чрезвычайной ситуации, возникшей в результате сложной
гидрометеорологической обстановки на территории муниципального
образования «Город Биробиджан» в 2019 году
по объектам социальной инфраструктуры
№ | Наименование объекта | Адрес объекта |
|
п.п. |
|
|
|
| Учебные учреждения |
| |
1 | Муниципальное бюджетное | г. Биробиджан, |
|
| образовательное учреждение |
| |
| ул. Шолом-Алейхема, 18 |
| |
| «Гимназия № 1» |
| |
|
|
| |
2 | Муниципальное бюджетное |
|
|
| образовательное учреждение |
|
|
| «Основная общеобразовательная |
|
|
| школа № 4», | г. Биробиджан, |
|
| Муниципальное бюджетное | ул. Строительная, 19 |
|
| образовательное учреждение |
|
|
| «Специальная (коррекционная) |
|
|
| школа» |
|
|
3 | Муниципальное бюджетное | г. Биробиджан, |
|
| образовательное учреждение «Средняя |
| |
| ул. Карла Маркса, 10 |
| |
| общеобразовательная школа № 6» |
| |
|
|
| |
4 | Муниципальное бюджетное | г. Биробиджан, |
|
| образовательное учреждение «Средняя |
| |
| ул. Советская, 17 |
| |
| общеобразовательная школа № 8» |
| |
|
|
| |
5 | Муниципальное бюджетное |
|
|
| образовательное учреждение | г. Биробиджан, |
|
| «Основная общеобразовательная | ул. Шолом-Алейхема, 57 |
|
| школа № 9» |
|
|
6 | Муниципальное бюджетное |
|
|
| образовательное учреждение «Средняя | г. Биробиджан, |
|
| общеобразовательная школа № 10» | ул. Шолом-Алейхема, 92 |
|
|
|
|
|
7 | Муниципальное бюджетное | г. Биробиджан, |
|
| образовательное учреждение «Средняя |
| |
| ул. Пионерская, 58 |
| |
| общеобразовательная школа № 11» |
| |
|
|
| |
8 | Муниципальное бюджетное |
|
|
| образовательное учреждение | г. Биробиджан, |
|
| «Начальная общеобразовательная | ул. 40 лет Победы, 23а |
|
| школа № 14» |
|
|
9 | Муниципальное бюджетное |
|
|
| образовательное учреждение «Средняя | г. Биробиджан, |
|
| общеобразовательная школа № 16 | ул. Косникова, 19 |
|
| имени Николая Косникова» |
|
|
10 | Муниципальное бюджетное |
|
|
| образовательное учреждение «Лицей | г. Биробиджан, |
|
| № 23 с этнокультурным (еврейским) | ул. Пионерская, 28 |
|
| компонентом» |
|
|
11 | Муниципальное автономное |
|
|
| образовательное учреждение | г. Биробиджан, |
|
|