ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2019 года № 266-пп
О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Еврейской автономной области от 25.10.2007 № 226-ОЗ «Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нанимателям жилых помещений с 01 июля 2019 года по 30 сентября 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений с 01 июля 2019 года по 30 сентября 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нанимателям жилых помещений с 01 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений с 01 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.
Губернатор области А.Б. Левинталь
Приложение № 1 к постановлению правительства Еврейской автономной области от 26 августа 2019 года № 266-пп |
Размеры
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нанимателям жилых помещений
с 01 июля 2019 года по 30 сентября 2019 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных жилых домов (руб.) | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для индивидуальных жилых домов (руб.) | ||||
|
| для одиноко проживающего гражданина | для одного члена семьи, состав семьи - два человека | для одного члена семьи, состав семьи - три человека и более | для одиноко проживающего гражданина | для одного члена семьи, состав семьи - два человека | для одного члена семьи, состав семьи - три человека и более |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | МО «Город Биробиджан», всего в том числе: | 2237,10 | 1915,71 | 1835,37 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 883,80 | 562,41 | 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 164,71 | 164,71 | 164,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 595,54 | 595,54 | 595,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 332,79 | 332,79 | 332,79 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | МО «Найфельдское сельское поселение», всего в том числе: | 1957,48 | 1626,14 | 1547,31 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 808,54 | 477,20 | 398,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 349,99 | 349,99 | 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 146,97 | 146,97 | 146,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
3 | МО «Надеждинское сельское поселение», всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| газоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
4 | МО «Дубовское сельское поселение», всего в том числе: | 2094,21 | 1731,41 | 1646,27 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 854,70 | 491,90 | 406,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 419,09 | 419,09 | 419,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 168,44 | 168,44 | 168,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
5 | МО «Бирофельдское сельское поселение», всего в том числе: | 2272,32 | 1948,26 | 1867,24 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 891,18 | 567,12 | 486,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 657,87 | 657,87 | 657,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 71,29 | 71,29 | 71,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
6 | МО «Птичнинское сельское поселение», всего в том числе: | 2135,50 | 1790,75 | 1704,57 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 985,44 | 640,69 | 554,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 279,41 | 279,41 | 279,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 218,67 | 218,67 | 218,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
7 | МО «Валдгеймское сельское поселение», всего в том числе: | 3085,09 | 2700,91 | 2604,87 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 1056,49 | 672,31 | 576,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 822,55 | 822,55 | 822,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 356,05 | 356,05 | 356,05 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
8 | МО «Амурзетское сельское поселение», всего в том числе: | 3043,08 | 2656,89 | 2560,33 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 1062,04 | 675,85 | 579,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 176,88 | 176,88 | 176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 401,76 | 401,76 | 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 928,61 | 928,61 | 928,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 332,79 | 332,79 | 332,79 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
9 | МО «Полевское сельское поселение», всего в том числе: | 2237,60 | 1862,37 | 1768,57 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 1031,88 | 656,65 | 562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 272,95 | 272,95 | 272,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 280,79 | 280,79 | 280,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
10 | МО «Нагибовское сельское поселение», всего в том числе: | 2083,75 | 1708,53 | 1614,73 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 1031,87 | 656,65 | 562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 144,79 | 144,79 | 144,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 255,11 | 255,11 | 255,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
11 | МО «Ленинское сельское поселение», всего в том числе: | 2089,57 | 1721,72 | 1629,76 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 1011,59 | 643,74 | 551,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 255,38 | 255,38 | 255,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 170,62 | 170,62 | 170,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение
| 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12 | МО «Дежневское сельское поселение», всего в том числе: | 2104,84 | 1736,99 | 1645,03 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 1011,59 | 643,74 | 551,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 197,33 | 197,33 | 197,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
13 | МО «Биджанское сельское поселение», всего в том числе: | 2104,63 | 1736,78 | 1644,82 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 1011,59 | 643,74 | 551,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 243,91 | 243,91 | 243,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 197,15 | 197,15 | 197,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
14 | МО «Бабстовское сельское поселение», всего в том числе: | 2136,78 | 1724,79 | 1621,79 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 1132,98 | 720,99 | 617,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 217,35 | 217,35 | 217,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 134,47 | 134,47 | 134,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | МО «Лазаревское сельское поселение», всего в том числе: | 2089,57 | 1721,72 | 1629,76 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 1011,59 | 643,74 | 551,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 255,38 | 255,38 | 255,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 170,62 | 170,62 | 170,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
16 | МО «Смидовичское городское поселение», всего в том числе: | 2299,90 | 1987,59 | 1909,51 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 858,86 | 546,55 | 468,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 198,22 | 198,22 | 198,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 330,53 | 330,53 | 330,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 378,44 | 378,44 | 378,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 332,79 | 332,79 | 332,79 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
17 | МО «Волочаевское городское поселение», всего в том числе: | 2884,01 | 2563,12 | 2482,91 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 882,42 | 561,53 | 481,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 177,70 | 177,70 | 177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 500,69 | 500,69 | 500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 752,42 | 752,42 | 752,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 369,72 | 369,72 | 369,72 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | МО «Волочаевское сельское поселение», всего в том числе: | 1845,82 | 1580,52 | 1514,20 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 729,57 | 464,27 | 397,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 273,41 | 273,41 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
19 | МО «Приамурское городское поселение», всего в том числе: | 2114,77 | 1779,75 | 1695,99 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 921,32 | 586,30 | 502,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 237,42 | 237,42 | 237,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 243,99 | 243,99 | 243,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
20 | МО «Николаевское городское поселение», всего в том числе: | 1971,73 | 1707,27 | 1641,17 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 727,26 | 462,80 | 396,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
21 | МО «Камышовское сельское поселение», всего в том числе: | 1653,75 | 1390,96 | 1325,28 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 722,65 | 459,86 | 394,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 206,19 | 206,19 | 206,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 72,93 | 72,93 | 72,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
22 | МО «Облученское городское поселение», всего в том числе | 2254,01 | 2033,41 | 1978,27 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 650,53 | 429,93 | 374,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 88,14 | 88,14 | 88,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 219,58 | 219,58 | 219,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 761,91 | 761,91 | 761,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 332,79 | 332,79 | 332,79 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
23 | МО «Известковское городское поселение», всего в том числе: | 2876,26 | 2655,68 | 2600,54 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 644,70 | 424,12 | 368,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 136,76 | 136,76 | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 708,98 | 708,98 | 708,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 836,56 | 836,56 | 836,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 348,20 | 348,20 | 348,20 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
24 | МО «Бираканское городское поселение», всего в том числе: | 1853,23 | 1640,63 | 1587,48 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 584,63 | 372,03 | 318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 301,84 | 301,84 | 301,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
25 | МО «Теплоозерское городское поселение», всего в том числе: | 2171,31 | 1959,37 | 1906,37 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 607,29 | 395,35 | 342,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 102,73 | 102,73 | 102,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 715,68 | 715,68 | 715,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 446,40 | 446,40 | 446,40 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
26 | МО «Бирское городское поселение», всего в том числе: | 2033,28 | 1844,04 | 1796,73 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 539,37 | 350,13 | 302,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 86,08 | 86,08 | 86,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 227,17 | 227,17 | 227,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 646,81 | 646,81 | 646,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 332,79 | 332,79 | 332,79 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
27 | МО «Кульдурское городское поселение», всего в том числе:
| 1810,30 | 1622,99 | 1576,17 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 553,14 | 365,83 | 319,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 113,32 | 113,32 | 113,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 193,43 | 193,43 | 193,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 416,56 | 416,56 | 416,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 332,79 | 332,79 | 332,79 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 | 201,06 |
28 | МО «Пашковское сельское поселение», всего в том числе: | 1825,42 | 1658,19 | 1616,39 | 651,98 | 651,98 | 651,98 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 493,86 | 326,63 | 284,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 576,72 | 576,72 | 576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газоснабжение | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 | 510,98 |
| электроснабжение | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
Приложение № 2 к постановлению правительства Еврейской автономной области от 23 августа 2019 года № 266-пп |
Размеры
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений
с 01 июля 2019 года по 30 сентября 2019 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных жилых домов (руб.) | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для индивидуальных жилых домов (руб.) | ||||
|
| для одиноко проживающего гражданина | для одного члена семьи, состав семьи - два человека | для одного члена семьи, состав семьи - три человека и более | для одиноко проживающего гражданина | для одного члена семьи, состав семьи - два человека | для одного члена семьи, состав семьи - три человека и более |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | МО «Город Биробиджан», всего в том числе: | 2458,20 | 2056,41 | 1955,97 | 712,04 | 712,04 | 712,04 |
| содержание и ремонт жилого помещения | 883,80 | 562,41 | 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальный ремонт | 221,10 | 140,70 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоотведение | 164,71 | 164,71 | 164,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |