ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2019 года № 335-рг
Об утверждении перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, на 2019 год
1. Утвердить прилагаемый перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, на 2019 год.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
Первый заместитель председателя правительства области М.Г. Сироткин
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением губернатора
Еврейской автономной области
от 27 июня 2019 года № 335-рг
Перечень
потребителей электрической энергии (мощности),
ограничение режима потребления электрической энергии
которых может привести к экономическим, экологическим,
социальным последствиям, на 2019 год
№ п/п | Наименование потребителя | Наименование электроприёмников | Адрес электроприёмников | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Государственные органы, в том числе | |||||
Федеральная служба безопасности Российской Федерации | |||||
1 | УФСБ России по ЕАО | Здание | с. Амурзет, ул. Ленина, 36 | ||
2 | УФСБ России по ЕАО | Т-2 ТП-53 ФСБ | г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 11а | ||
3 | УФСБ России по ЕАО | Гараж | с. Амурзет, ул. Ленина, 36 | ||
4 | УФСБ России по ЕАО | Здание | с. Ленинское, пер. Почтовый, 6 | ||
5 | УФСБ России по ЕАО | Управление ФСБ | г. Облучье, ул. 30 лет Победы, 15 | ||
6 | УФСБ России по ЕАО | Т-1 ТП-53 ФСБ | г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 11а | ||
7 | Служба в г. Биробиджане ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО | Отдел службы ФСБ | г. Облучье, шоссе Пашковское, 1 | ||
8 | Служба в г. Биробиджане ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО | Комендатура ФСБ | пос. Смидович, пер. Волочаевский, 1а | ||
Министерство внутренних дел Российской Федерации | |||||
9 | МО МВД России «Ленинский» | МО МВД | с. Ленинское, ул. Пограничная, 18 | ||
10 | ОМВД России по Облученскому району | Гараж ОВД | пос. Теплоозёрск, ул. Лазо, 22а | ||
11 | ОМВД России по Облученскому району | Дежурная часть ОВД | пос. Бира, ул. Садовая, 5 | ||
12 | ОМВД России по Облученскому району | ОВД | пос. Теплоозёрск, ул. Лазо, 9а | ||
13 | УМВД России по ЕАО | ОМТ и ХО | г. Биробиджан, ул. Советская, 41 | ||
14 | УМВД России по ЕАО | УВД щитовая Ф15 | г. Биробиджан, ул. Ленина, 4 | ||
15 | УМВД России по ЕАО | ГПО УМВД | г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 12 | ||
16 | УМВД России по ЕАО | ЦИТС и ЗИ УМВД | г. Биробиджан, ул. Широкая, 6а | ||
17 | УМВД России по ЕАО | УВД Ф3 (резерв) | г. Биробиджан, ул. Ленина, 4 | ||
18 | УМВД России по ЕАО | ГИБДД УМВД | г. Биробиджан, ул. Советская, 66, корп. 1 | ||
19 | ОМВД России по Смидовичскому району | Здание ОМ | пос. Николаевка, ул. Дорошенко, 11 | ||
20 | ОМВД России по Смидовичскому району | Здание ОВД | пос. Смидович, ул. Советская, 68 | ||
21 | МО МВД России «Ленинский» | МО МВД | с. Ленинское, ул. Пограничная, 18 | ||
22 | МО МВД России «Биробиджанский» | Изолятор временного содержания | г. Биробиджан, ул. Советская, 41 | ||
Медицинские учреждения | |||||
23 | ОГБУЗ «Смидовичская районная больница» | Смидовичская районная больница | пос. Смидович, ул. Советская, 37 | ||
24 | ОГБУЗ «Психиатрическая больница» | Главный корпус - отд. 1, 2, 6 | г. Биробиджан, ул. Медицинский городок, 26 | ||
25 | ОГБУЗ «Психиатрическая больница» | Кухня - отд. 1, 2, 6 | г. Биробиджан, ул. Медицинский городок, 26 | ||
26 | ОГБУЗ «Психиатрическая больница» | Кухня - Блок 3, 4, 5 | г. Биробиджан, ул. Медицинский городок, 26 | ||
27 | ОГБУЗ «Психиатрическая больница» | Детский корпус - отд. 3, 4 | г. Биробиджан, ул. Медицинский городок, 26 | ||
28 | ОГБУЗ «Психиатрическая больница» | Хозяйственный корпус | г. Биробиджан, ул. Медицинский городок, 26 | ||
29 | ОГБУЗ «Теплоозёрская центральная районная больница» | Поликлиника | пос. Теплоозёрск, ул. Лазо, 16 | ||
30 | ФКУ «ГБ МСЭ по ЕАО»
| Бюро медико-социальной экспертизы | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 48 | ||
31 | ОГБУЗ «Теплоозёрская центральная районная больница» | Амбулатория | пос. Бира, ул. 40 лет Пообеды, 16 | ||
32 | ОГБУЗ «Николаевская районная больница» | Больница | пос. Николаевка, ул. Больничная, 16 | ||
33 | ОГБУЗ «Теплоозёрская центральная районная больница» | Больница | пос. Теплоозёрск, ул. Калинина, 11 | ||
34 | ОГБУЗ «Теплоозёрская центральная районная больница» | Медгородок, ТП-4 | пос. Теплоозёрск, ул. Калинина, 11 | ||
35 | ОГБУЗ «Теплоозёрская центральная районная больница» | Больница, ввод 1 | пос. Теплоозёрск, ул. Калинина, 11 | ||
36 | ОГБУЗ «Областная больница» | Поликлиника, ввод 2 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 13 | ||
37 | ОГБУЗ «Областная больница» | Больница, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19 | ||
38 | ОГБУЗ «Областная больница» | Роддом Ф-1, Ф-3 - КТП-111 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19 | ||
39 | ОГБУЗ «Областная больница» | Больница - Стационар (пристройка), ввод 2 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19 | ||
40 | ОГБУЗ «Областная больница» | Роддом Ф-2, Ф-4 - КТП-111 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19 | ||
41 | ОГБУЗ «Областная больница» | Поликлиника, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 13 | ||
42 | ОГБУЗ «Ленинская центральная районная больница» | ЦРБ № 1 | с. Ленинское, ул. Новая, 2 | ||
43 | ОГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» | Стационар, ввод 1 | с. Амурзет, ул. Ленина, 98 | ||
44 | ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | Управление СМП, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, 63а | ||
45 | ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | Управление СМП, ввод 2 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, 63а | ||
46 | ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | Морг | г. Биробиджан, ул. Медицинский городок, 26 | ||
47 | ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы | Судмедэкспертиза, (дубль) | г. Биробиджан, ул. Медицинский городок, 26 | ||
48 | ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» | Главный корпус Ф-4 | г. Биробиджан, ул. Московская, 28 | ||
49 | ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» | Пристройка Ф-3 | г. Биробиджан, ул. Московская, 28 | ||
50 | ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» | Пристройка Ф-6 | г. Биробиджан, ул. Московская, 28 | ||
51 | ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер»
| Главный корпус Ф-7 | г. Биробиджан, ул. Московская, 28 | ||
52 | ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» | Диспансер, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 12 | ||
53 | ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» | Диспансер, ввод 2 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 12 | ||
54 | ОГБУЗ «Валдгеймская центральная районная больница» | Больница, ввод 1 | с. Валдгейм, ул. 40 лет Победы, 1а | ||
55 | ОГБУЗ «Валдгеймская центральная районная больница» | Больница, ввод 2 | с. Валдгейм, ул. 40 лет Победы, 1а | ||
56 | ОГБУЗ «Облученская районная больница» | Хирургия | г. Облучье, ул. Кузнечная, 6 | ||
57 | ОГБУЗ «Облученская районная больница» | Роддом | г. Облучье, ул. Кузнечная, 6 | ||
58 | ОГБУЗ «Облученская районная больница» | Больница, поликлиника | г. Облучье, ул. Кузнечная, 6 | ||
59 | ОГБУЗ «Облученская районная больница» | Больница, поликлиника | г. Облучье, ул. Кузнечная, 6 | ||
Государственные учреждения ветеринарии | |||||
60 | ОГБУ «Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Биробиджанского района» | Ветеринарная станция | с. Птичник, ул. Пионерская, 13а
| ||
61 | ОГБУ «Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Облученского района» | Ветеринарная станция | г. Облучье, ул. Ключевая, 124б | ||
62 | ОГВДБУ «Областная ветеринарная лаборатория по Октябрьскому району» | Ветеринарная лаборатория | с. Амурзет, ул. Ленина, 28 | ||
63 | ОГБУ «Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных г. Биробиджана» | Ветеринарная станция, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Тихонькая, 13 | ||
64 | ОГБУ «Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Ленинского района» | Ветеринарная станция | с. Ленинское, ул. Западная, 28 | ||
65 | ОГБУ «Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Октябрьского района» | Ветеринарная станция | с. Амурзет, ул. Ленина, 1б | ||
66 | ОГБУ «Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Смидовичского района» | Ветеринарная станция | пос. Смидович, ул. Полевая, 1 | ||
67 | ОГВДБУ «Областная ветеринарная лаборатория» | Ветеринарная лаборатория | г. Биробиджан, ул. Биршоссе 2 км, 6а | ||
Организации связи в части объектов сетей связи | |||||
68 | Центр специальной связи и информации ФСО России в ЕАО | Ввод 1 от КТП-53 | г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 11а | ||
69 | Центр специальной связи и информации ФСО России в ЕАО | Ввод 2 от КТП-51, резерв | г. Биробиджан, ул. Октябрьская, 11а | ||
70 | Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ ЕАО» | РТПЦ ЕАО | г. Биробиджан, ул. Попова, 1
| ||
71 | Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ ЕАО» | Ввод 1, Телебашня | г. Биробиджан, ул. Антенная, 1 | ||
72 | Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ ЕАО» | Ввод 2, Телебашня | г. Биробиджан, ул. Антенная, 1 | ||
73 | Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ ЕАО» | Административно-техническое здание ОРТПЦ | г. Биробиджан, ул. Советская, 13 | ||
74 | Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ ЕАО» | РТС Николаевка | пос. Николаевка, ул. Непонятная | ||
75 | Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ ЕАО» | КТПН-48/32 АТС | с. Бирофельд | ||
76 | Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ ЕАО» | РТС Теплоозёрск | пос. Теплоозёрск | ||
77 | Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ ЕАО» | Телебашня ОРТПЦ - ТП-32 | г. Облучье | ||
78 | Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ ЕАО» | РСТ № 1 | г. Биробиджан, ул. Попова, 1 | ||
Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения и (или) канализации населённых пунктов в отношении этих объектов | |||||
79 | ООО «Комфорт» | КНС № 2 | с. Аур, ул. Заводская, 1 | ||
80 | ООО «Комфорт» | Станция обезжелезивания | с. Аур, ул. Заводская, 1 | ||
81 | ООО «Экспресс» | КНС № 2 | пос. Волочаевка-2, ул. Шелеста | ||
82 | ООО «Экспресс» | КНС № 4 | пос. Волочаевка-2, ул. Вокзальная, 63а | ||
83 | ООО «Экспресс» | Станция биологической очистки | пос. Волочаевка-2, ул. Шелеста | ||
84 | ООО «Экспресс» | Станция обезжелезивания | пос. Волочаевка-2, ул. Клубная, 17а | ||
85 | ООО «Теплоснабжение» | Скважина | с. Пашково, ул. Пограничная, 2 | ||
86 | ООО «Теплоснабжение» | Скважина | с. Пашково, ул. Лесная | ||
87 | ООО «Горное» | Водозабор | пос. Теплоозёрск, | ||
88 | ООО «Горное» | Насосная станция | пос. Теплоозёрск | ||
89 | МУП «Единый заказчик» | Очистные сооружения, ввод 2 | пос. Теплоозёрск, ул. 60 лет Октября | ||
90 | ООО «Дальэлитпроект» | Скважина | с. Лондоко, ул. Октябрьская | ||
91 | ООО «Дальэлитпроект» | Скважина | с. Лондоко, ул. Овражная | ||
92 | ООО «Дальэлитпроект» | Скважина | с. Лондоко, ул. Вокзальная | ||
93 | ООО «Дальэлитпроект» | КНС | пос. Лондоко-завод, ул. Октябрьская | ||
94 | МУП «Водоканал» | Резервуар чистой воды, Сопка | г. Биробиджан, ул. Дружбы, 31а | ||
95 | МУП «Водоканал» | Водозабор 13 км, аб. 152 | г. Биробиджан, ул. Попова, 1 | ||
96 | МУП «Водоканал» | КНС-16, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Московская, 6а | ||
97 | МУП «Водоканал» | КНС № 12, инфекционная больница, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Коллективная, 35 | ||
98 | МУП «Водоканал» | КНС № 8, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Медицинский городок, 28б | ||
99 | МУП «Водоканал» | КНС № 3, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Артельная, 26 | ||
100 | МУП «Водоканал» | КНС № 13, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, 7 | ||
101 | МУП «Водоканал» | КНС № 11 | г. Биробиджан, ул. Советская, 70г | ||
102 | МУП «Водоканал» | КНС № 5, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Советская, 42 | ||
103 | МУП «Водоканал» | КНС № 1, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 93 | ||
104 | МУП «Водоканал» | КНС № 2, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 67б | ||
105 | МУП «Водоканал» | КНС № 9, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Сунгарийская, 1 | ||
106 | МУП «Водоканал» | КНС № 7 | г. Биробиджан, ул. Стрельникова, 12 | ||
107 | МУП «Водоканал» | КНС № 17 | г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 31а | ||
108 | МУП «Водоканал» | КНС № 14 | г. Биробиджан, ул. Советская, 80 | ||
109 | МУП «Водоканал» | ГНС, ввод 1 | г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 16н | ||
110 | МУП «Водоканал» | ГНС, ввод 2 | г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 16н | ||
111 | МУП «Водоканал» | ОСК, ввод 1, ТП 551 | г. Биробиджан, ул. Карьерная, 2 | ||
112 | МУП «Водоканал» | Водозабор «Августовский», ввод 2, ТП 505 | г. Биробиджан, пер. Воинский, 86 | ||
113 | МУП «Водоканал» | КНС № 2, ввод 2 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 67 | ||
114 | МУП «Водоканал» | Водозабор Сопка, ввод 2, резерв | г. Биробиджан, ул. Дружбы, 32а | ||
115 | МУП «Водоканал» | Водозабор Сопка, ввод 1 | г. Биробиджан, ул. Дружбы, 32а | ||
116 | МУП «Водоканал» | ОСК, ввод 2, ТП-551 | г. Биробиджан, ул. Карьерная, 2 | ||
117 | МУП «Водоканал» | Водозабор «Аремовский» | г. Биробиджан, пер. Аремовский, 5 | ||
118 | МУП «Водоканал» | Хлораторная | г. Биробиджан, ул. Коллективная, 35 | ||
119 | ООО «Теплоресурс» | Артезианская скважина | г. Облучье, ул. Биробиджанское шоссе, 1 | ||
120 | ООО «Теплоресурс» | Водозабор | г. Облучье, ул. Гаражная, 1 | ||
121 | ООО «Теплоресурс» | Артезианская скважина, ПУ-6 | г. Облучье, ул. Горького, 118 | ||
122 | ООО «Теплоресурс» | Артезианская скважина, школа-интернат № 27 | г. Облучье, юго-восточнее школы-интернат № 27 | ||
123 | ООО «Теплоресурс» | Артезианская скважина | г. Облучье, ул. Солнечная | ||
124 | ООО «Теплоресурс» | Группа скважин № 1, 2 | пос. Хинганск, ул. Увальная, 2 | ||
125 | ООО «Теплоресурс» | КНС № 2 | г. Облучье, ул. Пролетарская | ||
126 | ООО «Теплоресурс» | Очистные сооружения | г. Облучье, ул. Садовая, 41а | ||
127 | ООО «Теплоресурс» | Насосная станция второго подъёма | г. Облучье, ул. Гаражная, ВОДЧ | ||
128 | ООО «Экспресс» | Водоочистная станция | пос. Николаевка, ул. Труда, 39а | ||
129 | ООО «Экспресс» | КНС № 1 | пос. Николаевка, ул. Лазо, 15 | ||
130 | ООО «Экспресс» | КНС № 2 | пос. Николаевка, ул. Матросова, 32а | ||
131 | ООО «Экспресс» | КНС № 3 | пос. Николаевка, ул. Кирова, 2 | ||
132 | ООО «Экспресс» | КНС № 4 | пос. Николаевка, ул. Дорошенко, 11 | ||
133 | ООО «Светоч» | КНС № 1 | пос. Приамурский, ул. Промышленная, 10 | ||
134 | ООО «Светоч» | КНС № 2 | пос. Приамурский, ул. Промышленная, 14 | ||
135 | ООО «Светоч» | КНС № 3 | пос. Приамурский, ул. Силикатная, 19 | ||
136 | ООО «Светоч» | КНС № 4 | пос. Приамурский, ул. Дзержинского, 6к | ||
137 | ООО «Светоч» | Станция обезжелезивания | пос. Приамурский, ул. Промышленная, 7 | ||
138 | ООО «Светоч» | Станция обезжелезивания котельной № 1 | пос. Приамурский, ул. Промышленная, 16 | ||
139 | ООО «Светоч» | Скважина № 30 - № 52 | пос. Приамурский, 700 м от дома № 1 по ул. Гоголя | ||
140 | ООО «Светоч» | Станция обезжелезивания | с. им. Тельмана, ул. Набережная, 43д | ||
141 | ООО «Светоч» | КНС | с. им. Тельмана, ул. Набережная | ||
142 | ООО «Единые коммунальные системы» | КНС № 8, ввод 1 | пос. Смидович, ул. Чкалова, 34б | ||
143 | ООО «Единые коммунальные системы» | КНС № 3 | пос. Смидович, ул. 30 лет Победы | ||
144 | ООО «Единые коммунальные системы» | КНС № 5 | пос. Смидович, ул. 30 лет Победы | ||
145 | ООО «Единые коммунальные системы» | Водозабор «Северный» | пос. Смидович, ул. Заречная,16 | ||
146 | ООО «Единые коммунальные системы» | Водозабор «Южный» | пос. Смидович, ул. Южная, 1 | ||
147 | ООО «Единые коммунальные системы» | Насосная над скважиной | с. Песчаное, пер. Южный, 3 | ||
148 | ООО «Единые коммунальные системы» | КНС | с. Песчаное, ул. Урманская, 3 | ||
149 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт» | Водозабор | пос. Кульдур, ул. Раскопенского | ||
150 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт» | ТП-234 КНС № 4 Ташиит | пос. Кульдур, ул. Большакова, 53а | ||
151 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт» | ТП-247 КНС № 2 | пос. Кульдур, ул. Раскопенского, 52а | ||
152 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт» | ТП-235 КНС № 3 | пос. Кульдур, ул. Раскопенского, 51а | ||
153 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт» | Насосная № 2 | пос. Кульдур, ул. Пионерская, 12 | ||
154 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт» | Насосная № 1 | пос. Кульдур, ул. Пионерская, 12 | ||
155 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт» | ТП-227 КНС № 1 | пос. Кульдур, ул. Большакова, 55а | ||
156 | ООО «Водоканал» | КНС № 2 | с. Амурзет, ул. Калинина, 29н | ||
157 | ООО «Водоканал» | КНС № 1 | с. Амурзет, ул. Ленина, 17 | ||
158 | ООО «Водоканал» | Станция обезжелезивания | с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, 66 | ||
159 | ООО «Водоканал» | Очистные сооружения | с. Амурзет, ул. Ленина, 1 | ||
160 | ООО «Водоканал» | Водозабор «Аврора» | с. Амурзет, ул. Калинина, 38б | ||
161 | ООО «Водоканал» | Водозабор «Солнышко» | с. Амурзет, ул. Калинина, 67б | ||
162 | ООО «Водоканал» | Водозабор «Амурская» | с. Амурзет, ул. Ленина, 33б | ||
163 | ООО «Водоканал» | Станция обезжелезивания «Аврора» | с. Амурзет, ул. Калинина, 38с
| ||
164 | ООО «Водоканал» | Станция обезжелезивания «Амурская» | с. Амурзет, ул. Калинина, 33с | ||
165 | ООО «Водоканал» | Скважина № 1 | с. Екатерино- Никольское, ул. Пограничная, 66б | ||
166 | МУП «Теплоэнерго» | Скважина № 1 | с. Полевое, ул. Советская, 2в | ||
167 | МУП «Водоканал» г. Хабаровск Т-107 | Водозабор «Левобережная» | пос. Приамурский | ||
168 | МУП «Водоканал» г. Хабаровск Т-108 | Водозабор «Левобережная» | пос. Приамурский | ||
169 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт» | Водонапорная башня | с. Бирофельд, ул. Молодёжная, 10 | ||
170 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт» | Группа скважин | 2,7 км на юго-запад от с. Бирофельд | ||
171 | ООО «Ресурс ДВ» | Станция обезжелезивания | с. Дубовое, ул. Молодёжная, 10 | ||
172 | ООО «Ресурс ДВ» | КНС | с. Дубовое, ул. Молодёжная, 12 | ||
173 | ООО «Ресурс ДВ» | Насосная | с. Дубовое, ул. Молодёжная, 13 | ||
174 | ООО «Ресурс ДВ» | Хлораторная | с. Дубовое, ул. 40 лет Победы, 37а | ||
175 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Скважина | с. Опытное Поле, ул. Нагорная, 1а | ||
176 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Скважина | с. Бирофельд, ул. Центральная, 1д | ||
177 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Насосная станция № 1 | с. Птичник, ул. 40 лет Победы, 1а | ||
178 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Насосная станция № 2 | с. Птичник, ул. 40 лет Победы, 1б | ||
179 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | КНС | с. Птичник, ул. 40 лет Победы, 1в | ||
180 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Водозабор | с. Птичник, ул. Новая, 2б | ||
181 | ООО «Ресурс ДВ» | Водозабор | с. Валдгейм, ул. Школьная, 16 | ||
182 | ООО «Луч» | Водозабор | пос. Бира, ул. Онищенко, 1 | ||
183 | ООО «Луч» | КНС | пос. Бира, ул. 40 лет Победы, 37 | ||
184 | ООО «Луч» | КНС | пос. Семисточный | ||
185 | ООО «Луч» | Очистные сооружения | пос. Бира, ул. Заречная | ||
186 | ООО «Луч» | Насосная | пос. Будукан | ||
187 | ООО «Луч» | Водозабор | пос. Семисточный | ||
188 | ООО «Луч» | Скважина пос. Лесной | пос. Бира | ||
189 | ООО «Экспресс» | КНС | пос. Партизанский, ул. Партизанская, 9а | ||
190 | ООО «Экспресс»
| Скважина | пос. Партизанский, ул. Партизанская, 4а | ||
191 | МУП «Теплотехник» | Водонапорная башня | с. Ленинское, ул. Ленина, 13д | ||
192 | МУП «Теплотехник» | КНС № 1 | с. Ленинское, ул. Милицейская, 2а | ||
193 | МУП «Теплотехник» | Станция обезжелезивания | с. Ленинское, ул. Ленина, 12а | ||
194 | МУП «Теплотехник» | КНС № 2 | с. Ленинское, ул. Калинина, 1а | ||
195 | МУП «Теплотехник» | Скважина | с. Ленинское, ул. Калинина, 1д | ||
196 | МУП «Теплотехник» | Группа скважин | с. Ленинское, ул. Ленина | ||
197 | МУП «Теплотехник» | Скважина | с. Ленинское, «СХТ», ул. Школьная, 1в | ||
198 | МУП «Теплотехник» | Скважина | с. Калинино, ул. Октябрьская, 27б | ||
199 | МУП «Теплотехник» | Скважина | с. Бабстово, ул. Горная, 3а | ||
200 | МУП «Теплотехник» | Скважина | с. Бабстово, ул. Гаражная, 2б | ||
201 | МУП «Теплотехник» | Скважина | с. Лазарево, ул. Специалистов, 17а | ||
202 | МУП «Теплотехник» | Станция обезжелезивания | с. Ленинское, ул. Ленина, 12а | ||
203
| МУП «Теплотехник» | Станция обезжелезивания | с. Ленинское, ул. Ленина, 13е | ||
204 | МУП «Теплотехник» | Станция обезжелезивания | с. Ленинское, ул. Калинина, 1в | ||
205 | МУП «Теплотехник» | Станция обезжелезивания | с. Ленинское, ул. Школьная, 1в | ||
206 | МУП «Теплотехник» | Скважина | с. Венцелево | ||
207 | ООО «Энергоресурс» | Скважина | с. Кукелево, ул. Комсомольская, 31а | ||
208 | ООО «Энергоресурс» | Скважина | с. Биджан, ул. Первомайская, 25б | ||
209 | ООО «Энергоресурс» | Скважина | с. Башмак, ул. Новая, 21б | ||
210 | МУП «Теплотехник» | Скважина | с. Степное | ||
211 | ООО «Энергоресурс» | Скважина | с. Дежнёво, ул. Пограничная, 8а | ||
Воинские части Министерства обороны Российской Федерации | |||||
212 | Минобороны России | Боксы 5 | г. Облучье | ||
213 | Минобороны России | Котельная, инв. № 50, резерв | с. Бабстово | ||
214 | Минобороны России | Казарма, инв. № 9 | г. Биробиджан, ул. Биршоссе 6 км | ||
215 | Минобороны России | Казарма, инв. № 14 | г. Биробиджан, ул. Биршоссе 6 км | ||
216 | Минобороны России | Котельная, инв. № 78 | с. Бабстово | ||
217 | Минобороны России | Боксы, склады, баня в комплексном здании | пос. Волочаевка-2 | ||
218 | Минобороны России | Командная рота, инв. № 132 | с. Бабстово | ||
219 | Минобороны России | Очистные сооружения, инв. № 158 | с. Бабстово | ||
220 | Минобороны России | Заправка, инв. № 30 | с. Бабстово | ||
221 | Минобороны России | Наружное освещение | с. Птичник | ||
222 | Минобороны России | Штаб, инв. № 98 | с. Бабстово | ||
223 | Минобороны России | Штаб, инв. № 6 | с. Птичник | ||
224 | Минобороны России | КПП, инв. № 34 | с. Птичник | ||
225 | Минобороны России | КПП, инв. № 110 | с. Бабстово | ||
226 | Минобороны России | КПП, инв. № 114 | с. Бабстово | ||
227 | Минобороны России | Продовольственный склад, инв. № 64 | с. Бабстово | ||
228 | Минобороны России | Автомобильный гараж, инв. № 156 | с. Бабстово | ||
229 | Минобороны России | Караульное помещение, инв. № 147 | с. Бабстово | ||
230 | Минобороны России | Казарма, инв. № 361 | г. Биробиджан, ул. Карла Маркса | ||
231 | Минобороны России | Заправка, инв. № 148 | с. Бабстово | ||
232 | Минобороны России | АЗС, инв. № 31 | г. Биробиджан | ||
233 | Минобороны России | Казарма, инв. № 58 | с. Бабстово | ||
234 | Минобороны России | Караульное помещение № 99 | с. Бабстово | ||
235 | Минобороны России | Пункт управления, инв. № 23 | г. Биробиджан, ул. Биршоссе 13 км | ||
236 | Минобороны России | Скважина 5/3 | г. Облучье | ||
237 | Минобороны России | Хранилище, инв. № 100 | с. Бабстово | ||
238 | Минобороны России | ВЛ-35 кВ Левобережная-ДСК (Т-100) ДРСК приём | пос. Приамурский, ул. Непонятная | ||
239 | Минобороны России | ВЛ-35 кВ Левобережная-ДСК (Т-100) ДРСК приём | пос. Приамурский, ул. Непонятная | ||
240 | Минобороны России | Топливные склады 9 филиал 96138 КБМТО/ ДЭС | г. Биробиджан, ул. Западный переезд | ||
241 | Минобороны России | Штаб | г. Биробиджан, пер. Украинский | ||
242 | Минобороны России | Ф-200 п/с БВС, резерв | г. Биробиджан | ||
243 | Минобороны России | Ф-117 п/с МК, резерв | г. Биробиджан | ||
244 | Минобороны России | Ф-60, Опытное Поле, резерв | г. Биробиджан | ||
245 | Минобороны России | в/ч 75483, Волочаевка-2, КТП-781, резерв | пос. Волочаевка-2 | ||
246 | Минобороны России | Ф-8 п/с Бабстово, резерв | с. Бабстово | ||
247 | Минобороны России | Ф-12 п/с Бабстово, резерв | с. Бабстово | ||
248 | Минобороны России | в/ч 96029 ТП-804 | г. Биробиджан, ул. Лукашова | ||
249 | Минобороны России | в/ч 75483, Волочаевка-2, КТП-782 | пос. Волочаевка-2 | ||
250 | Минобороны России | База (Штаб, инв. № 22) | г. Биробиджан, пер. Украинский | ||
251 | Минобороны России | Казарма 44/30 | пос. Волочаевка-2 | ||
252 | Минобороны России | Медицинская рота, инв. № 115 | с. Бабстово | ||
253 | Минобороны России | Казарма, инв. № 68 | с. Бабстово | ||
254 | Минобороны России | КПП авт. наружное освещение | с. Бабстово | ||
255 | Минобороны России | ИВС, инв. № 329 | г. Биробиджан, ул. Карла Маркса | ||
