ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2019 года № 188-пп
¬
О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 - 2019 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 - 2019 годы»
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 - 2019 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 - 2019 годы» следующие изменения:
1.1. Таблицу 2 «Мероприятия государственной программы» раздела 7 «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 - 2019 годы за счет средств областного бюджета» раздела 10 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель председателя правительства области М.Г. Сироткин
|
| Приложение № 1 к постановлению правительства Еврейской автономной области от 19 июня 2019 года № 188-пп
|
Таблица 2
Мероприятия государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Связь с показателем (индикатором) государственной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 - 2019 годы | ||||||
1. Задача: Развитие системы организации движения транспортных средств | ||||||
1.1 | Основное мероприятие 1. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2016 - 2019 годов | Повышение эффективности транспортного обслуживания населения. Количество перевезенных пассажиров - 380,0 тыс. чел. ежегодно | Повышение тарифов, снижение доступности транспортных перевозок области | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом |
1.1.1 | Мероприятие 1. Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2016 год | Повышение эффективности транспортного | Повышение тарифов, снижение доступности транспортных перевозок области | Доля перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении |
|
| обслуживания населения. Количество перевезенных пассажиров - 380,0 тыс. чел. ежегодно |
|
|
1.1.2 | Мероприятие 2. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пригородные железнодорожные перевозки | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2017 - 2019 годов | Повышение эффективности транспортного обслуживания населения. Количество перевезенных пассажиров - 380,0 тыс. чел. ежегодно | Повышение тарифов, снижение доступности транспортных перевозок области | Доля перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом |
1.2 | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2016 - 2019 годов | Количество перевезенных пассажиров - 230,0 тыс. чел. ежегодно | Повышение уровня аварийности на дорогах области. Повышение тарифов, снижение доступности транспортных перевозок области | Доля перевезенных пассажиров автомобильным транспортом |
1.2.1 | Мероприятие 1. Субсидии муниципальным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, на компенсацию потерь, связанных с перевозкой пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского муниципального района, в соответствии | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2016 год | Повышение эффективности транспортного обслуживания населения. Количество предоставленных субсидий - 1 | Повышение уровня аварийности на дорогах области | Доля перевезенных пассажиров автомобильным транспортом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.12.2014 № 646-пп |
|
|
|
|
|
1.2.2 | Мероприятие 2. Субсидии муниципальным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, на компенсацию потерь, связанных с перевозкой пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского муниципального района, и соединяющим Октябрьский муниципальный район с административным центром области - городом Биробиджаном | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2017 год | Повышение эффективности транспортного обслуживания населения. Количество предоставленных субсидий - 1 | Повышение уровня аварийности на дорогах области | Доля перевезенных пассажиров автомобильным транспортом |
1.2.3 | Мероприятие 3. Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2016 - 2019 годов | Повышение эффективности, доступности транспортного обслуживания населения. Количество перевезенных пассажиров - 230,0 тыс. чел. ежегодно | Повышение тарифов, снижение доступности транспортных перевозок области | Доля перевезенных пассажиров автомобильным транспортом |
1.2.4 | Мероприятие 4. Выполнение работ, связанных с осуществлением | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2019 год | Повышение эффективности, доступности транспортного | Повышение тарифов, снижение доступности транспортных перевозок области | Доля перевезенных пассажиров автомобильным транспортом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
|
| обслуживания населения. Количество перевезенных пассажиров - 230,0 тыс. чел. ежегодно |
|
|
1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация закона Еврейской автономной области от 30.03.2016 № 893-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Еврейской автономной области» | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2016 год | Оказание поддержки муниципальным образованиям области по транспортному обслуживанию населения. Количество предоставленных субсидий - 1 | Снижение уровня социальной доступности транспортного обслуживания населения области | Доля перевезенных пассажиров автомобильным транспортом |
1.3.1 | Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований области для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2016 год | Оказание поддержки муниципальным образованиям области по транспортному обслуживанию населения. Количество предоставленных субсидий - 1 | Снижение уровня социальной доступности транспортного обслуживания населения области | Доля перевезенных пассажиров автомобильным транспортом |
2. Задача: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | ||||||
2.1 | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка повышения безопасности дорожного | ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | 2017 - 2018 годов | Повышение эффективности контрольно-надзорной | Повышение уровня аварийности на дорогах области | Число лиц, погибших в ДТП. Социальный риск. Транспортный риск |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| движения |
|
| деятельности. Отправка постановлений о наложении административных штрафов, шт.: 2017 г. - 14500; 2018 г. - 17300 |
|
|
2.1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение функционирования систем автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения на территории Еврейской автономной области | ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | 2017 - 2018 годов | Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности. Отправка постановлений о наложении административных штрафов, шт.: 2017 г. - 14500; 2018 г. - 17300 | Повышение уровня аварийности на дорогах области | Число лиц, погибших в ДТП. Социальный риск. Транспортный риск |
2.1.2 | Мероприятие 2. Субсидия в виде платы концедента юридическому лицу, заключившему концессионное соглашение с Еврейской автономной областью о создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения в Еврейской автономной области | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2018 год | Привлечение к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации в 2018 году 17300 человек | Повышение уровня аварийности на дорогах области | Число лиц, погибших в ДТП. Социальный риск. Транспортный риск |
3. Задача: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3.1 | Основное мероприятие 5. Прочие мероприятия в области государственной поддержки повышения безопасности дорожного движения | Комитет образования области | 2016, 2018, 2019 годов | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Проведение мероприятий: 2016 г. - 1; 2018 г. - 1; 2019 г. - 1 | Снижение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге | Число детей, погибших в ДТП |
3.1.1 | Мероприятие 1. Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Комитет образования области | 2016, 2018, 2019 годов | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Проведение мероприятий: 2016 г. - 1; 2018 г. - 1; 2019 г. - 1 | Снижение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге | Число детей, погибших в ДТП |
4. Задача: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | ||||||
4.1 | Основное мероприятие 6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | ОГБУ «Автодорпроектконтроль» | 2016 год | Обеспечение функционирования систем автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения на территории ЕАО - 1000 руб. | Повышение уровня аварийности на дорогах области | Число лиц, погибших в ДТП |
4.1.1 | Мероприятие 1. Исполнение государственного задания по возмещению затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении | ОГБУ «Автодорпроектконтроль» | 2016 год | Обеспечение функционирования систем автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения на | Повышение уровня аварийности на дорогах области | Число лиц, погибших в ДТП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации |
|
| территории ЕАО - 1000 руб. |
|
|
4.1.2 | Мероприятие 2. Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим приемку, обработку, пересылку и доставку постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | ОГБУ «Автодорпроектконтроль» | 2016 год | Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности. Отправка постановлений о наложении административных штрафов, шт.: 2016 г. - 24000 | Повышение уровня аварийности на дорогах области | Число лиц, погибших в ДТП |
6
|
| Приложение № 2 к постановлению правительства Еврейской автономной области от 19 июня 2019 года № 188-пп
|
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Еврейской автономной области «Повышение безопасности
дорожного движения» на 2016 - 2019 годы за счет средств
областного бюджета
№ п/п | Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||
|
|
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 - 2019 годы | Всего |
|
| 0200000000 | 194613,6 | 43884,8 | 38347,9 | 82637,8 | 29743,1 | |
|
| Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200000000 | 191279,6 | 42073,8 | 37843,2 | 81973,1 | 29389,5 | |
|
| ОГБУ «Автодорпроект-контроль» | 008 | 0408 | 0200400590 | 1751,0 | 1751,0 | - | - | - | |
|
| ОГКУ «Автодорпроект-контроль» | 008 | 0408 | 0200413400 | 889,4 | - | 504,7 | 384,7 | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|
| Комитет образования области | 004 | 0408 | 0200421341 | 693,6 | 60,0 | - | 280,0 | 353,6 | |
1. Задача: Развитие системы организации движения транспортных средств | |||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200100000 | 133472,0 | 37250,0 | 32663,4 | 42786,8 | 20771,8 | |
1.1.1 | Мероприятие 1. Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200100310 | 37250,0 | 37250,0 | - | - | - | |
1.1.2 | Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пригородные железнодорожные перевозки | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200100311 | 75450,2 | - | 32663,4 | 42786,8 | - | |
|
|
| 008 | 0408 | 0200100311 | 20771,8** | - | - | - | 20771,8** | |
1.2 | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200200000 | 26730,3 | 4315,1 | 5179,8 | 8617,7 | 8617,7 | |
1.2.1 | Мероприятие 1. Субсидии муниципальным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, на компенсацию потерь, связанных с перевозкой | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200260110 | 450,0 | 450,0 | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского муниципального района, в соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.12.2014 № 646-пп |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2.2 | Мероприятие 2. Субсидии муниципальным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, на компенсацию потерь, связанных с перевозкой пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского муниципального района, и соединяющим Октябрьский муниципальный район с административным центром области - городом Биробиджаном | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200260112 | 627,4 | - | 627,4 | - | - | |
1.2.3 | Мероприятие 3. Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200260111 | 24506,2 | 3865,1 | 3836,6 | 8617,7 | 8186,8 | |
|
|
| 008 | 0408 | 0200260111 | 715,8 * | - | 715,8 * | - | - | |
1.2.4 | Мероприятие 4. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных | Управление автомобильных дорог и транспорта | 008 | 0408 | 0200260111 | 430.9 | - | - | - | 430,9 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | правительства области |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация закона Еврейской автономной области от 30.03.2016 № 893-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Еврейской автономной области» | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200300000 | 508,7 | 508,7 | - | - | - | |
1.3.1 | Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200310100 | 508,7 | 508,7 | - | - | - | |
2. Задача: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | |||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка повышения безопасности дорожного движения | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200400000 | 31458,0 | - | 504,7 | 30953,3 | - | |
2.1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение функционирования систем автоматической фиксации | ОГКУ «Автодорпроект-контроль» | 008 | 0408 | 0200413400 | 889,4 | - | 504,7 | 384,7 | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| правонарушений в области дорожного движения на территории Еврейской автономной области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1.2 | Мероприятие 2. Субсидия в виде платы концедента юридическому лицу, заключившему концессионное соглашение с Еврейской автономной областью о создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения в Еврейской автономной области | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | 0408 | 0200413400 | 30568,6 | - | - | 30568,6 | - | |
3. Задача: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | |||||||||||
3.1 | Основное мероприятие 5. Прочие мероприятия в области государственной поддержки повышения безопасности дорожного движения | Комитет образования области | 004 | 0408 | 0200421341 | 693,6 | 60,0 | - | 280,0 | 353,6 | |
3.1.1 | Мероприятие 1. Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Комитет образования области | 004 | 0408 | 0200421341 | 693,6 | 60,0 | - | 280,0 | 353,6 | |
4. Задача: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||||||
4.1 | Основное мероприятие 6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | ОГБУ «Автодорпроект-контроль» | 008 | 0408 | 0200400590 | 1751,0 | 1751,0 | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
4.1.1 | Мероприятие 1. Исполнение государственного задания по возмещению затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | ОГБУ «Автодорпроект-контроль» | 008 | 0408 | 0200400590 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | |
4.1.2 | Мероприятие 2. Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим приемку, обработку, пересылку и доставку постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | ОГБУ «Автодорпроект-контроль» | 008 | 0408 | 0200400590 | 1750,0 | 1750,0 | - | - | - | |
* Кредиторская задолженность за выполненные работы по состоянию на 01.01.2017.
** Кредиторская задолженность.