ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2019 года № 87-пп
О внесении изменений и дополнения в государственную программу Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 17.03.2015 № 110-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 17.03.2015 № 110-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы», следующие изменения и дополнение:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы» раздела 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составит 1785062,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 1 592 127,17928 тыс. рублей:
(тыс. рублей) | |||||
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет
| Бюджет муниципальных образований | Внебюджетные источники | Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 | 0,0 | 29917,99228 | 3871,32772 | 0,0 | 33789,32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2016 | 0,0 | 352986,458 | 1300,0 | 849,593 | 355136,051 |
| 2017 | 34485,231 | 323469,609 | 211,0 | 0,0 | 358165,84 |
| 2018 | 1435,3 | 394851,633 | 4101,741 | 0,0 | 400388,674 |
| 2019 | 17338,2 | 252801,8 | 1378,515 | 0,0 | 271518,515 |
| 2020 | 40580,9 | 117818,3 | 0,0 | 0,0 | 158399,2 |
| 2021 | 86160,1 | 121504,5 | 0,0 | 0,0 | 207664,6 |
| Итого | 179999,731 | 1593350,29228 | 10862,58372 | 849,593 | 1785062,2»; |
1.2. В таблице 2 раздела 7 «Система программных мероприятий»:
- в разделе 1 «Основное мероприятие: «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения»:
дополнить пунктом 1.17 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:
«1.17 | Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области и разработка ее электронной модели | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2019 | Корректировка 1 схемы Разработка 1 электронной модели схемы | Невозможность реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; пункты 1. |
43, 1.44, 1.46, 1,53 и 1.55 признать утратившими силу.
1.3. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы»:
- абзацы первый - пятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2015 - 2021 годах составит 1785062,2 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 179999,731 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1593350,29228 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований - 10862,58372 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 849,593 тыс. рублей»;
- в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета»:
- в пункте 1:
дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания, изменив последующую нумерацию подпунктов:
«1.17 | Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области и разработка ее электронной модели | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области
| 009 | 0502 | 06 0 01 23200 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0»; |
подпункт 1.33 изложить в следующей редакции:
«1.33 | Модернизация котельной в с. Птичник, ул. Мирная, 10б | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 582,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
подпункты 1.43, 1.44, 1.46, 1,53 и 1.55 признать утратившими силу;
подпункты 1.47-1.50 изложить в следующей редакции:
«1.47 | Модернизация котельной в с. Бирофельд «Школа» ул. Таежная, 11 | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 941,8 | 0,0 | 0,0 |
1.48 | Модернизация водопроводных сетей в с. Бирофельд | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 918,0 | 0,0 | 0,0 |
1.49 | Модернизация тепловых сетей в с. Бирофельд | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 211,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,9 | 0,0 | 0,0 |
1.50 | Реконструкция напорной канализации мед. Городка от т. «А» до «КК 5» | Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 727,123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727,123 | 0,0 | 0,0»; |
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3 | Основное мероприятие: «Возмещение организациям части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Еврейской автономной области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0502 | 06 0 03 00000 | 1278378,704 | 0,0 | 295995,3 | 287511,184 | 297955,22 | 190874,4 | 101408,4 | 104634,2 |
3.1 | Компенсация организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Еврейской автономной области | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0502 | 06 0 03 40835 | 1213848,093 | 0,0 | 236146,12 | 285424,729 | 297955,22 | 188279,424 | 101408,4 | 104634,2 |
|
|
| 009 | 0502 | 06 0 03 40836 | 64530,611 | 0,0 | 59849,18 | 2086,455 | 0,0 | 2594,976 | 0,0 | 0,0»; |
- в таблице 4 «Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников»:
строку:
« | Государственная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» | Всего | 1 784 839,252 | 33789,320 | 355136,051 | 358165,840 | 400388,674 | 271295,567 | 158399,2 | 207664,6 |
|
| Областной бюджет | 1 592 127,17928 | 29917,99228 | 352986,458 | 323469,609 | 384851,633 | 251578,687 | 117818,3 | 121504,5 |
|
| Федеральный бюджет | 179 999,731 | 0,0 | 0,0 | 34485,231 | 1435,3 | 17338,2 | 40580,9 | 86160,1 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 11 862,74872 | 3871,32772 | 1300,0 | 211,0 | 4101,741 | 2378,68 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 849,593 | 0,0 | 849,593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
изложить в следующей редакции:
« | Государственная программа Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» | Всего | 1 785 062,2 | 33789,32 | 355136,051 | 358165,84 | 400388,674 | 271518,515 | 158399,2 | 207664,6 |
|
| Областной бюджет | 1 593 350,29228 | 29917,99228 | 352986,458 | 323469,609 | 394851,633 | 252801,8 | 117818,3 | 121504,5 |
|
| Федеральный бюджет | 179 999,731 | 0,0 | 0,0 | 34485,231 | 1435,3 | 17338,2 | 40580,9 | 86160,1 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 10862,58372 | 3871,32772 | 1300,0 | 211,0 | 4101,741 | 1378,515 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 849,593 | 0,0 | 849,593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
- в пункте 1:
строку
«1 | Основное мероприятие: «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» | Всего | 152 119,082 | 33789,320 | 29991,158 | 5611,0 | 39319,023 | 45588,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 140272,28328 | 29917,99228 | 28691,158 | 5400,0 | 35233,233 | 41029,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 11846,79872 | 3871,32772 | 1300,0 | 211,0 | 4085,791 | 4558,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |
изложить в следующей редакции:
«1 | Основное мероприятие: «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» | Всего | 151118,917 | 33789,320 | 29991,158 | 5611,0 | 39319,024 | 42408,415 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 140272,28328 | 29917,99228 | 28691,158 | 5400,0 | 35233,233 | 41029,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 10846,63372 | 3871,32772 | 1300,0 | 211,0 | 4085,791 | 1378,515 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; | 0,0»; |
дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания, изменив последующую нумерацию подпунктов:
«1.17 | Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области и разработка ее электронной модели | Всего | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
подпункт 1.33 изложить в следующей редакции:
«1.33 | Модернизация котельной в с. Птичник, ул. Мирная, 10б
| Всего | 647,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 582,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 64,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
подпункты 1.43, 1.44, 1.46, 1,53 и 1.55 признать утратившими силу;
подпункты 1.47-1.50 изложить в следующей редакции:
«1.47 | Модернизация котельной в с. Бирофельд «Школа» ул. Таежная, 11 | Всего | 1046,445 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1046,445 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 941,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 104,645 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,645 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.48 | Модернизация водопроводных сетей в с. Бирофельд | Всего | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 918,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.49 | Модернизация тепловых сетей в с. Бирофельд | Всего | 235,450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,45 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 211,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 23,550 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,550 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.50 | Реконструкция напорной канализации мед. Городка от т. «А» до «КК 5» | Всего | 807,923 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,923 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 727,123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727,123 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3 | Основное мероприятие: «Возмещение организациям части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Еврейской автономной области» | Всего | 1 278 378,704 | 0,0 | 295 995,3 | 287 511,184 | 297 955,22 | 190 874,4 | 101 408,4 | 104 634,2 |
|
| Областной бюджет | 1 278 378,704 | 0,0 | 295 995,3 | 287 511,184 | 297 955,22 | 190 874,4 | 101 408,4 | 104 634,2 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.1 | Компенсация организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Еврейской автономной области | Всего | 1 278 378,704 | 0,0 | 295 995,3 | 287 511,184 | 297 955,22 | 190 874,4 | 101 408,4 | 104 634,2 |
|
| Областной бюджет | 1 278 378,704 | 0,0 | 295 995,3 | 287 511,184 | 297 955,22 | 190 874,4 | 101 408,4 | 104 634,2 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
- таблицу 5 «Структура финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Структура
финансирования государственной программы
Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |
| |||||||||
| Всего | В том числе по годам |
| ||||||||
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||
Всего | 1 785 062,2 | 33789,32 | 355136,051 | 358165,84 | 400388,674 | 271518,515 | 158399,2 | 207664,6 |
| ||
Областной бюджет | 1 593 350,29228 | 29917,99228 | 352986,458 | 323469,609 | 394851,633 | 252801,8 | 117818,3 | 121504,5 |
| ||
Федеральный бюджет | 179 999,731 | 0,0 | 0,0 | 34485,231 | 1435,3 | 17338,2 | 40580,9 | 86160,1 |
| ||
Бюджеты муниципальных образований | 10862,58372 | 3871,32772 | 1300,00 | 211,00 | 4101,741 | 1378,515 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Другие источники | 849,593 | 0,0 | 849,593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Капитальные вложения | |||||||||||
Всего | 271 353,009 | 27439,32 | 25440,751 | 211,00 | 39319,023 | 50921,715 | 40990,8 | 87030,4 |
| ||
Областной бюджет | 116 212,58228 | 24202,99228 | 23291,158 | 0,0 | 35233,232 | 32205,0 | 409,9 | 870,3 |
| ||
Федеральный бюджет | 144 079,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17338,2 | 40580,9 | 86160,1 |
| ||
Бюджеты муниципальных образований | 10 211,63372 | 3236,32772 | 1300,0 | 211,00 | 4085,791 | 1378,515 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Другие источники | 849,593 | 0,0 | 849,593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
НИОКР | |||||||||||
Всего | 35 603,701 | 0,0 | 11200,0 | 11200,0 | 4203,701 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Областной бюджет | 5 603,701 | 0,0 | 11200,0 | 11200,0 | 4203,701 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Прочие расходы | |||||||||||
Всего | 1 478 105,49 | 6350,00 | 318495,30 | 346754,840 | 356865,95 | 211596,8 | 117408,4 | 120634,2 |
| ||
Областной бюджет | 1 441534,009 | 5715,00 | 318495,30 | 312269,609 | 355414,7 | 211596,8 | 117408,4 | 120634,2 |
| ||
Федеральный бюджет | 35920,531 | 0,0 | 0,0 | 34485,231 | 1435,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Бюджеты муниципальных образований | 650,95 | 635,00 | 0,0 | 0,0 | 15,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
* Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия государственной программы.».9
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель председателя правительства области М.Г. Сироткин