ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2019 года № 26-пп
робиджан
О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 17.03.2015 № 110-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 17.03.2015 № 110-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы», следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы» раздела 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 - 2021 годы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов | Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составит 1 784 839,252 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 1 592 127,17928 тыс. рублей: (тыс. рублей) | |||||
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет
| Бюджет муниципальных образований
| Внебюджетные источники | Всего |
| 2015 | 0,0 | 29917,99228 | 3871,32772 | 0,0 | 33789,32 |
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | 2016 | 0,0 | 352986,458 | 1300,0 | 849,593 | 355136,051 |
| 2017 | 34485,231 | 323469,609 | 211,0 | 0,0 | 358165,84 |
| 2018 | 1435,3 | 394851,633 | 4101,741 | 0,0 | 400388,674 |
| 2019 | 17338,2 | 251578,687 | 2378,68 | 0,0 | 271295,567 |
| 2020 | 40580,9 | 117818,3 | 0,0 | 0,0 | 158399,2 |
| 2021 | 86160,1 | 121504,5 | 0,0 | 0,0 | 207664,6 |
| Итого | 179999,731 | 1592127,17928 | 11 862,74872 | 849,593 | 1784 839,252»; |
1.2. В таблице 2 раздела 7 «Система программных мероприятий»:
в пункте 1:
- подпункты 1.50 - 1.51 изложить в следующей редакции:
«1.50 | Реконструкция напорной канализации мед. Городка от т. «А» до «КК 5» | Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» | 2019 | Прокладка трубопровода канализации протяженностью 0,5 км | Увеличение процента износа сетей водоотведения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг |
1.51 | Модернизация системы водоснабжения в районе дома № 16 по ул. Ленина | Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» | 2019 | Прокладка трубопровода водоснабжения протяженностью 0,1 км | Увеличение процента износа сетей водоснабжения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг»; |
- дополнить подпунктом 1.56 следующего содержания:
«1.56 | Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2018 году | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2019 | Выплата в полном объеме денежных средств на сумму 19 638,619 тыс. руб. | Подача исковых заявлений, судебные разбирательства, блокировка счета»; |
- подпункт 3.2 пункта 3 признать утратившим силу;
- подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.2 | Уставный капитал ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2016, 2019 | Обеспечение уставной деятельности ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Ухудшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению»; |
- подпункт 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
| Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2017-2018 | Создание инфраструктуры отдыха
| Невозможность реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации на 2017 год»; |
-пункт 9 изложить в следующей редакции:
« | 9. Основное мероприятие: «Организация проведения Фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» | ||||
9.1 | Разработка перечня мероприятий в области пропаганды и популяризации энергосберегающего образа жизни | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2018 - 2019 | 1 перечень мероприятий в области пропаганды и популяризации энергосберегающего образа жизни | Не исполнение протокола совещания заместителя Министра Российской Федерации А.Ю.Инюцына от 09.04.2018 № ИА-154пр |
9.2 | Проведение конкурсов на тему энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2018 - 2019 | 2 конкурса на тему энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
9.3 | Информирование населения области | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2018 - 2019 | Размещение информации о мероприятиях проведения Фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» на официальном интернет-портале органов государственной власти области |
|
9.4 | Реализация мероприятий в области пропаганды и популяризации энергосберегающего образа жизни | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2018 - 2019 | Проведение на территории области Фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» с участием не менее 500 человек - 1 |
»; |
- пункт 10 дополнить подпунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2 | Оплата кредиторской задолженности, за работы выполненные в 2018 году, по ремонту квартир, приобретенных для детей-сирот на территории Еврейской автономной области | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2019 | Выплата в полном объеме денежных средств на сумму 99,705 тыс. руб. | Невозможность реализации отдельных положений Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; |
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
« | 11. Основное мероприятие: «Федеральный проект «Чистая вода» | ||||
11.1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 2019 - 2021 |
| Не исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 |
11.1.1 | Реконструкция объектов питьевого водоснабжения МО «Биробиджанский муниципальный район» в п. Птичник | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»
| 2020 | Устройство 1 скважины, монтаж 1 станции обезжелезивания | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг по водоснабжению |
11.1.2 | Реконструкция объектов питьевого водоснабжения МО «Смидовичский муниципальный район» в п. Смидович | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение»
| 2019 - 2021 | Устройство 1 скважины | Ухудшение качества предоставления коммунальных услуг по водоснабжению». |
1.3. Раздел 10 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2015 - 2021 годах составит 1784839,252 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 179999,731 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1592127,17928 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований - 11862,74872 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 849,593 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в таблице 3 государственной программы.
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников представлены в таблице 4 государственной программы.»;
- в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета»:
строку:
« | Государственная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | 009 | 0502 | 06 0 00 00000
5222600 | 2212836,2
29917,99228 |
29917,99228 | 352986,458 | 323469,609 | 394851,633 | 546003,0 | 303590,7 | 291934,8» |
изложить в следующей редакции:
« | Государственная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | 009 | 0502 | 06 0 00 00000
5222600 | 1562209,19
29917,99228 |
29917,99228 | 352986,458 | 323469,609 | 394851,633 | 251578,687 | 117818,3 | 121504,5»; |
в пункте 1:
«1 | Основное мероприятие: "Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения"
| Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | 009 | 0502 | 06 0 01 00000
5222600 | 110354,29
29917,99228 |
29917,99228 | 28691,158 | 5400,0 | 35233,232 | 41029,9 | 0,0 | 0,0» |
изложить в следующей редакции:
«1 | Основное мероприятие: "Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | 009 | 0502 | 06 0 01 00000
5222600 | 110354,291
29917,99228 |
29917,99228 | 28691,158 | 5400,0 | 35233,233 | 41029,9 | 0,0 | 0,0» |
- подпункт 1.18 изложить в следующей редакции:
«1.18 | Реконструкция напорного канализационного коллектора в пос. Николаевка | Органы местного самоуправления муниципального образования «Николаевское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 10445,115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7805,115 | 2640,0 | 0,0 | 0,0»; |
- подпункты 1.43-1.48 изложить в следующей редакции:
«1.43 | Капитальный ремонт водозабора "Северный" в пос. Смидович | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
1.44 | Реконструкция системы теплоснабжения в пос. Семисточный | Органы местного самоуправления муниципального образования «Бирское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |
1.45 | Реконструкция котельной «Центральная» в пос. Бира с заменой тепловых сетей | Органы местного самоуправления муниципального образования «Бирское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 2051,381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2051,381 | 0,0 | 0,0 |
1.46 | Реконструкция котельной «Солнышко» в с. Амурзет | Органы местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 |
1.47 | Реконструкция котельной в с. Бирофельд «Школа» ул. Таежная, 11 | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1330,0 | 0,0 | 0,0 |
1.48 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Бирофельд | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 211,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,9 | 0,0 | 0,0»; |
- подпункты 1.50 - 1.53 изложить в следующей редакции:
«1.50 | Реконструкция напорной канализации мед. Городка от т. «А» до «КК 5» | Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 2227,123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2227,123 | 0,0 | 0,0»; |
1.51 | Модернизация системы водоснабжения в районе дома № 16 по ул. Ленина | Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 322,877 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,877 | 0,0 | 0,0 |
1.52 | Реконструкция системы водоснабжения с заменой водопроводных сетей и модернизацией водопроводной башни в с. Лазарево | Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1790,0 | 0,0 | 0,0 |
1.53 | Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения в с. Калинино | Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1610,0 | 0,0 | 0,0»; |
- подпункт 1.55 изложить в следующей редакции:
«1.55 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Линейная в пос. Николаевка | Органы местного самоуправления муниципального образования «Николаевское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1781,8 | 0,0 | 0,0»; |
- дополнить подпунктом 1.56 следующего содержания:
«1.56 | Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2018 году, в том числе: | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 19638,619 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19638,619 | 0,0 | 0,0 |
1.56.1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора в пос. Николаевка | Органы местного самоуправления муниципального образования «Николаевское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1297,176 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1297,176 | 0,0 | 0,0 |
1.56.2 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Партизанское | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 3690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3690,0 | 0,0 | 0,0 |
1.56.3 | Реконструкция котельной "База" в пос. Волочаевка-2 | Органы местного самоуправления муниципального образования «Волочаевское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1504,314 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1504,314 | 0,0 | 0,0 |
1.56. 4 | Реконструкция котельной № 8 в пос. Смидович | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
1.56.5 | Реконструкция котельной в с. Аур | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 |
1.56.6 | Модернизация котельной в пос. Лондоко-завод | Органы местного самоуправления муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 675,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,9 | 0,0 | 0,0 |
1.56.7 | Реконструкция котельной в пос. Бира | Органы местного самоуправления муниципального образования «Бирское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 736,131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,131 | 0,0 | 0,0 |
1.56.8 | Реконструкция котельной в пос. Семисточный | Органы местного самоуправления муниципального образования «Бирское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
1.56.9 | Реконструкция котельной в пос. Биракан | Органы местного самоуправления муниципального образования «Бираканское городское поселение» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 965,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,7 | 0,0 | 0,0 |
1.56.10 | Модернизация котельного оборудования в котельной в пос. Птичник, БДРСУ | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 746,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,13 | 0,0 | 0,0 |
1.56.11 | Модернизация котельной в с. Найфельд | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 639,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,33 | 0,0 | 0,0 |
1.56.12 | Модернизация котельной в с. Дубовое | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 593,712 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,712 | 0,0 | 0,0 |
1.56.13 | Модернизация котельной в с. Валдгейм, ул. Школьная,14 | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1646,057 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1646,057 | 0,0 | 0,0 |
1.56.14 | Модернизация системы теплоснабжения в с. Валдгейм | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 985,545 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 985,545 | 0,0 | 0,0 |
1.56.15 | Модернизация котельной в с. Птичник, ул.Мирная,10 б | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 407,925 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,925 | 0,0 | 0,0 |
1.56.16 | Модернизация котельной в с. Птичник, пер. Гаражный, 8 | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 767,193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,193 | 0,0 | 0,0 |
1.56.17 | Модернизация системы водоснабжения в с. Валдгейм | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
1.56.18 | Реконструкция системы теплоснабжения в с. Бабстово | Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 1335,906 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1335,906 | 0,0 | 0,0 |
1.56.19 | Модернизация сетей и объектов теплоснабжения | Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» | 009 | 0502 | 06 0 01 22600 | 817,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,60 | 0,0 | 0,0»; пункты 2 - 3 |
изложить в следующей редакции:
«2 | Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение уставной деятельности некоммерческой организации - фонда "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области", направленной на формирование на территории Еврейской автономной области региональной системы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 0009 | 0505 | 056 0 02 00000 | 99734,35 | 0,0 | 19000,0 | 15734,35 | 16000,0 | 17000,0 | 16000,0 | 16000,0 |
2.1 | Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 0009 | 0505 | 056 0 02 00000 | 99734,35 | 0,0 | 19000,0 | 15734,35 | 16000,0 | 17000,0 | 16000,0 | 16000,0 |
3 | Основное мероприятие: «Возмещение организациям части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Еврейской автономной области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0502 | 06 0 03 00000 | 1277155,591 | 0,0 | 295995,3 | 287511,184 | 297955,22 | 189651,287 | 101408,4 | 104634,2 |
3.1 | Компенсация организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Еврейской автономной области | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0502 | 06 0 03 40835 | 1212624,98 | 0,0 | 236146,12 | 285424,729 | 297955,22 | 187056,311 | 101408,4 | 104634,2 |
|
|
| 009 | 0502 | 06 0 03 40836 | 64530,611 | 0,0 | 59849,18 | 2086,455 | 0,0 | 2594,976 | 0,0 | 0,0»; пункты 5 - 6 |
изложить в следующей редакции:
«5 | Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение уставной деятельности государственных предприятий»
| Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 06 00000 | 51369,9 | 0,0 | 3500,0 | 3410,2 | 41000,0 | 3459,7 | 0,0 | 0,0 |
5.1 | Увеличение уставного фонда ГП ЕАО «Облэнергоремонт» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 06 23300 | 47410,2 | 0,0 | 3000,0 | 3410,2 | 41000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.2 | Увеличение уставного фонда ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 06 23400 | 3959,7 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3459,7 | 0,0 | 0,0 |
6 | Основное мероприятие: «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
| Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 07 00000 | 5773,355 | 0,0 | 0,0 | 5613,875 | 159,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 07 R5550
| 5362.391 | 0.0 | 0.0 | 5362.391 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 07 R5600
| 410.964 | 0.0 | 0.0 | 251.484 | 159.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0»; пункты 8 - 9 |
изложить в следующей редакции:
«8 | Основное мероприятие: «Организация проведения Фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 09 00000 | 162,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 162,95 | 0,0 | 0,0 |
8.1 | Реализация мероприятий в области пропаганды и популяризации энергосберегающего образа жизни | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 09 23500 | 63,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 63,095 | 0,0 | 0,0 |
8.2 | Оплата кредиторской задолженности за реализацию мероприятий в области пропаганды и популяризации энергосберегающего образа жизни, за 2018 год | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 09 23500 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
9 | Основное мероприятие: «Создание условий комфортного проживания детей-сирот в приобретенных квартирах на территории Еврейской автономной области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 00 00000 | 299,705 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 99,705 | 0,0 | 0,0 |
9.1 | Ремонт квартир, приобретенных для детей-сирот на территории Еврейской автономной области | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 10 23600 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9.2 | Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2018 году, по ремонту квартир, приобретенных для детей-сирот на территории Еврейской автономной области | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0505 | 06 0 09 23500 | 99,705 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,705 | 0,0 | 0,0»; |
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10 | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Чистая вода» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0502 | 06 0 G5 00000 | 1455.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.1 | 409.9 | 870.3 |
10.1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, в том числе: | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0502 | 06 0 G5 52430 | 1455.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.1 | 409.9 | 870.3 |
10.1.1 | Реконструкция объектов питьевого водоснабжения МО «Биробиджанский муниципальный район» в п. Птичник | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0502 | 06 0 G5 52430 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250,0 | 0.0 |
10.1.2 | Реконструкция объектов питьевого водоснабжения МО «Смидовичский муниципальный район» в п. Смидович | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области | 009 | 0502 | 06 0 G5 52430 | 1205.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.1 | 159.9 | 870.3». |
- в таблице 4 «Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников»:
строку:
« | Государственная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» | Всего | 2 298009,895 | 33789,320 | 355136,051 | 358165,840 | 400388,674 | 552042,77 | 305071,57 | 293415,67 |
|
| Областной бюджет | 2 242754,19228 | 29917,99228 | 352986,458 | 323469,609 | 384851,633 | 546003,0 | 303590,7 | 291934,8 |
|
| Федеральный бюджет | 40314,331 | 0,0 | 0,0 | 34485,231 | 1435,3 | 1464,6 | 1464,6 | 1464,6 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 14091,77872 | 3871,32772 | 1300,0 | 211,0 | 4101,741 | 4575,17 | 16,27 | 16,27 |
|
| Внебюджетные источники | 849,593 | 0,0 | 849,593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |
изложить в следующей редакции:
« | Государственная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» | Всего | 1 784 839,252 | 33789,32 | 355136,051 | 358165,84 | 400388,674 | 271295,567 | 158399,2 | 207664,6 |
|
| Областной бюджет | 1 592 127,17928 | 29917,99228 | 352986,458 | 323469,609 | 394851,633 | 251578,687 | 117818,3 | 121504,5 |
|
| Федеральный бюджет | 179 999,731 | 0,0 | 0,0 | 34485,231 | 1435,3 | 17338,2 | 40580,9 | 86160,1 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 11 862,74872 | 3871,32772 | 1300,0 | 211,0 | 4101,741 | 2378,68 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 849,593 | 0,0 | 849,593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
в пункте 1:
- строку
«1 | Основное мероприятие: «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» | Всего | 154299,301 | 33789,320 | 29991,158 | 5611,0 | 39319,023 | 45588,8 | 0,0 | 0,0 |
|
