ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2019 года № 10-пп
О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Культура Еврейской автономной области» на 2016 - 2021 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 20.10.2015 № 469-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Культура Еврейской автономной области» на 2016 - 2021 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 20.10.2015 № 469-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Культура Еврейской автономной области» на 2016 - 2021 годы», следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Культура Еврейской автономной области» на 2016 - 2021 годы»:
- строку «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 842182,6 тыс. рублей, в том числе: 674258,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 167578,5 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 345,8 <*> тыс. рублей - за счет средств бюджетов муниципальных образований, в том числе по годам: - 2016 год - 104661,9 тыс. рублей, в том числе: 97828,8 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 6833,1 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; - 2017 год - 106482,7 тыс. рублей, в том числе: 97551,9 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 8930,8 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; - 2018 год - 214274,3 тыс. рублей, в том числе: 133607,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 80667,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; - 2019 год - 157596,3 тыс. рублей, в том числе: 120686,5 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 36909,8 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; - 2020 год - 127291,9 тыс. рублей, в том числе: 112291,9 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 14850,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 150,0 тыс. рублей - за счет средств бюджетов муниципальных образований; - 2021 год - 131875,5 тыс. рублей, в том числе: 112291,9 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 19387,8 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 195,8 тыс. рублей - за счет средств бюджетов муниципальных образований» |
1.2. Строку 7 таблицы 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Еврейской автономной области «Культура Еврейской автономной области» на 2016 - 2021 годы» раздела 4 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы» изложить в следующей редакции:
«7 | Обеспечение надлежащего выполнения уровня удовлетворенности граждан Еврейской автономной области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 74,0 | 74,5 | 75,5 | 78,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0» |
1.3. В разделе 7 «Система программных мероприятий»:
- таблицу 2 «Мероприятия государственной программы Еврейской автономной области «Культура Еврейской автономной области» на 2016 - 2021 годы» изложить в следующей редакции:
«№ п/п | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации государственной программы, подпрограммы | Связь с показателем (индикатором) государственной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа «Культура Еврейской автономной области» на 2016 - 2021 годы | ||||||
1 | Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования | |||||
1.1 | Основное мероприятие 1: «Увеличение числа объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, их сохранение и популяризация» | |||||
1.1.1 | Проведение историко-культурной экспертизы, определение охранных зон объектов культурного наследия, находящихся на территории области | Управление культуры, ОГБУК «Центр народного творчества ЕАО», управление по государственной охране объектов культурного наследия ЕАО | 2016 | Проведение историко-культурной экспертизы, определение охранных зон 4 объектов культурного наследия, находящихся на территории области | Частичная либо полная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитектурного облика; рост нарушений в сфере охраны объектов культурного наследия | Показатель № 1 |
1.2 | Основное мероприятие 2: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУК «Центр народного творчества ЕАО» | |||||
1.2.1 | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия | Управление культуры, ОГБУК «Центр народного творчества ЕАО» | 2016 - 2017 | Выявление и обследование объектов, представляющих историко-культурную ценность, для принятия решения о проведении государственной историко-культурной экспертизы и включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия в количестве 6 единиц, в том числе: 2016 год - 3 единицы; 2017 год - 3 единицы | Частичная либо полная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитектурного облика | Показатель № 1 |
1.2.2 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры | Управление культуры, ОГБУК «Центр народного творчества ЕАО» | 2016 - 2021 | Обеспечение реализации 549 мероприятий, в том числе: 2016 год - 104 мероприятия; 2017 год - 77 мероприятий; 2018 год - 92 мероприятия; 2019 год - 92 мероприятия; 2020 год - 92 мероприятия; 2021 год - 92 мероприятия | Сокращение посетителей учреждений культурно-досугового типа | Показатели № 3, 4, 7 |
1.3 | Основное мероприятие 3: «Предоставление субсидий на укрепление материально-технического обеспечения, проведение ремонтных работ библиотек» | |||||
1.3.1 | Перевод в цифровой формат редких и ценных книг и периодических изданий | Управление культуры, ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» | 2016 | Увеличение количества ценных и редких книг, переведенных в цифровой формат, на 10 единиц, в том числе: 2016 год - 10 единиц | Ухудшение качества библиотечного обслуживания населения области | Показатели № 3, 7 |
1.3.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Управление культуры, муниципальные образования Еврейской автономной области | 2016 - 2019 | Комплектование книжных фондов 20 муниципальных библиотек, в том числе: 2016 год - 5 библиотек; 2017 год - 5 библиотек; 2018 год - 5 библиотек; 2019 год - 5 библиотек
| Снижение качества услуг, оказываемых населению | Показатели № 3, 7 |
1.3.3 | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры, муниципальные образования Еврейской автономной области | 2016 - 2019 | Подключение к сети Интернет 20 муниципальных библиотек, в том числе: 2016 год - 5 библиотек; 2017 год - 5 библиотек; 2018 год - 5 библиотек; 2019 год - 5 библиотек
| Снижение качества услуг, оказываемых населению | Показатели № 3, 7 |
1.3.4 | Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | Управление культуры, ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» | 2016 | Комплектование книжных фондов 1 библиотеки | Снижение качества услуг, оказываемых населению | Показатели № 3, 7 |
1.4 | Основное мероприятие 4: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» | |||||
1.4.1 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | Управление культуры, ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» | 2016 - 2021 | Количество посетителей - 281862 человек, в том числе: 2016 год - 50000 человек; 2017 год - 45000 человек; 2018 год - 45862 человек; 2019 год - 45000 человек; 2020 год - 47000 человек; 2021 год - 49000 человек | Несоответствие оказываемых услуг требованиям современного информационного общества; ограничение доступа населения области к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в фондах библиотек | Показатели № 3, 7 |
1.5 | Основное мероприятие 5: «Предоставление субсидий на обеспечение сохранности музейных фондов и проведения выставок из фондов музеев» | |||||
1.5.1 | Организация обеспечения сохранности музейных фондов | Управление культуры, муниципальные образования Еврейской автономной области, ОГБУК «Областной краеведческий музей», ОГБУК «Музей современного искусства» | 2016, 2017 | Сохранность 100% предметов музейного фонда, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение | Утрата музейных предметов и коллекций | Показатель № 2 |
1.5.2 | Организация и проведение передвижных выставок из фондов областных государственных и муниципальных музеев, художественных выставок, областных фотовыставок | Управление культуры, ОГБУК «Областной краеведческий музей», ОГБУК «Музей современного искусства», ОГБУК «Центр народного творчества ЕАО» | 2016, 2018 | Увеличение количества выставочных проектов на 6 единиц, в том числе: 2016 год - 4 единицы; 2018 год - 2 единицы | Снижение количества выставочных проектов; снижение уровня посещаемости музейных учреждений | Показатель № 2 |
1.6 | Основное мероприятие 6: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУК «Областной краеведческий музей», ОГБУК «Музей современного искусства» | |||||
1.6.1 | Предоставление музейных услуг населению | Управление культуры, ОГБУК «Областной краеведческий музей», ОГБУК «Музей современного искусства» | 2016 - 2021 | Проведение экспозиций и выставок в количестве 249 единиц, в том числе: 2016 год - 42 единицы; 2017 год - 39 единиц; 2018 год - 42 единицы; 2019 год - 42 единицы; 2020 год - 42 единицы; 2021 год - 42 единицы | Снижение посещаемости музеев | Показатели № 2, 3, 7 |
2 | Обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам | |||||
2.1 | Основное мероприятие 7: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУК «Биробиджанская областная филармония» | |||||
2.1.1 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Управление культуры, ОГБУК «Биробиджанская областная филармония» | 2016 - 2021 | Обеспечение проведения 427 концертов, в том числе: 2016 год - 82 концерта; 2017 год - 71 концерт; 2018 год - 118 концертов; 2019 год - 69 концертов; 2020 год - 69 концертов; 2021 год - 69 концертов | Снижение качества и доступности услуг в сфере музыкального искусства для населения области | Показатели № 3, 4, 7 |
2.2 | Основное мероприятие 8: «Предоставление субсидий на укрепление материально-технического обеспечения учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, а также расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, проведение ремонтных работ учреждений культурно-досугового типа» | |||||
2.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, а также расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры, муниципальные образования Еврейской автономной области | 2016 - 2019 | Материально-техническое обеспечение 40 учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, а также расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч, в том числе: 2016 год - 17 учреждений; 2017 год - 17 учреждений; 2018 год - 3 учреждения; 2019 год - 3 учреждения
| Износ материально-технической базы учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, а также расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч | Показатели № 3, 7 |
2.2.2 | Проведение ремонтных работ учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры, муниципальные образования Еврейской автономной области | 2016 | Ремонт 1 учреждения культурно-досугового типа | Снижение обеспеченности населения области услугами и мощностями учреждений культурно-досугового типа; ухудшение состояния инфраструктуры учреждений культурно-досугового типа | Показатель № 6 |
3 | Создание условий для реализации населением области своего творческого потенциала | |||||
3.1 | Основное мероприятие 9: «Организация, проведение и участие учреждений культуры в международных, региональных фестивалях, выставках, конкурсах» | |||||
3.1.1 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и фестиваля-конкурса исполнительского мастерства | Управление культуры, ОГБУК «Центр народного творчества ЕАО» | 2016 | Поддержка не менее 5 лучших преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства | Неисполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» | Показатель № 7 |
3.1.2 | Проведение выставок, выездных мероприятий в муниципальных образованиях области
| Управление культуры | 2016 | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий на 300 человек | Снижение числа участников культурно-досуговых мероприятий | Показатели № 3, 5, 7 |
3.1.3 | Организация, проведение и участие в международных, региональных фестивалях, конкурсах, выставках | Управление культуры | 2016 - 2019 | Обеспечение участия творческих коллективов и исполнителей в международных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах, выставках в количестве 3 единиц ежегодно | Снижение количества творческих коллективов и исполнителей области - участников международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов, выставок | Показатели № 3, 4 |
3.1.4 | Организация и проведение учреждениями культуры мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам | Управление культуры | 2016, 2017 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 400 человек, в том числе: 2016 год - 300 человек; 2017 год - 100 человек | Снижение числа участников культурно-досуговых мероприятий | Показатели № 3, 4, 5 |
3.1.5 | Организация и проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими учреждениями культуры и их работниками | Управление культуры, муниципальные образования Еврейской автономной области | 2016, 2017, 2018 | Поддержка 2 сельских учреждений культуры и 2 работников культуры | Неисполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» | Показатель № 7 |
3.2 | Основное мероприятие 10: «Поддержка дарований и творческих инициатив населения, а также учреждений в сфере культуры» | |||||
3.2.1 | Реализация закона Еврейской автономной области от 27.06.2012 № 103-ОЗ «О мерах государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области» | Управление культуры | 2016 - 2019 | Поддержка мастерства творческих коллективов и творческих работников области | Снижение уровня творческого потенциала творческих коллективов и творческих работников области | Показатель № 7 |
3.2.2 | Реализация закона Еврейской автономной области от 17.09.2014 № 564-ОЗ «Об областных именных стипендиях студентам профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Еврейской автономной области» | Управление культуры | 2016 - 2019 | Предоставление именной стипендии 5 талантливым студентам, в том числе: 2016 год - 1 студенту; 2017 год - 2 студентам; 2018 год - 1 студенту; 2019 год - 1 студенту
| Неисполнение закона Еврейской автономной области от 17.09.2014 № 564-ОЗ «Об областных именных стипендиях студентам профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Еврейской автономной области» | Показатели № 4, 7 |
3.2.3 | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | Управление культуры | 2016 - 2019 | Поддержка 8 лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в том числе: 2016 год - 2 учреждения; 2017 год - 2 учреждения; 2018 год - 2 учреждения; 2019 год - 2 учреждения
| Неисполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» | Показатель № 7 |
3.2.4 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | Управление культуры | 2016 - 2019 | Поддержка 8 лучших работников учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в том числе: 2016 год - 2 работника; 2017 год - 2 работника; 2018 год - 2 работника; 2019 год - 2 работника
| Неисполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» | Показатель № 7 |
3.2.5 | Государственная поддержка (гранты) театрам и музыкальным организациям, находящимся в ведении субъекта Российской Федерации, для реализации творческих проектов | Управление культуры | 2016 | Предоставление гранта 1 учреждению для реализации творческого проекта | Снижение качества и доступности услуг для населения области | Показатель № 7 |
4 | Развитие регионального потенциала в сфере культуры | |||||
4.1 | Основное мероприятие 11: «Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих эффективную реализацию государственной программы» | |||||
4.1.1 | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Управление культуры, подведомственные учреждения | 2016 - 2019 | Повышение уровня обеспеченности населения области организациями культуры; деятельность управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию программы
|
| Показатели № 3, 4 |
4.2 | Основное мероприятие 12: «Реализация мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации» | |||||
4.2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации | Управление культуры, подведомственные учреждения | 2017 - 2019 | Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий на 9000 человек, в том числе: 2017 год - 3000 человек; 2018 год - 3000 человек; 2019 год - 3000 человек
| Снижение числа участников культурно-досуговых мероприятий | Показатели № 3, 4, 5 |
4.3 | Основное мероприятие 13: «Обеспечение учреждений культуры информационно-методическими материалами» | |||||
4.3.1 | Информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры области | Управление культуры, ОГБУК «Центр народного творчества ЕАО», ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» |
| Издание не менее 4 сборников информационно-методических материалов и их тиражирование | Снижение уровня профессионализма специалистов учреждений культуры | Показатель № 7 |
4.4 | Основное мероприятие 14: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУК ДО «Детская хореографическая школа» | |||||
4.4.1 | Предоставление дополнительного начального образования в области хореографического искусства | Управление культуры, ОГБУК ДО «Детская хореографическая школа» | 2016 - 2021 | Создание условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в количестве 1115 человек, в том числе: 2016 год - 181 человек; 2017 год - 174 человека; 2018 год - 190 человек; 2019 год - 190 человек; 2020 год - 190 человек; 2021 год - 190 человек | Снижение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования; необеспечение необходимого уровня подготовки обучающихся в учреждении дополнительного образования | Показатели № 4, 7 |
4.5 | Основное мероприятие 15: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» | |||||
4.5.1 | Предоставление на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального образования базового, повышенного уровней по соответствующим специальностям | Управление культуры, ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» | 2016 - 2021 | Создание условий для обучения детей в учреждениях образования в сфере культуры в количестве 1300 человек, в том числе: 2016 год - 183 человека; 2017 год - 201 человек; 2018 год - 217 человек; 2019 год - 227 человек; 2020 год - 236 человек; 2021 год - 236 человек | Снижение количества обучающихся в учреждении образования в сфере культуры; необеспечение необходимого уровня подготовки обучающихся в учреждении образования в сфере культуры | Показатели № 3, 7 |
4.6 | Основное мероприятие 16: «Осуществление полномочий по исполнению публичных обязательств» | |||||
4.6.1 | Выплата единовременного денежного пособия выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся и осуществляющих обучение в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» | Управление культуры, ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» | 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 | Реализация закона Еврейской автономной области от 28.03.2014 № 488-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной области», государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» в количестве 18 человек, в том числе: 2016 - 4 человека; 2017 - 1 человек; 2019 - 4 человека; 2020 - 3 человека; 2021 - 6 человек | Неисполнение закона Еврейской автономной области от 28.03.2014 № 488-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной области» | Показатель № 7 |
4.6.2 | Выплата денежного вознаграждения педагогическим работникам, отработавшим не менее 25 лет в данной образовательной организации и не имеющим права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости | Управление культуры, ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» | 2016 - 2021 | Реализация закона Еврейской автономной области от 20.04.2011 N 921-ОЗ «О государственной поддержке педагогических работников областных профессиональных образовательных организаций», государственная поддержка педагогических работников ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» в количестве 28 человек, в том числе: 2016 - 3 человека; 2017 - 4 человека; 2018 - 5 человек; 2019 - 6 человек; 2020 - 5 человек; 2021 - 5 человек
| Неисполнение закона Еврейской автономной области от 20.04.2011 № 921-ОЗ «О государственной поддержке педагогических работников областных профессиональных образовательных организаций» | Показатель № 7 |
4.7 | Основное мероприятие 17: «Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры области» | |||||
4.7.1 | Обучение в специализированных учебных заведениях культуры | Управление культуры | 2016, 2017 | Подготовка одного специалиста в сфере культуры и искусства (высшее профессиональное образование) | Снижение обеспеченности учреждений культуры квалифицированными специалистами | Показатель № 7 |
5 | Государственная поддержка учреждений культуры | |||||
5.1 | Основное мероприятие 18: «Проведение ремонтных работ учреждений культуры» | |||||
5.1.1 | Ремонт фасада здания ОГБУК «Биробиджанская областная филармония» (демонтаж мраморной плитки) | Управление архитектуры | 2016 | Ремонт фасада 1 здания | Снижение качества и доступности услуг в сфере музыкального искусства для населения области | Показатель № 6 |
5.1.2 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения культуры «Районный Дом культуры с. Ленинское» муниципального образования «Ленинский муниципальный район» за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | Управление культуры, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» | 2018 | Реконструкция 1 здания | Снижение обеспеченности населения муниципального образования услугами и мощностями учреждения культурно-досугового типа | Показатели № 3, 6 |
5.2 | Основное мероприятие 19: «Поддержка творческой деятельности учреждений культуры» | |||||
5.2.1 | Предоставление субсидий на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч | Управление культуры, муниципальное образование «Город Биробиджан», муниципальное образование «Облученский муниципальный район» | 2017, 2018, 2019 | Создание 1 постановки, укрепление материально-технической базы: 2017 год - 1 театр; 2018 год - 1 театр; 2019 год - 2 театра | Снижение обеспеченности населения области услугами и мощностями учреждений культурно-досугового типа; ухудшение состояния инфраструктуры театра | Показатели № 3, 7 |
5.2.1.1 | Создание 1 постановки | Управление культуры, муниципальное образование «Город Биробиджан», муниципальное образование «Облученский муниципальный район» | 2017, 2018, 2019 | Создание 1 постановки: 2017 год - 1 театр; 2018 год - 1 театр; 2019 год - 2 театра | Снижение обеспеченности населения области услугами и мощностями учреждений культурно-досугового типа; ухудшение состояния инфраструктуры театра | Показатели № 3, 7 |
5.2.1.2 | Укрепление материально-технической базы театров | Управление культуры, муниципальное образование «Город Биробиджан», муниципальное образование «Облученский муниципальный район» | 2017, 2018, 2019 | Укрепление материально-технической базы: 2017 год - 1 театр; 2018 год - 1 театр; 2019 год - 2 театра | Снижение обеспеченности населения области услугами и мощностями учреждений культурно-досугового типа; ухудшение состояния инфраструктуры театра | Показатели № 3, 7 |
5.2.2 | Предоставление субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Управление культуры, муниципальное образование «Город Биробиджан» | 2018, 2019 | Создание 1 постановки, укрепление материально-технической базы: 2018 год - 1 театр; 2019 год - 2 театра | Снижение обеспеченности населения области услугами и мощностями учреждений культурно-досугового типа; ухудшение состояния инфраструктуры театра | Показатели № 3, 7 |
5.2.2.1 | Создание 1 постановки | Управление культуры, муниципальное образование «Город Биробиджан» | 2018, 2019 | Создание 1 постановки: 2018 год - 1 театр; 2019 год - 2 театра | Снижение обеспеченности населения области услугами и мощностями учреждений культурно-досугового типа; ухудшение состояния инфраструктуры театра | Показатели № 3, 7 |
5.2.2.2 | Укрепление материально-технической базы театров | Управление культуры, муниципальное образование «Город Биробиджан» | 2018, 2019 | Укрепление материально-технической базы: 2018 год - 1 театр; 2019 год - 2 театра | Снижение обеспеченности населения области услугами и мощностями учреждений культурно-досугового типа; ухудшение состояния инфраструктуры театра | Показатели № 3, 7 |
6 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, его формирование и эффективное использование | |||||
6.1 | Основное мероприятие 20: «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в ОГБУ «Госархив ЕАО» | |||||
6.1.1 | Включение документов в состав Архивного фонда Российской Федерации, хранение и использование документов в ОГБУ «Госархив ЕАО» | Управление культуры, ОГБУ «Госархив ЕАО» | 2018 - 2021 | Включение в состав Архивного фонда Российской Федерации 22,4 тысячи единиц хранения (16%) организаций - источников комплектования ОГБУ «Госархив ЕАО», в том числе: 2018 год - 5,3 тыс. ед. хр. (4%); 2019 год - 5,5 тыс. ед. хр. (4%); 2020 год - 5,7 тыс. ед. хр. (4%); 2021 год - 5,9 тыс. ед. хр. (4%). Увеличение количества документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в ОГБУ «Госархив ЕАО», на 8,0 тысячи единиц хранения, в том числе: 2018 год - 2,0 тыс. ед. хр. (0,8%); 2019 год - 2,0 тыс. ед. хр. (0,8%); 2020 год - 2,0 тыс. ед. хр. (0,8%); 2021 год - 2,0 тыс. ед. хр. (0,8%). Количество выданных справок по запросам пользователей (социально-правовых, тематических, генеалогических) - на уровне 2015 года | Нарушение требований архивного законодательства в части создания оптимальных (нормативных) условий хранения документов Архивного фонда Российской Федерации; снижение информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации; ограничение прав пользователей в получении информации, содержащейся в архивных документах | Показатели № 8,10 |
7 | Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||
7.1 | Основное мероприятие 21: «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры» | |||||
7.1.1 | Материально-техническое оснащение базы ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» | Управление культуры, ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» | 2018 | Модернизация материально-технической базы 1 учреждения | Износ материально-технической базы учреждений культуры | Показатели № 3, 7 |
7.1.2 | Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств | Управление культуры, ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств», детские школы искусств | 2019, 2021 | Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств 3 учреждений, в том числе: 2019 год - 1 учреждение; 2021 год - 2 учреждения | Снижение обеспеченности населения области услугами дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Показатель № 4 |
7.1.3 | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения | Управление культуры, муниципальные образования Еврейской автономной области | 2019 | Обеспечение специализированным автотранспортом - 4 учреждения | Снижение обеспеченности населения области услугами учреждений культуры | Показатель № 3 |
8 | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями культуры | |||||
8.1 | Основное мероприятие 22: «Оборудование пандусного съезда учреждений культуры» | |||||
8.1.1 | Погашение кредиторской задолженности по оборудованию пандусного съезда здания ОГБУК «Биробиджанская областная филармония», образовавшейся на 01.01.2016
| Управление культуры, ОГБУК «Биробиджанская областная филармония» | 2018 | Увеличение количества зданий областных государственных учреждений, доступных для посещения инвалидами | Снижение доступности инвалидов в учреждения культуры | Показатели № 3, 7 |
9 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности поселений | |||||
9.1 | Основное мероприятие 23: «Приобретение типового проекта здания Социально-культурного центра, привязка типового проекта под строительство здания Социально-культурного центра в п. Волочаевка-2 Смидовичского района ЕАО (в том числе выполнение инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) и строительство здания Социально-культурного центра в п. Волочаевка-2 Смидовичского района ЕАО» | |||||
9.1.1 | Приобретение типового проекта здания Социально-культурного центра | Управление архитектуры | 2018 | Увеличение 1 типового проекта здания | Отсутствие возможности для здания Социально-культурного центра п. Волочаевка-2 Смидовичского района ЕАО | Показатели № 3, 6 |
9.1.2 | Привязка типового проекта под строительство здания Социально-культурного центра в п. Волочаевка-2 Смидовичского района ЕАО | Управление архитектуры | 2018 | Увеличение 1 типового проекта здания | Отсутствие возможности для здания Социально-культурного центра п. Волочаевка-2 Смидовичского района ЕАО | Показатели № 3, 6 |
9.1.3 | Выполнение инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Управление архитектуры | 2018 | Выполнение инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Отсутствие возможности для здания Социально-культурного центра п. Волочаевка-2 Смидовичского района ЕАО | Показатели № 3, 6 |
