ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2019 года № 5-пп
О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.10.2013 № 553-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.10.2013 № 553-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2021 годы», следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам» раздела 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2021 годы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования государственной программы составляет 592835,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 117599,0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 2015 год - 179984,9 тыс. рублей - средства областного бюджета; 2016 год - 132945,18 тыс. рублей, в том числе: 112945,18 тыс. рублей - средства областного бюджета; 20000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета (на условиях софинансирования); 2017 год - 53407,75 тыс. рублей - средства областного бюджета; 2018 год - 50599,1 тыс. рублей - средства областного бюджета; 2019 год - 58299,3 тыс. рублей, в том числе: 53125,3 тыс. рублей - средства областного бюджета; 5174,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета (на условиях софинансирования); 2020 год - 0,0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 2021 год - 0,0 тыс. рублей - средства областного бюджета». |
1.2. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Еврейской автономной области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2021 годы» раздела 4 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы
Еврейской автономной области «Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства
в Еврейской автономной области» на 2014 - 2021 годы
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | |||||||
|
|
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» | ||||||||||
1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2. | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию
| штук | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
|
3. | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых областным государст-венным бюджетным учреждением (далее - ОГБУ) «Многофунк-циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» по принципу «одного окна» | % | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
4. | Доля муниципальных районов, городских (сельских) поселений Еврейской автономной области, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе ОГБУ «Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», от общего числа муниципальных районов и городских и сельских поселений Еврейской автономной области | % | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляе-мых в ОГБУ«Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в многофункциональных центрах предоставле-ния государственных и муниципальных услуг | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
6. | Доля взаимодействий граждан и коммерчес-ких организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, проценты |
|
|
|
|
| 22 | 25 | 30 | 40 |
7. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов |
|
|
|
|
| 100 | 95 | 90 | 80 |
8. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 10 | 30Подпрограмма |
«Развитие информационного общества в Еврейской автономной области» | ||||||||||
9. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
10. | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | штук | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
|
11. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, проценты |
|
|
|
|
| 22 | 25 | 30 | 40 |
12. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов |
|
|
|
|
| 100 | 95 | 90 | 80 |
13. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 10 | 30 |
14. | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок |
|
|
|
|
|
| 75Подпрограмма |
|
|
«Оптимизация и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | ||||||||||
15. | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ОГБУ «Многофунк-циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» по принципу «одного окна» | % | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
16. | Доля муниципальных районов, городских (сельских) поселений Еврейской автономной области, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе ОГБУ «Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», от общего числа муниципальных районов и городских и сельских поселений Еврейской автономной области | % | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
17. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляе-мых в ОГБУ «Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в многофункциональных центрах предостав-ления государствен-ных и муниципальных услуг | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
18. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государст-венных и муниципаль-ных услуг по принципу «одного окна» | % | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90Подпрограмма |
«Эксплуатация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры правительства Еврейской автономной области и организация информационной безопасности в государственных информационных системах Еврейской автономной области» | ||||||||||
19. | Замена 13 устаревших серверов на современное серверное оборудование к 2021 году | штук | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
20. | Обеспечить не менее 98% отказоустойчи-вости телекоммуника-ционной инфраструк-туры корпоративной сети правительства Еврейской автономной области (далее - корпоративная сеть) к 2021 году | % | 63 | 65 | 71 | 78 | 84 | 86 | 90 | 98 |
21. | Увеличение дискового пространства систем хранения данных до 60 терабайт | терабайты | 20 | 20 | 30 | 35 | 48 | 48 | 0 | 0 |
22. | Своевременная аттестация, переаттестация государственных информационных систем и информационных систем, содержащих персональные данные | штук | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0. |
23. | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, часов |
|
|
|
|
| - | 48 | 24 | 18 |
24. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти иностранного программного обеспечения, процентов |
|
|
|
|
| <35 | <35 | <30 | <25» |
1.3. Таблицу 2 «Мероприятия государственной программы» раздела 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Мероприятия государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализа-ции | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Связь с показателем (индикатором) государствен-ной программы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Государственная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» | |||||||
1. Подпрограмма «Развитие информационного общества в Еврейской автономной области» | |||||||
Развитие информационных систем и аппаратного комплекса правительства Еврейской автономной области | |||||||
1.1. Основное мероприятие. Развитие информационного общества | |||||||
1.1.1 | Развитие информационных систем органов государственной власти Еврейской автономной области, в том числе: | ||||||
1.1.1.1 | Комплексное развитие информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде Еврейской автономной области в части предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и обеспечения межведомственного электронного взаимодействия | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области, управление по административной реформе аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области | 2014 -2021 | Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, переведенных на предоставление в электронной форме посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области и (или) Единого портала государственных и муниципальных услуг, от общего количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнитель-ной власти области, формируемыми правительством Еврейской автономной области (далее - органы исполнительной власти области), и органами местного самоуправ-ления муниципальных образований Еврейской автономной области, предоставление которых возможно в электронной форме: 2014 год - 20%; 2015 год - 30%; 2016 год - 50%; 2017 год - 60%; 2020 год - 80%; 2021 год - 90%. Осуществление органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг посредством системы межведомственного электронного взаимодействия. Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия: 2014 год - 50%; 2015 год - 60%; 2016 год - 70%; 2017 год - 80%; 2020 год - 100%; 2021 год - 100%
| Неисполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Пункты 1, 6, 7, 9, 11, 12 таблицы 1 | |
1.1.1.2 | Выполнение работ по автоматизации деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области, управление по административной реформе аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области, комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | 2014 | Внедрение и ввод в эксплуатацию единой областной автоматизированной информационной системы МФЦ. Доведение перечня услуг, предоставляемых с использованием АИС «МФЦ», к 2020 году до 100% от общего количества услуг, предоставляемых МФЦ, с учетом внесения изменений в законодательство и введения новых услуг | Отсутствие возможности у жителей области получения услуг по принципу «одного окна», неисполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Пункты 3, 5, 15, 17 таблицы 1 | |
1.1.1.3 | Модернизация официального интернет-портала органов государственной власти области в целях исполнения требований принципов открытого правительства, разработки интерактивных сервисов, обеспечения требований законодательства к защите информации, содержащейся в открытых системах и системах общего доступа | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области, органы исполнительной власти области | 2015 - 2016, 2019 - 2021 | Ввод в эксплуатацию портальной системы, соответствующей современному уровню развития портальных систем и технологическим требованиям (Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 27.06.2013 № 149 «Об утверждении Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информа-ции государственными органами и органами местного самоуправле-ния в сети Интернет в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования»). Размещение на портале ежегодно не менее 100 наборов открытых данных | Высокие риски информационной безопасности портала, отсутствие возможности исполнения требований Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных» | Пункты 2, 6, 10, 11 таблицы 1 | |
1.1.1.4 | Развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти области и Законодательного Собрания Еврейской автономной области, интеграция с системой МЭДО | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2018 - 2021 | Реализация мероприятий по исполнению Постановления Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота», расширение функционала эксплуатируемой системы электронного документооборота органов исполнительной власти области. 2016 - внедрение системы межведомственного электронного документооборота департамента по обращениям граждан правительства Еврейской автономной области; 2021 - подключение к системе МЭДО 100% администраций муниципальных образований Еврейской автономной области | Отсутствие возможности участия в межведомственном юридически значимом электронном документообороте, обеспечения потребностей органов исполнительной власти области | Пункты 2, 8, 10, 13 таблицы 1 | |
1.1.1.5 | Проведение мероприятий по информированию населения о возмож-ностях и преимуществах получения государст-венных и муниципаль-ных услуг в электронной форме и популяризации механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2014 - 2021 | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме: 2014 год - 10%; 2015 год - 13,8%; 2016 год - 16%; 2017 год - 40%; 2018 год - 60%; 2019 год - 70%; 2020 год - 70%; 2021 год - 72% | Неисполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Пункты 1, 9 таблицы 1 | |
1.1.1.6 | Интеграция единой областной информационной системы здравоохранения с инфраструктурой областных систем оказания услуг в электронном виде (создание регионального центра обработки данных для ИС «КМИС») | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2015 - 2018 | Предоставление государственных услуг населению в электронном виде в сфере здравоохранения с использованием ИС «КМИС». Создание в 2015 - 2016 годах регионального центра обработки данных ИС «КМИС». Организация предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения в электронном виде (ежегодно не менее 2 услуг) | Неисполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Пункты 2, 10 таблицы 1 | |
1.1.1.7 | Создание системы видеоконференц-связи губернатора и правительства области (правительство Еврейской автономной области, администрации муниципальных образований Еврейской автономной области, Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области) | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2015 - 2017 | Обеспечение возможности проведения экстренных и мобильных видеоконференций, в том числе при чрезвычайных и непредвиденных ситуациях, оперативное проведение совещаний, снижение затрат, связанных с командировками. 2015 год - 10 видеотерминалов органов государственной власти; 2016 год - 20 видеотерминалов органов государственной власти | Отсутствие интерактивного видеообщения с руководителями муниципальных образований области, в том числе при чрезвычайных и непредвиденных ситуациях | Пункты 2, 10 таблицы 1 | |
1.1.1.8 | Модернизация регионального сегмента федеральной системы «Учет контингента» | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области, комитет образования Еврейской автономной области | 2016, 2017 | Внедрение программного комплекса по созданию единой электронной системы сферы образования. Интеграция системы с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия | Неисполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Пункты 2, 10 таблицы 1 | |
1.1.1.9 | Внедрение государственной информационной системы тарифного регулирования на территории Еврейской автономной области | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области, комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области, | 2016, 2017 | Внедрение государственной информационной системы, позволяющей автоматизировать: - процессы сбора отчетности с субъектов регулирования; - процессы (в том числе расчеты) в области государственного регулирования цен и тарифов согласно действующим нормативным актам; - процессы раскрытия информации регулируемыми организациями и контроль за раскрываемой информацией; - обмен данными при помощи программного интерфейса взаимодействия (API) между информацион-ными системами ФБУ «ИТЦ ФАС России» (ФГИС «ЕИАС ФСТ России») | Отсутствие возможности автоматизировать: - процессы сбора отчетности с субъектов регулирования; - процессы (в том числе расчеты) в области государственного регулирования цен и тарифов согласно действующим нормативным актам; - процессы раскрытия информации регулируемыми организациями и контроль за раскрываемой информацией | Пункты 2, 10 таблицы 1 | |
1.1.1.10 | Создание региональной информационной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области, управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | 2016 | Создание единой диспетчерской службы по управлению автомобильным транспортом Еврейской автономной области (далее - ЕДДС ЕАО), интеграция ЕДДС ЕАО с региональной информационно-навигационной системой Еврейской автономной области (далее - РНИС ЕАО) и доведение количества автотранспортных средств, подключенных к ЕДДС ЕАО и РНИС ЕАО: 2016 год - 15%; 2017 год - 35%; к 2018 год - 100% | Отсутствие контроля за графиком движения транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Еврейской автономной области, несоблюдение графика движения владельцами автотранспортных средств. Отсутствие возможности у населения получения в электронном виде актуальной информации о графике движения автобусов | Пункты 2, 10 таблицы 1 | |
1.1.1.11 | Разработка пакета документов для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на создание информационной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Еврейской автономной области | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2017, 2018 | Проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на создание информационной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Еврейской автономной области | Без проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на создание технологических комплексов элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Еврейской автономной области, не может быть заключено указанное концессионное соглашение, а соответ-ственно, не может быть создан технологический комплекс элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенный для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Еврейской автономной области | Пункты 2, 10 таблицы 1 | |
1.1.1.12 | Внедрение информационной системы, интегрированной с Федеральной государственной информационной системой ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее - ФГИС «ЕГР ЗАГС») | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области, управление записи актов гражданского состояния правительства Еврейской автономной области (далее - управление ЗАГС) | 2018 | Ввод в эксплуатацию информационной системы ФГИС «ЕГР ЗАГС» | Неисполнение требований Федеральных законов от 29.12.2017 № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофунк-циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 29.12.2017 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» | Пункты 2, 10 таблицы 1 | |
1.1.2. Развитие аппаратного комплекса правительства Еврейской автономной области, в том числе: | |||||||
1.1.2.1 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети. Мероприятия по защите сегментов сети, в которых функционируют информационные системы с персональными данными | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2016 -2021 | Обеспечение мощностей телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети, гарантирующих ее функционирование: - 2016 - 2018 годы - создание резервных каналов связи корпоративной сети; - аттестация не менее 1 автоматизированной системы в год | Высокие риски недостаточной мощности и сбоев в работе телекоммуникационной инфраструктуры областного электронного правительства, неисполнение требований законодательства по информационной безопасности | Пункты 1, 2, 9, 10 таблицы 1 | |
1.1.2.2 | Серверное и сетевое оборудование для областных информационных систем | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2014 - 2017, 2019 -2021 | Техническое и системное обеспечение областных информационных систем, ежегодное приобретение серверного оборудования, коммутационного оборудования, источников бесперебойного питания (до 10 единиц) | Невозможность внедрения информационных систем | Пункты 1, 2, 9, 10 таблицы 1 | |
1.1.2.3 | Приобретение серверного оборудования для регионального сегмента федеральной системы «Учет контингента» | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2016 | Возможность внедрения регионального сегмента федеральной системы «Учет контингента» | Невозможность внедрения информационной системы | Пункты 1, 2, 9, 10 таблицы 1 | |
1.1.2.4 | Приобретение и внедрение видеоплатформы для областного аппаратно-программного комплекса «Коммутационная платформа ССТУ», подключенного к ССТУ Администрации Президента Российской Федерации | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2019 | Внедрение видеоплатформы для областного аппаратно-программного комплекса «Коммутационная платформа ССТУ», подключенного к ССТУ Администрации Президента Российской Федерации | Неисполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» | Пункты 1, 2, 9, 10 таблицы 1 | |
1.1.3. Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, в том числе: | |||||||
1.1.3.1 | Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2019 | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок должна составить в 2019 году 75 процентов | Невыполнение мероприятия будет являться нарушением Правил распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (п. 26) (Приложение № 2 к Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 30.12.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»
| Пункт 14 таблицы 1 | |
2. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | |||||||
Развитие комплексной инфраструктуры для оптимизации, повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области | |||||||
2.1. Основное мероприятие. Оптимизация и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области | |||||||
2.1.1 | Разработка нормативно-правовой базы, методических рекомендаций по предоставлению государственных услуг органами исполнитель-ной власти области, на базе ОГБУ «Многофунк-циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | Управление по административной реформе аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области, комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, органы исполнительной власти области | 2014 - 2015 | Принять 30 административных регламентов предоставления государственных услуг в 2014 году. В 2015 году разработать 3 методические рекомендации и внести изменения в 10 нормативных правовых актов Еврейской автономной области, в том числе в административные регламенты предоставления государственных услуг, а также в 34 административных регламента предоставления муниципальных услуг в целях их предоставления по принципу «одного окна» | Отсутствие нормативно-правовых документов, регулирующих порядок предоставления услуг на базе ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», не позволит достигнуть планируемого показателя по увеличению доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | Пункты 15-18 таблицы 1 | |
2.1.2 | Строительство и оснащение здания ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | 2014 - 2017 | Ввод в эксплуатацию одного здания в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональ-ный центр предоставле-ния государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», соответствующем установленным требованиям | Отсутствие здания ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» не позволит достигнуть планируемого показателя по увеличению доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | Пункты 15-18 таблицы 1 | |
2.1.3 | Обеспечение создания в четырех муниципальных районах Еврейской автономной области филиалов ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», соответствующих требованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | 2014 - 2016 | Открытие в 2014 году одного филиала ОГБУ «Многофункциональ-ный центр предоставле-ния государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», соответствующего требованиям, в Ленинском муниципальном районе Еврейской автономной области в целях увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Открытие в 2015 - 2016 годах трех филиалов ОГБУ «Многофункциональ-ный центр предоставле-ния государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», соответствующих требованиям, в Октябрьском, Облученском, Смидовичском муниципальных районах Еврейской автономной области в целях увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отсутствие филиалов ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», соответствующих требованиям, не позволит достигнуть планируемого показателя по увеличению доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | Пункты 15-18 таблицы 1 | |
2.1.4 | Создание в городских и сельских поселениях, численность которых превышает 1000 человек, удаленных рабочих мест ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | 2014 - 2015 | Создание 17 удаленных рабочих мест ОГБУ «Многофункциональ-ный центр предоставле-ния государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» в 2014 году в целях увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Создание 21 удаленного рабочего места ОГБУ «Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» в 2015 году в целях увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отсутствие удаленных рабочих мест ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» не позволит достигнуть планируемого показателя по увеличению доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | Пункты 15-18 таблицы 1 | |
3. Подпрограмма «Эксплуатация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры правительства Еврейской автономной области и организация информационной безопасности в государственных информационных системах Еврейской автономной области» | |||||||
Организация бесперебойной эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры правительства Еврейской автономной области, обеспечение информационной безопасности в информационных системах | |||||||
3.1. Основное мероприятие. Организация эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры правительства Еврейской автономной области и организация информационной безопасности в государственных информационных системах Еврейской автономной области | |||||||
3.1.1. Обеспечение бесперебойной эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе: | |||||||
3.1.1.1 | Оказание услуг связи комитету информационных технологий и связи Еврейской автономной области (телефонная линия (модем), мобильный интернет) | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2016 - 2021 | Обеспечение бесперебойной связи комитета информационных технологий и связи Еврейской автономной области | Нарушение производственного процесса, невозможность осуществления возложенных функций | Пункт 20 таблицы 1 | |
3.1.1.2 | Организация передачи данных по виртуальной частной сети (IP VPN) | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 2016 - 2021 | Обеспечение защищенными каналами связи системы межведомственного электронного взаимодействия и МЭДО | Невозможность осуществлять запросы межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами государственной власти Еврейской автономной области | Пункт 20 таблицы 1 | |
