ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2018 года № 492-пп
Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Еврейской автономной области» на 2019 - 2025 годы
В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации» представляет в управление экономики правительства Еврейской автономной области ежеквартальные, ежегодные и итоговые отчеты о реализации программы;
- запрашивает у участников государственной программы сведения, необходимые для отчетов.
Участники государственной программы:
- обеспечивают разработку и реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю предложения по разработке государственной программы в части мероприятий государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ), в реализации которых принимали участие;
- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки годовых отчетов;
- несут ответственность за достижение целевых показателей государственной программы, в реализации которой принимали участие.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с предусмотренными государственной программой объемами финансирования и согласно федеральному законодательству определяют поставщиков оборудования, исполнителей работ, услуг.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляются на основании законодательства в данной сфере.
При реализации подпунктов 1.3.1 и 1.3.2 государственной программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Еврейской автономной области» на 2019 - 2025 годы планируется предоставление субсидий муниципальным образованиям Еврейской автономной области на разработку проектно-сметной документации проведения ремонтных работ на объектах культурного наследия регионального значения и проведение ремонтных работ на объектах культурного наследия регионального значения. Порядок предоставления субсидий, перечень получателей субсидий и их объем определяются в порядке, установленном правительством Еврейской автономной области.
9. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации государственной программы
Управление по государственной охране объектов культурного наследия не имеет подведомственных учреждений и организаций.
10. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Общий объем финансирования программы составляет 25 487,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
- 2019 год - 879,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- 2020 год - 879,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- 2021 год - 879,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- 2022 год - 3 675,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- 2023 год - 6 425,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- 2024 год - 6 375,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- 2025 год - 6 375,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Еврейской автономной области за счет средств областного бюджета
«Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Еврейской автономной области» на 2019 - 2025 годы
№ п/п | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||||
|
|
| ГРБС | РЗ ПР | ЦСР | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Государственная программа Еврейской автономной области «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Еврейской автономной области» на 2019 - 2025 годы
| Всего | 041 | 08.01 | 4100000000 | 25 487,6 | 879,2 | 879,2 | 879,2 | 3 675,0 | 6 425,0 | 6 375,0 | 6 375,0 |
Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Еврейской автономной области | |||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1: Государственная охрана объектов культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия | Всего | 041 | 08.01 | 4100100000 | 13 929,2 | 779,2 | 825,0 | 825,0 | 3 025,0 | 2 825,0 | 2 825,0 | 2 825,0 |
1.1.1 | Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологии | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100121715 | 2 600,0 | 650,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
1.1.2 | Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия регионального значения | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100121715 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.3 | Установление границ территории объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100121715 | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.4 | Организация разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100121715 | 6 600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
1.1.5 | Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100121715 | 4 400,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 1 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
1.1.6 | Установление предмета охраны объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100121715 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.7 | Установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия | Собственники (иные законные владельцы) объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100121715 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.8 | Мониторинг и инвентаризация выявленных археологических объектов | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100121715 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Еврейской автономной области | |||||||||||||
1.2 | Основное мероприятие 2: Выполнение требований к содержанию и использованию объектов культурного наследия | Всего | 041 | 08.01 | 4100200000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.1 | Оформление охранных обязательств собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100221716 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.2 | Обследование и фотофиксация состояния объектов культурного наследия в целях определения мероприятий по их сохранности | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100221716 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Основное мероприятие 3: Ремонт и реставрация объектов культурного наследия регионального значения | Всего | 041 | 08.01 | 4100300000 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
1.3.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям для разработки проектно-сметной документации проведения ремонтных работ на объектах культурного наследия регионального значения | Управление по государственной охране объектов культурного наследия, муниципальные образования Еврейской автономной области | 041 | 08.01 | 4100321717 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
1.3.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям для проведения ремонтных работ на объектах культурного наследия регионального значения | Управление по государственной охране объектов культурного наследия, муниципальные образования Еврейской автономной области | 041 | 08.01 | 4100321717 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
Популяризация историко-культурного наследия Еврейской автономной области, в том числе среди молодежи | |||||||||||||
1.4 | Основное мероприятие 4: Повышение информированности населения Еврейской автономной области об объектах культурного наследия, расположенных на территории региона | Всего | 041 | 08.01 | 4100400000 | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4.1 | Публикация материалов об объектах культурного наследия, расположенных на территории Еврейской автономной области, в средствах массовой информации (по направлениям) | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100421718 | 90,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4.2 | Разработка электронного каталога «Объекты культурного наследия Еврейской автономной области» | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100421718 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4.3 | Изготовление печатной продукции (брошюры, памятки, календари и пр.) об объектах культурного наследия, расположенных на территории Еврейской автономной области | Управление по государственной охране объектов культурного наследия | 041 | 08.01 | 4100421718 | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | Основное мероприятие 5: Привлечение населения Еврейской автономной области, в том числе волонтеров, к участию в мероприятиях по популяризации историко-культурного наследия Еврейской автономной области | Всего | 041 | 08.01 | 4100500000 | 358,4 | 50,0 | 54,2 | 54,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
1.5.1 | Организация и проведение мероприятий, популяризирующих историко-культурное наследие Еврейской автономной области | Управление по государственной охране объектов культурного наследия, муниципальные образования Еврейской автономной области | 041 | 08.01 | 4100521719 | 358,4 | 50,0 | 54,2 | 54,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Таблица 4
Информация
о ресурсном обеспечении государственной программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Еврейской автономной области» на 2019 - 2025 годы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований Еврейской автономной области, внебюджетных источников
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||
|
|
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Государственная программа «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Еврейской автономной области» на 2019 - 2025 годы
| Всего | 25 487,6 | 879,2 | 879,2 | 879,2 | 3 675,0 | 6 425,0 | 6 375,0 | 6 375,0 |
|
| Областной бюджет | 25 487,6 | 879,2 | 879,2 | 879,2 | 3 675,0 | 6 425,0 | 6 375,0 | 6 375,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Еврейской автономной области | ||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1: Государственная охрана объектов культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия | Всего | 13 929,2 | 779,2 | 825,0 | 825,0 | 3 025,0 | 2 825,0 | 2 825,0 | 2 825,0 |
|
| Областной бюджет | 13 929,2 | 779,2 | 825,0 | 825,0 | 3 025,0 | 2 825,0 | 2 825,0 | 2 825,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1 | Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологии | Всего | 2 600,0 | 650,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
|
| Областной бюджет | 2 600,0 | 650,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.2 | Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия регионального значения | Всего | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.3 | Установление границ территории объектов культурного наследия | Всего | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.4 | Организация разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия | Всего | 6 600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1500,0 |
|
| Областной бюджет | 6 600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.5 | Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия | Всего | 4 400,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 1 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|
| Областной бюджет | 4 400,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 1 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.6 | Установление предмета охраны объектов культурного наследия | Всего | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.7 | Установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.8 | Мониторинг и инвентаризация выявленных археологических объектов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Еврейской автономной области | ||||||||||
1.2 | Основное мероприятие 2: Выполнение требований к содержанию и использованию объектов культурного наследия | Всего
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.1 | Оформление охранных обязательств собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.2 | Обследование и фотофиксация состояния объектов культурного наследия в целях определения мероприятий по их сохранности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 |