Муниципальное образование
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 № 2779
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие:
1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством, включая лифт и мусоропровод (приложение 1).
1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством, включая мусоропровод (приложение 2).
1.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством (приложение 3).
1.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в коммунальных квартирах и общежитиях (приложение 4).
1.5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в четырехэтажных или пятиэтажных, двухэтажных или трехэтажных домах с частичным благоустройством (приложение 5).
1.6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных домах с частичным благоустройством (приложение 6).
1.7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоэтажных домах неблагоустроенного жилищного фонда с центральным отоплением (приложение 7).
1.8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных домах неблагоустроенного жилищного фонда с центральным отоплением (приложение 8).
1.9. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоэтажных домах неблагоустроенного жилищного фонда с печным отоплением (приложение 9).
1.10. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных домах неблагоустроенного жилищного фонда с печным отоплением (приложение 10).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 27.06.2016 № 1926 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения».
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «ЭСМИГ».
4. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня его официального опубликования, но не ранее даты начала вывоза твердых коммунальных отходов по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенными управляющей организацией с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Мэр города Е.В. Коростелев
Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.12.2018 № 2779 |
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством,
включая лифт и мусоропровод
(без налога на добавленную стоимость)
№ пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стои-мость услуги | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | | руб./м2 | 29,52 | ||||
| 1. Содержание общего имущества многоквартирного дома | | руб./м2 | 5,812 | ||||
1.1 | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Один раз в год | руб./м2 | 0,028 | ||||
1.2 | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб./м2 | 0,014 | ||||
1.3 | Санитарно-гигиеническая очистка и санитарная обработка помещений общего пользования, уборка козырьков и придомовой территории, входящей в состав общего имущества | | руб./м2 | 5,77 | ||||
1.3.1 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб./м2 | 0,01 | ||||
1.3.2 | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: | | руб./м2 | 0,99 | ||||
1.3.2.1 | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли со стен и потолков, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб./м2 | 0,99 | ||||
1.3.2.2 | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с апреля по октябрь) | ||||||
1.3.2.3 | Мытье окон, влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электрощитков | Один раз в год | ||||||
1.3.3 | Уборка козырьков, уборка газонов, уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), детских площадок от мусора, листьев, снега и льда, с последующим вывозом мусора, листьев, снега и льда. Посыпка дворовых территорий песком в период гололеда | Ежедневно | руб./м2 | 4,73 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1.3.4 | Дератизация мест общего пользования, подвалов и технических подпольев | Шесть раз в год | руб./м2 | 0,04 | ||||
1.3.5 | Дезинфекция, дезинсекция мест общего пользования подвалов и технических подпольев | По мере необходимости | ||||||
| 2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств многоквартирного дома | | руб./м2 | 13,204 | ||||
2.1 | Центральное отопление | | руб./м2 | 2,039 | ||||
2.1.1 | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб./м2 | 0,018 | ||||
2.1.2 | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб./м2 | 2,00 | ||||
2.1.3 | Уплотнение сгонов. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб./м2 | 0,021 | ||||
2.2 | Электроснабжение | | руб./м2 | 0,345 | ||||
2.2.1 | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома при осмотрах и по заявкам | По мере необходимости | руб./м2 | 0,017 | ||||
2.2.2 | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, выключателей (датчиков движения), патронов при осмотрах и по заявкам | По мере необходимости | руб./м2 | 0,13 | ||||
2.2.3 | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб./м2 | 0,077 | ||||
2.2.4 | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок, мелкий ремонт электропроводки, укрепление электропроводки в подъездах. Все виды выполненных работ помечать в журнале | Один раз в год | руб./м2 | 0,10 | ||||
2.2.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | Один раз в три года | руб./м2 | 0,021 | ||||
2.3 | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение | | руб./м2 | 0,22 | ||||
2.3.1 | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования. Проверка исправности канализационных вытяжек. Все виды выполненных работ помечать в журнале | По мере необходимости | руб./м2 | 0,22 | ||||
2.4 | Специальные общедомовые технические устройства (лифт, мусоропровод, газовое оборудование) | | руб./м2 | 10,6 | ||||
2.4.1 | Обслуживание мусоропроводов, в том числе: | | руб./м2 | 0,81 | ||||
2.4.1.1 | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропровода | Один раз в неделю | ||||||
2.4.1.2 | Дезинфекция мусоросборников, всех элементов ствола мусоропровода | Один раз в месяц | ||||||
2.4.1.3 | Устранение засорений | По мере необходимости | ||||||
2.4.2 | Обслуживание лифтового хозяйства, в том числе: | | руб./м2 | 9,51 | ||||
2.4.2.1 | Техническое обслуживание лифтов, диспетчерский контроль | Ежедневно | ||||||
2.4.2.2 | Влажное подметание | Еженедельно | ||||||
2.4.2.3 | Мытье кабин лифтов | Один раз в неделю | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2.4.3 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (без технического обслуживания бытового газоиспользующего оборудования – плиты, водонагревателя) | Один раз в год | руб./м2 | 0,28 | ||||
| 3. Прочие виды услуг | | руб./м2 | 0,04 | ||||
3.1 | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб./м2 | 0,02 | ||||
3.2 | Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков учета электроэнергии при наличии общедомового прибора учета электроэнергии | Ежемесячно | руб./м2 | 0,02 | ||||
| 4. Аварийное обслуживание | | руб./м2 | 1,824 | ||||
4.1 | Центральное отопление | | | | ||||
4.1.1 | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно | | | ||||
4.1.2 | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно | | | ||||
4.1.3 | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно | | | ||||
4.1.4 | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно | | | ||||
4.1.5 | Смена небольших участков трубопровода (до | Одни сутки | | | ||||
4.1.6 | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки | | | ||||
4.1.7 | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | Немедленно. Запуск немедленно после устранения | | | ||||
4.2 | Электроснабжение | | | | ||||
4.2.1 | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно | | | ||||
4.2.2 | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | Два часа | | | ||||
4.2.3 | Ремонт электрощитков (подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | Два часа | | | ||||
4.2.4 | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | Два часа | | | ||||
4.2.5 | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно | | | ||||
4.3 | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение | | | | ||||
4.3.1 | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно | | | ||||
4.3.2 | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно | | | ||||
4.3.3 | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно | | | ||||
4.3.4 | Смена небольших участков трубопровода (до 1метра) | Одни сутки | | | ||||
4.3.5 | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно | | | ||||
4.3.6 | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно | | | ||||
4.3.7 | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно | | | ||||
4.3.8 | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки | | | ||||
4.4 | Мусоропровод | | | | ||||
4.4.1 | Выезд на заявку: устранение неисправностей | По мере необходимости | | | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 5. Услуги (работы) по управлению многоквартирным домом | Постоянно | руб./м2 | 1,75 | ||||
5.1 | Управление многоквартирным домом включает в себя: хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому; заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; осуществление контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг; осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. | |||||||
| 6. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | | руб./м2 | 6,89 | ||||
6.1 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома включает в себя: частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции; ремонт и замена дверных и оконных заполнений; ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); прочистка вентиляционных каналов и газоходов; установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов), ремонт запирающих устройств; установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек, смена небольших участков трубопровода (свыше техническое освидетельствование лифтового хозяйства; замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств (лифтов) по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями; восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств; ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; ремонт и восстановление детских площадок; уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; уборка сосулек и наледи с кровель; сезонное выкашивание газонов, валка и обрезка деревьев и кустарников; ремонт сменных мусоросборников; мойка сменных мусоросборников; другие работы, не входящие в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | |||||||
| 7. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (для домов, не имеющих коллективных (общедомовых) приборов учета) | | руб./м2 | По согласо-ванию с собст-венни-ками | ||||
Приложение 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.12.2018 № 2779 |
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством, включая мусоропровод
(без налога на добавленную стоимость)
№ пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стои-мость услуги | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | | руб./м2 | 19,32 | ||||
| 1. Содержание общего имущества многоквартирного дома | | руб./м2 | 5,865 | ||||
1.1 | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | По мере необходимости | руб./м2 | 0,028 | ||||
1.2 | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб./м2 | 0,014 | ||||
1.3 | Санитарно-гигиеническая очистка и санитарная обработка помещений общего пользования, уборка козырьков и придомовой территории, входящей в состав общего имущества | | руб./м2 | 5,823 | ||||
1.3.1 | Уборка подвалов с последующим вывозом мусора | Один раз в год | руб./м2 | 0,053 | ||||
1.3.2 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб./м2 | 0,01 | ||||
1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: | Один раз в год | руб./м2 | 0,99 | ||||
1.3.3.1 | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли со стен и потолков, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб./м2 | 0,99 | ||||
1.3.3.2 | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с апреля по октябрь) | ||||||
1.3.3.3 | Мытье окон, влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электрощитков | Один раз в год | ||||||
1.3.4 | Уборка козырьков, уборка газонов, уборка тротуаров и дворовых территорий, (с покрытием и без покрытия), детских площадок от мусора, листьев, снега и льда, с последующим вывозом мусора, листьев, снега и льда. Посыпка дворовых территорий песком в период гололеда | Ежедневно | руб./м2 | 4,73 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1.3.5 | Дератизация мест общего пользования, подвалов и технических подпольев | Шесть раз в год | руб./м2 | 0,04 | ||||
1.3.6 | Дезинфекция, дезинсекция мест общего пользования подвалов и технических подпольев | По мере необходимости | ||||||
| 2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств многоквартирного дома | | руб./м2 | 3,414 | ||||
2.1 | Центральное отопление | | руб./м2 | 2,039 | ||||
2.1.1 | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб./м2 | 0,018 | ||||
2.1.2 | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб./м2 | 2,00 | ||||
2.1.3 | Уплотнение сгонов. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб./м2 | 0,021 | ||||
2.2 | Электроснабжение | | руб./м2 | 0,345 | ||||
2.2.1 | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома при осмотрах и по заявкам | По мере необходимости | руб./м2 | 0,017 | ||||
2.2.2 | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, выключателей (датчиков движения), патронов при осмотрах и по заявкам | По мере необходимости | руб./м2 | 0,13 | ||||
2.2.3 | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб./м2 | 0,077 | ||||
2.2.4 | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок, мелкий ремонт электропроводки, укрепление электропроводки в подъездах. Все виды выполненных работ помечать в журнале | Один раз в год | руб./м2 | 0,10 | ||||
2.2.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | Один раз в три года | руб./м2 | 0,021 | ||||
2.3 | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение | | руб./м2 | 0,22 | ||||
2.3.1 | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования. Проверка исправности канализационных вытяжек. Все виды выполненных работ помечать в журнале | По мере необходимости | руб./м2 | 0,22 | ||||
2.4 | Специальные общедомовые технические устройства (мусоропровод) | | руб./м2 | 0,81 | ||||
2.4.1 | Обслуживание мусоропроводов, в том числе: | | руб./м2 | 0,81 | ||||
2.4.1.1 | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропровода | Один раз в неделю | ||||||
2.4.1.2 | Дезинфекция мусоросборников, всех элементов ствола мусоропровода | Один раз в месяц | ||||||
2.4.1.3 | Устранение засорений | По мере необходимости | ||||||
| 3. Прочие виды услуг | | руб./м2 | 0,04 | ||||
3.1 | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб./м2 | 0,02 | ||||
3.2 | Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков учета электроэнергии при наличии общедомового прибора учета электроэнергии | Ежемесячно | руб./м2 | 0,02 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 4. Аварийное обслуживание | | руб./м2 | 1,811 | ||||
4.1 | Центральное отопление | | | | ||||
4.1.1 | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно | | | ||||
4.1.2 | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно | | | ||||
4.1.3 | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно | | | ||||
4.1.4 | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно | | | ||||
4.1.5 | Смена небольших участков трубопровода (до | Одни сутки | | | ||||
4.1.6 | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки | | | ||||
4.1.7 | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | Немедленно. Запуск немедленно после устранения | | | ||||
4.2 | Электроснабжение | | | | ||||
4.2.1 | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно | | | ||||
4.2.2 | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | Два часа | | | ||||
4.2.3 | Ремонт электрощитков (подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | Два часа | | | ||||
4.2.4 | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | Два часа | | | ||||
4.2.5 | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно | | | ||||
4.3 | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение | | | | ||||
4.3.1 | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно | | | ||||
4.3.2 | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно | | | ||||
4.3.3 | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно | | | ||||
4.3.4 | Смена небольших участков трубопровода (до 1метра) | Одни сутки | | | ||||
4.3.5 | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно | | | ||||
4.3.6 | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно | | | ||||
4.3.7 | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно | | | ||||
4.3.8 | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки | | | ||||
4.4 | Мусоропровод | | | | ||||
4.4.1 | Выезд на заявку: устранение неисправностей | По мере необходимости | | | ||||
| 5. Услуги (работы) по управлению многоквартирным домом | Постоянно | руб./м2 | 1,75 | ||||
5.1 | Управление многоквартирным домом включает в себя: хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому; заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; осуществление контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг; осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | | руб./м2 | 6,44 | ||||
6.1 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома включает в себя: ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; ремонт и замена дверных и оконных заполнений, смена стеклопакетов и фурнитуры; ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов), ремонт запирающих устройств; установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, вос-становление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек, смена небольших участков трубопровода (свыше восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств; ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; ремонт и восстановление детских площадок; удаление сосулек и наледи с кровель; сезонное выкашивание газонов, валка и обрезка деревьев и кустарников; ремонт сменных мусоросборников; мойка сменных мусоросборников; другие работы, не входящие в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | |||||||
| 7. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (для домов, не имеющих коллективных (общедомовых) приборов учета) | | руб./м2 | По согла-сова-нию с собст-венни-ками | ||||
13 УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от от 21.12.2018 № 2779 |
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством
(без налога на добавленную стоимость)
№ пп | Наименование | Периодич-ность выполнения работ | Едини-ца измере-ния (общая пло-щадь) | Стоимость услуги | ||||
