ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2018 года № 472-пп
О внесении изменений и дополнения в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 479-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 479-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы», следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам» раздела 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 11393941,33 тыс. рублей, в том числе: 11055728,03 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 333242,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 4971,30 тыс. рублей - за счет средств бюджетов муниципальных образований, в том числе по годам: 2016 год - 2211962,80 тыс. рублей, в том числе: 2172427,70 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 39535,10 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 2017 год - 2238229,80 тыс. рублей, в том числе: 2222498,40 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 15731,40 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 2018 год - 2429673,93 тыс. рублей, в том числе: 2209927,13 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 214775,50 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 4971,30 тыс. рублей - за счет средств бюджетов муниципальных образований; 2019 год - 2288115,70 тыс. рублей, в том числе: 2224915,70 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 63200,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 2020 год - 2225959,10 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.». |
1.2. Абзац второй раздела 3 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели и задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«-Стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года, утвержденной постановлением правительства Еврейской автономной области от 15.11.2018 № 419-пп».
1.3. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
1.3.1. В таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы области за счет средств областного бюджета «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы»:
- в подпункте 1.2.6 подпункта 1.2, подпункте 1.8.2 подпункта 1.8 пункта 1 слова «на 2013-2020 годы» исключить.
1.3.2. В таблице 4 «Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы»:
- строку:
« | Развитие системы образования Еврейской автономной области | Всего | 11394791,33 | 2211962,80 | 2238229,80 | 2430523,93 | 2288115,70 | 2225959,10 |
|
| Областной бюджет | 11055728,03 | 2172427,70 | 2222498,40 | 2209927,13 | 2224915,70 | 2225959,10 |
|
| Федеральный бюджет | 115622,70 | 39535,10 | 15731,40 | 60356,20 | - | - |
|
| Федеральный бюджет | 218469,30 <*> | - | - | 155269,30 | 63200,00 <*> |
|
|
| Бюджеты муниципальных образований | 4971,30 | - | - | 4971,30 | - | - |
|
| Внебюджетные источники | 11394791,33 | 2211962,80 | 2238229,80 | 2430523,93 | 2288115,70 | 2225959,10»; |
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и профессионального образования» | Всего | 10487372,63 | 2037401,80 | 2075045,20 | 2223689,63 | 2113295,90 | 2037940,10 |
|
| Областной бюджет | 10163407,33 | 2012114,7 | 2059313,8 | 2003942,83 | 2050095,9 | 2037940,1 |
|
| Федеральный бюджет | 101374,70 | 25287,10 | 15731,40 | 60356,20 | - | - |
|
| Федеральный бюджет | 217619,30 <*> | - | - | 154419,30 | 63200,00 <*> |
|
|
| Бюджеты муниципальных образований | 4971,30 | - | - | 4971,30 | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 2571107,60 | 464801,90 | 459862,40 | 578256,30 | 544878,70 | 523308,30 |
|
| Областной бюджет | 2521394,50 | 464801,90 | 459862,40 | 528543,20 | 544878,70 | 523308,30 |
|
| Федеральный бюджет | 44741,80 | - | - | 44741,80 | - | - |
|
| Бюджеты муниципальных образований | 4971,30 | - | - | 4971,30 | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Повышение доступности и качества общего образования, в том числе: | Всего | 5957025,93 | 1170055,00 | 1206591,5 | 1155721,63 | 1246531,60 | 1178126,20 |
|
| Областной бюджет | 5826863,83 | 1155187,9 | 1193840,2 | 1116377,93 | 1183331,6 | 1178126,2 |
|
| Федеральный бюджет | 43232,80 | 14867,10 | 12751,30 | 15614,40 | - | - |
|
| Федеральный бюджет | 86929,30 <*> | - | - | 23729,30 | 63200,00 <*> | - |
|
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.2.1 | Привязка типового проекта на строительство объекта "Школа на 1275 мест в г. Биробиджане" | Всего | 14800,00 | - | - | 14800,00 | - | - |
|
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|
| Федеральный бюджет | 14850,00 | - | - | 14850,00 | - | - |
|
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.2.2 | Привязка экономически эффективной проектно-сметной документации повторного использования на строительство объекта «Школа-детский сад на 130 мест в с. Радде (90/40)» | Всего | 2989,00 | - | - | 2989,00 | - | - |
|
| Областной бюджет | 29,90 | - | - | 29,90 | - |
|
|
| Федеральный бюджет | 2959,10 | - | - | 2959,10 | - | - |
|
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.2.3 | Привязка экономически эффективной проектно-сметной документации повторного использования на строительство объекта «Школа-детский сад на 90 мест в с. Будукан (60/30)» | Всего | 2980,00 | - | - | 2980,00 | - | - |
|
| Областной бюджет | 29,80 | - | - | 29,80 | - | - |
|
| Федеральный бюджет | 2950,20 | - | - | 2950,20 | - | - |
|
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.2.4 | Привязка экономически эффективной проектно-сметной документации повторного использования на строительство объекта «Школа на 550 мест в с. Валдгейм Биробиджанского района» (в том числе выполнение инженерных изысканий, и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проведение государственной экспертизы) | Всего | 4187,33 | - | - | 4187,33 | - | - |
|
| Областной бюджет | 1217,33 | - | - | 1217,33 | - | - |
|
| Федеральный бюджет | 2970,00 | - | - | 2970,00 | - | - |
|
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.2.4.1 | Привязка экономически эффективной проектно-сметной документации повторного использования на строительство объекта «Школа на 550 мест в с. Валдгейм Биробиджанского района» | Всего | 2997,33 | - | - | 2997,33 | - | - |
|
| Областной бюджет | 27,33 | - | - | 27,33 | - | - |
|
| Федеральный бюджет | 2970,00 |
|
| 2970,00 | - | - |
|
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.2.4.2 | Выполнение инженерных изысканий, и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проведение государственной экспертизы | Всего | 1190,00 | - | - | 1190,00 | - | - |
|
| Областной бюджет | 1190,00 |
|
| 1190,00 |
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджет муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
1.2.5 | Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для педагогических работников | Всего | 63840,00 | - | - | - | 63840,00 | - |
|
| Областной бюджет | 640,00 | - | - | - | 640,00 | - |
|
| Федеральный бюджет | 63200,00 | - | - | - | 63200,00 | - |
|
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Создание условий для обучения лиц, имеющих отклонения в развитии | Всего | 456781,10 | 93163,20 | 98000,60 | 98501,00 | 80453,50 | 86662,80 |
|
| Областной бюджет | 456781,10 | 93163,20 | 98000,60 | 98501,00 | 80453,50 | 86662,80 |
|
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|
| Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Повышение доступности и качества дополнительного образования детей | Всего | 37415,80 | 14822,50 | 22593,30 | - | - | - |
|
| Областной бюджет | 37415,80 | 14822,50 | 22593,30 | - | - | - |
|
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|
| Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Расширение информационной открытости системы образования | Всего | 29701,20 | 5316,60 | 4975,00 | 4891,30 | 4891,30 | 9627,00 |
|
| Областной бюджет | 29701,20 | 5316,60 | 4975,00 | 4891,30 | 4891,30 | 9627,00 |
|
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|
| Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Развитие региональной системы оценки качества образования | Всего | 48471,10 | 10487,50 | 9076,70 | 9548,80 | 9542,20 | 9815,90 |
|
| Областной бюджет | 47143,10 | 9159,50 | 9076,70 | 9548,80 | 9542,20 | 9815,90 |
|
| Федеральный бюджет | 1328,00 | 1328,00 | - | - | - | - |
|
| Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью | Всего | 6067,70 | 2907,70 | 2820,00 | 340,00 | - | - |
|
| Областной бюджет | 6067,70 | 2907,70 | 2820,00 | 340,00 | - | - |
|
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|
| Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Реализация прочих мероприятий в целях обеспечения качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования | Всего | 6315,50 | 1450,00 | 1315,40 | 1150,00 | 1150,10 | 1250,00 |
|
| Областной бюджет | 6115,50 | 1250,00 | 1315,40 | 1150,00 | 1150,10 | 1250,00 |
|
| Федеральный бюджет | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - |
|
| Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Повышение качества профессионального дополнительного профессионального образования, в том числе: | Всего | 1376644,50 | 274397,40 | 270295,40 | 376953,30 | 225848,50 | 229149,90 |
|
| Областной бюджет | 1233232,40 | 265505,40 | 267315,30 | 245413,30 | 225848,50 | 229149,90 |
|
| Федеральный бюджет | 143412,10 | 8892,00 | 2980,10 | 131540,00 | - | - |
|
| Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | -». |
1.3.3. Таблицу 5 «Структура финансирования государственной программы области по направлениям расходов «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Структура финансирования государственной программы области
по направлениям расходов «Развитие образования Еврейской
автономной области» на 2016 - 2020 годы
Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
| Всего | в том числе по годам | ||||
|
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
Областной бюджет | 11055728,03 | 2172427,70 | 2222498,40 | 2209927,13 | 2224915,70 | 2225959,10 |
Федеральный бюджет | 115622,70 | 39535,10 | 15731,40 | 60356,20 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 217619,30 <*> | 0,00 | 0,00 | 154419,30 | 63200,00 <*> | 0,00 |
Местный бюджет | 4971,30 | 0,00 | 0,00 | 4971,30 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения | ||||||
Областной бюджет | 1277,03 | 0,00 | 0,00 | 1277,03 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 86079,30 <*> | 0,00 | 0,00 | 22879,30 | 63200,00 <*> | 0,00 |
Местный бюджет | 4971,30 | 0,00 | 0,00 | 4971,30 | 0,00 | 0,00 |
НИОКР | ||||||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие расходы | ||||||
Областной бюджет | 11054451,00 | 2172427,70 | 2222498,40 | 2208650,10 | 2224915,70 | 2225959,10 |
Федеральный бюджет | 115622,70 | 39535,10 | 15731,40 | 60356,20 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 131540,00 | 0,00 | 0,00 | 131540,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00». |
1.4. В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и профессионального образования» государственной программы «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы»:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и профессионального образования» государственной программы «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы»» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 10487372,63 тыс. рублей, в том числе: 10163407,33 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 318994,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 4971,30 тыс. рублей - за счет средств бюджетов муниципальных образований, в том числе по годам: 2016 год - 2037401,80 тыс. рублей, в том числе: 2012114,70 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 25287,10 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 2017 год - 2075045,20 тыс. рублей, в том числе: 2059313,80 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 15731,40 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 2018 год - 2223689,63 тыс. рублей, в том числе: 2003942,83 - за счет средств областного бюджета, 214775,50 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 4971,30 - за счет средств бюджетов муниципальных образований; 2019 год - 2113295,90 тыс. рублей, в том числе: 2050095,90 - за счет средств областного бюджета, 63200,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 2020 год - 2037940,10 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.». |
- таблицу 1 «Структура финансирования подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и профессионального образования» раздела 10 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Структура финансирования подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и профессионального образования»
Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
| Всего | в том числе по годам | ||||
|
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
Областной бюджет | 10162557,33 | 2012114,7 | 2059313,8 | 2003092,83 | 2050095,9 | 2037940,1 |
Федеральный бюджет | 101374,70 | 25287,10 | 15731,40 | 60356,20 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 217619,30 <*> | 0,00 | 0,00 | 154419,30 | 63200,00 <*> | 0,00 |
Местный бюджет | 4971,30 | 0,00 | 0,00 | 4971,30 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения | ||||||
Областной бюджет | 1277,03 | 0,00 | 0,00 | 1277,03 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 85229,30 <*> | 0,00 | 0,00 | 22029,30 | 63200,00 <*> | 0,00 |
Местный бюджет | 4971,30 | 0,00 | 0,00 | 4971,30 | 0,00 | 0,00 |
НИОКР | ||||||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие расходы | ||||||
Областной бюджет | 11054451,00 | 2172427,70 | 2222498,40 | 2208650,10 | 2224915,70 | 2225959,10 |
Федеральный бюджет | 115622,70 | 39535,10 | 15731,40 | 60356,20 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 131540,00 | 0,00 | 0,00 | 131540,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00». |
1.5. В подпрограмме 4 «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»:
- наименование паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт подпрограммы 4 «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»
- пункт 5 раздела 4 «Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы» дополнить словами «форумную молодежную кампанию».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области А.Б. Левинталь