ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 ноября 2018 года № 382-рп
Об утверждении ключевых показателей развития конкуренции в Еврейской автономной области
В целях исполнения подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 05 апреля 2018 года, в соответствии с письмом Федеральной антимонопольной службы России от 11.10.2018 № СП/82095/18 «О согласовании ключевых показателей развития конкуренции в Еврейской автономной области»:
1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели развития конкуренции в Еврейской автономной области.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года.
Губернатор области А.Б. Левинталь
УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением правительства
Еврейской автономной области
от 16 ноября 2018 года № 382-рп
Ключевые показатели
развития конкуренции в Еврейской автономной области (*)
№ п/п
| Наименование рынков
| Ключевой показатель
| Факт на 01 января 2018 г. | Планируемые значения показателей | Ответственный за достижение ключевого показателя | |||
|
|
|
| 01 января 2019 г. | 01 января 2020 г. | 01 января 2021 г. | 01 января 2022 г. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 60% | 39 % | 39 % | 45 % | 55 % | 60 % | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
|
2 | Медицинские услуги | 10% | 69 % | 69,4 % | 69,8 % | 70 % | 70,3 % | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
|
3 | Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья | 3 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % | 3 % | Комитет образования Еврейской автономной области |
4 | Социальные услуги | 10% | 0,2 % | 0,2 % | 2 % | 5,5 % | 10 % | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области
|
5 | Дошкольное образование | Не менее 1 организации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Комитет образования Еврейской автономной области
|
6 | Общее образование | Не менее 1 организации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет образования Еврейской автономной области
|
7 | Услуги отдыха и оздоровления детей | 20% | 1,4 % | 1,4 % | 7 % | 13 % | 20 % | Комитет образования Еврейской автономной области
|
8 | Дополнительное образование детей | 5 % | 1,5 % | 1,5 % | 3 % | 4 % | 5 % | Комитет образования Еврейской автономной области
|
9 | Ритуальные услуги | 20% | 93 % | 93,3 % | 93,5 % | 94 % | 94 % | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области
|
10 | Семеноводство | 20% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области
|
11 | Жилищное строительство (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) | 80% | 96 % | 96,5 % | 97 % | 97,5 % | 98 % | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области |
12 | Строительство, за исключением дорожного строительства | 80% | 96 % | 96,5 % | 97 % | 97,5 % | 98 % | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области
|
13 | Дорожная деятельность (за исключением проектирования) | 80% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области
|
14 | Архитектурно-строительное проектирование | 80% | 97 % | 97,5 % | 98 % | 98 % | 98 % | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области
|
15 | Кадастровые и землеустроительные работы | 80% | 66 % | 70 % | 72 % | 75 % | 80 % | Комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
16 | Вылов водных биоресурсов | 80% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области
|
17 | Переработка водных биоресурсов | 80% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области
|
18 | Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | 80% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление природных ресурсов правительства Еврейской автономной области
|
19 | Теплоснабжение (производство тепловой энергии) | 20% | 70,8 % | 76,3 % | 81,6 % | 86,8 % | 92,1 % | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области
|
20 | Транспортирование твердых коммунальных отходов | 20% | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области
|
21 | Благоустройство городской среды | 20% | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области
|
22 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 20% | 92 % | 92,1 % | 92,3 % | 92,5 % | 93 % | Государственная жилищная инспекция Еврейской автономной области |
23 | Поставка сжиженного газа в баллонах | 50% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области
|
24 | Розничная продажа нефтепродуктов | 90% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области
|
25 | Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 20% | 70 % | 70 % | 72 % | 74 % | 75 % | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
26 | Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 30% | 75 % | 78 % | 80 % | 82 % | 83 % | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
27 | Перевозка пассажиров и багажа легковым такси | 70% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области
|
28 | Легкая промышленность | 70% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области
|
29 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 70% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области
|
30 | Производство кирпича | 70% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области
|
31 | Производство бетона | 70% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области
|
32 | Ремонт автотранспортных средств | 40% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Управление экономики правительства Еврейской автономной области
|
33 | Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | 98% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области |
34 | Услуги в сфере наружной рекламы | 100% | 98 % | 98,1 % | 99 % | 99,3 % | 100 % | Управление экономики правительства Еврейской автономной области
|
(*) Доля присутствия в отраслях (сферах) экономики частного бизнеса к 01 января 2022 года (не менее)