ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2018 года № 368-пп
О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.10.2013 № 553-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.10.2013 № 553-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы», следующие изменения:
1.1. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы»:
1.1.1. В таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Еврейской автономной области за счет средств областного бюджета «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области»:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1 | Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области |
|
| 522 1910 2310000000 | 99044,03 / 9271,62 <**> / 5433,44 <***> | 17599,0 | 14475,5 | 22630,85 | 15330,68 / 9271,62 <**> | 15908,0 / 5433,44 <***> | 8485,0 | 4615,0 |
| |
|
|
| 025 | 0412 | 522 1910 | 32074,5 | 17599,0 | 14475,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
|
| 025 | 0410 | 2310000000 | 66969,53 / 1601,5 <*> / 9271,62 <**> / 5433,44 <***> | 0,0 | 0,0 | 22630,85 / 1601,5 <*> | 15330,68 / 9271,62 <**> | 15908,0/ 5433,44 <***> | 8485,0 | 4615,0 |
| |
1.1. Основное мероприятие. Развитие информационного общества | |||||||||||||||
1.1 | Всего по основному мероприятию «Развитие информационного общества», в том числе: |
|
|
| 5221910 2310100000 | 99044,03/ 1601,5 <*> / 9271,62 <**> / 5433,44 <***> | 17599,0 | 14475,5 | 22630,85 / 1601,5 <*> | 15330,68 / 9271,62 <**> / | 15908,0 / 5433,44 <***> | 8485,0 | 4615,0 |
| |
1.1.1 | Всего по направлению «Развитие информационных систем органов государственной власти Еврейской автономной области», в том числе:
|
|
|
| 5221910 2310119110 | 72840,7 / 1601,5 <*> / 5967,64 <**> / 5433,44 <***> | 15554,0 | 10307,5 | 11874,5 / 1601,5 <*> | 12026,7 / 5967,64 <**> | 15908,0 / 5433,44 <***> | 3435,0 | 3735,0 |
| |
|
|
|
|
| 522 1910 | 25861,5 | 15554,0 | 10307,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
|
|
|
| 2310119110 | 46979,2 / 1601,5 <*> / 5967,64 <**> / 5433,44 <***> | 0,0 | 0,0 | 11874,5 / 1601,5 <*> | 12026,7 / 5967,64 <**> | 15908,0 / 5433,44 <***> | 3435,0 | 3735,0 |
| |
1.1.1.1 | Комплексное развитие информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде Еврейской автономной области в части предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и обеспечения межведомственного электронного взаимодействия | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0412 | 522 1910 | 3199,0 | 2399,00 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
|
| 025 | 0410 | 2310119110 | 23063,78 / 3185,82 <**> / 3409,34 <***> | 0,0 | 0,0 | 3218,0 | 6595,88 / 3185,82 <**> | 7143,9 / 3409,34 <***> | 2371,0 | 3735,0 |
| |
1.1.1.2 | Выполнение работ по автоматизации деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0412 | 522 1910 | 13155,0 | 13155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.3 | Модернизация официального интернет-портала органов государственной власти области в целях исполнения требований принципов открытого правительства, разработки интерактивных сервисов, обеспечения требований | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0412 | 522 1910 | 1511,5 | 0,0 | 1511,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
|
| 025 | 0410 | 2310119110 | 1511,5 / 1511,5 <*> | 0,0 | 0,0 | 1511,5 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
| законодательства к защите информации, содержащейся в открытых системах и системах общего доступа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1.1.4 | Развитие информационно-аналитической системы органов исполнительной власти Еврейской автономной области «Управление». Формирование централизованного хранилища данных в целях информационно-аналитического обеспечения управления социально-экономическим развитием области | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |
| |
1.1.1.5 | Развитие системы электронного документооборота органов государственной власти области, интеграция с системой МЭДО | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 7479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6415,0 | 1064,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.6 | Создание и развитие системы осуществления планирования, проведения закупок и осуществления контроля в сфере закупок | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области, финансовое управление правительства Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.7 | Перевод оказания услуг в автоматизированный вид в соответствии с требованиями законодательства | Комитет информацион-ных техноло-гий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.8 | Развитие инфраструктуры электронной подписи в целях обмена юридически значимыми документами в электронном виде, проведение работ по подготовке к аттестации и аттестация регистрационного центра | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.9 | Развитие областной автоматизированной информационной системы «Социальная защита», разработка и внедрение подсистемы безопасности, аттестация системы | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | 011 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.10 | Проектирование и внедрение областной информационной системы справочников и классификаторов, используемых в государственных (муниципальных) информационных системах при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.11 | Создание инфраструктуры доступа населения области к получе-нию услуг в электронном виде (приобретение и пусконаладка универсальных информационных терминалов доступа к порталу государственных услуг, проектирова-ние и внедрение централизованной ИС управления терминальным доступом, мероприятия по популяризации и мониторингу государственных услуг в электронном виде) и работы предприятий отрасли связи
| Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 197,39 / 97,39 <**> | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 97,39 / 97,39 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.12 | Разработка и внедрение АИС «Сельское муниципальное образование ЕАО» на единой интегрированной базе в целях автоматизации оказания услуг муниципальными образованиями | Комитет информацион-ных техноло-гий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.13 | Организация канала связи до муниципальных образований Еврейской автономной области | Комитет информацион-ных техноло-гий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.14 | Интеграция единой областной информационной системы здравоохранения с инфраструктурой областных систем оказания услуг в электронном виде (создание регионального центра обработки данных для ИС «КМИС») | Комитет информацион-ных техноло-гий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0412 | 522 1910 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| Управление здравоохране-ния правительства Еврейской автономной области | 002 | 0410 | 2310119110 | 4475,1 / 1925,1 <***> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 1925,1 / 1925,1 <***> | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.15 | Создание системы видео-конференц-связи губернатора и правительства области (правительство, районные администрации, МЧС) | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0412 | 522 1910 | 4996,0 | 0,0 | 4996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
|
| 025 | 0410 | 2310119110 | 2890,0 / 90,0 <*> / 1200,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 1690,0 / 90,0 <*> | 1200,0 / 1200,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.16 | Разработка и внедрение АИС «Кадровая служба» для автоматизации ведения кадрового делопроизводства в органах исполнительной власти области, аппарате губернатора и правительства | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.17 | Приобретение лицензионного системного программного обеспечения | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.18 | Модернизация регионального сегмента федеральной системы «Учет контингента» | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 1000,0 / 500,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 / 500,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| Комитет образования Еврейской автономной области |
|
| 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.19 | Внедрение государственной информационной системы тарифного регулирования на территории Еврейской автономной области | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 3839,43 / 984,43 <**> | 0,0 | 0,0 | 2855,0 | 984,43 / 984,43 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.20 | Разработка и внедрение программного комплекса в сфере жилищно-коммунального хозяйства, интегрированного с системой межведомственного взаимодействия, областным порталом государственных услуг | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.21 | Разработка и внедрение программного комплекса в сфере сельского хозяйства, интегрированного с системой межведомственного взаимодействия, областным порталом государст-венных услуг | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.22 | Разработка и внедрение электронных библиотечных и архивных систем, интегрированных с системой межведомственного взаимодействия, областным порталом государственных услуг | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.23 | Создание региональной информационной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0412 | 2310119110 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.24 | Создание региональной информационной системы для организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Управление государственного строительного надзора и экспертизы Еврейской автономной области | 032 | 0410 | 2310119110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.25 | Разработка пакета документов для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на создание информационной системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Еврейской автономной области | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0412 | 2310119110 | 198,0 / 99,0 <***> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 / 99,0 <***> | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.1.26 | Внедрение информационной системы, интегрированной с ФГИС «ЕГР ЗАГС» | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119110 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.2 | Всего по направлению «Развитие аппаратного комплекса правительства Еврейской автономной области», в том числе: |
|
|
| 522 1910 2310119120 | 25403,33 / 3303,98 <**> | 2045,0 | 4168,0 | 10756,35 | 3303,98 / 3303,98 <**> | 0,0 | 4250,0 | 880,0 |
| |
|
|
|
|
| 522 1910 | 6213,0 | 2045,0 | 4168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
|
|
|
| 2310119120 | 19190,33 / 3303,98 <**> | 0,0 | 0,0 | 10756,35 | 3303,98 / 3303,98 <**> | 0,0 | 4250,0 | 880,0 |
| |
1.1.2.1 | Проектирование и ввод в эксплуатацию единого центра обработки данных электронного правительства области | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.2.2 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети. Мероприятия по защите сегментов сети, в которых функционируют информационные системы с персональными данными | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119120 | 12640,35 / 3153,98 <**> | 0,0 | 0,0 | 4356,37 | 3153,98 / 3153,98 <**> | 0,0 | 4250,0 | 880,0 |
| |
1.1.2.3 | Серверное и сетевое оборудование для областных информационных систем | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0412 | 522 1910 | 6213,0 | 2045,0 | 4168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
|
| 025 | 0410 | 2310119120 | 3300,0 / 150,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 3150,0 | 150,0 / 150,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.2.4 | Приобретение серверного оборудования для регионального сегмента федеральной системы «Учет контингента» | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2310119120 | 3249,98 | 0,0 | 0,0 | 3249,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1.1.3 | Всего по направлению «Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий», в том числе: | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области |
|
| 23101R0280 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| |
1.1.3.1 | Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентирован-ного подхода | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области |
|
| 23101R0280 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0»; |
| |
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3 | Подпрограмма «Эксплуатация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры правительства Еврейской автономной области и организация информационной безопасности в государственных информационных системах Еврейской автономной области» | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области |
|
| 2330000000 | 161267,67/ 13542,15 <*> / 12379,27 <**> / 8074,06 <***> | 0,0 | 0,0 | 35373,0 / 13542,15 <*> | 24906,37 / 12379,27 <**> | 34691,1 / 8074,06 <***> | 31213,6 | 35083,6 |
| |
3.1. Основное мероприятие. Организация эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры правительства Еврейской автономной области и организация информационной безопасности в государственных информационных системах Еврейской автономной области | |||||||||||||||
| Всего по основному мероприятию «Организация эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры правительства Еврейской автономной области и организация информационной безопасности в государственных информационных системах Еврейской автономной области», в том числе: |
|
|
| 2330100000 | 162249,97/ 13542,15 <*> / 12379,27 <**> / 8074,06 <***> | 0,0 | 0,0 | 35373,0 / 13542,15 <*> | 24906,37 / 12379,27 <**> | 35673,4 / 8074,06 <***> | 31213,6 | 35083,6 |
| |
3.1.1 | Всего по направлению «Обеспечение бесперебойной эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры», в том числе: |
|
|
| 2330119310 | 63513,99 / 3631,34 <*> / 2725,93 <**> / 2952,88 <***> | 0,0 | 0,0 | 11761,57 / 3631,34 <*> | 8556,02 / 2725,93 <**> | 14611,0 / 2952,88 <***> | 14292,7 | 14292,7 |
| |
3.1.1.1 | Оказание услуг связи (телефонные линии доступа (модем), мобильный интернет) | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119310 | 244,83 / 7,83 <*> | 0,0 | 0,0 | 43,83 / 7,83 <*> | 72,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| |
3.1.1.2 | Организация передачи данных по виртуальной частной сети (IP VPN) | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119310 | 29828,77 / 842,53 <*> / 640,27 <**> / 2852,1 <***> | 0,0 | 0,0 | 4652,5 / 842,53 <*> | 6188,27 / 640,27 <**> | 8198,0 / 2852,1 <***> | 5395,0 | 5395,0 |
| |
3.1.1.3 | Предоставление постоянного доступа к сети Интернет (основной и резервный каналы) | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119310 | 1179,33 / 29,16 <*> / 15,03 <**> / 58,44 <***> | 0,0 | 0,0 | 166,16 / 29,16 <*> | 152,10 / 15,03 <**> | 231,07 / 58,44 <***> | 315,0 | 315,0 |
| |
3.1.1.4 | Модернизация серверного, сетевого, телекоммуникационного и компьютерного оборудования корпоративной сети, приобретение расходных и комплектующих материалов | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119310 | 33243,36/ 2751,82 <*> / 2070,65 <**> / 42,34 <***> | 0,0 | 0,0 | 6899,08 / 2751,82 <*> | 2143,65 / 2070,65 <**> | 7121,23 / 42,34 <***> | 8539,7 | 8539,7 |
| |
3.1.2 | Всего по направлению «Техническое сопровождение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры», в том числе: |
|
|
| 2330119320 | 72740,4 / 9910,81 <*> / 7928,06 <**> / 5121,18 <***> | 0,0 | 0,0 | 21611,43 / 9910,81 <*> | 14625,07 / 7928,06 <**> | 15522,1 / 5121,18 <***> | 10190,9 | 10790,9 |
| |
3.1.2.1 | Техническое сопровождение и актуализация информационных систем, используемых органами исполнительной власти, формируе-мыми правительством Еврейской автономной области, и аппаратом губернатора и правительства Еврейской автономной области, консультационные услуги | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119320 | 50621,67 / 9636,81 <*> / 4395,97 <**> / 4539,63 <***> | 0,0 | 0,0 | 16030,29 / 9636,81 <*> | 9477,38 / 4395,97 <**> | 11610,2 / 4539,63 <***> | 6351,9 | 7151,9 |
| |
3.1.2.2 | Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119320 | 6474,48 / 2580,28 <**> | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 2580,28 / 2580,28 <**> | 894,2 | 0,0 | 0,0 |
| |
3.1.2.3 | Организация и обеспечение деятельности уполномоченной организации по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в Еврейской автономной области, выпуск и выдача УЭК | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119320 | 1370,24 / 664,7 <**> | 0,0 | 0,0 | 664,7 | 705,54 / 664,7 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
3.1.2.4 | Техническое сопровождение аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы тарифного регулирования на территории Еврейской автономной области | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119320 | 5440,6 / 475,0 <***> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 | 1965,6 / 475,0 <***> | 1500,0 | 1500,0 |
| |
3.1.2.5 | Курсы образовательных услуг по администрированию корпоративной сети, информационной безопасности и т.д. | Комитет информацион-ных техноло-гий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119320 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 800,0 |
| |
3.1.2.6 | Оказание услуг по технико-информационной поддержке и обслуживанию Портала, продление регистрации доменных имен в зонах РФ и RU, оказание телекоммуникационных услуг, перевод контента на иные языки, продвижение Портала в сети Интернет | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119320 | 3694,17 / 13,2 <*> / 108,09 <**> / 36,39 <***> | 0,0 | 0,0 | 904,6 / 13,2 <*> | 677,17 / 108,09 <**> | 672,4 / 36,39 <***> | 720,0 | 720,0 |
| |
3.1.2.7 | Оказание услуг по созданию квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей | Комитет информацион-ных техноло-гий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119320 | 1287,88 / 187,84 <*> / 59,04 <**> / 48,96 <***> | 0,0 | 0,0 | 387,84 / 187,84 <*> | 203,04 / 59,04 <**> | 277,0 / 48,96 <***> | 210,0 | 210,0 |
| |
3.1.2.8 | Техническое обслуживание ВОЛС корпоративной сети, автоматизированных рабочих мест, подключенных к корпоративной сети, ремонт компьютерной техники | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119320 | 2051,36 / 72,96 <*> / 120,0 <**> / 21,2 <***> | 0,0 | 0,0 | 624,0 / 72,96 <*> | 506,66 / 120,0 <**> | 102,7 / 21,2 <***> | 409,0 | 409,0 |
| |
3.1.3 | Всего по направлению «Организация информационной безопасности в государственных информационных системах», в том числе: |
|
|
| 2330119330 | 24030,98 / 1725,28 <**> | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1725,28 / 1725,28 <**> | 3575,7 | 6730,0 | 10000,0 |
| |
3.1.3.1 | Мероприятия по защите информации в управлении по опеке и попечительству | Комитет информацион-ных техноло-гий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119330 | 3725,28 / 1725,28 <**> | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1725,28 / 1725,28 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
3.1.3.2 | Мероприятия по защите информации в управлении трудовой занятости | Комитет информацион-ных техноло-гий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119330 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| |
3.1.3.3 | Мероприятия по защите информации в управлении по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119330 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| |
3.1.3.4 | Мероприятия по развитию информационной системы управления имуществом области (включая муниципальное имущество) | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
3.1.3.5 | Аттестация информационных систем | Комитет информацион-ных технологий и связи Еврейской автономной области | 025 | 0410 | 2330119330 | 12305,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3575,7 | 6730,0 | 2000,0». |
| |
1.1.2. В таблице 4 «Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников»:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1 | Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы | Всего | 123004,13/ 1601,5 <*>/ 9271,62 <***>/ 5433,44 <******> | 17599,0 | 14475,5 | 42630,85/ 1601,5 <*> | 15330,68/ 9271,62 <***> | 15908,0/ 5433,44 <******> | 12445,1 | 4615,0 |
|
| Областной бюджет | 99044,03/ 1601,5 <*>/ 9271,62 <***>/ 5433,44 <******> | 17599,0 | 14475,5 | 22630,85/ 1601,5 <*> | 15330,68/ 9271,62 <***> | 15908,0/ 5433,44 <******> | 8485,0 | 4615,0 |
|
| Федеральный бюджет ***> | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет <****> | 3960,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3960,1 | 0,0 |
1.1 | Основное мероприятие «Развитие информационного общества» | Всего | 123004,13/ 1601,5 <*>/ 9271,62 <***>/ 5433,44 <******> | 17599,0 | 14475,5 | 42630,85/ 1601,5 <*> | 15330,68/ 9271,62 <***> | 15908,0/ 5433,44 <******> | 12445,1 | 4615,0 |
|
| Областной бюджет | 99044,03/ 1601,5 <*>/ 9271,62 <***>/ 5433,44 <******> | 17599,0 | 14475,5 | 22630,85/ 1601,5 <*> | 15330,68/ 9271,62 <***> | 15908,0/ 5433,44 <******> | 8485,0 | 4615,0 |
|
| Федеральный бюджет <***> | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет <****> | 3960,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3960,1 | 0,0 |
1.1.1 | Всего по направлению «Развитие информационных систем органов государственной власти Еврейской автономной области», в том числе: | Всего | 72840,7/ 1601,5 <*>/ 5967,64 <***>/ 5433,44 <******> | 15554,0 | 10307,5 | 11874,5/ 1601,5 <*> | 12026,7/ 5967,64 <***> | 15908,0/ 5433,44 <******> | 3435,0 | 3735,0 |
|
| Областной бюджет | 72840,7/ 1601,5 <*>/ 5967,64 <***>/ 5433,44 <******> | 15554,0 | 10307,5 | 11874,5/ 1601,5 <*> | 17086,7/ 5967,64 <***> | 15908,0/ 5433,44 <******> | 3435,0 | 3735,0 |
1.1.1.1 | Комплексное развитие информа-ционной системы оказания государст-венных и муници-пальных услуг в электронном виде Еврейской автоном-ной области в части предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и обеспечения межведомственного электронного взаимодействия | Всего | 26262,78/ 3409,34 <******> | 2399,00 | 800,0 | 3218,0 | 6595,88 | 7143,9/ 3409,34 <******> | 2371,0 | 3735,0 |
|
| Областной бюджет | 26262,78/ 3409,34 <******> | 2399,00 | 800,0 | 3218,0 | 6595,88 | 7143,9/ 3409,34 <******> | 2371,0 | 3735,0 |
1.1.1.2 | Выполнение работ по автоматизации деятельности областного государ-ственного бюджет-ного учреждения «Многофунк-циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | Всего | 13155,0 | 13155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 13155,0 | 13155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.3 | Модернизация официального интернет-портала органов государст-венной власти области в целях исполнения требова- ний принципов открытого правительства, разработки интерак-тивных сервисов, | Всего | 1511,5/ 1511,5 <*> | 0,0 | 1511,5 | 1511,5 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 1511,5/ 1511,5 <*> | 0,0 | 1511,5 | 1511,5 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
