ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2018 года № 187
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области А.Б. Левинталь
Приложение № 1
к постановлению губернатора
Еврейской автономной области
от 27 июля 2018 года № 187
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Орган исполнительной власти Еврейской автономной области, ответственные за предоставление информации о значениях показателей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области |
2 | Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы | % | Управление экономики правительства Еврейской автономной области |
3 | Отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом сумм обязательных платежей и оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг | % | Управление экономики правительства Еврейской автономной области |
4 | Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Еврейской автономной области | % | Управление экономики правительства Еврейской автономной области |
5 | Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи) | Лет | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области |
6 | Коэффициент миграционного прироста | Человек на 10 тыс. человек | Управление по внутренней политики Еврейской автономной области
|
1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Суммарный коэффициент рождаемости | Единиц | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области |
8 | Уровень преступности | % | Управление по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами Еврейской автономной области |
9 | Качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства (количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя; отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг; доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов; доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод) |
|
|
9.1 | Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя | Дней | Управление жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области |
9.2 | Отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг | % | Управление жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области, управление экономики правительства Еврейской автономной области |
9.3 | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | Управление жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области |
9.4 | Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод | % | Управление жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области, управление природных ресурсов правительства Еврейской автономной области
|
1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Динамика валового регионального продукта на душу населения | % | Управление экономики правительства Еврейской автономной области |
11 | Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения | Тыс. рублей | Управление экономики правительства Еврейской автономной области |
12 | Интегральный индекс субъекта Российской Федерации в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Еврейской автономной области | Индекс | Управление экономики правительства Еврейской автономной области |
13 | Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения | % | Управление экономики правительства Еврейской автономной области |
14 | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
15 | Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Еврейской автономной области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов | Тыс. рублей | Финансовое управление правительства Еврейской автономной области |
16 | Отношение объема государственного долга Еврейской автономной области по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Еврейской автономной области
| % | Финансовое управление правительства Еврейской автономной области |
1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Еврейской автономной области | % | Финансовое управление правительства Еврейской автономной области |
18 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) | % | Управление трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области |
19 | Оценка населением условий для самореализации, в том числе для самореализации детей | % | Управление по внутренней политике Еврейской автономной области |
20 | Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания | % | Управление по внутренней политике Еврейской автономной области |
21 | Доля жителей Еврейской автономной области, столкнувшихся с проявлениями коррупции | % | Управление по внутренней политике Еврейской автономной области |
22 | Оценка населением деятельности органов исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемых правительством Еврейской автономной области | % | Управление по внутренней политике Еврейской автономной области |
23 | Оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти Российской Федерации | % | Управление по внутренней политике Еврейской автономной области |
24 | Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы | % | Комитет образования Еврейской автономной области; комитет социальной защиты населения Еврейской автономной области; управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области; управление культуры правительства Еврейской автономной области |
Примечания:
1. Показатель, названный в пункте 22 настоящего приложения, применяется до 01 августа 2018 года.
2. Показатели, названные в пунктах 19 - 21 и 23 настоящего приложения, применяются с 01 августа 2018 года.
3. Показатель, названный в пункте 2 настоящего приложения, применяется до 01 января 2019 года.
4. Показатели, названные в пунктах 3, 5, 11, 14, 24 и подпунктах 9.1, 9.2 пункта 9 настоящего приложения, применяются с 01 января 2019 года.
Приложение № 2
к постановлению губернатора
Еврейской автономной области
от 27 июля 2018 года № 187
форма
Информация
о значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
Еврейской автономной области и их планируемых значениях на 3-летний период
Наименование показателя | Единица измерения | Предшествующий период | Отчетный период | Плановый период | Примечание | |||||
|
| N - 4 | N - 3 | N - 2 | N - 1 |
| N + 1 | N + 2 | N + 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Руководитель органа исполнительной власти
Еврейской автономной области ___________________
«______»_____________20____г. (подпись)