ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2018г. № 256-пп
Об утверждении реестра государственного имущества Еврейской автономной области
На основании закона Еврейской автономной области от 29.11.2017 № 476-пп «Об утверждении форм заявлений о бесплатном предоставлении земельного участка отдельным категориям граждан в собственность на территории Еврейской автономной области».
1. Перечень имущественных комплексов предприятий, находящихся в государственной собственности Еврейской автономной области
| ||||||
№ п/п | Реестровый номер правообладателя государственного имущества | Наименование предприятия | Юридический адрес | Уставный фонд (тыс. руб.) | Стоимость основных фондов (тыс. руб.) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 07900013 | Государственное предприятие Еврейской автономной области «Фармация» | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 52 | 1018,00 | 9136,58 |
|
2 | 07900074 | Государственное предприятие Еврейской автономной области Машинно-технологическая станция «Биробиджанская» | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, пер. МТС, 20 | 47650,50 | 29178,50 |
|
3 | 07900092 | Государственное предприятие Еврейской автономной области «Облэнергоремонт» | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, 21а | 20569,80 | 52973,51 |
|
4 | 07900284 | Государственное предприятие Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс» | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, 21а | 500,00 | 65601,26 |
|
2. Перечень имущественных комплексов государственных учреждений, государственных органов, некоммерческих организаций Еврейской автономной области
| |||||
№ п/п | Реестровый номер правообладателя государственного имущества | Наименование организации | Юридический адрес | Стоимость основных фондов (тыс. руб.) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Государственные органы Еврейской автономной области: | |||||
1 | 07900001 | аппарат губернатора и правительства Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 29518,77 |
|
2 | 07900002 | Законодательное Собрание Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 14868,94 |
|
3 | 07900003 | комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | 388,05 |
|
4 | 07900004 | управление сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 5216,68 |
|
5 | 07900005 | управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 21 | 2924,18 |
|
6 | 07900007 | управление культуры правительства Еврейской автономной области | 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 1173,60 |
|
7 | 07900009 | комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 26 | 2115,84 |
|
8 | 07900010 | управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 1181,46 |
|
9 | 07900011 | комитет по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области | 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 526,05 |
|
10 | 07900024 | управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области | 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 303786,81 |
|
11 | 07900070 | избирательная комиссия Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 2923,81 |
|
12 | 07900113 | финансовое управление правительства Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 2669,25 |
|
13 | 07900141 | управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 576053,00 |
|
14 | 07900147 | управление записи актов гражданского состояния правительства Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 26 | 7589,78 |
|
15 | 07900155 | Контрольно-счетная палата Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 26 | 3126,60 |
|
16 | 07900157 | управление ветеринарии при правительстве Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 5120,30 |
|
17 | 07900159 | государственная жилищная инспекция Еврейской автономной области | 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 1158,61 |
|
18 | 07900161 | управление по труду правительства Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 1093,74 |
|
19 | 07900162 | управление экономики правительства Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 3433,13 |
|
20 | 07900168 | государственная инспекция правительства Еврейской автономной области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 2493,52 |
|
22 | 07900173 | комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 60663,70 |
|
23 | 07900174 | управление природных ресурсов правительства Еврейской автономной области | 679015, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 111 | 1762,76 |
|
24 | 07900184 | комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области | 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 2219,45 |
|
25 | 07900189 | комитет образования Еврейской автономной области | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Калинина, 19 | 31725,07 |
|
26 | 07900213 | представительство правительства Еврейской автономной области при Правительстве Российской Федерации | 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 19 | 2225,00 |
|
27 | 07900221 | управление государственного строительного надзора и экспертизы Еврейской автономной области | 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 958,43 |
|
28 | 07900228 | управление трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 24, корп. 1 | 16002,70 |
|
29 | 07900240 | управление по внутренней политике Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 1030,33 |
|
30 | 07900249 | управление лесами правительства Еврейской автономной области | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 111 | 7910,87 |
|
31 | 07900250 | управление по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 111 | 15897,87 |
|
32 | 07900251 | управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 21 | 3392,63 |
|
33 | 07900255 | управление по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами Еврейской автономной области | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 10485,41 |
|
34 | 07900285 | управление по государственной охране объектов культурного наследия Еврейской автономной области | 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 347,06 |
|
Учреждения: | |||||
1 | 07900015 | областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Биробиджанский колледж культуры и искусств"
| 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 5 | 29695,58 |
|
2 | 07900016 | областное государственное бюджетное учреждение культуры "Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 25 | 14404,16 |
|
3 | 07900021 | областное государственное бюджетное учреждение "Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | 679511, ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Полевая, 5 | 41060,32 |
|
4 | 07900032 | областное государственное бюджетное учреждение культуры "Биробиджанская областная филармония" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 14 | 180927,24 |
|
5 | 07900034 | областное государственное бюджетное учреждение культуры "Областной краеведческий музей" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 25 | 7164,31 |
|
6 | 07900046 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Психиатрическая больница" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Медгородок, 26 | 145492,05 |
|
7 | 07900048 | областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19 | 1479,99 |
|
8 | 07900050 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 7 | 196570,12 |
|
9 | 07900051 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Онкологический диспансер" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 23 | 555536,46 |
|
10 | 07900052 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная больница" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19 | 1007791,26 |
|
11 | 07900053 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Инфекционная больница" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Коллективная, 35 | 108352,44 |
|
12 | 07900054 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская областная больница" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 36 | 136579,53 |
|
13 | 07900055 | областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "МОСТ" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 | 14277,09 |
|
14 | 07900057 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 12 | 13859,73 |
|
15 | 07900058 | областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Биробиджанский медицинский колледж" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 34 | 43739, 90 |
|
16 | 07900059 | областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Московская, 28 | 210839,78 |
|
17 | 07900062 | областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 9 | 7516,29 |
|
18 | 07900063 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 12 | 18341,28 |
|
19 | 07900066 | областное государственное бюджетное учреждение "Биробиджанский психоневрологический интернат" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Медгородок, 28 | 112 026,64 |
|
20 | 07900067 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Медгородок, 26 | 26884,06 |
|
21 | 07900068 | областное государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва Еврейской автономной области" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 81 | 21787,66 |
|
22 | 07900080 | областное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей современного искусства ЕАО" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 11 | 795,91 |
|
23 | 07900087 | областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 2" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 49 | 37941,16 |
|
24 | 07900088 | областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 1" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Невская, 6д | 18352,58 |
|
25 | 07900090 | областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации педагогических работников" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53 | 9983,83 |
|
26 | 07900116 | областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 3" | 679511, ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Центральная, 26 | 11610,26 |
|
27 | 07900128 | областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Украинский, 13 | 2058,00 |
|
28 | 07900144 | областное государственное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования "Детская хореографическая школа" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 5 | 3653,35 |
|
29 | 07900156 | областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр еврейской культуры" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 14а | 510,77 |
|
30 | 07900158 | областное государственное казенное учреждение "Центр спортивной подготовки" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Набережная, 52 | 1509,78 |
|
31 | 07900164 | областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Тихонькая, 5 | 80111,08 |
|
32 | 07900165 | областное государственное бюджетное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Смидовичского района" | 679150, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, ул. Полевая, 1 | 2021,05 |
|
33 | 07900167 | областное государственное бюджетное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Ленинского района" | 679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Западная, 28 | 1340,64 |
|
34 | 07900169 | областное государственное ветеринарно-диагностическое бюджетное учреждение "Областная ветеринарная лаборатория" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, Биршоссе 2 км, 6а | 21247,33 |
|
35 | 07900171 | областное государственное казенное учреждение "Государственный архив Еврейской автономной области" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Ремонтный, 9 | 11674,20 |
|
36 | 07900175 | областное государственное бюджетное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Биробиджанского района" | 679510, ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Пионерская, 13а | 3362,06 |
|
37 | 07900176 | областное государственное бюджетное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Октябрьского района" | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Ленина, 1б | 1825,20 |
|
38 | 07900178 | областное государственное бюджетное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Облученского района" | 679100, ЕАО, г. Облучье, ул. Ключевая, 124б | 1908,93 |
|
39 | 07900179 | областное государственное бюджетное учреждение "Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных г. Биробиджана" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Тихонькая, 13 | 2695,06 |
|
40 | 07900188 | областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Дом ребенка специализированный" | 679017, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 78 | 15498,24 |
|
41 | 07900190 | областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 69а | 2416,02 |
|
42 | 07900191 | областное государственное казенное учреждение "Центр по обеспечению полномочий Еврейской автономной области в вопросах гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3 | 101968,35 |
|
43 | 07900193 | областное государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 | 116044,22 |
|
44 | 07900196 | областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Технологический техникум" | 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Набережная, 12 | 22917,25 |
|
45 | 07900197 | областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Политехнический техникум" | 679006, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Косникова, 1в | 128198,15 |
|
46 | 07900199 | областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Технический колледж" | 679100, ЕАО, Облученский район, г. Облучье, ул. Горького, 118 | 68229,52 |
|
47 | 07900201 | областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Многопрофильный лицей" | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Гагарина, 65 | 108992,58 |
|
48 | 07900205 | областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Специальная (коррекционная) школа-интернат" | 679130, ЕАО, Облученский район, п. Бира, ул. Кащеевой, 7 | 34661,22 |
|
49 | 07900208 | областное государственное казенное учреждение "Автодорпроектконтроль" | 679015, ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Советская, 96 | 61349,28 |
|
50 | 07900210 | областное государственное бюджетное учреждение "Бирофельдский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 679520, ЕАО, Биробиджанский район, с. Бирофельд, ул. Центральная, 16 | 11104,20 |
|
51 | 07900211 | областное государственное казенное учреждение "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемым природным территориям Еврейской автономной области" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 16 | 7019,19 |
|
52 | 07900212 | областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Специальная (коррекционная) школа-интернат" | 679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Школьная, 15 | 16073,55 |
|
53 | 07900223 | областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Смидовичского района" | 679150, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, ул. Советская, 48 | 2094,49 |
|
54 | 07900224 | областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Облученского района" | 679100, ЕАО, Облученский район, г. Облучье, ул. 60 лет Октября, 14 | 1304,29 |
|
55 | 07900225 | областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Ленинского района" | 679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Ленина, 8, кв. 19 | 802,64 |
|
56 | 07900226 | областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Октябрьского района" | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Крупской, 12 | 2157,47 |
|
57 | 07900227 | областное государственное автономное учреждение "База авиационной и наземной охраны лесов Еврейской автономной области" | 679510, ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Таежная, 9 | 105565,12 |
|
58 | 07900229 | областное государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60 лет СССР, 12а | 346887,98 |
|
59 | 07900230 | областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Биробиджана" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 24, корп. 1 | 11430,57 |
|
60 | 07900231 | областное государственное бюджетное учреждение "Центр условий и охраны труда" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а | 2332,60 |
|
61 | 07900233 | областное государственное казенное учреждение "Лесничество ЕАО" | 679510, ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Лесхоз, 7 | 11026,50 |
|
62 | 07900242 | областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Центр образования "Приоритет" | 679120, ЕАО, Облученский район, п. Будукан, ул. Линейная, 1а | 1183,95 |
|
63 | 07900243 | областное государственное автономное учреждение "Центр оценки качества образования" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 49 | 8254,30 |
|
64 | 07900245 | областное государственное казённое учреждение "Управление административными зданиями" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 283431,54 |
|
65 | 07900246 | областное государственное автономное учреждение "Издательский дом "Биробиджан" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32 | 8255,20 |
|
66 | 07900248 | областное государственное бюджетное учреждение "Центр психолого-медико-педагогической помощи" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 49 | 2047,15 |
|
67 | 07900254 | областное государственное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Ступени" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 49а | 36009,62 |
|
68 | 07900256 | областное государственное бюджетное учреждение "Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 679141, ЕАО, Облученский район, п. Хинганск, ул. Лесозаводская, 14 | 13140,11 |
|
69 | 07900258 | территориальный фонд обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 24 | 7842,09 |
|
70 | 07900259 | областное государственное бюджетное учреждение культуры "Центр народного творчества, кинематографии и историко-культурного наследия Еврейской автономной области" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 5 | 4403,43 |
|
71 | 07900260 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинская центральная районная больница" | 679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Кагыкина, 2б | 100283,16 |
|
72 | 07900261 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Чапаева, 10 | 12271,20 |
|
73 | 07900262 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 63а | 86803,05 |
|
74 | 07900263 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Валдгеймская центральная районная больница" | 679511, ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. 40 лет Победы, 1а | 35388,18 |
|
75 | 07900267 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Октябрьская центральная районная больница" | 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Ленина, 98 | 60256,70 |
|
76 | 07900268 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Смидовичская районная больница" | 679150, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, ул. Советская, 37 | 101010,03 |
|
77 | 07900269 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Николаевская районная больница" | 679170, ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Больничная, 16 | 69257,97 |
|
78 | 07900270 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Облученская районная больница" | 679100, ЕАО, Облученский район, г. Облучье, ул. Кузнечная, 6 | 1557895,08 |
|
79 | 07900271 | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Теплоозерская центральная районная больница" | 679110, ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Калинина, 11 | 82985,73 |
|
80 | 07900273 | областное государственное бюджетное учреждение "Бираканский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 679135, ЕАО, Облученский район, п. Биракан, ул. Калинина, 14 | 16063,53 |
|
81 | 07900274 | областное государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов исполнительной власти Еврейской автономной области" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 18 | 935,00 |
|
82 | 07900277 | областное государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Еврейской автономной области" | 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Набережная, 52 | 2293,44 |
|
83 | 07900278 | областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Сельскохозяйственный техникум" | 679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. ПУ-2 | 116773,98 |
|
84 | 07900279 | Областное государственное автономное учреждение "Облученский противопожарный центр" | 679100, ЕАО, Облученский район, г. Облучье, ул. Горького, 126а | 30062,43 |
|
85 | 07900280 | Некоммерческая организация-фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 25 | 1981,15 |
|
86 | 07900281 | Областное государственное автономное учреждение "Биробиджанский лесхоз" | 679510, ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Лесхоз, 7 | 28057,26 |
|
87 | 07900282 | областное государственное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Солнечный" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 49 | 24492,85 |
|
88 | 07900283 | областное государственное казённое учреждение "Агентство по привлечению инвестиций и поддержке" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60- летия СССР, 12а | 609,65 |
|
89 | 07900286 | областное государственное бюджетное учреждения "Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 15 | 16410,52 |
|
3. Перечень объектов, находящихся в казне Еврейской автономной области |
| ||||||
№ п/п | Идентификационный номер государственного имущества | Наименование объекта | Адрес/ местоположение объекта | Балансовая/ кадастровая стоимость (тыс. руб.) | Пользователь объекта | Назначение/вид разрешенного использования | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 7900102000055 | Нежилое помещение | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, в районе ул. Советской, № 121, пом. № 5 | 347,3 | Распоряжение правительства ЕАО от 18.09.2015 № 292-рп "Об изъятии государственного имущества Еврейской автономной области из оперативного управления и передаче его на хранение" | Часть гаража | |
2 | 7900102000041 | Склад | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, 4б | 6955,4 | Распоряжение правительства ЕАО от 07.02.2014 № 43-рп "Об изъятии государственного имущества Еврейской автономной области из оперативного управления и передаче его на хранение" | Склад | |
3 | 7900102000684 | Автомобиль NISAN - CONDOR, 1992 года выпуска, двигатель № FE6 - 126372В, шасси № СМ87КН48651, кузов № отсутствует | 679384, ЕАО, Ленинский район, с. Башмак, ул. Новая, 19 | 326,00 | Имущество казны | Автомобиль | |
4 | 7900102000688 | Трактор ДТ- 175С "Волгарь", 1995 года выпуска, заводской № 1989, двигатель № 836961 | 679384, ЕАО, Ленинский район, с. Башмак, ул. Новая, 19 | 291,7 | Имущество казны | Трактор | |
5 | 7900102000685 | Автомобиль УАЗ - 3303, 1992 года выпуска, двигатель № б/н, шасси № 136796, кузов № отсутствует | 679384, ЕАО, Ленинский район, с. Башмак, ул. Новая, 19 | 59,9 | Имущество казны | Автомобиль | |
6 | 7900102000689 | Трактор ЛТЗ - 155У, 1998 года выпуска, заводской № 000302, двигатель № А100381 | 679384, ЕАО, Ленинский район, с. Башмак, ул. Новая, 19 | 450,1 | Имущество казны | Трактор | |
7 | 7900102000686 | Косилка - плющилка Е - 304, 1993 года выпуска, заводской № 0060, двигатель № 019852 | 679384, ЕАО, Ленинский район, с. Башмак, ул. Новая, 19 | 500,0 | Имущество казны | Оборудование | |
8 | 7900102000687 | Косилка КРР - 1,85, 1993 года выпуска, заводской № б/н, двигатель № отсутствует | 679284, ЕАО, Ленинский район, с. Башмак, ул. Новая, 19 | 25,2 | Имущество казны | Оборудование | |
10 | 7900102000691 | Комбайн кукурузный КСКУ - 3, 2001 года выпуска, заводской № 18366 | 679384, ЕАО, Ленинский район, с. Башмак, ул. Новая, 19 | 357,00 | Имущество казны | Комбайн | |
11 | 7900102001575 | Водонагреватель "Termeks RZL", цвет металлик | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 27 | 15,45 | Имущество казны | Оборудование | |
12 | 7900102001057 | Нежилое здание | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 19 | 25646,4 | Община "Фрейд" (безвозмездное пользование) | Административное здание | |
13 | 7900102000084 | Котельная, литер Б-Б1 | 679170, ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Шоссейная, 1 | 456,402 | Имущество казны | Производственное здание | |
14 | 7900102000061 | Нежилое здание | 679175, ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, ул. 70 лет Октября, 25 | 243,400 | Распоряжение правительства Еврейской автономной области от 10.11.2017 № 298-рп «Об изъятии государственного имущества Еврейской автономной области из оперативного управления и передаче его на хранение».
| Производственное здание | |
15 | 7900102001640 | Нежилое помещение | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Чапаева, 2 | 663,763 | Распоряжение правительства Еврейской автономной области от 03.08.2017 № 201-рп «Об изъятии и закреплении государственного имущества Еврейской автономной области на праве оперативного управления, передаче его на хранение». | Административное помещение | |
16 | 7900102000488 | Кузнечно - сварочные мастерские | 679510, ЕАО, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Советская, 98г | 1840,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Плюс" (аренда) | Мастерские | |
17 | 7900102000692 | Сеялка СУПН - 6, 2001 года выпуска | 679384, ЕАО, Ленинский район, с. Башмак, ул. Новая, 19 | 110,9 | Имущество казны | Оборудование | |
18 | 7900102000370 | Гараж | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 74 | 64,25 | Объект передан на хранение областному государственному казенному учреждению "Центр по обеспечению полномочий Еврейской автономной области в вопросах гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" согласно распоряжению правительства Еврейской автономной области от 07.02.2014 № 46-рп "Об изъятии государственного имущества Еврейской автономной области из оперативного управления и передаче его на хранение" | Гараж | |
19 | 7900102000410 | Трансформаторная подстанция | 679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. ПУ-2 | 11,327 | Распоряжением правительства ЕАО от 25.08.2015 № 276-рп "Об изъятии государственного имущества Еврейской автономной области из оперативного управления и передаче его на хранение" | Трансформатор ная подстанция | |
