ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2018 года № 169-пп
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Еврейской автономной области от 31.10.2012 № 158-ОЗ «О бюджетном процессе в Еврейской автономной области» правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2018 года по доходам в сумме 1 961 805 955 рублей 29 копеек, по расходам в сумме 2 385 561 234 рублей 41 копейка с превышением расходов над доходами в сумме 423 755 279 рублей 12 копеек.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2018 года в Законодательное Собрание Еврейской автономной области и Контрольно-счетную палату Еврейской автономной области.
Первый заместитель председателя правительства области М.Г. Сироткин
| УТВЕРЖДЕН |
| Постановлением правительства Еврейской автономной области от 22 мая 2018 года № 169-пп |
Отчет
об исполнении областного бюджета
за I квартал 2018 года
| | | КОДЫ |
| | Форма по ОКУД | 0503117 |
| | Дата | 01.04.2018 |
Наименование финансового органа | Финансовое управление правительства Еврейской автономной области | по ОКПО | 02281061 |
| | Глава по БК | |
Наименование публично-правового образования | Бюджет субъекта РФ | по ОКТМО | 99000000 |
Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| | | | | |
| | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 8 773 831 400,00 | 1 961 805 955,29 | 6 812 025 444,71 |
в том числе: | | | | | |
Неизвестное ведомство | 010 | 000 0 00 00000 00 0000 000 | 1 079 800,00 | - | 1 079 800,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1 079 800,00 | - | 1 079 800,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1 079 800,00 | - | 1 079 800,00 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 010 | 000 1 16 32000 00 0000 140 | 1 079 800,00 | - | 1 079 800,00 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 16 32000 02 0000 140 | 1 079 800,00 | - | 1 079 800,00 |
Аппарат губернатора и правительства ЕАО | 010 | 001 0 00 00000 00 0000 000 | 3 289 000,00 | 1 930 095,30 | 2 527 146,02 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 001 1 00 00000 00 0000 000 | 1 540 000,00 | 111 964,88 | 1 428 035,12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 010 | 001 1 13 00000 00 0000 000 | 1 540 000,00 | 111 964,88 | 1 428 035,12 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 001 1 13 01000 00 0000 130 | 1 540 000,00 | 111 964,88 | 1 428 035,12 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 001 1 13 01990 00 0000 130 | 1 540 000,00 | 111 964,88 | 1 428 035,12 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 001 1 13 01992 02 0000 130 | 1 540 000,00 | 111 964,88 | 1 428 035,12 |
Безвозмездные поступления | 010 | 001 2 00 00000 00 0000 000 | 1 749 000,00 | 1 818 130,42 | 1 099 110,90 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 001 2 02 00000 00 0000 000 | 1 749 000,00 | 1 716 760,37 | 1 099 110,90 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 001 2 02 40000 00 0000 151 | 1 749 000,00 | 1 716 760,37 | 1 099 110,90 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 010 | 001 2 02 45141 00 0000 151 | - | 1 066 871,27 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 010 | 001 2 02 45141 02 0000 151 | - | 1 066 871,27 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 010 | 001 2 02 45142 00 0000 151 | 1 749 000,00 | 649 889,10 | 1 099 110,90 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 010 | 001 2 02 45142 02 0000 151 | 1 749 000,00 | 649 889,10 | 1 099 110,90 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 001 2 18 00000 00 0000 000 | - | 101 370,05 | - |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 001 2 18 00000 00 0000 151 | - | 101 370,05 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 001 2 18 00000 02 0000 151 | - | 101 370,05 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 010 | 001 2 18 60010 02 0000 151 | - | 101 370,05 | - |
Управление здравоохранения правительства ЕАО | 010 | 002 0 00 00000 00 0000 000 | 24 668 300,00 | 26 998 842,49 | 22 002 670,39 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 002 1 00 00000 00 0000 000 | 1 700 000,00 | 24 235 538,40 | 1 240 530,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 010 | 002 1 13 00000 00 0000 000 | 1 700 000,00 | 520 919,44 | 1 240 530,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 002 1 13 01000 00 0000 130 | 1 700 000,00 | 459 470,00 | 1 240 530,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 002 1 13 01990 00 0000 130 | 1 700 000,00 | 459 470,00 | 1 240 530,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 1 13 01992 02 0000 130 | 1 700 000,00 | 459 470,00 | 1 240 530,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 002 1 13 02000 00 0000 130 | - | 61 449,44 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 002 1 13 02990 00 0000 130 | - | 61 449,44 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 1 13 02992 02 0000 130 | - | 61 449,44 | - |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 010 | 002 1 14 00000 00 0000 000 | - | 1 520,00 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 002 1 14 02000 00 0000 000 | - | 1 520,00 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 002 1 14 02020 02 0000 440 | - | 1 520,00 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 002 1 14 02022 02 0000 440 | - | 1 520,00 | - |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 010 | 002 1 16 00000 00 0000 000 | - | 24 056 959,86 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 002 1 16 90000 00 0000 140 | - | 24 056 959,86 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 002 1 16 90020 02 0000 140 | - | 24 056 959,86 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 002 1 17 00000 00 0000 000 | - | -343 860,90 | - |
Невыясненные поступления | 010 | 002 1 17 01000 00 0000 180 | - | 1 140,05 | - |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 002 1 17 01020 02 0000 180 | - | 1 140,05 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 002 1 17 05000 00 0000 180 | - | -345 000,95 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 1 17 05020 02 0000 180 | - | -345 000,95 | - |
Безвозмездные поступления | 010 | 002 2 00 00000 00 0000 000 | 22 968 300,00 | 2 763 304,09 | 20 762 140,39 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 002 2 02 00000 00 0000 000 | 22 968 300,00 | 3 600 000,00 | 20 762 140,39 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 002 2 02 20000 00 0000 151 | 5 591 200,00 | - | 5 591 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 010 | 002 2 02 25382 02 0000 151 | 5 591 200,00 | - | 5 591 200,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 002 2 02 30000 00 0000 151 | - | 793 840,39 | - |
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 010 | 002 2 02 35460 00 0000 151 | - | 793 840,39 | - |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 010 | 002 2 02 35460 02 0000 151 | - | 793 840,39 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 002 2 02 40000 00 0000 151 | 17 377 100,00 | 2 806 159,61 | 15 170 940,39 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 010 | 002 2 02 45136 02 0000 151 | - | 600 000,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 010 | 002 2 02 45161 00 0000 151 | 17 377 100,00 | 2 206 159,61 | 15 170 940,39 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 010 | 002 2 02 45161 02 0000 151 | 17 377 100,00 | 2 206 159,61 | 15 170 940,39 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 002 2 19 00000 00 0000 000 | - | -836 695,91 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 19 00000 02 0000 151 | - | -836 695,91 | - |
Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 19 25382 02 0000 151 | - | -0,03 | - |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 002 2 19 90000 02 0000 151 | - | -836 695,88 | - |
Управление культуры правительства ЕАО | 010 | 003 0 00 00000 00 0000 000 | 7 068 800,00 | 24 168,22 | 7 059 262,49 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 003 1 00 00000 00 0000 000 | 110 000,00 | 9 537,51 | 100 462,49 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 010 | 003 1 13 00000 00 0000 000 | 110 000,00 | 9 537,51 | 100 462,49 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 003 1 13 01000 00 0000 130 | 110 000,00 | 9 537,51 | 100 462,49 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 003 1 13 01990 00 0000 130 | 110 000,00 | 9 537,51 | 100 462,49 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 003 1 13 01992 02 0000 130 | 110 000,00 | 9 537,51 | 100 462,49 |
Безвозмездные поступления | 010 | 003 2 00 00000 00 0000 000 | 6 958 800,00 | 14 630,71 | 6 958 800,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 003 2 02 00000 00 0000 000 | 6 958 800,00 | - | 6 958 800,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 003 2 02 20000 00 0000 151 | 6 958 800,00 | - | 6 958 800,00 |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 003 2 02 25467 00 0000 151 | 1 153 000,00 | - | 1 153 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 003 2 02 25467 02 0000 151 | 1 153 000,00 | - | 1 153 000,00 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 010 | 003 2 02 25519 00 0000 151 | 550 900,00 | - | 550 900,00 |
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 010 | 003 2 02 25519 02 0000 151 | 550 900,00 | - | 550 900,00 |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 010 | 003 2 02 25558 00 0000 151 | 5 254 900,00 | - | 5 254 900,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 010 | 003 2 02 25558 02 0000 151 | 5 254 900,00 | - | 5 254 900,00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 003 2 18 00000 00 0000 000 | - | 18 698,45 | - |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 003 2 18 00000 00 0000 151 | - | 18 698,45 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 003 2 18 00000 02 0000 151 | - | 18 698,45 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» из бюджетов муниципальных образований | 010 | 003 2 18 25014 02 0000 151 | - | 0,02 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 010 | 003 2 18 60010 02 0000 151 | - | 18 698,43 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 003 2 19 00000 00 0000 000 | - | -4 067,74 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 003 2 19 00000 02 0000 151 | - | -4 067,74 | - |
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 003 2 19 25519 02 0000 151 | - | -4 067,25 | - |
Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов субъектов | 010 | 003 2 19 25558 02 0000 151 | - | -0,49 | - |
Комитет образования ЕАО | 010 | 004 0 00 00000 00 0000 000 | 17 458 600,00 | 870 482,92 | 17 438 600,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 004 1 00 00000 00 0000 000 | 64 000,00 | 23 500,00 | 44 000,00 |
Государственная пошлина | 010 | 004 1 08 00000 00 0000 000 | 64 000,00 | 20 000,00 | 44 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 004 1 08 07000 01 0000 110 | 64 000,00 | 20 000,00 | 44 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 004 1 08 07080 01 0000 110 | 47 500,00 | 12 500,00 | 35 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 004 1 08 07082 01 0000 110 | 47 500,00 | 12 500,00 | 35 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 004 1 08 07082 01 1000 110 | - | 12 500,00 | - |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 004 1 08 07380 01 0000 110 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 004 1 08 07390 01 0000 110 | 7 500,00 | 7 500,00 | - |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | | 004 1 08 07390 01 1000 110 | - | 7 500,00 | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 010 | 004 1 13 00000 00 0000 000 | - | 3 500,00 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 004 1 13 02000 00 0000 130 | - | 3 500,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 004 1 13 02990 00 0000 130 | - | 3 500,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 004 1 13 02992 02 0000 130 | - | 3 500,00 | - |
Безвозмездные поступления | 010 | 004 2 00 00000 00 0000 000 | 17 394 600,00 | 846 982,92 | 17 394 600,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 004 2 02 00000 00 0000 000 | 17 394 600,00 | - | 17 394 600,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 004 2 02 20000 00 0000 151 | 17 394 600,00 | - | 17 394 600,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 010 | 004 2 02 20051 00 0000 151 | 1 780 200,00 | - | 1 780 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 010 | 004 2 02 20051 02 0000 151 | 1 780 200,00 | - | 1 780 200,00 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 010 | 004 2 02 25097 00 0000 151 | 15 614 400,00 | - | 15 614 400,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 010 | 004 2 02 25097 02 0000 151 | 15 614 400,00 | - | 15 614 400,00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 004 2 18 00000 00 0000 000 | - | 2 767 258,83 | - |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 004 2 18 00000 00 0000 151 | - | 2 759 034,62 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 004 2 18 00000 02 0000 151 | - | 2 759 034,62 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 010 | 004 2 18 60010 02 0000 151 | - | 2 759 034,62 | - |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 004 2 18 00000 00 0000 180 | - | 8 224,21 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 004 2 18 02000 02 0000 180 | - | 8 224,21 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 004 2 18 02010 02 0000 180 | - | 8 224,21 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 004 2 19 00000 00 0000 000 | - | -1 920 275,91 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 004 2 19 00000 02 0000 151 | - | -1 920 275,91 | - |
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 004 2 19 25097 02 0000 151 | - | -6 380,59 | - |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 004 2 19 90000 02 0000 151 | - | -1 913 895,32 | - |
Управление сельского хозяйства правительства ЕАО | 010 | 005 0 00 00000 00 0000 000 | 38 038 400,00 | 1 790 975,96 | 36 254 345,73 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 005 1 00 00000 00 0000 000 | - | 30 092,30 | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 010 | 005 1 13 00000 00 0000 000 | - | 30 092,30 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 005 1 13 02000 00 0000 130 | - | 30 092,30 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 005 1 13 02990 00 0000 130 | - | 30 092,30 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 005 1 13 02992 02 0000 130 | - | 30 092,30 | - |
Безвозмездные поступления | 010 | 005 2 00 00000 00 0000 000 | 38 038 400,00 | 1 760 883,66 | 36 254 345,73 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | 010 | 005 2 02 00000 00 0000 000 | 38 038 400,00 | 1 784 054,27 | 36 254 345,73 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 005 2 02 20000 00 0000 151 | 38 038 400,00 | 1 784 054,27 | 36 254 345,73 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 010 | 005 2 02 20051 00 0000 151 | 4 397 000,00 | - | 4 397 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 010 | 005 2 02 20051 02 0000 151 | 4 397 000,00 | - | 4 397 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 010 | 005 2 02 25541 02 0000 151 | 5 034 600,00 | 1 618 402,50 | 3 416 197,50 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 010 | 005 2 02 25542 02 0000 151 | 928 200,00 | - | 928 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 010 | 005 2 02 25543 02 0000 151 | 23 785 600,00 | - | 23 785 600,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 010 | 005 2 02 25544 02 0000 151 | 3 893 000,00 | 165 651,77 | 3 727 348,23 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 005 2 18 00000 00 0000 000 | - | 48 278,18 | - |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 005 2 18 00000 00 0000 151 | - | 48 278,18 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 005 2 18 00000 02 0000 151 | - | 48 278,18 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 010 | 005 2 18 60010 02 0000 151 | - | 48 278,18 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 005 2 19 00000 00 0000 000 | - | -71 448,79 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 005 2 19 00000 02 0000 151 | - | -71 448,79 | - |
Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 005 2 19 25541 02 0000 151 | - | -71 448,79 | - |
Управление ветеринарии при правительстве ЕАО | 010 | 006 0 00 00000 00 0000 000 | - | 1 848,20 | - |
Безвозмездные поступления | 010 | 006 2 00 00000 00 0000 000 | - | 1 848,20 | - |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 006 2 18 00000 00 0000 000 | - | 1 848,20 | - |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 006 2 18 00000 00 0000 151 | - | 1 848,20 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 006 2 18 00000 02 0000 151 | - | 1 848,20 | - |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 010 | 006 2 18 60010 02 0000 151 | - | 1 848,20 | - |
Финансовое управление правительства ЕАО | 010 | 007 0 00 00000 00 0000 000 | 2 000 592 500,00 | 498 794 893,82 | 1 503 858 501,14 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 007 1 00 00000 00 0000 000 | 7 000,00 | 2 110 654,56 | 7 000,00 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 010 | 007 1 11 00000 00 0000 000 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 007 1 11 03000 00 0000 120 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
