ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2018 года № 53-пп
О внесении изменений в государственную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области
от 30.09.2013 № 475-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 475-пп «О государственной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 -2020 годы», следующие изменения:
1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3 432 737,41 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет 3 032 372,18 тыс. рублей; консолидированный бюджет области - 400 365,23 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 397 794,68 тыс. рублей; местный бюджет - 2 570,55 тыс. рублей». |
1.2. Абзац третий раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составит 3 432 737,41 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 032 372,18 тыс. рублей, консолидированный бюджет области - 400 365,23 тыс. рублей, из них областной - 397 794,68 тыс. рублей, местный - 2 570,55 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 3:
- в разделе 1 «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод»:
в подразделе 1.3:
- пункт 1.3.11 изложить в следующей редакции:
«1.3.11 | Проектирование и выполнение работ по объекту «Дноуглубление и спрямление русла р. Малая Самарка в районе с. Благо-словенное Октябрьского района ЕАО» | всего | 2871,5 | - | - | - | - | 246,5 | 2625,0 | - | 2018 - 2019 | 0,25 | км | Площадь защи-щаемой терри-тории - 2,3 га. Численность на-селения, прожи-вающего на защи-щенной в резуль-тате проведения противопаводковых мероприятий территории, - 107 чел. Величина прог-нозного предот-вращенного ущерба - 7, 84 млн. руб.»; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 2871,5 | - | - | - | - | 246,5 | 2625,0 | - | | | | |
| | средства консолидиро-ванного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | средства муниципаль-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
- пункты 1.3.13 - 1.3.14 изложить в следующей редакции:
«1.3.13 | Выполнение работ по объекту «Расчистка русла р. Л. Хинган в районе г. Облучье Облученского района ЕАО» | всего | 32647,65 | - | - | 1511,5 | 11174,2 | 11277,0 | 8684,95 | - | 2016 -2019 | 5,1 | км | Площадь защища-емой территории - 17,7 га. Числен-ность населения, проживающего на защищенной в результате прове-дения противопа-водковых меро-приятий террито-рии, - 228 чел. Ве-личина прогноз-ного предотвра-щенного ущерба - 75,15 млн. руб. |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 32647,65 | - | - | 1511,5 | 11174,2 | 11277,0 | 8684,95 | - | | | | |
| | средства консолидирован-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства област-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
1.3.14 | Проектирование и выполнение работ по объекту «Расчистка русла р. Кирга в районе с. Раздольное Биробиджанско-го района ЕАО» | всего | 5108,5 | - | - | - | - | - | - | 5108,5 | 2020 | 1,8 | км | Площадь защи-щаемой террито-рии - 12,8 га. Чис-ленность населе-ния, проживающе-го на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, - 152 чел. Величина прогнозного предотвращенного ущерба - 19,6 млн. руб.»; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 5108,5 | - | - | - | - | - | - | 5108,5 | | | | |
| | средства консолидирован-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства област-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
- пункт 1.3.16 изложить в следующей редакции:
«1.3.16 | Субсидия на организацию поверхностного стока с территории жилой застройки муниципального образования | всего | 5317,5(/2423,2)([)(5)(]) | - | - | - | 2894,3 | 2423,2([)(5)(]) | - | - | 2017 -2018 | 4,62 | км | Площадь защищаемой территории - 100 га. Численность населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, - 300 чел. |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | средства консолидированного бюджета | 5317,5(/2423,2)([)(5)(]) | - | - | - | 2894,3 | 2423,2([)(5)(]) | - | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | - | - | - | | | | |
| | средства областного бюджета | 5303,0(/2423,2)([)(5)(]) | - | - | - | 2879,8 | 2423,2([)(5)(]) | - | - | | | | |
| | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | 14,5 | - | - | - | | | | |
1.3.16.1 | Погашение кредиторской задолженности по мероприятию «Субсидия на организацию поверхностного стока с территории жилой застройки муниципального образования» | всего | 2423,2 | - | - | - | - | 2423,2 | - | - | 2018 | - | - | Погашение кредиторской задолженности»; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | средства консолидированного бюджета | 2423,2 | - | - | - | - | 2423,2 | - | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | - | - | - | | | | |
| | средства областного бюджета | 2423,2 | - | - | - | - | 2423,2 | - | - | | | | |
| | средства муниципального бюджета «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
- строку:
« | Всего по пункту 1.3 | всего | 74817,60 | 6542,4 | 13703,7 | 12201,6 | 15138,7 | 10726,4 | 11444,3 | 5060,5 | 2014 - 2020 | | | »; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства феде-рального бюджета | 70244,40 | 4863,5 | 13703,7 | 12201,6 | 12244,4 | 10726,4 | 11444,3 | 5060,5 | | | | |
| | средства консоли-дированного бюджета | 4573,2 | 1678,9 | - | - | 2894,3 | - | - | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областно-го бюджета | 4473,3 | 1593,5 | - | - | 2879,8 | - | - | - | | | | |
| | средства муници-пального бюджета | 99,9 | 85,4 | - | - | 14,5 | - | - | - | | | | |
заменить строкой:
« | Всего по пункту 1.3 | всего | 77951,55 | 6542,4 | 13703,7 | 12201,6 | 15138,7 | 13946,7(/2423,2)([)(5)(]) | 11309,95 | 5108,5 | 2014 - 2020 | | | »; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства феде-рального бюджета | 70955,15 | 4863,5 | 13703,7 | 12201,6 | 12244,4 | 11523,5 | 11309,95 | 5108,5 | | | | |
| | средства консоли-дированного бюджета | 6996,4 | 1678,9 | - | - | 2894,3 | 2423,2([)(5)(]) | - | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областно-го бюджета | 6896,5 | 1593,5 | - | - | 2879,8 | 2423,2([)(5)(]) | - | - | | | | |
| | средства муници-пального бюджета | 99,9 | 85,4 | - | - | 14,5 | - | - | - | | | | |
- строку:
« | Всего по разделу 1 | всего | 3408067,75 | 15594,1 | 191708,3 | 120128,6 | 55668,0 | 33899,80 | 1343751,59 | 1647317,36 | 2014 - 2020 | | | »; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 3011431,68 | 4863,50 | 146992,9 | 97547,10 | 48559,2 | 31582,4([1]) | 1205875,64([1]) | 1476010,94([1]) | | | | |
| | средства консоли-дированного бюджета | 396636,07 | 10730,6 | 44715,4 | 22581,5 | 7108,8 | 2317,4 | 137875,95([1]) | 171306,42([1]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 394065,52 | 10645,2 | 43718,85 | 22107,4 | 7094,3 | 2317,4([3]) | 136875,95(/4712,6)([3]) | 171306,42(/4161,2)([3]) | | | | |
| | средства муници-пального бюджета | 2570,55 | 85,4 | 996,55 | 474,1 | 14,5 | - | 1000,0 | - | | | | |
заменить строкой:
« | Всего по разделу 1 | всего | 3411201,70 | 15594,1 | 191708,3 | 120128,6 | 55668,0 | 37120,1 | 1343617,24 | 1647365,36 | 2014 - 2020 | | | »; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 3012142,43 | 4863,5 | 146992,9 | 97547,1 | 48559,2 | 32379,5([1]) | 1205741,29([1]) | 1476058,94([1]) | | | | |
| | средства консоли-дированного бюджета | 399059,27 | 10730,6 | 44715,4 | 22581,5 | 7108,8 | 4740,6 | 137875,95([1]) | 171306,42([1]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 396488,72 | 10645,2 | 43718,85 | 22107,4 | 7094,3 | 4740,6([3]) | 136875,95(/4712,6)([3]) | 171306,42(/4161,2)([3]) | | | | |
| | средства муници-пального бюджета | 2570,55 | 85,4 | 996,55 | 474,1 | 14,5 | - | 1000,0 | - | | | | |
- в разделе 2 «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, находящихся в федеральной собственности (природоохранные мероприятия текущего характера, выполняемые за счет субвенций из федерального бюджета)»:
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 | Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов в пределах населенных пунктов в Облученском (реки Кульдур, Кимкан, Будуканка), Биробиджанском (река Кирга) районах Еврейской автономной области | всего | 741,7 | - | - | - | - | 741,7 | - | - | 2018 | 41,6 | км | Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов в пределах населенных пунктов в Облучен-ском (реки Кульдур, Кимкан, Будуканка), Биробиджанском (река Кирга) районах Еврейской автономной области протяженностью 41,6 км»; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 741,7 | - | - | - | - | 741,7 | - | - | | | | |
| | средства консолидированного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| |