ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2017г. № 536-пп
О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 20.10.2015 № 467-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 20.10.2015 № 467-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы», следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам» раздела 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования государственной программы из областного бюджета составляет 522865,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 119820,4 тыс. рублей; 2017 год - 114849,1 тыс. рублей; 2018 год - 96065,4 тыс. рублей; 2019 год - 96065,4 тыс. рублей; 2020 год - 96065,4 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 10711,8 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 2482,1 тыс. рублей; 2017 год - 2454,4 тыс. рублей; 2018 год - 2011,3 тыс. рублей; 2019 год - 1845,1 тыс. рублей; 2020 год - 1918,9 тыс. рублей». |
1.2. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 533577,5 тыс. рублей.
Информация об объеме финансирования государственной программы по годам реализации, источниках финансирования и направлении расходов представлена в таблицах 3 - 5 государственной программы.
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области»
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| |||||||
| | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 0707 1004 | 2800000000 | 522865,7 | 119820,4 | 114849,1 | 96065,4 | 96065,4 | 96065,4 |
|
1 | Развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1: Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 0707 1004 | 2800100000 | 486066,7 | 111430,9 | 107238,6 | 89132,4 | 89132,4 | 89132,4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1.1.1 | Выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, вознаграждения, причитающегося приемному родителю | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800113150 | 475784,3 | 109056,4 | 105546,1 | 87060,6 | 87060,6 | 87060,6 |
|
1.1.2 | Обеспечение расходов, связанных с оплатой проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных или муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программа | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800186140 | 6229,2 | 1459,7 | 809,5 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 |
|
1.1.3 | Выплата денежных средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800186140 | 964,2 | 182,0 | 95,2 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
|
1.1.4 | Выплата денежных средств приемным семьям, имеющим трех и более приемных детей, на приобретение мебели для детей | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800186240 | 2020,0 | 520,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1.1.5 | Выплата вознаграждения наставнику, заключившему договор о постинтернатном сопровождении | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800120530 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|
1.1.6 | Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающимся в длительном лечении, до местонахождения санаторно-курортных или оздоровительных организаций и обратно | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 0707 | 2800170650 | 964,0 | 212,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 |
|
2 | Обеспечение социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за совершеннолетними недееспособными гражданами | |||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 3: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, осуществляющим уход за совершеннолетними недееспособными гражданами | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800200000 | 36799,0 | 8389,5 | 7610,5 | 6933,0 | 6933,0 | 6933,0 |
|
2.1.1 | Выплата вознаграждения, причитающегося опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800220520 | 36799,0 | 8389,5 | 7610,5 | 6933,0 | 6933,0 | 6933,0 |
|
Таблица 4
Информация
о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области»
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| |||||
| | | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» | Всего | 533577,5 | 122302,5 | 117303,5 | 98076,7 | 97910,5 | 97984,3 |
|
| | Областной бюджет | 522865,7 | 119820,4 | 114849,1 | 96065,4 | 96065,4 | 96065,4 |
|
| | Федеральный бюджет | 10711,8 | 2482,1 | 2454,4 | 2011,3 | 1845,1 | 1918,9 |
|
| | Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1: Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 496778,5 | 113913,0 | 109693,0 | 91143,7 | 90977,5 | 91051,3 |
|
| | Областной бюджет | 486066,7 | 111430,9 | 107238,6 | 89132,4 | 89132,4 | 89132,4 |
|
| | Федеральный бюджет | 10711,8 | 2482,1 | 2454,4 | 2011,3 | 1845,1 | 1918,9 |
|
| | Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
1.1.1 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 10711,8 | 2482,1 | 2454,4 | 2011,3 | 1845,1 | 1918,9 |
|
| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| | Федеральный бюджет | 10711,8 | 2482,1 | 2454,4 | 2011,3 | 1845,1 | 1918,9 |
|
| | Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Обеспечение социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за совершеннолетними недееспособными гражданами | |||||||||
1.2 | Основное мероприятие 3: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, осуществляющим уход за совершеннолетними недееспособными гражданами | Всего | 36799,0 | 8389,5 | 7610,5 | 6933,0 | 6933,0 | 6933,0 |
|
| | Областной бюджет | 36799,0 | 8389,5 | 7610,5 | 6933,0 | 6933,0 | 6933,0 |
|
| | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| | Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Таблица 5
Структура финансирования
государственной программы по направлениям расходов
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области»
Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |
| |||||
| Всего | в том числе по годам |
| ||||
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
Всего | |||||||
Областной бюджет | 522865,7 | 119820,4 | 114849,1 | 96065,4 | 96065,4 | 96065,4 |
|
Федеральный бюджет | 10711,8 | 2482,1 | 2454,4 | 2011,3 | 1845,1 | 1918,9 |
|
Капитальные вложения | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
НИОКР | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Прочие расходы | |||||||
Областной бюджет | 522865,7 | 119820,4 | 114849,1 | 96065,4 | 96065,4 | 96065,4 |
|
Федеральный бюджет | 10711,8 | 2482,1 | 2454,4 | 2011,3 | 1845,1 | 1918,9». |
|
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Вице-губернатор области А.Н. Куренков