ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года № 525-пп
О внесении изменений в государственную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 475-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 475-пп «О государственной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 -2020 годы», следующие изменения:
1.1. В приложении № 3:
- в разделе 1 «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод»:
в подразделе 1.1:
- пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1.3 | Строительство защитной дамбы п. Тукалевский в черте г. Биро-биджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира | всего | 143981,74 | - | - | - | 40349,8 | 23173,4 | 47125,2 | 33333,34([)(1)(]) | 2017 - 2020 | 3,68 | км | Защита от затоп-ления части п. Тукалевский площадью 322 га с населением 446 чел. Величина прогнозного предотвращен-ного ущерба - 539,7 млн. рублей.»; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 129583,4 | - | - | - | 36314,8 | 20856,0 | 42412,6 | 30000,0 | | | | |
| | средства консолидиро-ванного бюджета | 14398,34 | - | - | - | 4035,0 | 2317,4 | 4712,6 | 3333,34 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 14398,34 | - | - | - | 4035,0 | 2317,4(/)( [)(3)(]) | 4712,6(/)( [)(3)(]) | 3333,34(/)( [)(3)(]) | | | | |
| | средства муниципаль-ного бюджета | 1440,0([2]) | - | - | - | 403,5([2]) | 231,8([2]) | 471,3([2]) | 333,4([)(2)(]) | | | | |
- строку:
« | Всего по пункту 1.1 | всего | 3309250,01 | 9051,7 | 178004,6 | 107927,0 | 40529,3(/20,0)([4]) | 23173,3 | 1331307,29 | 1619256,82 | 2014 - 2020 | | | »; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства феде-рального бюджета | 2920487,28 | - | 133289,2 | 85345,5 | 36314,8 | 20856,0([)(1)(]) | 1194431,34([)(1)(]) | 1450250,44([)(1)(]) | | | | |
| | средства консолиди-рованного бюджета | 388762,73 | 9051,7 | 44715,4 | 22581,50 | 4214,5(/20,0)([4]) | 2317,3([)(1)(]) | 136875,95([)(1)(]) | 169006,38([)(1)(]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 387292,08 | 9051,7 | 43718,85 | 22107,4 | 4214,5(/20,0)([4]) | 2317,3([3]) | 136875,95(/4712,6)([3]) | 169006,38(/3333,3)([3]) | | | | |
| | средства муници-пального бюджета | 1470,65 | - | 996,55 | 474,1 | - | - | - | - | | | | |
заменить строкой:
« | Всего по пункту 1.1 | всего | 3309250,15 | 9051,7 | 178004,6 | 107927,0 | 40529,3(/20,0)([4]) | 23173,4 | 1331307,29 | 1619256,86 | 2014 - 2020 | | | »; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства феде-рального бюджета | 2920487,28 | - | 133289,2 | 85345,5 | 36314,8 | 20856,0([)(1)(]) | 1194431,34([)(1)(]) | 1450250,44([)(1)(]) | | | | |
| | средства консолиди-рованного бюджета | 388762,87 | 9051,7 | 44715,4 | 22581,50 | 4214,5(/20,0)([4]) | 2317,4([)(1)(]) | 136875,95([)(1)(]) | 169006,42([)(1)(]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 387292,22 | 9051,7 | 43718,85 | 22107,4 | 4214,5(/20,0)([4]) | 2317,4([3]) | 136875,95(/4712,6)([3]) | 169006,42(/3333,3)([3]) | | | | |
| | средства муници-пального бюджета | 1470,65 | - | 996,55 | 474,1 | - | - | - | - | | | | |
- строку:
« | Всего по разделу 1 | всего | 3408067,61 | 15594,1 | 191708,3 | 120128,6 | 55668,0 | 33899,70 | 1343751,59 | 1647317,32 | 2014 - 2020 | | | »; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 3011431,68 | 4863,50 | 146992,9 | 97547,10 | 48559,2 | 31582,4([1]) | 1205875,64([1]) | 1476010,94([1]) | | | | |
| | средства консоли-дированного бюджета | 396635,93 | 10730,6 | 44715,4 | 22581,5 | 7108,8 | 2317,3 | 137875,95([1]) | 171306,38([1]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 394065,38 | 10645,2 | 43718,85 | 22107,4 | 7094,3 | 2317,3([3]) | 136875,95(/4712,6)([3]) | 171306,38(/4161,2)([3]) | | | | |
| | средства муници-пального бюджета | 2570,55 | 85,4 | 996,55 | 474,1 | 14,5 | - | 1000 | - | | | | |
заменить строкой:
« | Всего по разделу 1 | всего | 3408067,75 | 15594,1 | 191708,3 | 120128,6 | 55668,0 | 33899,80 | 1343751,59 | 1647317,36 | 2014 - 2020 | | | »; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 3011431,68 | 4863,50 | 146992,9 | 97547,10 | 48559,2 | 31582,4([1]) | 1205875,64([1]) | 1476010,94([1]) | | | | |
| | средства консоли-дированного бюджета | 396636,07 | 10730,6 | 44715,4 | 22581,5 | 7108,8 | 2317,4 | 137875,95([1]) | 171306,42([1]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 394065,52 | 10645,2 | 43718,85 | 22107,4 | 7094,3 | 2317,4([3]) | 136875,95(/4712,6)([3]) | 171306,42(/4161,2)([3]) | | | | |
| | средства муници-пального бюджета | 2570,55 | 85,4 | 996,55 | 474,1 | 14,5 | - | 1000,0 | - | | | | |
- раздел 3 «Развитие государственного мониторинга водных объектов на территории области» изложить в следующей редакции:
«3.1 | Разработка программы мониторинга за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, расположенных на территории области | всего | 567,7(/189,4)([4]) | - | - | 189,4 | 378,3(/189,4)([4]) | - | - | - | 2016 -2017 | 1 | шт. | Получение программы мониторинга |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федераль-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | средства консолиди-рованного бюджета | 567,7(/189,4)([4]) | - | - | 189,4 | 378,3(/189,4)([4]) | - | - | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 567,7(/189,4)([4]) | - | - | 189,4 | 378,3(/189,4)([4]) | - | - | - | | | | |
| | средства муници-пального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
3.2 | Осуществление мониторинга за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, расположенных на территории области | всего | 738,26 | - | - | - | - | 188,3(/)( [)(3)(]) | 153,5(/)( [)(3)(]) | 396,46(/)( [)(3)(]) | 2018 -2020 | 1 | шт. | Получение объективных данных о состоя-нии дна, берегов, состоянии и режи-ме использования водоохранных зон и измерений мор-фометрических особенностей вод-ных объектов в целях прогнозиро-вания негативных процессов, влияю-щих на их состоя-ние, разработки мер по предотвра-щению негативно-го воздействия вод |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | средства консолидированного бюджета | 738,26 | - | - | - | - | 188,3(/)( [)(3)(]) | 153,5(/)( [)(3)(]) | 396,46(/)( [)(3)(]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 738,26 | - | - | - | - | 188,3(/)( [)(3)(]) | 153,5(/)( [)(3)(]) | 396,46(/)( [)(3)(]) | | | | |
| | средства муниципального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Всего по разделу 3 | всего | 1305,96(/189,4)([4]) | - | - | 189,4 | 378,3(/189,4)([4]) | 188,3(/)( [)(3)(]) | 153,5(/)( [)(3)(]) | 396,46(/)( [)(3)(]) | 2016 - 2020 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федераль-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | средства консолиди-рованного бюджета | 1305,96(/189,4)([4]) | - | - | 189,4 | 378,3(/189,4)([4]) | 188,3(/)( [)(3)(]) | 153,5(/)( [)(3)(]) | 396,46(/)( [)(3)(]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 1305,96(/189,4)([4]) | - | - | 189,4 | 378,3(/189,4)([4]) | 188,3(/)( [)(3)(]) | 153,5(/)( [)(3)(]) | 396,46(/)( [)(3)(]) | | | | |
| | средства муници-пального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | »; |
1.2. Приложения № 4 - 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе
«Развитие водохозяйственного комплекса
Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования
государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источник финансирования | 2014 - 2020 годы - всего | В том числе | ||||||
| | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Федеральный бюджет - всего | 3032228,18 | 14219,4 | 149013,1 | 97547,1 | 48559,2 | 33073,2 | 1206648,54 | 1483167,64 |
в том числе: | | | | | | | | |
капитальные вложения | 2920487,28 | - | 133289,2 | 85345,5 | 36314,8 | 20856,0 | 1194431,34 | 1450250,44 |
прочие нужды | 111740,9 | 14219,4 | 15723,9 | 12201,6 | 12244,4 | 12217,2 | 12217,2 | 32917,2 |
Консолидированный бюджет области - всего | 397942,03 | 10730,6 | 44715,4 | 22770,9 | 7487,1(/209,4)([)(1)(]) | 2505,7 | 138029,45 | 171702,88 |
в том числе: | | | | | | | | |
областной бюджет | 395371,48 | 10645,2 | 43718,85 | 22296,8 | 7472,6(/209,4)([)(1)(]) | 2505,7 | 137029,45 | 171702,88 |
местный бюджет | 2570,55 | 85,4 | 996,55 | 474,1 | 14,5 | - | 1000,0 | - |
капитальные вложения | 388762,87 | 9051,7 | 44715,4 | 22581,5 | 4214,5(/20,0)([)(1)(]) | 2317,4 | 136875,95 | 169006,42 |
в том числе: | | | | | | | | |
областной бюджет | 387292,22 | 9051,7 | 43718,85 | 22107,4 | 4214,5(/20,0)([)(1)(]) | 2317,4 | 136875,95 | 169006,42 |
местный бюджет | 1470,65 | - | 996,55 | 474,1 | - | - | - | - |
прочие нужды | 9179,16 | 1678,9 | - | 189,4 | 3272,6 | 188,3 | 1153,5 | 2696,46 |
в том числе: | | | | | | | | |
областной бюджет | 8079,26 | 1593,5 | - | 189,4 | 3258,1 | 188,3 | 153,5 | 2696,46 |
местный бюджет | 1099,9 | 85,4 | - | - | 14,5 | - | 1000,0 | - |
Общий объем финансирования - всего | 3430170,21 | 24950,0 | 193728,5 | 120318,0 | 56046,3(/209,4[1]) | 35578,9 | 1344677,99 | 1654870,52 |
в том числе: | | | | | | | | |
капитальные вложения | 3309250,15 | 9051,7 | 178004,6 | 107927,0 | 40529,3(/20,0)([)(1)(]) | 23173,4 |