ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОН ОМНОЙ ОБЛАСТИ
Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики и иные показатели областного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 8 403 981,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 7 505 472,4 тыс. рублей;
3) профицит областного бюджета в сумме 898 508,8 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему закону;
5) предельный объем государственного долга Еврейской автономной области (далее - область) в сумме 5 783 637,1 тыс. рублей;
6) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2019 года в размере 3 916 486,9 тыс. рублей;
7) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга в сумме 267 840,2 тыс. рублей, в том числе направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.06.2012 № 103-ОЗ «О мерах государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области» на 2018 год в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 18 к настоящему закону.
3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 18 к настоящему закону) осуществляется в порядке, установленном правительством области.
4. Установить, что Управление Федерального казначейства по области вправе осуществлять в 2018 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, за счет средств федерального бюджета на 2018 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей.
Статья 16
Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семей и детей, по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов областного бюджета:
1) на 2018 год согласно приложению 19 к настоящему закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 20 к настоящему закону.
Статья 17
Установить, что при несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований области бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах финансовое управление правительства области вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов.
Статья 18
Установить оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством области за счет средств, предусмотренных на реализацию соответствующих законов, в пределах 1,5 процента от выплаченных сумм Федеральной почтовой связью и 0,5 процента - банками без учета налога на добавленную стоимость на основании заключенных соглашений.
Статья 19
1. Правительство области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности государственных гражданских служащих области, а также расходов на их содержание.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области не принимать решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих, а также расходов на их содержание.
Статья 20
Установить, что доля расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления муниципальных образований области в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, за исключением расходов, осуществляемых за счет средств субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов не может превышать 35 процентов.
Статья 21
Установить приоритетные направления, по которым осуществляется финансирование расходных обязательств областного бюджета:
1) выплата заработной платы и начислений на нее, выплата стипендий, предоставление мер социальной поддержки гражданам, закупка продуктов питания (услуг по обеспечению питанием), закупка лекарственных средств, реагентов и расходных материалов, применяемых в медицинских целях, закупка нефтепродуктов для государственных нужд и нужд государственных учреждений области, уплата налогов и сборов;
2) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, обслуживание государственного долга области;
3) предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований области на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований области на реализацию законов области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований области отдельными государственными полномочиями;
4) оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата поставок твердого топлива, обеспечение расходных обязательств областного бюджета в части софинансирования, субсидии юридическим лицам.
Статья 22
Настоящий закон вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор области А.Б. Левинталь
г. Биробиджан 30 ноября 2017 г. № 181-ОЗ | Дата подписания 04.12.2017 |
Приложение 1
к закону Еврейской автономной области «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
Код источников финансирования дефицита областного бюджета | Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита областного бюджета | Сумма (тыс. рублей) | |
код главного админи-стратора источников финансиро-вания дефицита областного бюджета | код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита областного бюджета | | |
007 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -898 508,8 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -444 273,7 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 300 000,0 |
007 | 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 300 000,0 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -1 744 273,7 |
007 | 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1 744 273,7 |
007 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -469 544,8 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -469 544,8 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 639 450,2 |
007 | 01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 639 450,2 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 108 995,0 |
007 | 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 108 995,0 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -10 373 741,1 |
007 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -10 373 741,1 |
007 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -10 373 741,1 |
007 | 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -10 373 741,1 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 10 373 741,1 |
007 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 10 373 741,1 |
007 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 10 373 741,1 |
007 | 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 373 741,1 |
007 | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 15 309,7 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 15 309,7 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 30 309,7 |
007 | 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 30 309,7 |
007 | 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 30 309,7 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -15 000,0 |
007 | 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -15 000,0 |
007 | 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -15 000,0 |
Приложение 2
к закону Еврейской автономной области «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Код источников финансирования дефицита областного бюджета | Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита областного бюджета | Сумма (тыс. рублей) | ||
код главного админи-стратора источников финансиро-вания дефицита областного бюджета | код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирова-ния дефицита областного бюджета | | 2019 год | 2020 год |
007 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -362 424,6 | -152 381,4 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 162 742,8 | -154 914,3 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 582 000,0 | 1 405 000,0 |
007 | 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 582 000,0 | 1 405 000,0 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -1 419 257,2 | -1 559 914,3 |
007 | 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1 419 257,2 | -1 559 914,3 |
007 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -533 317,2 | 0,0 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -533 317,2 | 0,0 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 634 741,0 | 676 561,6 |
007 | 01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 634 741,0 | 676 561,6 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 168 058,2 | -676 561,6 |
007 | 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 168 058,2 | -676 561,6 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | 0,0 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -10 588 604,4 | -10 936 450,2 |
007 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -10 588 604,4 | -10 936 450,2 |
007 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -10 588 604,4 | -10 936 450,2 |
007 | 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -10 588 604,4 | -10 936 450,2 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 10 588 604,4 | 10 936 450,2 |
007 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 10 588 604,4 | 10 936 450,2 |
007 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 10 588 604,4 | 10 936 450,2 |
007 | 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 588 604,4 | 10 936 450,2 |
007 | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 8 149,8 | 2 532,9 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 8 149,8 | 2 532,9 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 23 149,8 | 17 532,9 |
007 | 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 23 149,8 | 17 532,9 |
007 | 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 23 149,8 | 17 532,9 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -15 000,0 | -15 000,0 |
007 | 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -15 000,0 | -15 000,0 |
007 | 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -15 000,0 | -15 000,09 |
Приложение 3
к закону Еврейской автономной области «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА <*>
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов областного бюджета | |
главного админи-стратора доходов областного бюджета | доходов областного бюджета | |
001 | | Аппарат губернатора и правительства Еврейской автономной области |
002 | | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области |
003 | | Управление культуры правительства Еврейской автономной области |
004 | | Комитет образования Еврейской автономной области |
004 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
004 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
004 | 1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
004 | 1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
005 | | Управление сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области |
006 | | Управление ветеринарии при правительстве Еврейской автономной области |
007 | | Финансовое управление правительства Еврейской автономной области |
007 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
007 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
007 | 1 16 42020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
007 | 2 08 02000 02 0000 180 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
008 | | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
008 | 1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
008 | 1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
008 | 1 13 01520 02 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
008 | 1 16 30012 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения |
008 | 1 16 37020 02 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
008 | 1 16 46000 02 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
009 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области |
010 | | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области |
011 | | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области |
012 | | Комитет по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области |
012 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
013 | | Областное государственное учреждение "Центр по обеспечению полномочий Еврейской автономной области в вопросах гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" |
015 | | Избирательная комиссия Еврейской автономной области |
016 | | Законодательное Собрание Еврейской автономной области |
017 | | Контрольно-счетная палата Еврейской автономной области |
018 | | Комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
018 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
018 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
018 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
018 | 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
018 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
018 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
018 | 1 11 08020 02 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
018 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
018 | 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
018 | 1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
018 | 1 14 06022 02 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
019 | | Государственная инспекция правительства Еврейской автономной области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники |
019 | 1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность |
019 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин |
019 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
020 | | Государственная жилищная инспекция Еврейской автономной области |
020 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
021 | | Управление записи актов гражданского состояния правительства Еврейской автономной области |
022 | | Управление экономики правительства Еврейской автономной области |
022 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
024 | | Управление природных ресурсов правительства Еврейской автономной области |
024 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
024 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
024 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения |
024 | 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения |
024 | 1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения |
024 | 1 12 05020 02 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
024 | 1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
024 | 1 16 25086 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
024 | 1 16 35010 02 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации |
025 | | Комитет информационных технологий и связи Еврейской автономной области |
026 | | Управление по труду правительства Еврейской автономной области |
029 | | Комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области |
029 | 1 16 02030 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
030 | | Представительство правительства Еврейской автономной области при Правительстве Российской Федерации |
031 | | Управление трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области |
032 | | Управление государственного строительного надзора и экспертизы Еврейской автономной области |
034 | | Управление по внутренней политике Еврейской автономной области |
036 | | Управление лесами правительства Еврейской автономной области |
036 | 1 12 04013 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
036 | 1 12 04014 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
036 | 1 12 04015 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
036 | 1 16 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
037 | | Управление по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области |
038 | | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области |
040 | | Управление по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами Еврейской автономной области |
041 | | Управление по государственной охране объектов культурного наследия Еврейской автономной области |
| | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами |
| 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
| 1 13 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями |
| 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
| 1 15 03020 02 0000 140 | Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
| 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 1 16 23021 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 1 16 23022 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
