ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2017г. № 473-пп
О внесении изменений и дополнения в государственную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 475-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 475-пп «О государственной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 -2020 годы», следующие изменения и дополнение:
1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3 430 170,21 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет 3 032 228,18 тыс. рублей; консолидированный бюджет области - 397 942,03 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 395 371,48 тыс. рублей; местный бюджет - 2 570,55 тыс. рублей». |
1.2. Абзац третий раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составит 3 430 170,21 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 032 228,18 тыс. рублей, консолидированный бюджет области - 397 942,03 тыс. рублей, из них областной - 395 371,48 тыс. рублей, местный - 2 570,5 5 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
«Развитие водохозяйственного
комплекса Еврейской автономной
области» на 2014 - 2020 годы
Целевые индикаторы
и показатели реализации государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы
Целевые показатели | Едини-ца измере-ния | 2010 год (базовый) | 2014 - 2020 годы, всего | В том числе | ||||||
| | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Доля населения, проживающего на подверженных нега-тивному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защи-щенности от негативного воздействия вод, в общем коли-честве населения, проживающего на таких территориях | % | 37,2 | 45,17 | 6,2 | 1,62 | 1,77 | 2,9 | 4,98 | 9,8 | 17,9 |
Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 12,9 | 69,4 | - | 1,3 | 8,25 | 1,08 | 1,95 | 20,45 | 36,4 |
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетвори-тельным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 38,46 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | 7,7 |
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Протяженность русел рек, пропускная способность которых оптимизирована для предотвращения негативного воздействия | км | - | 20,24 | 2,3 | 5,2 | 6,7 | 1,3 | 1,4 | 1,29 | 2,05 |
Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | чел. | 320 | 2100 | 1800 | - | - | 300 | - | - | - |
Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | тыс. куб. м | 37,1 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - |
Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | км | 7,56 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | кв. км | 0,14 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
Протяженность установленных и закрепленных на местности водоохранных зон и прибрежных защитных полос | км | 34 | 418,7 | 65,5 | 158,4 | - | - | - | 41,6 | 153,2»; |
1.4. В приложении № 3:
- в разделе 1 «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод»:
в подразделе 1.1:
- пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1 | Проектно-изыскательские работы | Всего | 47114,2(/20,0)([4]) | 9051,7 | 24784,4 | 13098,6 | 179,5(/20,0)([4]) | - | - | - | 2014 - 2017 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федераль-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | средства консоли-дированного бюджета | 47114,2(/20,0)([4]) | 9051,7 | 24784,4 | 13098,6 | 179,5(/20,0)([4]) | - | - | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 47114,2(/20,0)([4]) | 9051,7 | 24784,4 | 13098,6 | 179,5(/20,0)([4]) | - | - | - | | | | |
а) | проектно-изыскательские работы по объектам: | | | | | | | | | | | | | |
| - строительство и рекон-струкция защитных гидро-технических сооружений с. Ленинское Ленинского района ЕАО | | 25698,2 | 2071,5 | 11738,6 | 11738,6 | 149,5 | - | - | - | | | | |
| - строительство и рекон-струкция комплекса защит-ных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района ЕАО | | 5382,6 | 4860,2 | 522,4 | - | - | - | - | - | | | | |
| - строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений с. им. Тельмана Смидовичского района ЕАО | | 4754,9 | 563,2 | 3191,7 | 1000,0 | - | - | - | - | | | | |
| - строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений с. Квашнино, с. Кукелево, с. Новое, с. Дежнево Ленинского района ЕАО | | 7418,5 | 1112,8 | 6305,7 | - | - | - | - | - | | | | |
| - строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений с. Доброе Октябрьского района ЕАО | | 2960,0 | 444,0 | 2516,0 | - | - | - | - | - | | | | |
б) | проведение землеустрои-тельных работ по объектам: | | | | | | | | | | | | | |
| - строительство и рекон-струкция защитных гидро-технических сооружений с. Ленинское Ленинского района ЕАО | | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | | | | |
| - строительство и рекон-струкция комплекса защит-ных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района ЕАО | | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - | - | - | | | | |
| - строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений с. им. Тельмана Смидовичского района ЕАО | | 90,0/(20,0)([4]) | - | 30,0 | 30,0 | 30,0/(20,0)([4]) | - | - | - | | | | |
| - строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений: | | | | | | | | | | | | | |
| с. Квашнино | | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | | | | |
| с. Кукелево | | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | | | | |
| с. Новое | | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | | | | |
| с. Дежнево Ленинского района ЕАО | | 160,0 | - | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | | | | |
| - строительство комплекса защитных гидротехнических сооружений с. Доброе Октябрьского района ЕАО | | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | - | - | | | | |
| - строительство защитной дамбы п. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира | | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | - | - | | | | »; |
«1.1.3 | Строительство защитной дамбы п. Тукалевский в черте г. Биро-биджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира | всего | 143981,6 | - | - | - | 40349,8 | 23173,3 | 47125,2 | 33333,3 | 2017 - 2020 | 3,68 | км | Защита от затопления части п. Тука-левский пло-щадью 322 га с населением 446 чел. Величина прогнозного предотвращен-ного ущерба - 539,7 млн. рублей.»; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 129583,4 | - | - | - | 36314,8 | 20856,0 | 42412,6 | 30000,0 | | | | |
| | средства консолидиро-ванного бюджета | 14398,2 | - | - | - | 4035,0 | 2317,3 | 4712,6 | 3333,3 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 14398,2 | - | - | - | 4035,0 | 2317,3(/)( [)(3)(]) | 4712,6(/)( [)(3)(]) | 3333,3(/)( [)(3)(]) | | | | |
| | средства муниципального бюджета | 1440,0([2]) | - | - | - | 403,5([2]) | 231,8([2]) | 471,3([2]) | 333,4([)(2)(]) | | | | |
- пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
- пункты 1.1.5 - 1.1.7 изложить в следующей редакции:
«1.1.5 | Строительство и реконструкция защитных гидротехничес-ких сооружений с. Ленинское Ленинского района ЕАО | всего | 1800000,0 | - | - | - | - | - | 900000,0 | 900000,0 | 2019 - 2020 | 13,5 | км | Защита от затопления части с. Ленинское площадью 20 тыс. га с населением 700 чел. Величина прогноз-ного предотвраще-ного ущерба - 693,9 млн. руб. |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 1620000,0 | - | - | - | - | - | 810000,0([1]) | 810000,0([1]) | | | | |
| | средства консолидирован-ного бюджета | 180000,0 | - | - | - | - | - | 90000,0([1]) | 90000,0([1]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 180000,0 | - | - | - | - | - | 90000,0([1]) | 90000,0([1]) | | | | |
| | средства муниципального бюджета | 18000,0([)(2)(]) | - | - | - | - | - | 9000,0([)(2)(]) | 9000,0([)(2)(]) | | | | |
1.1.6 | Строительство комплекса защитных гидротехничес-ких сооружений с. им. Тельмана Смидовичского района ЕАО | всего | 163008,78 | - | - | - | - | - | 81504,39 | 81504,39 | 2019 -2020 | 2,68 | км | Защита от затопления части с. им. Тельмана площадью 89 га с населением 455 чел. Величина прогнозного предотвращенного ущерба - 652,2 млн. руб. |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 146707,88 | - | - | - | - | - | 73353,94([1]) | 73353,94([1]) | | | | |
| | средства консолидирован-ного бюджета | 16300,90 | - | - | - | - | - | 8150,45([1]) | 8150,45([1]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 16300,9 | - | - | - | - | - | 8150,45([1]) | 8150,45([1]) | | | | |
| | средства муниципального бюджета | 1630,2([)(2)(]) | - | - | - | - | - | 815,1([)(2)(]) | 815,1([)(2)(]) | | | | |
1.1.7 | Строительство комплекса защитных гидротехничес-ких сооружений с. Квашнино, с. Кукелево, с. Новое, с. Дежнево Ленинского района ЕАО | всего | 493103,4 | - | - | - | - | - | 246551,7 | 246551,7 | 2019 - 2020 | 20,0 | км | Защита от затопления части с. Квашнино, с. Кукелево, с. Новое, с. Деж-нево площадью 203 га с населением 949 чел. Величина прогнозного предотвращенного ущерба - 1517 млн. руб.»; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 443793,0 | - | - | - | - | - | 221896,5([1]) | 221896,5([1]) | | | | |
| | средства консолидирован-ного бюджета | 49310,4 | - | - | - | - | - | 24655,2([1]) | 24655,2([1]) | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 49310,4 | - | - | - | - | - | 24655,2([1]) | 24655,2([1]) | | | | |
| | средства муниципального бюджета | 4931,2([)(2)(]) | - | - | - | - | - | 2465,6([)(2)(]) | 2465,6([)(2)(]) | | | | |
- пункты 1.1.9 - 1.1.10 изложить в следующей редакции:
«1.1.9 | Строительство комплекса защитных гидротехничес-ких сооружений с. Доброе Октябрьского района ЕАО | всего | 51964,8 | - | - | - | - | - | 51964,8 | - | 2019 | 4,0 | км | Защита от затопления части с. Доброе площадью 23,28 га с населением 55 чел. Величина прогнозного предотвращенного ущерба - 136,7 млн. руб. |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 46768,3 | - | - | - | - | - | 46768,3([1]) | - | | | | |
| | средства консолиди-рованного бюджета | 5196,5 | - | - | - | - | - | 5196,5([1]) | - | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства областного бюджета | 5196,5 | - | - | - | - | - | 5196,5([1]) | - | | | | |
| | средства муниципального бюджета | 519,7([)(2)(]) | - | - | - | - | - | 519,7([)(2)(]) | - | | | | |
1.1.10 | Строительство комплекса защитных сооружений с. Амурзет и с. Пузино Октябрьского района ЕАО | всего | 349999,93 | - | - | - | - | - | - | 349999,93 | 2020 | 14,0 | км | Защита от затопления части с. Амурзет и с. Пузино площадью 1165 га с населением 5535 чел. Величина прогнозного предотвращенного ущерба - 1150 млн. руб. »; |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | средства федерального бюджета | 315000,0 | - | - | - | - | - | - | 315000,0 | | |