ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2017г. № 470-пп
О проекте закона Еврейской автономной области «О внесении изменений в закон ЕАО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
На основании закона Еврейской автономной области от 31.10.2012 № 158-ОЗ «О бюджетном процессе в Еврейской автономной области» правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект закона Еврейской автономной области «О внесении изменений в закон ЕАО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и внести на утверждение в Законодательное Собрание Еврейской автономной области.
2. Назначить представителем правительства Еврейской автономной области в Законодательном Собрании Еврейской автономной области по проекту закона Еврейской автономной области «О внесении изменений в закон ЕАО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Бородавко Е.В. - начальника финансового управления правительства Еврейской автономной области.
Губернатор области А.Б. Левинталь
ОДОБРЕН
Постановлением правительства
Еврейской автономной области
от 23 ноября 2017г. № 470-пп
Проект
ЗАКОН
Еврейской автономной области
О внесении изменений в закон ЕАО «Об областном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1
Внести в закон Еврейской автономной области от 22.12.2016 № 58-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 28.04.2017 № 91-ОЗ, от 13.07.2017 № 126-ОЗ, от 20.09.2017 № 136-ОЗ) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 число «8 663 408,8» заменить числом «8 811 699,8»;
в пункте 2 число «8 574 351,3» заменить числом «9 291 639,1»;
в пункте 3 слово «профицит» заменить словом «дефицит», число «89 057,5» заменить числом «479 939,3»;
в пункте 6 число «4 830 305,4» заменить числом «5 397 873,7»;
б) в части 2:
в пункте 6 число «3 905 058,4» заменить числом «4 472 626,7», число «3 329 690,9» заменить числом «3 897 259,2»;
в) в части 3 число «558 046,8» заменить числом «600 155,2»;
2) в статье 10 число «7 804 183,6» заменить числом «8 480 507,5»;
3) в части 1 статьи 16:
а) в абзаце первом число «2 245 780,5» заменить числом «2 448 881,9»;
б) в пункте 6 число «63 893,7» заменить числом «58 937,7»;
в) в пункте 8 число «924 353,4» заменить числом «1 079 174,7»;
г) в пункте 9 число «391 050,8» заменить числом «444 284,9»;
д) в пункте 23 число «1 793,4» заменить числом «1 795,4»;
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к закону Еврейской автономной области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на 2017 год
Код источников финансирования дефицита областного бюджета | Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита областного бюджета | Сумма (тыс. рублей) | |
код главного админи-стратора источников финансиро-вания дефицита областного бюджета | код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансиро-вания дефицита областного бюджета | | |
007 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 479 939,3 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -486 588,6 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 049 000,0 |
007 | 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 049 000,0 |
007 | 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -2 535 588,6 |
007 | 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -2 535 588,6 |
007 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 962 654,0 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 962 654,0 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 805 676,2 |
007 | 01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 805 676,2 |
007 | 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -843 022,2 |
007 | 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -843 022,2 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 359,0 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -12 684 890,9 |
007 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -12 684 890,9 |
007 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -12 684 890,9 |
007 | 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -12 684 890,9 |
007 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 12 685 249,9 |
007 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 12 685 249,9 |
007 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 12 685 249,9 |
007 | 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 12 685 249,9 |
007 | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 3 514,9 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 3 514,9 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 18 514,9 |
007 | 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 18 514,9 |
007 | 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 18 514,9 |
007 | 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -15 000,0 |
007 | 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -15 000,0 |
007 | 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -15 000,0»; |
5) в приложении 7:
а) строки:
«000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2 764 820,4 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 759 536,2 |
007 | 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 899 439,0» |
заменить строками:
«000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2 913 111,4 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 907 827,2 |
007 | 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 047 730,0»; |
б) строки:
«007 | 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 58 359,8 |
007 | 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 58 359,8» |
заменить строками:
«007 | 2 02 15009 00 0000 151 | Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 58 359,8 |
007 | 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 58 359,8»; |
в) после строки:
«007 | 2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 841 079,2» |
дополнить сроками:
«007 | 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 148 291,0 |
007 | 2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 148 291,0»; |
г) строки:
«013 | 2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 63 495,0 |
013 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 63 495,0» |
заменить строками:
«000 | 2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 63 495,0 |
000 | 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 63 495,0»; |
д) строки:
«010 | 2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0,0 |
010 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0,0» |
исключить;
е) строки:
«000 | 2 02 02507 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 11 017,9 |
000 | 2 02 02507 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 11 017,9» |
заменить строками:
«000 | 2 02 25027 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 11 017,9 |
000 | 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 11 017,9»; |
ж) строку:
«010 | 2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 31 243,4» |
заменить строкой:
«038 | 2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 31 243,4»; |
з) строку:
| | «Всего доходов | 8 663 408,8» |
заменить строкой:
| | «Всего доходов | 8 811 699,8»; |
6) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к закону Еврейской автономной области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2017 год
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) | |||
Аппарат губернатора и правительства Еврейской автономной области | 001 | | | | | | | | 198 660,6 |
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | | | | | | | 181 489,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | | | | | | 81 198,4 |
Обеспечение функционирования высшего должностного лица Еврейской автономной области | 001 | 01 | 02 | 71 | 0 | 00 | 00000 | | 3 516,4 |
Высшее должностное лицо Еврейской автономной области | 001 | 01 | 02 | 71 | 1 | 00 | 00000 | | 3 516,4 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 001 | 01 | 02 | 71 | 1 | 00 | 00110 | | 3 516,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 | 1 | 00 | 00110 | 100 | 3 516,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 02 | 71 | 1 | 00 | 00110 | 120 | 3 516,4 |
Обеспечение деятельности заместителей главы исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области, Уполномоченного по правам человека в Еврейской автономной области, Уполномоченного по правам ребенка в Еврейской автономной области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области, аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области | 001 | 01 | 02 | 72 | 0 | 00 | 00000 | | 77 682,0 |
Аппарат губернатора и правительства Еврейской автономной области | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00000 | | 77 682,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00110 | | 70 730,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00110 | 100 | 70 730,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00110 | 120 | 70 730,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00190 | | 6 952,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00190 | 100 | 3 450,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00190 | 120 | 3 450,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00190 | 200 | 3 500,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00190 | 240 | 3 500,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00190 | 800 | 2,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 02 | 72 | 3 | 00 | 00190 | 850 | 2,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | | | | | | 17 195,8 |
Обеспечение деятельности заместителей главы исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области, Уполномоченного по правам человека в Еврейской автономной области, Уполномоченного по правам ребенка в Еврейской автономной области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области, аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области | 001 | 01 | 04 | 72 | 0 | 00 | 00000 | | 17 195,8 |
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области и его заместители | 001 | 01 | 04 | 72 | 1 | 00 | 00000 | | 17 195,8 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 001 | 01 | 04 | 72 | 1 | 00 | 00110 | | 17 195,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 72 | 1 | 00 | 00110 | 100 | 17 195,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 04 | 72 | 1 | 00 | 00110 | 120 | 17 195,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | | | | | | 83 095,7 |
Государственная программа «Развитие образования Еврейской автономной области» | 001 | 01 | 13 | 10 | 0 | 00 | 00000 | | 5 312,4 |
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» | 001 | 01 | 13 | 10 | 2 | 00 | 00000 | | 5 312,4 |
Основное мероприятие «Профилактика социального сиротства и детской безнадзорности» | 001 | 01 | 13 | 10 | 2 | 01 | 00000 | | 5 312,4 |
Осуществление управленческих функций по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних | 001 | 01 | 13 | 10 | 2 | 01 | 21240 | | 5 312,4 |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 10 | 2 | 01 | 21240 | 500 | 5 312,4 |
Субвенции | 001 | 01 | 13 | 10 | 2 | 01 | 21240 | 530 | 5 312,4 |
Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы Еврейской автономной области» | 001 | 01 | 13 | 32 | 0 | 00 | 00000 | | 311,5 |
Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Еврейской автономной области» | 001 | 01 | 13 | 32 | 0 | 01 | 00000 | | 311,5 |
Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации гражданских служащих, в том числе включенных в резерв управленческих кадров области | 001 | 01 | 13 | 32 | 0 | 01 | 03160 | | 311,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 32 | 0 | 01 | 03160 | 200 | 311,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 32 | 0 | 01 | 03160 | 240 | 311,5 |
Обеспечение деятельности заместителей главы исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области, Уполномоченного по правам человека в Еврейской автономной области, Уполномоченного по правам ребенка в Еврейской автономной области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области, аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области | 001 | 01 | 13 | 72 | 0 | 00 | 00000 | | 4 576,4 |
Уполномоченный по правам человека в Еврейской автономной области, Уполномоченный по правам ребенка в Еврейской автономной области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области | 001 | 01 | 13 | 72 | 2 | 00 | 00000 | | 4 576,4 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 001 | 01 | 13 | 72 | 2 | 00 | 00110 | | 4 576,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 13 | 72 | 2 | 00 | 00110 | 100 | 4 576,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 13 | 72 | 2 | 00 | 00110 | 120 | 4 576,4 |
Обеспечение функционирования органов государственной власти Еврейской автономной области, обеспечение функционирования отдельных казенных учреждений Еврейской автономной области | 001 | 01 | 13 | 77 | 0 | 00 | 00000 | | 72 895,4 |
Обеспечение деятельности казенных учреждений Еврейской автономной области | 001 | 01 | 13 | 77 | 2 | 00 | 00000 | | 71 244,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 001 | 01 | 13 | 77 | 2 | 00 | 00590 | | 71 244,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 13 | 77 | 2 | 00 | 00590 | 100 | 46 495,9 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 001 | 01 | 13 | 77 | 2 | 00 | 00590 | 110 | 46 495,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 77 | 2 | 00 | 00590 | 200 | 21 137,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 77 | 2 | 00 | 00590 | 240 | 21 137,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 77 | 2 | 00 | 00590 | 800 | 3 611,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 13 | 77 | 2 | 00 | 00590 | 850 | 3 611,0 |
Непрограммные мероприятия органов исполнительной власти Еврейской автономной области | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 00000 | | 1 651,3 |
Прием и обслуживание делегаций и другие протокольные мероприятия | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03120 | | 270,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03120 | 200 | 270,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03120 | 240 | 270,0 |
Мероприятия по защите информации | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03170 | | 864,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03170 | 200 | 864,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03170 | 240 | 864,4 |
Мероприятия по разработке стратегии экономического развития Еврейской автономной области, международного и межрегионального сотрудничества | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03180 | | 156,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03180 | 800 | 156,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03180 | 850 | 156,0 |
Премии и иные поощрения за особые заслуги перед государством и Еврейской автономной областью | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03210 | | 360,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03210 | 300 | 360,9 |
Премии и гранты | 001 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03210 | 350 | 360,9 |
Национальная оборона | 001 | 02 | | | | | | | 4 776,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 001 | 02 | 04 | | | | | | 4 776,0 |
Обеспечение функционирования органов государственной власти Еврейской автономной области, обеспечение функционирования отдельных казенных учреждений Еврейской автономной области | 001 | 02 | 04 | 77 | 0 | 00 | 00000 | | 4 776,0 |
Непрограммные мероприятия органов исполнительной власти Еврейской автономной области | 001 | 02 | 04 | 77 | 4 | 00 | 00000 | | 4 776,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 001 | 02 | 04 | 77 | 4 | 00 | 20090 | | 4 776,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 02 | 04 | 77 | 4 | 00 | 20090 | 200 | 4 776,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 02 | 04 | 77 | 4 | 00 | 20090 | 240 | 4 776,0 |
Средства массовой информации | 001 | 12 | | | | | | | 12 294,7 |
Периодическая печать и издательства | 001 | 12 | 02 | | | | | | 10 554,3 |
Государственная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Еврейской автономной области» | 001 | 12 | 02 | 27 | 0 | 00 | 00000 | | 10 554,3 |
Подпрограмма «Поддержка и развитие СМИ на территории Еврейской автономной области» | 001 | 12 | 02 | 27 | 1 | 00 | 00000 | | 10 554,3 |
Основное мероприятие «Организация и осуществление информирования граждан с помощью средств массовой информации о деятельности органов государственной власти области, об общественно-политических и социально-культурных событиях в регионе» | 001 | 12 | 02 | 27 | 1 | 01 | 00000 | | 10 554,3 |
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Еврейской автономной области, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти Еврейской автономной области | 001 | 12 | 02 | 27 | 1 | 01 | 98700 | | 10 554,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 001 | 12 | 02 | 27 | 1 | 01 | 98700 | 600 | 10 554,3 |
Субсидии автономным учреждениям | 001 | 12 | 02 | 27 | 1 | 01 | 98700 | 620 | 10 554,3 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 001 | 12 | 04 | | | | | | 1 740,4 |
Государственная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Еврейской автономной области» | 001 | 12 | 04 | 27 | 0 | 00 | 00000 | | 1 740,4 |
Подпрограмма «Поддержка и развитие СМИ на территории Еврейской автономной области» | 001 | 12 | 04 | 27 | 1 | 00 | 00000 | | 1 740,4 |
Основное мероприятие «Организация и осуществление информирования граждан с помощью средств массовой информации о деятельности органов государственной власти области, об общественно-политических и социально-культурных событиях в регионе» | 001 | 12 | 04 | 27 | 1 | 01 | 00000 | | 1 740,4 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Еврейской автономной области | 001 | 12 | 04 | 27 | 1 | 01 | 98701 | | 423,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 12 | 04 | 27 | 1 | 01 | 98701 | 200 | 423,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 12 | 04 | 27 | 1 | 01 | 98701 | 240 | 423,5 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Еврейской автономной области, проведение мероприятий по поддержке и развитию СМИ на территории Еврейской автономной области | 001 | 12 | 04 | 27 | 1 | 01 | 98702 | | 1 316,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 12 | 04 | 27 | 1 | 01 | 98702 | 200 | 1 316,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 12 | 04 | 27 | 1 | 01 | 98702 | 240 | 1 316,9 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 001 | 14 | | | | | | | 100,0 |
Иные дотации | 001 | 14 | 02 | | | | | | 100,0 |
Обеспечение функционирования органов государственной власти Еврейской автономной области, обеспечение функционирования отдельных казенных учреждений Еврейской автономной области | 001 | 14 | 02 | 77 | 0 | 00 | 00000 | | 100,0 |
Непрограммные мероприятия органов исполнительной власти Еврейской автономной области | 001 | 14 | 02 | 77 | 4 | 00 | 00000 | | 100,0 |
Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов муниципальных районов и городского округа | 001 | 14 | 02 | 77 | 4 | 00 | 07010 | | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 001 | 14 | 02 | 77 | 4 | 00 | 07010 | 500 | 100,0 |
Дотации | 001 | 14 | 02 | 77 | 4 | 00 | 07010 | 510 | 100,0 |
Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | 002 | | | | | | | | 1 781 556,4 |
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | | | | | | | 350,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | | | | | | 350,0 |
Обеспечение функционирования органов государственной власти Еврейской автономной области, обеспечение функционирования отдельных казенных учреждений Еврейской автономной области | 002 | 01 | 13 | 77 | 0 | 00 | 00000 | | 350,0 |
Непрограммные мероприятия органов исполнительной власти Еврейской автономной области | 002 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 00000 | | 350,0 |
Оплата независимой экспертизы | 002 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03190 | | 350,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03190 | 100 | 350,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 13 | 77 | 4 | 00 | 03190 | 120 | 350,0 |
Национальная оборона | 002 | 02 | | | | | | | 51,4 |
Мобилизационная подготовка экономики | 002 | 02 | 04 | | | | | | 51,4 |
Обеспечение функционирования органов государственной власти Еврейской автономной области, обеспечение функционирования отдельных казенных учреждений Еврейской автономной области | 002 | 02 | 04 | 77 | 0 | 00 | 00000 | | 51,4 |
Непрограммные мероприятия органов исполнительной власти Еврейской автономной области | 002 | 02 | 04 | 77 | 4 | 00 | 00000 | | 51,4 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 002 | 02 | 04 | 77 | 4 | 00 | 20090 | | 51,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 02 | 04 | 77 | 4 | 00 | 20090 | 200 | 51,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 02 | 04 | 77 | 4 | 00 | 20090 | 240 | 51,4 |
Национальная экономика | 002 | 04 | | | | | | | 2 550,0 |
Связь и информатика | 002 | 04 | 10 | | | | | | 2 550,0 |
