ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2017г. № 440-пп
О внесении изменений в региональную программу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской автономной области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 22.04.2014 № 178-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную программу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской автономной области на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 22.04.2014 № 178-пп «Об утверждении региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской автономной области, на 2014 - 2043 годы», следующие изменения:
1.1. В строке «Планируемые показатели реализации Программы» паспорта региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской автономной области, на 2014 - 2043 годы число «1053» заменить числом «1097».
1.2. Приложение дополнить пунктами 956 - 999 следующего содержания:
«№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Дата ввода многоквартирного дома в эксплуатацию | Дата проведения последнего капитального ремонта многоквартирного дома | Дата приватизации первого помещения в многоквартирном доме | Общий износ многоквартирного дома, процент | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом многоквартирном доме | Плановая стоимость работ, рублей | ||
| населенный пункт | улица | дом | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
956 | г. Биробиджан | ул. 40 лет Победы | 6А | 2017 | | | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 53 185 566,12 |
957 | г. Биробиджан | ул. Дружбы | 9 | 2015 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 31 220 894,03 |
958 | г. Биробиджан | ул. Ленина | 37А | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 57 268 228,91 |
959 | г. Биробиджан | ул. Лесная | 5 | 2017 | | | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 61 327 260,63 |
60 | г. Биробиджан | ул. Мелиоративная | 6 | 2015 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 22 516 982,31 |
961 | г. Биробиджан | ул. Мелиоративная | 9 | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 23 211 213,61 |
962 | г. Биробиджан | ул. Обозная | 7 | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 64 432 596,32 |
963 | г. Биробиджан | ул. Саперная | 18 | 2017 | | | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 14 791 831,19 |
964 | г. Биробиджан | ул. Советская | 78 | 2015 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 18 818 819,35 |
965 | г. Биробиджан | ул. Советская | 78А | 2015 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 29 218 285,77 |
966 | г. Биробиджан | ул. Советская | 78Б | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 5 279 848,79 |
967 | г. Биробиджан | ул. Советская | 78В | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 15 499 553,75 |
968 | г. Биробиджан | ул. Советская | 44В | 2015 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 39 128 748,43 |
969 | г. Биробиджан | ул. Стяжкина | 9А | 2015 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 21 894 451,29 |
970 | г. Биробиджан | ул. Стяжкина | 11Б | 2015 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 24 867 901,28 |
971 | г. Биробиджан | ул. Уютная | 2 | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 32 880 710,83 |
972 | г. Биробиджан | ул. Уютная | 4 | 2017 | | | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 21 797 936,12 |
973 | г. Биробиджан | ул. Шалаева | 3 корп. 1 | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 39 691 949,51 |
974 | г. Биробиджан | ул. Шалаева | 4 корп. 1 | 2015 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 24 317 441,59 |
975 | г. Биробиджан | ул. Шалаева | 4 корп. 2 | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 24 754 568,49 |
976 | г. Биробиджан | ул. Шалаева | 11 | 2015 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 22 470 818,39 |
977 | г. Биробиджан | ул. Шалаева | 13 | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 21 734 794,65 |
978 | г. Биробиджан | ул. Шалаева | 15 | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 21 726 139,78 |
979 | г. Биробиджан | ул. Шалаева | 17 | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 21 593 843,80 |
980 | г. Биробиджан | ул. Шолом-Алейхема | 15 | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 22 216 426,91 |
981 | г. Биробиджан | ул. Шолом-Алейхема | 15А | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 63 650 555,12 |
982 | г. Биробиджан | ул. Шолом-Алейхема | 26А | 2016 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 36 371 743,53 |
983 | п. Бира | ул. 40 лет Победы | 1А | 2015 | | 24.01.2017 | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада | 9 019 264,30 |
984 | с. Амурзет | ул. Калинина | 58 | 2017 | | | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада | 17 247 361,50 |
985 | п. Волочаевка-2 | ул. Советская | 37А | 2016 | | | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада | 6 777 981,69 |
986 | п. Николаевка | Ул. Строительная | 24 | 2015 | | | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада | 53 685 708,19 |
987 | г. Облучье | ул. Пролетарская | 15 | 2016 | | 18.07.2017 | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 15 533 185,11 |
988 | п. Теплоозерск | ул. Лазо | 30 | 2016 | | 20.02.2017 | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 26 096 491,32 |
989 | п. Теплоозерск | ул. Лазо | 32 | 2016 | | 20.09.2017 | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 27 692 455,29 |
990 | п. Теплоозерск | ул. Лазо | 34 | 2016 | | 20.09.2017 | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 27 906 356,06 |
991 | п. Теплоозерск | ул. Калинина | 38 | 2016 | | 20.09.2017 | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 25 802 006,80 |
992 | п. Лондоко-Завод | ул. Комсомольская | 10А | 2015 | | 12.09.2017 | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 17 879 178,03 |
993 | пгт. Смидович | ул. 30 лет Победы | 39 | 2016 | | 03.03.2017 | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 26 962 003,86 |
994 | пгт. Смидович | ул. 30 лет Победы | 41 | 2016 | | 10.01.2017 | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 26 138 731,37 |
995 | пгт. Смидович | ул. 30 лет Победы | 42 | 2016 | | 16.12.2016 | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 26 271 776,44 |
996 | п. Приамурский | ул. Вокзальная | 34 | 2015 | | | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада | 77 352 222,09 |
997 | с. Ленинское | ул. Кагыкина | 1в | 2014 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 33 016 093,68 |
998 | с. Ленинское | ул. Кагыкина | 9в | 2014 | | | 2 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 23 337 005,63 |
999 | г. Облучье | ул. Кузнечная | 8 | 2017 | | | 0 | Ремонт крыши, усиление чердачных перекрытий, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт систем газоснабжения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | 65 962 531,69». |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор области А.Н. Куренков