ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2017г. № 436-пп
О внесении изменения в постановление правительства Еврейской автономной области от 18.06.2013 № 287-пп «О предельных максимальных розничных ценах на твердое топливо»
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление правительства Еврейской автономной области от 18.06.2013 № 287-пп «О предельных максимальных розничных ценах на твердое топливо» следующее изменение:
- приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению правительства
Еврейской автономной области
от 18.06.2013 № 287-пп
Предельные
максимальные розничные цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории
Еврейской автономной области
№ п/п | Наименование муниципального образования | Уголь в руб. за 1 тонну | Дрова (смешанных пород) в руб. за |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Муниципальное образование «Город Биробиджан» | 3176 | 1306 |
2 | Муниципальное образование | 3174 | 1306 |
| «Облученское городское поселение» | | |
3 | Муниципальное образование «Пашковское сельское поселение» | 3174 | 1145 |
4 | Муниципальное образование «Бираканское городское поселение» | 3174 | 1020 |
5 | Муниципальное образование «Известковское городское поселение» | 3174 | 1020 |
6 | Муниципальное образование «Бирское городское поселение» | 3174 | 1020 |
7 | Муниципальное образование «Теплоозерское городское поселение» | 3174 | 1076 |
8 | Муниципальное образование «Кульдурское городское поселение» | 3174 | 1020 |
9 | Муниципальное образование «Николаевское городское поселение» | 2911 | 1020 |
10 | Муниципальное образование «Приамурское городское поселение» | 2800 | 1020 |
11 | Муниципальное образование «Смидовичское городское поселение» | 2928 | 1020 |
12 | Муниципальное образование «Волочаевское городское поселение» | 2550 | 1020 |
13 | Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение» | 2830 | 1020 |
14 | Муниципальное образование «Камышовское сельское поселение» | 2830 | 1020 |
15 | Муниципальное образование «Ленинское сельское поселение» | 3353 | 2400 |
16 | Муниципальное образование «Бабстовское сельское поселение» | 3353 | 2400 |
17 | Муниципальное образование «Лазаревское сельское поселение» | 3353 | 2400 |
18 | Муниципальное образование «Дежневское сельское поселение» | 3353 | 2400 |
19 | Муниципальное образование «Биджанское сельское поселение» | 3353 | 2400 |
20 | Муниципальное образование «Амурзетское сельское поселение» | 4115 | 2440 |
21 | Муниципальное образование «Полевское сельское поселение» | 4115 | 2440 |
22 | Муниципальное образование «Нагибовское сельское поселение» | 4115 | 2440 |
23 | Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение» | 3176 | 1020 |
24 | Муниципальное образование «Валдгеймское сельское поселение» | 3176 | 1020 |
25 | Муниципальное образование «Найфельдское сельское поселение» | 3176 | 1020 |
26 | Муниципальное образование «Дубовское сельское поселение» | 3176 | 1020 |
27 | Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение» | 3176 | 1020 |
28 | Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение» | 3176 | 1020 |
Примечание: В предельных максимальных розничных ценах учтены расходы по погрузке угля и дров на транспортные средства. Доставка до склада (двора) покупателя производится за дополнительную плату.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор области А.Н. Куренков