роекпротПроект
Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2017 № 3152
г. Биробиджан
О внесении изменений в постановление мэрии города от 30.11.2015 № 4844 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах»
В соответствии с от 30.11.2015 № 4844:
- строку «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа | «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 2018 годах» | Всего: | 312641,0 | 99497,6 | 114848,4 | 98295,0 |
Мероприятия текущего года | 312598,8 | 99497,6 | 114806,2 | 98295,0 | ||
Кредиторская задолженность | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 5487,0 | 0,0 | 5487,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2101,7 | 1453,0 | 648,7 | 0,0 | ||
городской бюджет | 261693,4 | 83463,0 | 92690,4 | 85540,0 | ||
Мероприятия текущего года | 261651,2 | 83463,0 | 92648,2 | 85540,0 | ||
Кредиторская задолженность | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 43358,9 | 14581,6 | 16022,3 | 12755,0». |
- строку «Основное мероприятие 1» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1 | Организация досуга и предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа | Всего: | 106928,5 | 36204,2 | 37119,3 | 33605,0 |
Мероприятия текущего года | 106896,3 | 36204,2 | 37087,1 | 33605,0 | ||
Кредиторская задолженность | 32,2 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 556,0 | 556,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 78743,3 | 26232,0 | 26656,3 | 25855,0 | ||
Мероприятия текущего года | 78711,1 | 26232,0 | 26624,1 | 25855,0 | ||
Кредиторская задолженность | 32,2 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 27629,2 | 9416,2 | 10463,0 | 7750,0». |
- строку «Мероприятие 1.1» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 104285,6 | 35199,2 | 36265,4 | 32821,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 556,0 | 556,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 77760,4 | 25872,0 | 26337,4 | 25551,0 | ||
внебюджетные источники | 25969,2 | 8771,2 | 9928,0 | 7270,0». |
- строку «Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.2 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 1369,9 | 440,0 | 499,9 | 430,0 |
Мероприятия текущего года | 1367,7 | 440,0 | 497,7 | 430,0 | ||
Кредиторская задолженность | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 584,9 | 210,0 | 194,9 | 180,0 | ||
Мероприятия текущего года | 582,7 | 210,0 | 192,7 | 180,0 | ||
Кредиторская задолженность | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 785,0 | 230,0 | 305,0 | 250,0». |
- строку «Основное мероприятие 2» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2 | Дополнительное образование детей в сфере культуры | Всего: | 80047,0 | 27460,4 | 26406,6 | 26180,0 |
Мероприятия текущего года | 80042,0 | 27460,4 | 26401,6 | 26180,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 378,0 | 278,0 | 100,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 70413,9 | 24114,0 | 23027,9 | 23272,0 | ||
Мероприятия текущего года | 70408,9 | 24114,0 | 23022,9 | 23272,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 9255,1 | 3068,4 | 3278,7 | 2908,0». |
- строку «Мероприятие 2.1» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 77296,3 | 26562,7 | 25397,6 | 25336,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 278,0 | 278,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 69328,9 | 23719,0 | 22682,9 | 22927,0 | ||
внебюджетные источники | 7689,4 | 2565,7 | 2714,7 | 2409,0». |
- строку «Основное мероприятие 3» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 3 | Развитие профессионального театрального искусства | Всего: | 46861,2 | 13935,0 | 19384,2 | 13542,0 |
федеральный бюджет | 5487,0 | 0,0 | 5487,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 772,7 | 224,0 | 548,7 | 0,0 | ||
городской бюджет | 35201,5 | 11911,0 | 11548,5 | 11742,0 | ||
внебюджетные источники | 5400,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0». |
- строку «Мероприятие 3.1» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 40571,5 | 13865,0 | 13298,5 | 13408,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 224,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 35097,5 | 11891,0 | 11548,5 | 11658,0 | ||
внебюджетные источники | 5250,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0». |
- строку «Основное мероприятие 4» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 4 | Библиотечное обслуживание населения | Всего: | 64264,9 | 21568,0 | 20962,9 | 21734,0 |
Мероприятия текущего года | 64259,9 | 21568,0 | 20957,9 | 21734,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 395,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 62795,3 | 20876,0 | 20482,3 | 21437,0 | ||
Мероприятия текущего года | 62790,3 | 20876,0 | 20477,3 | 21437,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1074,6 | 297,0 | 480,6 | 297,0». |
- строку «Мероприятие 4.1» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 61641,7 | 20946 | 20308,7 | 20387,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 315,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 61250,3 | 20631,0 | 20232,3 | 20387,0 | ||
внебюджетные источники | 76,4 | 0,0 | 76,4 | 0,0». |
- строку «Основное мероприятие 7» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 7 | Организация подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию образования города Биробиджана, в 2017 году | Всего: | 8473,3 | 0,0 | 8473,3 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 8473,3 | 0,0 | 8473,3 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |
- строку «Мероприятие 7.2» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 7.2 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 4263,7 | 0,0 | 4263,7 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4263,7 | 0,0 | 4263,7 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «ЭСМИГ».
3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня его официального опубликования.
Мэр города Е.В. Коростелев
«____»__________2017 г.