ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2017г. № 432-пп
О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 20.10.2015 № 467-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 20.10.2015 № 467-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы», следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам» раздела 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» на 2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования государственной программы из областного бюджета составляет 556971,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 119820,4 тыс. рублей; 2017 год - 96065,4 тыс. рублей; 2018 год - 83135,5 тыс. рублей; 2019 год - 128974,9 тыс. рублей; 2020 год - 128974,9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 12299,7 тыс. рублей, в том числе: 2016 год ? 2482,1 тыс. рублей; 2017 год ? 2454,4 тыс. рублей; 2018 год ? 2454,4 тыс. рублей; 2019 год ? 2454,4 тыс. рублей; 2020 год ? 2454,4 тыс. рублей». |
1.2. В абзаце первом раздела 5 «Прогноз конечных результатов государственной программы» слова «на территории Еврейской автономной» заменить словами «на территории Еврейской автономной области».
1.3. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 569270,8 тыс. рублей.
Информация об объеме финансирования государственной программы по годам реализации, источниках финансирования и направлении расходов представлена в таблицах 3 - 5 государственной программы.
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области»
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||
| | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 0707 1004 | 2800000000 | 556971,1 | 119820,4 | 96065,4 | 83135,5 | 128974,9 | 128974,9 |
1 | Развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1: Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 0707 1004 | 2800100000 | 518931,6 | 111430,9 | 89132,4 | 77136,5 | 120615,9 | 120615,9 |
1.1.1 | Выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, вознаграждения, причитающегося приемному родителю | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800113150 | 508030,1 | 109056,4 | 87060,6 | 75370,3 | 118271,4 | 118271,4 |
1.1.2 | Обеспечение расходов, связанных с оплатой проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных или муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программа | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800186140 | 6914,3 | 1459,7 | 1320,0 | 1149,0 | 1492,8 | 1492,8 |
1.1.3 | Выплата денежных средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800186140 | 1102,2 | 182,0 | 229,0 | 191,2 | 250,0 | 250,0 |
1.1.4 | Выплата денежных средств приемным семьям, имеющим трех и более приемных детей, на приобретение мебели для детей | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800186240 | 1780,0 | 520,0 | 300,0 | 260,0 | 350,0 | 350,0 |
1.1.5 | Выплата вознаграждения наставнику, заключившему договор о постинтернатном сопровождении | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800120530 | 142,8 | 0,0 | 35,0 | 30,0 | 38,9 | 38,9 |
1.1.6 | Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающимся в длительном лечении, до местонахождения санаторно-курортных или оздоровительных организаций и обратно | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 0707 | 2800170650 | 962,2 | 212,8 | 187,8 | 136,0 | 212,8 | 212,8 |
2 | Обеспечение социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за совершеннолетними недееспособными гражданами | ||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 3: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, осуществляющим уход за совершеннолетними недееспособными гражданами | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800200000 | 38039,5 | 8389,5 | 6933,0 | 5999,0 | 8359,0 | 8359,0 |
2.1.1 | Выплата вознаграждения, причитающегося опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области | 038 | 1004 | 2800220520 | 38039,5 | 8389,5 | 6933,0 | 5999,0 | 8359,0 | 8359,0 |
Таблица 4
Информация
о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области»
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||
| | | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области» | Всего | 569270,8 | 122302,5 | 98519,8 | 85589,9 | 131429,3 | 131429,3 |
| | Областной бюджет | 556971,1 | 119820,4 | 96065,4 | 83135,5 | 128974,9 | 128974,9 |
| | Федеральный бюджет | 12299,7 | 2482,1 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 |
| | Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1: Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 531231,3 | 113913,0 | 91586,8 | 79590,9 | 123070,3 | 123070,3 |
| | Областной бюджет | 518931,6 | 111430,9 | 89132,4 | 77136,5 | 120615,9 | 120615,9 |
| | Федеральный бюджет | 12299,7 | 2482,1 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 |
| | Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 12299,7 | 2482,1 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 |
| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Федеральный бюджет | 12299,7 | 2482,1 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 |
| | Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за совершеннолетними недееспособными гражданами | ||||||||
1.2 | Основное мероприятие 3: Предоставление мер социальной поддержки гражданам, осуществляющим уход за совершеннолетними недееспособными гражданами | Всего | 38039,5 | 8389,5 | 6933,0 | 5999,0 | 8359,0 | 8359,0 |
| | Областной бюджет | 38039,5 | 8389,5 | 6933,0 | 5999,0 | 8359,0 | 8359,0 |
| | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 5
Структура финансирования
государственной программы по направлениям расходов
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской автономной области»
Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
| Всего | в том числе по годам | ||||
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Всего | ||||||
Областной бюджет | 556971,1 | 119820,4 | 96065,4 | 83135,5 | 128974,9 | 128974,9 |
Федеральный бюджет | 12299,7 | 2482,1 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 |
Капитальные вложения | ||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
НИОКР | ||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | ||||||
Областной бюджет | 556971,1 | 119820,4 | 96065,4 | 83135,5 | 128974,9 | 128974,9 |
Федеральный бюджет | 12299,7 | 2482,1 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4». |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя правительства области М.Г. Сироткин