ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
О территориях Еврейской автономной области, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным законом от 01.05.2016 № 119-фз «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Статья 1
1. Определить, что земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в границах следующих территорий:
№ п/п | Территория | Местоположение территории | Площадь, (кв. м) | Основания, по которым земельные участки не могут быть предоставлены |
1 | Территория городского округа «Город Биробиджан» | В пределах границ, установленных законом Еврейской автономной области от 26.11.2003 № 226-ОЗ «О статусе и границе городского округа «Город Биробиджан» | 164034846 | Высокая плотность населения, развитый рынок недвижимости, ограниченное количество свободных от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, является административным центром Еврейской автономной области |
2 | Территория в 10 километрах от границы городского округа «Город Биробиджан» | В границах территории, находящейся на расстоянии 10 километров от границы территории городского округа «Город Биробиджан» по внешнему периметру определенных каталогом координат, указанных в приложении 1 к настоящему закону | 1004355581,52 | Высокая плотность населения, развитый рынок недвижимости, ограниченное количество свободных от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
3 | Часть территории Ленинского муниципального района Еврейской автономной области | В границах кадастровых кварталов: 79:03:3500003, 79:03:1202006, 79:03:2600001, 79:03:2600002, 79:03:2600003, 79:03:2600004, 79:03:2600005, 79:03:2600006, 79:03:2600007, 79:03:2600008, 79:03:2600009 | 20064867,74 | Для строительства трансграничного железнодорожного мостового перехода через р. Амур в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 № 1573-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве, эксплуатации, содержании и обслуживании железнодорожного мостового перехода через р. Амур (Хэйлунцзян) на участке российско-китайской государственной границы в районе населенного пункта Нижнеленинское Еврейской автономной области (Российская Федерация) и г. Тунцзян провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика)» и реконструкции станции Ленинск, необходимой для деятельности трансграничного мостового перехода
|
4 | Часть территории Кульдурского городского поселения Еврейской автономной области
| В границах второй зоны округа санитарной охраны курорта «Кульдур» определенных каталогом координат, указанных в приложении 2 к настоящему закону | 20225694,88 | Первая и вторая зона округа санитарной охраны курорта «Кульдур» Еврейской автономной области в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 24.04.1984 № 149 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курортов Кульдур в Хабаровском крае и Серноводск-Кавказский в Чечено-Ингушской АССР» |
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор области А.Б. Левинталь
г. Биробиджан Дата подписания 02.10.2017
28 сентября 2017 г.
№ 142-ОЗ
Приложение 1
к закону ЕАО «О территориях Еврейской автономной области, в границах которых
земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование
в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Каталог
координат границ территории, находящейся на расстоянии 10 километров от границы территории городского округа «Город Биробиджан» по внешнему периметру, в которой земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
№ п\п | Координаты Система координат в МСК-63 | |
| X | Y |
1 | 5263275.93 | 5383495.17 |
2 | 5263265.75 | 5382839.76 |
3 | 5263264.41 | 5382812.04 |
4 | 5263263.87 | 5382801.07 |
5 | 5263263.32 | 5382790.10 |
6 | 5263262.76 | 5382779.13 |
7 | 5263262.31 | 5382770.39 |
8 | 5263235.54 | 5382391.76 |
9 | 5263194.41 | 5382014.42 |
10 | 5263139 | 5381638.92 |
11 | 5263134.26 | 5381610.53 |
12 | 5263129.18 | 5381579.40 |
13 | 5263117.84 | 5381508.85 |
14 | 5263115.67 | 5381495.59 |
15 | 5263091.10 | 5381352.03 |
16 | 5263064.45 | 5381208.84 |
17 | 5263035.71 | 5381066.06 |
18 | 5263018.13 | 5380981.88 |
19 | 5262830.52 | 5380230.34 |
20 | 5262585.31 | 5379495.58 |
21 | 5262283.96 | 5378781.99 |
22 | 5262233.24 | 5378673.78 |
23 | 5261964.98 | 5378143.13 |
24 | 5261665.65 | 5377629.37 |
25 | 5261279.07 | 5376984.73 |
26 | 5260893.08 | 5376373.42 |
27 | 5260463.92 | 5375791.60 |
28 | 5260424.60 | 5375742.14 |
29 | 5259883.98 | 5375116.98 |
30 | 5259293.57 | 5374538.61 |
31 | 5258657.42 | 5374010.96 |
32 | 5258606.52 | 5373972.44 |
33 | 5258090.81 | 5373584.68 |
34 | 5257410.25 | 5373115.70 |
35 | 5256693.29 | 5372704.52 |
36 | 5255944.82 | 5372353.96 |
37 | 5255169.96 | 5372066.40 |
38 | 5254374 | 5371843.81 |
39 | 5253562.37 | 5371687.71 |
40 | 5253149.81 | 5371634.66 |
41 | 5252986.91 | 5371617.15 |
42 | 5252875.99 | 5371603.96 |
43 | 5252051.93 | 5371540.42 |
44 | 5251225.45 | 5371545.13 |
45 | 5250402.18 | 5371618.09 |
46 | 5249587.74 | 5371758.77 |
47 | 5248787.70 | 5371966.24 |
48 | 5248051.13 | 5372070.67 |
49 | 5247383.15 | 5371583.95 |
50 | 5246677.25 | 5371154.05 |
51 | 5246233.87 | 5370922.07 |
52 | 5246062.29 | 5370837.82 |
53 | 5245889.14 | 5370756.87 |
54 | 5245839.91 | 5370734.42 |
55 | 5245302.68 | 5370508.16 |
56 | 5244753.19 | 5370313.58 |
57 | 5244193.29 | 5370151.36 |
58 | 5244144.34 | 5370138.71 |
59 | 5243336.26 | 5369965.18 |
60 | 5242516.62 | 5369858.97 |
61 | 5241691 | 5369820.81 |
62 | 5241238.57 | 5369828.85 |
63 | 5241183.42 | 5369831.08 |
64 | 5240359.68 | 5369898.57 |
65 | 5239544.32 | 5370033.84 |
66 | 5238742.93 | 5370235.99 |
67 | 5238200.71 | 5370413.85 |
68 | 5238122.86 | 5370441.87 |
69 | 5237674.73 | 5370615.44 |
70 | 5237235.46 | 5370810.33 |
71 | 5236806.06 | 5371026.11 |
72 | 5236772.63 | 5371043.93 |
73 | 5236690.72 | 5371088.08 |
74 | 5236609.22 | 5371132.98 |
75 | 5236528.14 | 5371178.65 |
76 | 5236472.01 | 5371208.89 |
77 | 5236448.83 | 5371217.58 |
78 | 5235687.58 | 5371539.45 |
79 | 5234955.52 | 5371923.09 |
80 | 5234257.63 | 5372365.87 |
81 | 5233598.69 | 5372864.77 |
82 | 5232707.82 | 5373296.58 |
83 | 5231649.22 | 5373399.98 |
84 | 5230824.24 | 5373450.05 |
85 | 5230102.77 | 5373536.21 |
86 | 5229290.10 | 5373686.75 |
87 | 5228492.64 | 5373903.89 |
88 | 5227715.83 | 5374186.15 |
89 | 5227164.14 | 5374432.56 |
90 | 5227118.05 | 5374454.84 |
91 | 5226389.43 | 5374845 |
92 | 5225695.52 | 5375293.99 |
93 | 5225041.06 | 5375798.75 |
94 | 5224430.52 | 5376355.83 |
95 | 5223868.07 | 5376961.43 |
96 | 5223603.30 | 5377284.69 |
97 | 5223590.86 | 5377300.54 |
98 | 5223070.15 | 5377982.25 |
99 | 5222581.14 | 5378648.57 |
100 | 5222148.83 | 5379352.99 |
101 | 5221776.16 | 5380090.70 |
102 | 5221465.69 | 5380856.67 |
103 | 5221219.53 | 5381645.66 |
104 | 5221039.37 | 5382452.28 |
105 | 5220926.42 | 5383271.03 |
106 | 5220881.48 | 5384096.30 |
107 | 5220904.85 | 5384922.48 |
108 | 5220996.35 | 5385743.90 |
109 | 5221155.38 | 5386554.95 |
110 | 5221380.84 | 5387350.10 |
111 | 5221671.20 | 5388123.92 |
112 | 5222024.46 | 5388871.12 |
113 | 5222438.29 | 5389723.55 |
114 | 5222517.70 | 5390546.23 |
115 | 5222664.78 | 5391359.53 |
116 | 5222878.53 | 5392157.92 |
117 | 5223157.46 | 5392935.92 |
118 | 5223499.70 | 5393688.24 |
119 | 5223902.89 | 5394409.72 |
120 | 5224364.28 | 5395095.44 |
121 | 5224880.73 | 5395740.72 |
122 | 5225340.17 | 5396298.82 |
123 | 5225733.36 | 5397025.80 |
124 | 5225925.28 | 5397410.43 |
125 | 5226134.08 | 5398210.12 |
126 | 5226408.20 | 5398989.83 |
127 | 5226745.78 | 5399744.25 |
128 | 5227144.51 | 5400468.21 |
129 | 5227601.65 | 5401156.77 |
130 | 5228164.82 | 5402143.52 |
131 | 5228543.81 | 5402878 |
132 | 5228982.16 | 5403578.68 |
133 | 5229476.87 | 5404240.77 |
134 | 5230024.57 | 5404859.75 |
135 | 5230621.51 | 5405431.38 |
136 | 5231263.62 | 5405951.76 |
137 | 5231946.51 | 5406417.34 |
138 | 5232130.34 | 5406529.11 |
139 | 5232165.16 | 5406549.78 |
140 | 5232174.24 | 5406555.15 |
141 | 5232888.58 | 5406944.17 |
142 | 5233644.35 | 5407278.70 |
143 | 5234425.17 | 5407549.66 |
144 | 5235030.20 | 5407760.33 |
145 | 5235810.67 | 5408047.86 |
146 | 5236597.36 | 5408301.28 |
147 | 5237402.29 | 5408488.87 |
148 | 5238219.96 | 5408609.35 |
149 | 5239044.79 | 5408661.90 |
150 | 5239871.13 | 5408646.15 |
151 | 5240693.36 | 5408562.22 |
152 | 5241505.85 | 5408410.67 |
153 | 5242303.04 | 5408192.55 |
154 | 5243079.51 | 5407909.34 |
155 | 5243829.93 | 5407562.98 |
156 | 5244549.19 | 5407155.83 |
157 | 5245232.37 | 5406690.67 |
158 | 5245874.80 | 5406170.69 |
159 | 5246472.10 | 5405599.44 |
160 | 5247020.19 | 5404980.80 |
161 | 5247515.32 | 5404319.03 |
162 | 5247683.33 | 5404065.80 |
163 | 5248087.76 | 5403435.66 |
164 | 5248087.80 | 5403435.61 |
165 | 5248087.84 | 5403435.56 |
166 | 5248087.87 | 5403435.50 |
167 | 5249911.36 | 5400973.17 |
168 | 5250409.30 | 5400592.24 |
169 | 5250409.38 | 5400592.18 |
170 | 5250409.46 | 5400592.12 |
171 | 5250409.53 | 5400592.06 |
172 | 5250435.67 | 5400572.06 |
173 | 5251600.42 | 5399681.02 |
174 | 5251613.46 | 5399671.04 |
175 | 5251626.47 | 5399661.03 |
176 | 5251639.47 | 5399651 |
177 | 5251898.17 | 5399451.06 |
178 | 5251900.54 | 5399449.26 |
179 | 5251914.11 | 5399438.87 |
180 | 5251927.67 | 5399428.46 |
181 | 5251941.20 | 5399418.02 |
182 | 5256777.32 | 5395684.43 |
183 | 5257410.10 | 5395152.76 |
184 | 5257996.82 | 5394570.64 |
185 | 5258533.47 | 5393942.06 |
186 | 5259016.38 | 5393271.32 |
187 | 5259442.24 | 5392562.98 |
188 | 5259808.17 | 5391821.90 |
189 | 5260111.64 | 5391053.13 |
190 | 5260516.81 | 5390221.42 |
191 | 5261061.78 | 5389600.03 |
192 | 5261553.56 | 5388935.76 |
193 | 5261988.81 | 5388233.16 |
194 | 5262364.55 | 5387497 |
195 | 5262678.22 | 5386732.34 |
196 | 5262927.67 | 5385944.38 |
197 | 5263111.20 | 5385138.51 |
198 | 5263227.55 | 5384320.25 |
Приложение 2
к закону ЕАО «О территориях Еврейской автономной области, в границах которых
земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование
в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Каталог
координат границы второй зоны округа санитарной охраны курорта «Кульдур», в которой земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
№ п\п | Координаты Система координат в МСК-63 | |
| X | Y |
1 | 5 146 821,141 | 5 441 166,749 |
2 | 5 148 959,179 | 5 441 316,038 |
3 | 5 148 991,172 | 5 440 271,008 |
4 | 5 149 892,248 | 5 440 271,008 |
5 | 5 150 089,518 | 5 436 469,448 |
6 | 5 149 044,495 | 5 436 426,793 |
7 | 5 149 044,495 | 5 435 381,763 |
8 | 5 147 045,075 | 5 435 456,408 |
9 | 5 147 045,075 | 5 435 808,305 |
10 | 5 146 106,683 | 5 435 632,356 |
11 | 5 145 872,081 | 5 440 271,008 |
12 | 5 146 821,141 | 5 440 271,008 |