Приложение к Постановлению от 11.08.2017 г № 435 Паспорт

Внесение изменений в таблицу 3 раздела 10 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»


N п/п Мероприятие Ответственный исполнитель, соисполнитель Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего 0000 0700000000 000 7110 1566 1848 1848 1848
Отдел образования 307 0701 0700000000 612 90 0 30 30 30
307 0702 0700000000 612 257 17 80 80 80
307 0703 0700000000 612 150 0 50 50 50
307 0709 0700000000 244 4221 951 1090 1090 1090
Отдел культуры 308 0703 0700000000 612 1248 312 312 312 312
308 0801 0700000000 244 1144 286 286 286 286
1. Модернизация учреждений дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы Всего 0000 0700100000 000 880 100 260 260 260
307 0701 0700104051 612 90 0 30 30 30
Отдел образования 307 0702 0700104051 612 240 0 80 80 80
307 0703 0700104051 612 150 0 50 50 50
Отдел культуры 308 0703 0700104051 612 400 100 100 100 100
1.1. Приобретение спортинвентаря для учреждений дошкольного образования Отдел образования 307 0701 0700104051 612 90 0 30 30 30
1.2. Приобретение мебели, музыкального, компьютерного и художественного оборудования для учреждений образования Отдел образования 307 0702 0700104051 612 240 0 80 80 80
1.3. Приобретение спортинвентаря для учреждений образования Отдел образования 307 0703 0700104051 612 150 0 50 50 50
1.4. Приобретение сценических костюмов для детских коллективов МБОУ ДО "Детская школа искусств" пос. Смидович, МБОУ ДО "Детская музыкальная школа" пос. Николаевка Отдел культуры 308 703 0700104051 612 400 100 100 100 100
2. Развитие кадрового потенциала Всего 0000 0700200000 000 97 37 20 20 20
Отдел культуры 308 0703 0700204052 612 80 20 20 20 20
Отдел образования 307 0702 0700204052 612 17 17 0 0 0
3. Мероприятия по работе с талантливыми и одаренными детьми Всего 0000 0700300000 000 2254 572 569 544 569
Отдел образования 307 0709 0700304053 244 1164 312 284 284 284
Отдел культуры 308 0703 0700304053 612 56 14 14 14 14
Отдел культуры 308 0801 0700304053 244 1034 246 271 246 271
3.1. Проведение мероприятий с интеллектуально одаренными детьми Всего 307 0709 0700104053 244 508 148 120 120 120
Отдел образования 307 0709 0700104053 244 508 148 120 120 120
3.1.1. Районные соревнования "Школа безопасности" Отдел образования 307 0709 0700104053 244 84 0 28 28 28
3.1.2. Районный конкурс школьных музеев Отдел образования 307 0709 0700104053 244 45 0 15 15 15
3.1.3. Муниципальный тур предметных олимпиад для школьников Отдел образования 307 0709 0700104053 244 287 140 49 49 49
3.1.4. Муниципальный конкурс "Живая классика" Отдел образования 307 0709 0700104053 244 92 8 28 28 28
3.2. Проведение мероприятий со спортивно одаренными детьми Всего 307 0709 0700104053 244 656 164 164 164 164
Отдел образования 307 0709 0700104053 244 656 164 164 164 164
3.2.1. Районные соревнования по мини-футболу среди школьников Отдел образования 307 0709 0700104053 244 100 25 25 25 25
3.2.2. Районные соревнования по волейболу среди школьников (юноши) Отдел образования 307 0709 0700104053 244 60 15 15 15 15
3.2.3. Районные соревнования по волейболу среди школьников (девушки) Отдел образования 307 0709 0700104053 244 60 15 15 15 15
3.2.4. Районные соревнования по баскетболу среди школьников (юноши) Отдел образования 307 0709 0700104053 244 60 15 15 15 15
3.2.5. Районные соревнования по баскетболу среди школьников (девушки) Отдел образования 307 0709 0700104053 244 60 15 15 15 15
3.2.6. Районные соревнования по силовому тестированию "Президентские состязания" Отдел образования 307 0709 0700104053 244 56 14 14 14 14
3.2.7. Районные соревнования "Президентские игры" Отдел образования 307 0709 0700104053 244 80 20 20 20 20
3.2.8. Районные соревнования по футболу "Кожаный мяч" по двум возрастным группам Отдел образования 307 0709 0700104053 244 60 15 15 15 15
3.2.9. Военно-спортивная игра "Зарница" Отдел образования 307 0709 0700104053 244 120 30 30 30 30
3.3. Проведение мероприятий с детьми, проявляющими одаренность в художественных видах деятельности (хореография, сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная, музыкальная) Отдел культуры 308 0801 0700304053 244 1034 246 271 246 271
Отдел культуры 308 0703 0700304053 612 56 14 14 14 14
3.3.1. Районный конкурс "Лучший живописец" на приз главы муниципального района Отдел культуры 308 0801 0700304053 244 322 80 81 80 81
3.3.2. Районный праздник танца "Танцевальная карусель" Отдел культуры 308 0801 0700304053 244 160 80 0 80 0,0
3.3.3. Районный конкурс юных вокалистов "Жаворонок" Отдел культуры 308 0801 0700304053 244 140 0 70 0 70
3.3.4. Организация творческих смен на базе учреждений культуры, МБОУ ДО "Детская школа искусств" пос. Смидович, МБОУ ДО "Детская музыкальная школа" пос. Николаевка Отдел культуры 308 0801 0700304053 244 332 86 80 86 80
Отдел культуры 308 0703 0700304053 612 56 14 14 14 14
3.3.5. Районный конкурс детских театральных коллективов "Ладушки" Отдел культуры 308 0703 0700304053 244 80 0 40 0 40
4. Адресная поддержка талантливых и одаренных детей Всего 0000 0700400000 000 2595 480 705 705 705
Отдел образования 307 0709 0700404054 244 2595 480 705 705 705
4.1. Конкурс муниципальных грантов для школьников Отдел образования 307 0709 0700404054 244 750 0 250 250 250
4.2. Конкурс муниципальных грантов для образовательных учреждений района, в том числе: Отдел образования 307 0709 0700404054 244 1200 300 300 300 300
- лучшая школа года 307 0709 070040405 244 400 100 100 100 100
- лучший детский сад года 307 0709 0700404054 244 400 100 100 100 100
- лучший кабинет года 307 0709 0700404054 244 400 100 100 100 100
4.3. Стипендия главы муниципального района одаренным детям Отдел образования 307 0709 0700404054 244 280 70 70 70 70
4.4. Премия наставнику талантливого и одаренного ребенка Отдел образования 307 0709 0700404054 244 200 50 50 50 50
4.5. Организация торжественного приема стипендиатов при главе муниципального района Отдел образования 307 0709 0700404054 244 165 60 35 35 35
5. Поддержка участников областных, региональных и международных конкурсов Всего 0000 0700500000 000 1284 377 294 319 294
Отдел образования 307 0709 0700504055 244 462 159 101 101 101
Отдел культуры 308 0703 0700504055 612 712 178 178 178 178
308 0801 0700504055 244 110 40 15 40 15
5.1. Участие школьников в областном чемпионате игры "Дебаты" Отдел образования 307 0709 0700504055 244 21 0 7 7 7
5.2. Организация участия школьников в региональном туре предметных олимпиад Отдел образования 307 0709 0700504055 244 140 95 15 15 15
5.3. Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по шахматам Отдел образования 307 0709 0700504055 244 20 5 5 5 5
5.4. Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по мини-футболу Отдел образования 307 0709 0700504055 244 28 7 7 7 7
5.5. Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по волейболу (юноши, девушки) Отдел образования 307 0709 0700504055 244 44 11 11 11 11
5.6. Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по баскетболу (юноши, девушки) Отдел образования 307 0709 0700504055 244 44 11 11 11 11
5.7. Участие в областных соревнованиях по силовому тестированию "Президентские состязания" Отдел образования 307 0709 0700504055 244 40 10 10 10 10
5.8. Участие школьников в областных соревнованиях "Школа безопасности" Отдел образования 307 0709 0700504055 244 30 0 10 10 10
5.9. Участие в областных соревнованиях "Президентские игры" Отдел образования 307 0709 0700504055 244 40 10 10 10 10
5.10. Участие школьников в областных соревнованиях по футболу "Кожаный мяч" по двум возрастным группам Отдел образования 307 0709 0700504055 244 40 10 10 10 10
5.11. Региональный этап Всероссийского зимнего фестиваля школьников "Президентские спортивные состязания" Отдел образования 307 0709 0700504055 244 15 0 5 5 5
5.12. Участие в областном конкурсе "Юный живописец" Отдел культуры 308 0801 070050455 244 40 10 10 10 10
5.13. Участие в областном фестивале "Юные дарования" Отдел культуры 308 0703 0700504055 612 112 28 28 28 28
5.14. Участие в областной Ассамблее читающих отроков Отдел культуры 308 0801 0700504055 244 10 0 5 0 5
5.15. Участие в областном конкурсе хореографических коллективов "Вдохновение" Отдел культуры 308 0801 0700504055 244 40 20 0 20 0
5.16. Участие в областном конкурсе детских хоровых коллективов (МБОУ ДО "Детская школа искусств" пос. Смидович, МБОУ ДО "Детская музыкальная школа" пос. Николаевка) Отдел культуры 308 0801 0700504055 244 20 10 0 10 0
5.17. Участие в региональных, международных конкурсах-фестивалях Отдел культуры 308 0703 0700504055 612 600 150 150 150 150