Приложение к Постановлению от 24.08.2017 г № 2301


N п\\п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасадов переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ другие виды (усиление чердачных перекрытий)
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2017 год
1 г. Биробиджан, ул. Карьерная, 12в 4577618,43 2193589,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 373 2384029,30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55 14772004,28 14772004,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Биробиджан, ул. Пионерская, 60а 21845564,79 15578860,31 0 0,00 1201,60 6266704,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 20 2082261,38 2082261,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 30 19316023,39 13845173,69 0 0,00 1049,0 5470849,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 31 17226686,76 8255007,16 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1011,97 8971679,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 97 6514835,44 6514835,44 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Биробиджан, ул. Школьная, 18 6267860,74 6267860,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 41а 8901356,66 8901356,66 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Биробиджан, ул. Димитрова, 8 22429432,67 18107513,56 0 0,00 828,7 4321919,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Биробиджан, пер. Театральный, 4 12727587,98 8133951,74 0 0,00 880,80 4593636,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 11 11349010,33 8531705,27 0 0,00 540,2 2817305,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого на 2017 год 148010242,85 113184119,36 0,00 0,00 4500,30 23470414,59 0,00 0,00 1384,97 11355708,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год
1 г. Биробиджан, пер. Ремонтный, 3 22323094,55 13988798,11 0 0,00 1140,20 5946485,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2387811,38
2 г. Биробиджан, ул. Бумагина, 6 25639042,60 16737533,66 0 0,00 1144,80 5970475,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2931033,50
3 г. Биробиджан, ул. Горького, 16 7879036,34 4536876,28 0 0,00 488,5 2547674,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 794486,01
4 г. Биробиджан, ул. Горького, 18 5135986,39 0,00 0 0,00 809,3 4220742,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 915244,10
5 г. Биробиджан, ул. Пригородная, 2 7828808,07 3668827,75 0 0,00 665,2 3469217,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 690762,76
6 г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, 43 5281287,77 2593663,68 0 0,00 421,7 2199292,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 488332,08
7 г. Биробиджан, ул. Транспортная, 27а 2278015,56 623208,39 0 0,00 267,8 1396657,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 258077,83
8 г. Биробиджан, ул. Фурманова, 3а 3488658,93 1724585,30 0 0,00 275,99 1439370,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 324702,98
Итого на 2018 год 79853930,21 43873565,17 0,00 0,00 5213,49 27189914,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8790450,64
2019 год
1 г. Биробиджан, ул. Московская, 21 4000176,56 1623155,65 0 0,00 384,5 2005282,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 371738,06
2 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 29 16188447,44 9470756,17 0 0,00 978,1 5101084,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1616606,32
3 г. Биробиджан, пер. Тракторный, 1 4655912,38 2059523,37 0 0,00 407,4 2124713,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 471675,79
4 г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 26 5255973,57 2324815,10 0 0,00 459,94 2398725,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 532433,39
5 г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 30 5380166,16 2658002,62 0 0,00 426,0 2221717,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 500445,74
6 г. Биробиджан, ул. Косникова, 39 4933794,12 2190103,10 0 0,00 429,91 2242109,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 501581,40
7 г. Биробиджан, ул. Косникова, 43 4955147,02 2192582,46 0 0,00 433,42 2260415,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 502149,23
8 г. Биробиджан, ул. Школьная, 16 5306334,59 2423163,13 0 0,00 446,42 2328214,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 554957,23
Итого на 2019 год 50675951,84 24942101,62 0,00 0,00 3965,69 20682263,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5051587,16
Итого на 2017 - 2019 годы 278540124,90 181999786,15 0,00 0,00 13679,48 71342592,05 0,00 0,00 1384,97 11355708,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13842037,80