Постановление от 28.08.2017 г № 362-ПП

О внесении изменений и дополнений в государственную программу Еврейской автономной области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2015 — 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 17.03.2015 N 110-пп


Правительство Еврейской автономной области
Постановляет:
1.Внести в государственную программу Еврейской автономной области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 17.03.2015 N 110-пп "Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на 2015 - 2020 годы", следующие изменения и дополнения:
1.1.Строку "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы" раздела 1 "Паспорт государственной программы Еврейской автономной области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составит 1402406,367 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 34485,231 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1357367,75528 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 9703,78772 тыс. рублей (на условиях софинансирования), за счет средств внебюджетных источников - 849,593 тыс. рублей, в том числе: - 2015 год, всего - 33789,32 тыс. рублей, в том числе: 29917,99228 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 3871,32772 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов; - 2016 год, всего - 355136,051 тыс. рублей, в том числе: 352986,458 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1300,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов, 849,593 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников; - 2017 год, всего - 251912,336 тыс. рублей, в том числе: 34485,231 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 217427,105 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; - 2018 год, всего - 269277,26 тыс. рублей, в том числе: 266967,80 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 2309,46 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов; - 2019 год, всего - 207610,10 тыс. рублей, в том числе: 205387,10 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 2223,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов; - 2020 год, всего - 284681,3 тыс. рублей, в том числе: 284681,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета".

1.2.В разделе "Государственная программа Еврейской автономной области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на 2015 - 2020 годы" таблицы 2 раздела 7 "Система программных мероприятий":
Подраздел 1 "Основное мероприятие: "Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения":
- дополнить пунктами 1.20 - 1.22 следующего содержания:
"1.20 Реконструкция напорного канализационного коллектора в пос. Николаевка Органы местного самоуправления муниципального образования "Николаевское городское поселение" 2017 - 2018 Прокладка трубопровода канализации протяженностью 1,0 км Увеличение процента износа сетей водоотведения, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг
1.21 Реконструкция котельной в с. Волочаевка-1 Органы местного самоуправления муниципального образования "Смидовичский муниципальный район" 2017 - 2018 Монтаж 2 котлов общей мощностью 2,3 Гкал/час Снижение КПД котельного оборудования, невозможность присоединения новых потребляемых мощностей
1.22 Реконструкция котельной в пос. Лондоко-завод Органы местного самоуправления муниципального образования "Теплоозерское городское поселение" 2017 - 2018 Монтаж 2 котлов общей мощностью 3,7 Гкал/час Снижение КПД котельного оборудования, невозможность присоединения новых потребляемых мощностей".

1.3.Раздел 10 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"10. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составит 1402406,367 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 34485,231 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1357367,75528 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 9703,78772 тыс. рублей (на условиях софинансирования), за счет средств внебюджетных источников - 849,593 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год, всего - 33789,32 тыс. рублей, в том числе: 29917,99228 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 3871,32772 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов;
- 2016 год, всего - 355136,051 тыс. рублей, в том числе: 352986,458 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1300,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов, 849,593 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников;
- 2017 год, всего - 251912,336 тыс. рублей, в том числе: 34485,231 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 217427,105 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- 2018 год, всего - 269277,26 тыс. рублей, в том числе: 266967,80 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 2309,46 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов;
- 2019 год, всего - 207610,10 тыс. рублей, в том числе: 205387,10 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 2223,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов;
- 2020 год, всего - 284681,3 тыс. рублей, в том числе: 284681,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
N п/п Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС РзПр ЦСР Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области 009 0502 0600000000 1327449,763 352986,458 217427,105 266967,8 205387,1 284681,3
5222600 29917,99228 29917,99228
1 Основное мероприятие: "Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения" Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области 009 0502 0600100000 74091,158 28691,158 5400,0 20000,0 20000,0 0,0
5222600 29917,99228 29917,99228
1.1 Реконструкция котельной "Групповая" в пос. Николаевна Органы местного самоуправления муниципального образования "Николаевское городское поселение" 009 0502 5222600 3600,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Реконструкция системы водоснабжения с. Ленинское (СХТ) Органы местного самоуправления муниципального образования "Ленинский муниципальный район" 009 0502 5222600 3037,33428 3037,33428 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Реконструкция центральной котельной в пос. Кульдур Органы местного самоуправления муниципального образования "Кульдурское городское поселение" 009 0502 5222600 5670,0 5670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Реконструкция системы теплоснабжения в г. Биробиджане Органы местного самоуправления муниципального образования "Город Биробиджан" 009 0502 06001 22600 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0
1.5 Реконструкция котельной в с. Ленинское Органы местного самоуправления муниципального образования "Ленинский муниципальный район" 009 0502 0600122600 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0
1.6 Реконструкция системы тепло-, водоснабжения в с. Ленинское Органы местного самоуправления муниципального образования "Ленинский муниципальный район" 009 0502 0600122600 3043,76 0,0 0,0 0,0 3043,76 0,0 0,0
1.7 Строительство очистных сооружений в пос. Теплоозерск Органы местного самоуправления муниципального образования "Теплоозерское городское поселение" 009 0502 0600122600 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0
1.8 Реконструкция системы водоснабжения в пос. Николаевка Органы местного самоуправления муниципального образования "Николаевское городское поселение" 009 0502 5222600 3960,0 3960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Капитальный ремонт топливоподачи центральной котельной пос. Теплоозерск Органы местного самоуправления муниципального образования "Теплоозерское городское поселение" 009 0502 5222600 5715,0 5715,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.10 Реконструкция котельной в с. Калинино Органы местного самоуправления муниципального образования "Ленинский муниципальный район" 009 0502 5222600 4140,0 4140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11 Реконструкция котельной в с. Валдгейм Органы местного самоуправления муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" 009 0502 5222600 754,9698 754,9698 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.12 Реконструкция котельной в с. Найфельд Органы местного самоуправления муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" 009 0502 5222600 2025,6882 2025,6882 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.13 Реконструкция системы водоотведения пос. Кульдур Органы местного самоуправления муниципального образования "Кульдурское городское поселение" 009 0502 5222600 1015,0 1015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.14 Реконструкция системы водоснабжения с. Аур Органы местного самоуправления муниципального образования "Смидовичское городское поселение" 009 0502 0600122600 1800,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.15 Реконструкция центральной котельной в пос. Волочаевка-2 Органы местного самоуправления муниципального образования "Волочаевское городское поселение" 009 0502 0600122600 7200,0 0,0 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.16 Реконструкция котельной N 14 в пос. Смидович Органы местного самоуправления муниципального образования "Смидовичское городское поселение" 009 0502 0600122600 2700,0 0,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17 Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2015 году, в том числе: Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0502 0600122600 11591,158 0,0 11591,158 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17.1 Реконструкция системы водоснабжения в пос. Николаевка Органы местного самоуправления муниципального образования "Николаевское городское поселение" 009 0502 0600122600 3960,0 0,0 3960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17.2 Реконструкция котельной в с. Калинино Органы местного самоуправления муниципального образования "Ленинский муниципальный район" 009 0502 0600122600 4140,0 0,0 4140,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17.3 Реконструкция системы водоотведения пос. Кульдур Органы местного самоуправления муниципального образования "Кульдурское городское поселение" 009 0502 0600122600 710,5 0,0 710,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17.4 Реконструкция котельной в с. Найфельд Органы местного самоуправления муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" 009 0502 06001 22600 2025,6882 0,0 2025,6882 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17.5 Реконструкция котельной в с. Валдгейм Органы местного самоуправления муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" 009 0502 0600122600 754,9698 0,0 754,9698 0,0 0,0 0,0 0,0
1.18 Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0502 0600123200 5400,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.19 Оплата кредиторской задолженности по разработке схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области, выполненной в 2016 году Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0502 06001 23200 5400,0 0,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0
1.20 Реконструкция напорного канализационного коллектора в пос. Николаевка Органы местного самоуправления муниципального образования "Николаевское городское поселение" 009 0502 0600122600 1877,9 0,0 0,0 0,0 1877,9 0,0 0,0
1.21 Реконструкция котельной в с. Волочаевка-1 Органы местного самоуправления муниципального образования "Смидовичский муниципальный район" 009 0502 0600122600 2006,06 0,0 0,0 0,0 2006,06 0,0 0,0
1.22 Реконструкция котельной в пос. Лондоко-завод Органы местного самоуправления муниципального образования "Теплоозерское городское поселение" 009 0502 0600122600 3072,28 0,0 0,0 0,0 3072,28 0,0 0,0
2 Основное мероприятие: "Финансовое обеспечение уставной деятельности некоммерческой организации - фонда "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области", направленной на формирование на территории Еврейской автономной области региональной системы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0505 0600200000 91734,35 0,0 19000,0 15734,35 19000,0 19000,0 19000,0
2.1 Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области" Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0505 0600240834 91734,35 0,0 19000,0 15734,35 19000,0 19000,0 19000,0
3 Основное мероприятие: "Возмещение организациям части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Еврейской автономной области" Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0502 0600300000 1140910,38 0,0 295995,3 184878,88 227967,8 166387,1 265681,3
3.1 Компенсация организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Еврейской автономной области Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0502 0600340835 1078974,74 0,0 236146,12 182792,42 227967,8 166387,1 265681,3
009 0502 0600340836 61935,64 0,0 59849,18 2086,46 0,0 0,0 0,0
4 Основное мероприятие: "Создание условий для развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей" Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0412 0600523100 11600,0 0,0 5800,0 5800,0 0,0 0,0 0,0
4.1 Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Еврейской автономной области Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0412 0600523100 5800,0 0,0 5800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Оплата кредиторской задолженности по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Еврейской автономной области, выполненной в 2016 году Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0412 0600523100 5800,0 0,0 0,0 5800,0 0,0 0,0 0,0
5 Основное мероприятие: "Финансовое обеспечение уставной деятельности государственных предприятий" Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0505 0600600000 3500,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1 Увеличение уставного капитала ГП ЕАО "Облэнергоремонт" Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0505 0600623300 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2 Уставный капитал ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0505 0600623400 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Основное мероприятие: "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0505 0600700000 5613,875 0,00 0,00 5613,875 0,00 0,00 0,00
6.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0505 06007 R5550 5362,391 0,00 0,00 5362,391 0,00 0,00 0,00
6.2 Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области 009 0505 06007 R5600 251,484 0,00 0,00 251,484 0,00 0,00 0,00

Таблица 4
Информация
о ресурсном обеспечении государственной программы за счет
средств областного бюджета и прогнозная оценка о
привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального
бюджета, бюджетов муниципальных образований области,
внебюджетных источников
N п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Источник ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" Всего 1402406,367 33789,320 355136,051 251912,336 269277,26 207610,10 284681,30
Областной бюджет 1357367,75528 29917,99228 352986,458 217427,105 266967,80 205387,10 284681,30
Федеральный бюджет 34485,231 0,0 0,0 34485,231 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 9703,78772 3871,32772 1300,0 0,0 2309,46 2223,0 0,0
Внебюджетные источники 849,593 0,0 849,593 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Основное мероприятие: "Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения" Всего 113712,938 33789,32 29991,158 5400,0 22309,46 22223,0 0,0
Областной бюджет 104009,15028 29917,99228 28691,158 5400,0 20000,0 20000,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 9703,78772 3871,32772 1300,0 0,0 2309,46 2223,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Реконструкция котельной "Групповая" в пос. Николаевка Всего 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 3600,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Реконструкция системы водоснабжения с. Ленинское (СХТ) Всего 3394,32 3394,32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 3037,33428 3037,33428 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 356,98572 356,98572 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Реконструкция центральной котельной в пос. Кульдур Всего 6300,0 6300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 5670,0 5670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Реконструкция системы теплоснабжения в г. Биробиджане Всего 11111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11111,5 0,0
Областной бюджет 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0
Федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 1111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1111,5 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
1.5 Реконструкция котельной в с. Ленинское Всего 11111,5 0,0 0,0 0,0 11111,5 0,0 0,0
Областной бюджет 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 1111,5 0,0 0,0 0,0 1111,5 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
1.6 Реконструкция системы тепло-, водоснабжения в с. Ленинское Всего 3381,96 0,0 0,0 0,0 3381,96 0,0 0,0
Областной бюджет 3043,76 0,0 0,0 0,0 3043,76 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 338,2 0,0 0,0 0,0 338,2 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7 Строительство очистных сооружений в пос. Теплоозерск Всего 11111,5 0,0 0,0 0,0 0,00 11111,5 0,0
Областной бюджет 10000,00 0,0 0,0 0,0 0,00 10000,00 0,0
Федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0
Бюджеты муниципальных образований 1111,5 0,0 0,0 0,0 0,00 1111,5 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8 Реконструкция системы водоснабжения в пос. Николаевка Всего 4400,0 4400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 3960,0 3960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 440,0 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Капитальный ремонт топливоподачи центральной котельной пос. Теплоозерск Всего 6350,0 6350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 5715,0 5715,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 635,0 635,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.10 Реконструкция котельной в с. Калинино Всего 4600,0 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 4140,0 4140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 460,0 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11 Реконструкция котельной в с. Валдгейм Всего 981,5 981,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 754,9698 754,9698 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 226,5302 226,5302 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.12 Реконструкция котельной в с. Найфельд Всего 2633,5 2633,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 2025,6882 2025,6882 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 607,8118 607,8118 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.13 системы водоотведения пос. Кульдур Всего 1130,0 1130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 1015,0 1015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.14 Реконструкция системы водоснабжения с. Аур Всего 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 1800,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.15 Реконструкция центральной котельной в пос. Волочаевка-2 Всего 8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 7200,0 0,0 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.16 Реконструкция котельной N 14 в пос. Смидович Всего 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 2700,0 0,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17 Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2015 году, в том числе: Всего 11591,158 0,0 11591,158 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 11591,158 0,0 11591,158 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 630,0 0,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17.1 Реконструкция системы водоснабжения в пос. Николаевна Всего 3960,0 0,0 3960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 3960,0 0,0 3960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17.2 Реконструкция котельной в с. Калинино Всего 4140,0 0,0 4140,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 4140,0 0,0 4140,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17.3 Реконструкция системы водоотведения пос. Кульдур Всего 710,5 0,0 710,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 710,5 0,0 710,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17.4 Реконструкция котельной в с. Найфельд Всего 2025,6882 0,0 2025,6882 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 2025,6882 0,0 2025,6882 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17.5 Реконструкция котельной в с. Валдгейм Всего 754,9698 0,0 754,9698 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 754,9698 0,0 754,9698 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.18 Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области Всего 5400,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 5400,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.19 Оплата кредиторской задолженности по разработке схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области, выполненной в 2016 году Всего 5400,0 0,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 5400,0 0,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.20 Реконструкция напорного канализационного коллектора в пос. Николаевна Всего 2110,0 0,0 0,0 0,0 2110,0 0,0 0,0
Областной бюджет 1877,9 0,0 0,0 0,0 1877,9 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджеты муниципальных образований 232,1 0,0 0,0 0,0 232,1 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.21 Реконструкция котельной в с. Волочаевка-1 Всего 2254,0 0,0 0,0 0,0 2254,0 0,0 0,0
