Приложение к Постановлению от 18.02.2016 г № 47-ПП


N п/п Наименование государственной программы, мероприятия Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 "Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области" на 2014 - 2022 годы Всего 5310981,766 561321,764 777194,634 591393,968 563511,900 563511,900 563511,900 563511,900 563511,900 563511,900
Областной бюджет 3805681,367 420008,774 384774,844 468968,549 421988,200 421988,200 421988,200 421988,200 421988,200 421988,200
108605,719 42165,810 65983,790 <***> 456,119 <****> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет, в том числе: 1347547,500 50000,000 326436,000 121969,300 141523,700 141523,700 141523,700 141523,700 141523,700 141523,700
49147,180 49147,180 <**> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
субсидии (в разрезе федеральной целевой программы) 421969,300 50000,000 250000,000 121969,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
49147,180 49147,180 <**> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
иные межбюджетные трансферты 925578,200 0,000 76436,000 0,000 141523,700 141523,700 141523,700 141523,700 141523,700 141523,700
1.1 Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Всего 1809367,035 144105,160 165461,719 174968,578 183865,821 204159,529 215796,622 227665,436 240187,035 253157,135
Областной бюджет 1808861,619 143599,744 165461,719 174968,578 183865,821 204159,529 215796,622 227665,436 240187,035 253157,135
505,416 505,416 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Головино, км 12 - км 22 (комплекс 1) Всего 43009,686 43009,686 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 43009,686 43009,686 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 0 - км 8 Всего 38030,626 38030,626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 38030,626 38030,626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Головино, км 2 - км 3+438 (1 этап) Всего 4344,054 4344,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 4344,054 4344,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5 Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пос. Кульдур" Всего 53652,396 53652,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 53652,396 53652,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.6 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 114 - км 120 Всего 66093,751 46108,496 19985,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 66093,751 46108,496 19985,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.7 Обустройство съезда на автомобильной дороге Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 12 Всего 99,942 99,942 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 99,942 99,942 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.8 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 55 - км 65 (комплекс 1, км 55 - км 60) Всего 46245,124 0,000 46245,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 46245,124 0,000 46245,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.9 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Головино, км 2 - км 3+438 (2 этап) Всего 3946,974 0,000 3946,974 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 3946,974 0,000 3946,974 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.10 Обустройство автобусной остановки на автомобильной дороге Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 127+050 Всего 97,866 0,000 0,000 97,866 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 97,866 0,000 0,000 97,866 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.11 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Головино, км 1+750 - км 4+940 (1 комплекс) Всего 5464,124 0,000 0,000 5464,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 5464,124 0,000 0,000 5464,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.12 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 55 - км 65 (комплекс 2, км 60 - км 65) Всего 55182,311 0,000 0,000 17298,851 37883,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 55182,311 0,000 0,000 17298,851 37883,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.13 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Головино, км 1+750 - км 4+940 (2 комплекс) Всего 9309,076 0,000 0,000 0,000 0,000 9309,076 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 9309,076 0,000 0,000 0,000 0,000 9309,076 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.14 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Головино, км 12 - км 22 (комплекс 2) Всего 56343,793 0,000 0,000 0,000 0,000 16889,784 39454,009 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 56343,793 0,000 0,000 0,000 0,000 16889,784 39454,009 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.15 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 87 - км 92 Всего 60302,903 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37677,988 22624,915 0,000
Областной бюджет 60302,903 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37677,988 22624,915 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.16 Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 79 - км 80 Всего 23746,971 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23746,971
Областной бюджет 23746,971 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23746,971
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.17 Кредиторская задолженность по ремонту автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 0 - км 8 Всего 23657,320 0,000 23657,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 23657,320 0,000 23657,320 <***> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.11 Кредиторская задолженность по ремонту автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 114 - км 120 Всего 42326,470 0,000 42326,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 42326,470 0,000 42326,470 <***> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.12 Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (1 этап 1 пускового комплекса) Всего 110348,874 110348,874 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 11201,694 11201,694 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 50000,000 50000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
49147,180 49147,180 <**> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.13 Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (2 этап 1 пускового комплекса) Всего 409124,937 0,000 277800,000 131324,937 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 40934,937 0,000 27800,000 13134,937 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 368190,000 0,000 250000,000 118190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.14 Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (3 этап 1 пускового комплекса) Всего 1006488,344 0,000 0,000 80644,363 322523,700 314523,700 288796,581 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 578137,944 0,000 0,000 76865,063 181000,000 173000,000 147272,881 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 428350,400 0,000 0,000 3779,300 141523,700 141523,700 141523,700 0,000 0,000 0,000
1.15 Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (2 пусковой комплекс) Всего 838071,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 282423,700 284923,700 270723,700
Областной бюджет 413500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 140900,000 143400,000 129200,000
Федеральный бюджет 424571,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 141523,700 141523,700 141523,700
1.16 Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Пашково", км 5 - км 15 (1 комплекс) в Облученском районе ЕАО Всего 195471,223 0,000 86270,000 109201,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 119035,223 0,000 9834,000 109201,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 76436,000 0,000 76436,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.17 Изготовление проектной документации Всего 62028,775 10100,534 26615,064 10921,341 3231,797 3761,895 4596,772 876,860 908,334 1016,178
Областной бюджет 62028,775 10100,534 26615,064 10921,341 3231,797 3761,895 4596,772 876,860 908,334 1016,178
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.21 Исполнение государственного задания ОГБУ "Автодорпроектконтроль" Всего 120985,535 12897,900 13490,960 13650,915 13490,960 13490,960 13490,960 13490,960 13490,960 13490,960
Областной бюджет 120825,580 12897,900 13490,960 13490,960 13490,960 13490,960 13490,960 13490,960 13490,960 13490,960
159,955 0,000 0,000 159,955 <****> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.22 Оплата коммунальных услуг ОГБУ "Автодорпроектконтроль" Всего 11836,013 843,011 1175,986 1555,280 1376,956 1376,956 1376,956 1376,956 1376,956 1376,956
Областной бюджет 11657,689 843,011 1175,986 1376,956 1376,956 1376,956 1376,956 1376,956 1376,956 1376,956
178,324 0,000 0,000 178,324 <****> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.23 Арендная плата за временное пользование лесным участком под площадку для пункта весового контроля ОГБУ "Автодорпроектконтроль" Всего 45,034 10,471 11,027 11,490 12,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 45,034 10,471 11,027 11,490 12,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.24 Содержание элементов линий наружного освещения на автомобильной дороге Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 8 - км 18 Всего 1417,956 198,000 396,000 427,956 396,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 1386,000 198,000 396,000 396,000 396,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
31,956 0,000 0,000 31,956 <****> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.25 Техническое обслуживание линий наружного освещения на автомобильной дороге Биробиджан - Головино, км 2+000 - 3+438 Всего 982,917 0,000 280,833 365,084 337,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 954,833 0,000 280,833 337,000 337,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
28,084 0,000 0,000 28,084 <****> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.26 Техническое обслуживание линий наружного освещения на автомобильной дороге Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 4 Всего 279,040 0,000 0,000 139,520 139,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 279,040 0,000 0,000 139,520 139,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.27 Техническое обслуживание линий наружного освещения на автомобильной дороге Биробиджан - Головино, км 0+640 - 1+335 Всего 509,280 0,000 0,000 254,640 254,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 509,280 0,000 0,000 254,640 254,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.28 Оформление и согласование документов на освещение автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 4 Всего 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.29 Оформление и согласование документов на освещение автомобильной дороги Биробиджан - Головино, км 0+640 - 1+335 Всего 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.30 Приобретение лицензионного программного обеспечения для разработки проектной документации на объекты строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог Всего 282,040 0,000 224,240 57,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 224,240 0,000 224,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
57,800 0,000 0,000 57,800 <****> 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.31 Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Всего 5139,933 5139,933 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 5139,933 5139,933 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.32 Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Всего 10325,165 10325,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 10325,165 10325,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.33 Предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Всего 4989,150 4989,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 4989,150 4989,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.34 Предоставление субсидии муниципальному образованию "Город Биробиджан" на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Всего 160306,146 76606,146 38700,000 45000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 139100,000 55400,000 38700,000 45000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21206,146 21206,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.35 Начисленные проценты за пользование федеральным бюджетным кредитом, выданным из бюджета для реконструкции автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет, км 107 - км 122 в Ленинском районе ЕАО Всего 533,582 512,220 21,362 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 533,582 512,220 21,362 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.33 Погашение бюджетного кредита, выданного из федерального бюджета на реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения Всего 30576,300 0,000 30576,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Областной бюджет 30576,300 0,000 30576,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

<**> Средства федерального бюджета, не использованные в 2013 году, но подлежащие использованию на те же цели в 2014 году.
<***> Кредиторская задолженность за выполненные работы по состоянию на 01.01.2015.
<****> Кредиторская задолженность за выполненные работы по состоянию на 01.01.2016.