Приложение к Решению от 25.02.2016 г № 234 Программа

Сводная таблица объемов и источников финансирования программы "Социально-экономическое развитие муниципального образования "Город биробиджан" еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы"


N п/п Основные направления расходования финансовых средств Всего финансовых средств в том числе по источникам финансирования Внебюджетные источники (средства организаций и другие источники, включая заемные средства) Доля расходов в общем объеме расходов, %%
Бюджет городского округа
собственные средства бюджета городского округа субсидии
из областного бюджета из федерального бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по Программе 4730454,816 2426177,727 1861524,954 325267,445 117484,69 100,00
2016 1688440,472 670137,905 741602,595 235635,682 41064,29 100,00
2017 1563042,363 850609,352 584633,959 89631,762 38167,29 100,00
2018 1478971,98 905430,47 535288,40 0,00 38253,11 100,00
в том числе:
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 512273,48 492273,48 20000,00 0,00 0,00 10,80
2016 134178,00 124178,00 10000,00 0,00 0,00 7,90
2017 188945,41 178945,41 10000,00 0,00 0,00 12,10
2018 189150,07 189150,07 0,00 0,00 0,00 12,80
2 Образование 2657031,20 985124,00 1602652,20 0,00 69255,00 56,20
2016 888899,40 331597,00 534217,40 0,00 23085,00 52,60
2017 884065,90 326763,50 534217,40 0,00 23085,00 56,60
2018 884065,90 326763,50 534217,40 0,00 23085,00 59,80
3 Культура 316252,39 272958,00 0,00 0,00 43294,39 6,70
2016 97282,99 83339,00 0,00 0,00 13943,99 5,80
2017 113516,29 98884,00 0,00 0,00 14632,29 7,30
2018 105453,11 90735,00 0,00 0,00 14718,11 7,10
4 Физическая культура и спорт 61372,00 55022,00 5000,00 0,00 1350,00 1,30
2016 23430,00 17980,00 5000,00 0,00 450,00 1,40
2017 18916,00 18466,00 0,00 0,00 450,00 1,20
2018 19026,00 18576,00 0,00 0,00 450,00 1,30
5 Дорожно-транспортная сфера 558590,60 513590,60 45000,00 0,00 0,00 11,80
2016 130011,00 85011,00 45000,00 0,00 0,00 7,70
2017 184917,60 184917,60 0,00 0,00 0,00 11,80
2018 243662,00 243662,00 0,00 0,00 0,00 16,50
6 Приоритетные направления других отраслей экономики 165627,60 107034,00 14654,70 43938,90 0,00 3,50
2016 35766,70 27892,00 7874,70 0,00 0,00 2,10
2017 92246,00 42598,10 5709,00 43938,90 0,00 5,90
2018 37614,90 36543,90 1071,00 0,00 0,00 2,50
7 Обеспечение населения жильем 459307,546 175,647 174218,054 281328,545 3585,30 9,70
2016 378872,382 140,905 139510,495 235635,682 3585,30 22,40
2017 80435,163 34,742 34707,559 45692,862 0,00 5,10

Таблица 1
к приложению 1
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
"Социально-экономическое развитие муниципального образования
"Город Биробиджан" Еврейской автономной области
на 2016 - 2018 годы" в сфере жилищно-коммунального хозяйства
тыс. руб.
Наименование мероприятий Всего финансовых средств в том числе по источникам финансирования
Бюджет городского округа Внебюджетные источники (средства организаций и другие источники, включая заемные средства)
собственные средства бюджета города субсидии
из областного бюджета из федерального бюджета
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" - всего 512273,48 492273,48 20000,00 0,00 0,00
2016 134178,00 124178,00 10000,00 0,00 0,00
2017 188945,41 178945,41 10000,00 0,00 0,00
2018 189150,07 189150,07 0,00 0,00 0,00
из него:
Жилищное хозяйство
в том числе по направлениям:
1 Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 47042,00 47042,00 0,00 0,00 0,00
2016 10014,00 10014,00 0,00 0,00 0,00
2017 18014,00 18014,00 0,00 0,00 0,00
2018 19014,00 19014,00 0,00 0,00 0,00
из них:
1.1 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00
2016 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2017 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00
2018 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00
1.2 обследование конструктивных элементов многоквартирных домов 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
2016 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2017 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2018 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
1.3 взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда в городском округе 39442,00 39442,00 0,00 0,00 0,00
2016 8814,00 8814,00 0,00 0,00 0,00
2017 14814,00 14814,00 0,00 0,00 0,00
2018 15814,00 15814,00 0,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство
в том числе по направлениям:
1 Мероприятия по повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения 98568,00 78568,00 20000,00 0,00 0,00
2016 34000,00 24000,00 10000,00 0,00 0,00
2017 34901,00 24901,00 10000,00 0,00 0,00
2018 29667,00 29667,00 0,00 0,00 0,00
из них:
1.1 реконструкция главного напорного коллектора от камеры воздухосборника до очистных сооружений канализации в г. Биробиджане 26600,00 6600,00 20000,00 0,00 0,00
2016 11111,00 1111,00 10000,00 0,00 0,00
2017 15489,00 5489,00 10000,00 0,00 0,00
1.2 модернизация участков теплосети 16039,00 16039,00 0,00 0,00 0,00
2016 6089,00 6089,00 0,00 0,00 0,00
2017 5390,00 5390,00 0,00 0,00 0,00
2018 4560,00 4560,00 0,00 0,00 0,00
из них:
1.2.1 от КС-3 влево до ТК-8/17 (ул. Шолом-Алейхема, 27б) 6089,00 6089,00 0,00 0,00 0,00
2016 6089,00 6089,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - от ЦТП N 4 до ТК-8м/15 (ул. 40 лет Победы, 17) 2680,00 2680,00 0,00 0,00 0,00
2017 2680,00 2680,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 - от ТК - 25/9 (ул. Невская, 8) до ЦТП N 1 (ул. Советская, 62) 2710,00 2710,00 0,00 0,00 0,00
2017 2710,00 2710,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 - от ТК-7г (ул. Пионерская) до ТК (ул. Шолом-Алейхема, 42) 4560,00 4560,00 0,00 0,00 0,00
2018 4560,00 4560,00 0,00 0,00 0,00
1.3 модернизация муниципальных котельных 24800,00 24800,00 0,00 0,00 0,00
2016 4800,00 4800,00 0,00 0,00 0,00
2017 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00
2018 16000,00 16000,00 0,00 0,00 0,00
из них:
1.3.1 ремонт котлов NN 1, 2, 3, 4, замена циклона котла N 4 на котельной ОК п/у "Заречье" 2200,00 2200,00 0,00 0,00 0,00
2017 2200,00 2200,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 устройство резервного водоснабжения муниципальной котельной "Московская, 3" 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
2017 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 замена котлов на три производительностью по 0,8 Гкал/час с заменой вспомогательного оборудования на котельной "Мясокомбинат" 4800,00 4800,00 0,00 0,00 0,00
2016 4800,00 4800,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4 ремонт двух котлов на котельной "Карла Маркса, 12" 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2017 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5 Замена котла производительностью 5 Гкал/час на котельной "ОК п/у "Заречье" 16000,00 16000,00 0,00 0,00 0,00
2018 16000,00 16000,00 0,00 0,00 0,00
1.4 модернизация системы водоснабжения (по ул. Кооперативная) 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00
2017 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00
2018 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Мероприятия по поддержке предприятий коммунального хозяйства 17379,00 17379,00 0,00 0,00 0,00
2016 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00
2017 2472,00 2472,00 0,00 0,00 0,00
2018 2907,00 2907,00 0,00 0,00 0,00
из них:
1.5.1 предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) услуг МУП "Бани" 7379,00 7379,00 0,00 0,00 0,00
2016 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
2017 2472,00 2472,00 0,00 0,00 0,00
2018 2907,00 2907,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2 на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (МУП "Водоканал") 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
2016 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
1.6 Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 6750,00 6750,00 0,00 0,00 0,00
2017 3550,00 3550,00 0,00 0,00 0,00
2018 3200,00 3200,00 0,00 0,00 0,00
из них:
1.6.1 замена деревянных оконных блоков на ПВХ в зданиях муниципальных учреждений городского округа (в здании МБДОУ "Детский сад N 16") 3150,00 3150,00 0,00 0,00 0,00
2017 3150,00 3150,00 0,00 0,00 0,00
1.6.2 установка приборов учета вырабатываемой тепловой энергии на муниципальных котельных по следующим адресам: - ул. Карьерная, 1; - ул. 9-й Пятилетки, 4; - ул. Стяжкина, 20; - ул. Некрасова, 8; - ул. Тихонькая, 1; - ул. Кооперативная, 14; - ул. Кубанская, 32; - ул. Биршоссе 2 км, 2; - ул. Питомник, 10; - ул. Антенная, 15; - ул. Пригородная, 4; - ул. Дружбы, 2 3600,00 3600,00 0,00 0,00 0,00
2017 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
2018 3200,00 3200,00 0,00 0,00 0,00
1 Благоустройство городского округа 365455,48 365455,48 0,00 0,00 0,00
2016 88956,00 88956,00 0,00 0,00 0,00
2017 136030,41 136030,41 0,00 0,00 0,00
2018 140469,07 140469,07 0,00 0,00 0,00
в том числе:
1.1 уличное освещение 71002,82 71002,82 0,00 0,00 0,00
2016 17586,00 17586,00 0,00 0,00 0,00
2017 25755,91 25755,91 0,00 0,00 0,00
2018 27660,91 27660,91 0,00 0,00 0,00
из него:
1.1.1 размещение оборудования для эксплуатации электрощитовой фонтана на привокзальной площади в здании железнодорожного вокзала 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00
2017 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00
2018 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Предоставление возможности размещения светильников и провода уличного освещения на опорах воздушных линий электропередачи филиала "Электрические сети ЕАО" АО "ДРСК" 355,00 355,00 0,00 0,00 0,00
2017 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00
2018 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 оплата электроэнергии 37780,82 37780,82 0,00 0,00 0,00
2016 9586,00 9586,00 0,00 0,00 0,00
2017 13545,91 13545,91 0,00 0,00 0,00
2018 14648,91 14648,91 0,00 0,00 0,00
1.1.4 текущее содержание уличного освещения 32792,00 32792,00 0,00 0,00 0,00
2016 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00
2017 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00
2018 12792,00 12792,00 0,00 0,00 0,00
1.2 содержание и уборка территорий, улиц, площадей, тротуаров, за исключением придомовых территорий, мостов 201802,69 201802,69 0,00 0,00 0,00
2016 58435,00 58435,00 0,00 0,00 0,00
2017 61675,00 61675,00 0,00 0,00 0,00
2018 81692,69 81692,69 0,00 0,00 0,00
1.3 работы по организации благоустройства и озеленения территории городского округа 30162,74 30162,74 0,00 0,00 0,00
2016 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00
2017 13147,50 13147,50 0,00 0,00 0,00
2018 14015,24 14015,24 0,00 0,00 0,00
1.4 содержание, благоустройство площадей, скверов, фонтанов, памятников и памятных досок 33819,60 33819,60 0,00 0,00 0,00
2016 3950,00 3950,00 0,00 0,00 0,00
2017 23400,00 23400,00 0,00 0,00 0,00
2018 6469,60 6469,60 0,00 0,00 0,00
из них:
1.4.1 текущее содержание фонтанов 8078,20 8078,20 0,00 0,00 0,00
2016 2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00
2017 2700,00 2700,00 0,00 0,00 0,00
2018 2878,20 2878,20 0,00 0,00 0,00
1.4.2 текущее содержание, благоустройство скверов, площадей 7441,40 7441,40 0,00 0,00 0,00
2016 1450,00 1450,00 0,00 0,00 0,00
2017 2900,00 2900,00 0,00 0,00 0,00
2018 3091,40 3091,40 0,00 0,00 0,00
1.4.3 частичная реставрация памятников, обелисков, мемориальных мест, находящихся в муниципальной собственности 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2017 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2018 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4 реконструкция сквера им. Бумагина 7300,00 7300,00 0,00 0,00 0,00
2017 7300,00 7300,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5 реконструкция фонтанов на пешеходной зоне ул. Шолом-Алейхема 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
2017 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
1.5 прочие работы по благоустройству городского округа 28667,63 28667,63 0,00 0,00 0,00
2016 5985,00 5985,00 0,00 0,00 0,00
2017 12052,00 12052,00 0,00 0,00 0,00
2018 10630,63 10630,63 0,00 0,00 0,00
из них:
1.5.1 ремонт и обслуживание колодцев нецентрализованного водоснабжения 4499,00 4499,00 0,00 0,00 0,00
2016 1400,00 1400,00 0,00 0,00 0,00
2017 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00
2018 1599,00 1599,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2 текущее содержание кладбища 9504,60 9504,60 0,00 0,00 0,00
2016 3100,00 3100,00 0,00 0,00 0,00
2017 3100,00 3100,00 0,00 0,00 0,00
2018 3304,60 3304,60 0,00 0,00 0,00
1.5.3 устройство новогоднего городка 9085,00 9085,00 0,00 0,00 0,00
2016 985,00 985,00 0,00 0,00 0,00
2017 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
2018 3100,00 3100,00 0,00 0,00 0,00
1.5.4 строительство колодцев нецентрализованного водоснабжения 1760,23 1760,23 0,00 0,00 0,00
2017 852,00 852,00 0,00 0,00 0,00
2018 908,23 908,23 0,00 0,00 0,00
1.5.5 устройство дворовых и поселковых площадок 2066,00 2066,00 0,00 0,00 0,00
2017 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2018 1066,00 1066,00 0,00 0,00 0,00
1.5.6 вывоз из дворовых территорий некапитальных строений 219,80 219,80 0,00 0,00 0,00
2017 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2018 119,80 119,80 0,00 0,00 0,00
1.5.7 вывоз тел (останков) умерших в морг больницы и учреждения судебно-медицинской экспертизы 1533,00 1533,00 0,00 0,00 0,00
2016 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2017 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2018 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
к приложению 1
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
"Социально-экономическое развитие муниципального образования
"Город Биробиджан" Еврейской автономной области
на 2016 - 2018 годы" в сфере обеспечения населения жильем
тыс. рублей
N п/п Наименование мероприятий Всего финансовых средств в том числе по источникам финансирования
Бюджет городского округа Внебюджетные источники
собственные средства бюджета городского округа субсидии средства организаций и другие источники, включая заемные средства
из областного бюджета из федерального бюджета
1 2 3 4 5 6 7
По разделу "Обеспечение населения жильем" - всего: 459307,546 175,647 174218,054 281328,545 3585,300
1 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
2016 378872,382 140,905 139510,495 235635,682 3585,300
2017 80435,163 34,742 34707,559 45692,862 0,00

Таблица 3
к приложению 1
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
"Социально-экономическое развитие муниципального образования
"Город Биробиджан" Еврейской автономной области
на 2016 - 2018 годы" в сфере образования
тыс. рублей
N п/п Наименование мероприятий Всего финансовых средств в том числе по источникам финансирования
Бюджет городского округа Внебюджетные источники (средства организаций и другие источники, включая заемные средства)
собственные средства бюджета города субсидии
из областного бюджета из федерального бюджета
По разделу "Образование" - всего 2657031,200 985124,00 1602652,20 0,00 69255,00
2016 888899,40 331597,00 534217,40 0,00 23085,00
2017 884065,90 326763,50 534217,40 0,00 23085,00
2018 884065,90 326763,50 534217,40 0,00 23085,00
в том числе по направлениям:
Дошкольное, общее и дополнительное образование детей 2533396,20 861489,00 1602652,00 0,00 69255,00
2016 849250,40 291948,00 534217,40 0,00 23085,00
2017 842072,90 284770,50 534217,40 0,00 23085,00
2018 842072,90 284770,50 534217,40 0,00 23085,00
в том числе:
1 Мероприятия в сфере дошкольного образования 1110226,00 439993,00 665970,00 0,00 4263,00
2016 369242,00 145831,00 221990,00 0,00 1421,00
2017 370492,00 147081,00 221990,00 0,00 1421,00
2018 370492,00 147081,00 221990,00 0,00 1421,00
из них:
1.1 исполнение муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными бюджетными учреждениями 368304,00 364041,00 0,00 0,00 4263,00
2016 122768,00 121347,00 0,00 0,00 1421,00
2017 122768,00 121347,00 0,00 0,00 1421,00
2018 122768,00 121347,00 0,00 0,00 1421,00
1.2 обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (приобретение игрового и спортивного оборудования, мебели, текущие ремонты) 22225,00 22225,00 0,00 0,00 0,00
2016 6575,00 6575,00 0,00 0,00 0,00
2017 7825,00 7825,00 0,00 0,00 0,00
2018 7825,00 7825,00 0,00 0,00 0,00
1.3 социальные выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00
2016 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
2017 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
2018 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
1.4 расходы на обеспечение питанием детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств родительской платы 33954,00 33954,00 0,00 0,00 0,00
2016 11318,00 11318,00 0,00 0,00 0,00
2017 11318,00 11318,00 0,00 0,00 0,00
2018 11318,00 11318,00 0,00 0,00 0,00
1.5 расходы на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан 4104,00 4104,00 0,00 0,00 0,00
2016 1368,00 1368,00 0,00 0,00 0,00
2017 1368,00 1368,00 0,00 0,00 0,00
2018 1368,00 1368,00 0,00 0,00 0,00
1.6 расходы на оплату услуг банка за ведение лицевых счетов получателей компенсации части платы, взимаемой с родителей 669,00 669,00 0,00 0,00 0,00
2016 223,00 223,00 0,00 0,00 0,00
2017 223,00 223,00 0,00 0,00 0,00
2018 223,00 223,00 0,00 0,00 0,00
2 Мероприятия в сфере общего образования 1227447,20 268973,00 936682,20 0,00 21792,00
2016 413105,40 93614,00 312227,40 0,00 7264,00
2017 407170,90 87679,50 312227,40 0,00 7264,00
2018 407170,90 87679,50 312227,40 0,00 7264,00
из них:
2.1 исполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными бюджетными учреждениями 243600,00 221808,00 0,00 0,00 21792,00
2016 79928,00 72664,00 0,00 0,00 7264,00
2017 81836,00 74572,00 0,00 0,00 7264,00
2018 81836,00 74572,00 0,00 0,00 7264,00
2.2 организация дополнительного питания детей из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 16836,00 16836,00 0,00 0,00 0,00
2016 5612,00 5612,00 0,00 0,00 0,00
2017 5612,00 5612,00 0,00 0,00 0,00
2018 5612,00 5612,00 0,00 0,00 0,00
2.3 обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (текущие ремонтные работы) 20329,00 20329,00 0,00 0,00 0,00
2016 5338,00 5338,00 0,00 0,00 0,00
2017 7495,50 7495,50 0,00 0,00 0,00
2018 7495,50 7495,50 0,00 0,00 0,00
2.4 проектирование строительства здания школы на 1000 мест 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
2016 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
3 Мероприятия в сфере дополнительного образования 195723,00 152523,00 0,00 0,00 43200,00
2016 66903,00 52503,00 0,00 0,00 14400,00
2017 64410,00 50010,00 0,00 0,00 14400,00
2018 64410,00 50010,00 0,00 0,00 14400,00
из них:
3.1 исполнение муниципального задания МАУДО "Центр детского творчества" 191658,00 148458,00 0,00 0,00 43200,00
2016 65158,00 50758,00 0,00 0,00 14400,00
2017 63250,00 48850,00 0,00 0,00 14400,00
2018 63250,00 48850,00 0,00 0,00 14400,00
3.2 обновление и укрепление материально-технической базы МАУДО "Центр детского творчества" (текущие ремонтные работы) 4065,00 4065,00 0,00 0,00 0,00
2016 1745,00 1745,00 0,00 0,00 0,00
2017 1160,00 1160,00 0,00 0,00 0,00
2018 1160,00 1160,00 0,00 0,00 0,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 24497,00 24497,00 0,00 0,00 0,00
2016 7139,00 7139,00 0,00 0,00 0,00
2017 8679,00 8679,00 0,00 0,00 0,00
2018 8679,00 8679,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по направлениям:
1 Мероприятия по созданию условий для летнего отдыха детей 22559,00 22559,00 0,00 0,00 0,00
2016 6579,00 6579,00 0,00 0,00 0,00
2017 7990,00 7990,00 0,00 0,00 0,00
2018 7990,00 7990,00 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00 0,00
1.1 организация отряда для одаренных детей 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00
2016 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2017 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
2018 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
1.2 частичная или полная оплата стоимости путевок детей, посещающих в каникулярное время лагеря с дневным пребыванием 18482,00 18482,00 0,00 0,00 0,00
2016 5300,00 5300,00 0,00 0,00 0,00
2017 6591,00 6591,00 0,00 0,00 0,00
2018 6591,00 6591,00 0,00 0,00 0,00
1.3 мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет родительской платы 1437,00 1437,00 0,00 0,00 0,00
2016 479,00 479,00 0,00 0,00 0,00
2017 479,00 479,00 0,00 0,00 0,00
2018 479,00 479,00 0,00 0,00 0,00
1.4 мероприятия по организации летнего отдыха детей и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1800,00 1800,00 0,00 0,00 0,00
2016 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
2017 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
2018 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
2 Мероприятия по организации занятости детей в период летних каникул 1938,00 1938,00 0,00 0,00 0,00
2016 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00
2017 689,00 689,00 0,00 0,00 0,00
2018 689,00 689,00 0,00 0,00 0,00
из них:
2.1 мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в период летних каникул 1938,00 1938,00 0,00 0,00 0,00
2016 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00
2017 689,00 689,00 0,00 0,00 0,00
2018 689,00 689,00 0,00 0,00 0,00
Прочие мероприятия в области образования 99138,00 99138,00 0,00 0,00 0,00
2016 32510,00 32510,00 0,00 0,00 0,00
2017 33314,00 33314,00 0,00 0,00 0,00
2018 33314,00 33314,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по направлениям: 0,00 0,00 0,00
1 Мероприятия по осуществлению финансового и методического обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями 83358,00 83358,00 0,00 0,00 0,00
2016 27786,00 27786,00 0,00 0,00 0,00
2017 27786,0 27786,0 0,00 0,00 0,00
2018 27786,00 27786,00 0,00 0,00 0,00
из них:
1.1 исполнение муниципального задания МКУ "Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных учреждений", МКУ "Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений", МКУ "Информационно-методический центр" 83358,0 83358,0 0,00 0,00 0,00
2016 27786,00 27786,00 0,00 0,00 0,00
2017 27786,00 27786,00 0,00 0,00 0,00
2018 27786,00 27786,00 0,00 0,00 0,00
2 Мероприятия по развитию и поддержке кадрового потенциала муниципальных учреждений 12532,00 12532,00 0,00 0,00 0,00
2016 3864,00 3864,00 0,00 0,00 0,00
2017 4334,00 4334,00 0,00 0,00 0,00
2018 4334,00 4334,00 0,00 0,00 0,00
из них:
2.1 выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
2016 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
2017 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2018 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2.2 социальные выплаты на оплату договоров найма работниками муниципальных учреждений образования жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования 1470,00 1470,00 0,00 0,00 0,00
2016 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00
2017 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00
2018 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00
2.3 ежемесячная социальная выплата молодым специалистам - учителям муниципальных общеобразовательных учреждений 10500,00 10500,00 0,00 0,00 0,00
2016 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00
2017 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00
2018 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00
2.4 организация и проведение городских мероприятий-конкурсов, мероприятий для ветеранов (поощрение победителей, участников) 222,00 222,00 0,00 0,00 0,00
2016 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00
2017 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00
2018 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00
2.5 развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
2016 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
2017 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
2018 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
3 Мероприятия с детьми и молодежью 3248,00 3248,00 0,00 0,00 0,00
2016 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00
2017 1194,00 1194,00 0,00 0,00 0,00
2018 1194,00 1194,00 0,00 0,00 0,00
из них:
3.1 выявление, поддержка и развитие одаренных детей и молодежи (поощрение учащихся муниципальных образовательных учреждений премией мэра города, выплата стипендии главы городского округа, проведение конкурсов, олимпиад, игр, конференций, направление учащихся для участия во всероссийских и международных конкурсах) 1966,00 1966,00 0,00 0,00 0,00
2016 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00
2017 703,00 703,00 0,00 0,00 0,00
2018 703,00 703,00 0,00 0,00 0,00
3.2 организация и проведение городских мероприятий духовно-нравственной и профилактической направленности 1282,00 1282,00 0,00 0,00 0,00
2016 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
2017 491,00 491,00 0,00 0,00 0,00
2018 491,00 491,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 4
к приложению 1
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
"Социально-экономическое развитие муниципального образования
"Город Биробиджан" Еврейской автономной области
на 2016 - 2018 годы" в сфере культуры
тыс. рублей
N п/п Наименование мероприятий Всего финансовых средств в том числе по источникам финансирования
Бюджет городского округа Внебюджетные источники (средства организаций и другие источники, включая заемные средства)
собственные средства бюджета города субсидии
из областного бюджета из федерального бюджета
1 2 3 4 5 6 7
По разделу "Культура" - всего 316252,392 272958,00 0,00 0,00 43294,392
2016 97282,99 83339,00 0,00 0,00 13943,99
2017 113516,29 98884,00 0,00 0,00 14632,29
2018 105453,11 90735,00 0,00 0,00 14718,11
в том числе по направлениям: 0,00 0,00
1 Мероприятия по организации досуга населения городского округа и предоставлению услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа 109002,91 79008,00 0,00 0,00 29994,91
2016 35321,89 25893,00 0,00 0,00 9428,89
2017 36708,35 26468,00 0,00 0,00 10240,35
2018 36972,67 26647,00 0,00 0,00 10325,67
из них: 0,00 0,00
1.1 исполнение муниципального задания МАУ "Центр культуры и досуга", МБУ "Городской Дворец культуры" 77308,00 77308,00 0,00 0,00 0,00
2016 25533,00 25533,00 0,00 0,00 0,00
2017 25778,00 25778,00 0,00 0,00 0,00
2018 25997,00 25997,00 0,00 0,00 0,00
1.2 организация и проведение городских мероприятий 1115,00 1115,00 0,00 0,00 0,00
2016 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00
2017 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00
2018 435,00 435,00 0,00 0,00 0,00
1.3 организация участия коллективов МБУ "Городской Дворец культуры" в конкурсах, фестивалях различного уровня 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00
2016 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00
1.4 поддержка творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений МАУ "Центр культуры и досуга", МБУ "Городской Дворец культуры" 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2016 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00
2017 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2018 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00
2 Мероприятия по дополнительному образованию детей в сфере культуры 80341,962 73372,00 0 0 6969,962
2016 26537,762 24132,00 0,00 0,00 2405,762
