Постановление от 31.12.2009 г № 519-ПП

О внесении изменений в областную целевую программу «Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Еврейской автономной области» на 2009 год, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.09.2008 N 260-пп


Правительство Еврейской автономной области
Постановляет:
1.Внести в областную целевую программу "Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Еврейской автономной области" на 2009 год, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.09.2008 N 260-пп "Об областной целевой программе "Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Еврейской автономной области" на 2009 год", следующие изменения:
в приложении 2:
- в пункте 15 число "3379,51" заменить числом "3381,51", число "2113,29" заменить числом "2115,29";
- в пункте "Итого по МО "Облученский муниципальный район" число "79894,5" заменить числом "79896,5", число "46417,78" заменить числом "46419,78";
- раздел "Муниципальное образование "Смидовичский муниципальный район" изложить в следующей редакции:
"Муниципальное образование "Смидовичский муниципальный район"
32 п. Николаевка, ул. Строительная, 1 2673,0 1355,43 670 825,49 98 288,07 60 204,01 2,46 4,19
33 п. Николаевка, ул. Строительная, 7 2422,0 1222,99 670 825,49 98 163,18 60 210,34 2,1 4,19
34 п. Николаевка, ул. Строительная, 3 2493,0 1204,13 670 825,49 98 253,04 60 210,34 2,18 4,19
35 п. Николаевка, ул. Линейная, 5 2010,0 1105,65 490 539,46 85 152,46 60 212,32 3,74 4,19
36 п. Николаевка, ул. Линейная, 9 2010,0 1124,43 490 543,46 85 134,52 60 207,59 3,58 4,19
37 п. Николаевка, ул. Линейная, 11 2010,0 1105,65 490 543,46 85 152,46 60 208,43 3,6 4,19
38 п. Николаевка, ул. Линейная, 13 2010,0 1111,25 670 545,29 85 152,45 60 201,01 3,59 4,19
39 п. Николаевка, ул. Строительная, 5 2498,0 1277,97 490 825,49 98 184,21 60 210,33 2,19 4,19
40 п. Николаевка, ул. Комсомольская, 4 933,59 1211,0 948,41 0,54 4,19
41 п. Смидович, ул. Комсомольская, 21а 1547,0 350 231,2 145 150,0 2,2 4,19
42 п. Смидович, ул. Комсомольская, 23а 2269,0 1474,0 740 435,0 120 170,0 130 190,0 2,73 4,19
43 п. Смидович, ул. Комсомольская, 25а 1537,0 280 246,9 580 1485,0 3,18 4,19
44 п. Смидович, ул. Комсомольская, 27 3024,5 1539,5 780 1080,0 9 195,0 140 210,0 3,65 4,19
45 п. Смидович, ул. Комсомольская, 29 2589,8 1744,8 680 440,0 8 195,0 120 210,0 2,9 4,19
46 п. Смидович, ул. Комсомольская, 30 2589,8 1603,0 680 445,0 120 391,8 140 150,0 3,24 4,19
47 п. Смидович, ул. Комсомольская, 33 3517,9 1335,0 680 440,0 8 150,0 590 1592,9 4,19 4,19
48 п. Смидович, ул. Октябрьская, 21 2077,3 1392,3 740 445,0 50 120,0 140 120,0 2,9 4,19
49 п. Смидович, ул. Советская, 70 2582,4 1387,4 740 440,0 90 615,0 228 140,0 3,29 4,19
50 с. Камышовка, ул. Советская, 2 1373 480 500,4 118 134,4 2,79 4,19
51 с. Камышовка, пер. Советский, 8 2538,1 1486,1 480 560,4 158 337,9 319 153,7 3,06 4,19
52 с. Камышовка, пер. Советский, 21 2553,9 1494 480 564,6 160 340,4 321 154,9 3,03 4,19
53 с. Волочаевка-1, ул. Октябрьская, 5 2430 1280 580 500,0 168 300,0 380 350,0 2,83 4,19
54 п. Волочаевка-2, ул. Советская, 33 4000 1935 1240 2000 8,0 10,0 150,0 55,0 1,12 4,19
55 п. Волочаевка-2, ул. Советская, 35 4000 1935 1240 2000 8,0 10,0 150,0 55,0 1,09 4,19
56 п. Волочаевка-2, ул. Советская, 43 3856,7 1656,7 1240,0 2135,0 8,0 10,0 150,0 55,0 1,04 4,19
Итого по МО "Смидовичский муниципальный район" 56155,4 35160,89 16631 18407,55 2277,0 4803,59 4281,0 6870,27 4,19 4,19";

- в пункте 57 число "7821,66" заменить числом "7827,66", число "4840,4" заменить числом "4846,4";
- в пункте "Итого по МО "Ленинский муниципальный район" число "35426,8" заменить числом "35432,8", число "17731,26" заменить числом "17737,26".
2.Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор области
Г.А.АНТОНОВ