Значения, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, для определения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 | ||||||
Зм | ||||||
Зас | Зс | Зр | Для района N 1 | Для района N 2 | ||
1. | Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населения: | |||||
- | ремонт, окраска и пошив обуви | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,75 |
- | ремонт и пошив швейных изделий | 0,15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | ремонт и пошив меховых и кожаных изделий, головных уборов | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
- | пошив и вязание трикотажных изделий | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | ремонт и изготовление металлических изделий, кроме дверей, балконов, козырьков, решеток и других крупных металлоизделий | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | ремонт и изготовление металлических дверей, балконов, козырьков, решеток и других крупных металлоизделий | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры | 0,45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | ремонт и обслуживание бытовых машин | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | ремонт мебели | 0,45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | ремонт и изготовление ювелирных изделий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | ремонт и обслуживание бытовых приборов | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 0,63 |
- | ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | услуги прачечных | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 0,6 |
- | химическая чистка и крашение | 0,15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | услуги фотоателье по фотографированию, проявке и печатанию фотографий | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,7 |
- | услуги фотолабораторий по проявке и печатанию фотографий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | ремонт и строительство жилья и других построек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | услуги бань и душевых | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,67 |
- | услуги парикмахерских | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,83 |
- | услуги предприятий по прокату | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,75 |
- | ритуальные услуги | 0,65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | обрядовые услуги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | другие виды бытовых услуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств: | |||||
- | техническое обслуживание и ремонт транспортных средств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | оказание ycлyr по мойке автотранспортных средств | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 |
4. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок): | |||||
- | предоставление во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | хранение автотранспортных средств на платных стоянках | |||||
- | на платных стоянках: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | на открытых платных стоянках в зимний период (декабрь, январь, февраль) | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг: | |||||
- | по транспортировке грузов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | по перевозке пассажиров: | |||||
а) | автобусами | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
б) | автобусами особо малыми - маршрутными такси | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
в) | легковыми автомобилями - такси | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли; Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети: | |||||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы; розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь которых превышает 5 квадратных метров: | ||||||
- | продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива и табачных изделий | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,67 |
- | продовольственными товарами, включая пиво и табачные изделия, за исключением алкогольной продукции | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,58 |
продовольственными товарами, включая алкогольную продукцию, пиво и табачные изделия: | ||||||
- | реализуемыми через магазины, павильоны с режимом работы более 16 часов в сутки; | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,81 |
- | реализуемыми через магазины, павильоны с иным режимом работы | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,64 |
- | непродовольственными товарами в специализированных магазинах, павильонах: | |||||
- | лекарственными средствами и предметами медицинского назначения | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,66 |
- | канцелярскими принадлежностями, книгами и газетно-журнальной продукцией | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | строительными товарами | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,89 |
- | автомобильными запчастями | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,89 |
- | товарами детского ассортимента | 0,35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | товарами хозяйственно-бытового назначения | 0,35 | 1 | 1 | 1 | 0,86 |
- | чулочно-носочными изделиями и бельевым трикотажем | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | компьютерной и оргтехникой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | ювелирными изделиями | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | меховыми изделиями и изделиями из кожи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | комиссионной торговли | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | иными товарами в специализированных магазинах | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | непродовольственными товарами | 0,53 | 1 | 1 | 1 | 0,57 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров: | ||||||
- | книжной и газетно-журнальной продукцией, канцелярскими товарами | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | иной продукцией | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Развозная и разносная розничная торговля | ||||||
газетно журнальной продукцией | 0,35 | 1 | 1 | 1 | 0,86 | |
иной продукцией | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания; Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; | |||||
- | столовые | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
- | кафе, бары без алкогольной продукции | 0,35 | 1 | 1 | 1 | 0,57 |
- | объекты общественного питания на открытых площадках без реализации алкогольной продукции | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 0,6 |
- | иные объекты общественного питания | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
8. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций | |||||
- | распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 0,10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | распространение наружной социальной рекламы с использованием рекламных конструкций | 0,005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. | Размещение рекламы на транспортных средствах | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,75 |
11. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания не имеющих зала обслуживания посетителей | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,67 |
12 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Примечание:
"Район N 1" включает в себя территории городского округа с севера южнее транссибирской магистрали, с юга - левый берег основного русла реки Бира, с запада и востока - в границах городского округа, за исключением поселков Мясокомбинат, Заводской.
"Район N 2" включает остальную часть городского округа, включая поселки Мясокомбинат, Заводской.