Приложение к Постановлению от 24.08.2017 г № 2301


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2017 год
1 г. Биробиджан, ул. Карьерная, 12в 1975 каменные, кирпичные 2 1 735,00 405,90 51,60 6 4577618,43 0,00 0,00 0,00 4577618,43 6228,05 24051,30 12.2017
2 г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55 1968 каменные, кирпичные 5 2 3952,50 2733,4 1548,90 249 14772004,28 0,00 0,00 0,00 14772004,28 3737,38 24051,30 12.2017
3 г. Биробиджан, ул. Пионерская, 60а 1971 каменные, кирпичные 5 2 3913,50 2882,70 1533,20 311 21845564,79 0,00 0,00 0,00 21845564,79 5582,10 24051,30 12.2017
4 г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 20 1959 каменные, кирпичные 2 2 722,80 385,30 277,10 19 2082261,38 0,00 0,00 0,00 2082261,38 2880,83 24051,30 12.2017
5 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 30 1963 каменные, кирпичные 4 4 3363,50 2561,90 1966,20 86 19316023,39 0,00 0,00 0,00 19316023,39 5742,83 24051,30 12.2017
6 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 31 1960 каменные, кирпичные 3 3 1635,50 1527,50 1114,40 49 17226686,76 0,00 0,00 0,00 17226686,76 10532,98 24051,30 12.2017
7 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 97 1962 каменные, кирпичные 4 2 1750,00 1205,50 1043,50 60 6514835,44 0,00 0,00 0,00 6514835,44 3722,76 24051,30 12.2017
8 г. Биробиджан, ул. Школьная, 18 1968 каменные, кирпичные 3 2 1939,10 1159,80 620,50 99 6267860,74 0,00 0,00 0,00 6267860,74 3232,36 24051,30 12.2017
9 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 41а 1975 каменные, кирпичные 5 1 3563,30 1647,10 1088,60 115 8901356,66 0,00 0,00 0,00 8901356,66 2498,07 24051,30 12.2017
10 г. Биробиджан, ул. Димитрова, 8 1972 каменные, кирпичные 5 4 4358,40 3350,60 3350,60 109 22429432,67 0,00 0,00 0,00 22429432,67 5146,25 24051,30 12.2017
11 г. Биробиджан, пер. Театральный, 4 1960 каменные, кирпичные 3 3 1627,50 1505,1 829,30 37 12727587,98 0,00 0,00 0,00 12727587,98 7820,33 24051,30 12.2017
12 г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 11 1964 каменные, кирпичные 5 2 1884,10 1578,70 1340,50 64 11349010,33 0,00 0,00 0,00 11349010,33 6023,57 24051,30 12.2017
Итого на 2017 год Х Х Х Х Х 29445,20 20943,50 14068,30 1204 148010242,85 0,00 0,00 0,00 148010242,85 5026,63 24051,30
2018 год
1 г. Биробиджан, пер. Ремонтный, 3 1964 каменные, кирпичные 4 4 3329,20 2523,10 2392,70 112 22323094,55 0,00 0,00 0,00 22323094,55 6705,24 24051,30 12.2018
2 г. Биробиджан, ул. Бумагина, 6 1977 каменные, кирпичные 5 2 3881,80 2981,80 2313,50 189 25639042,60 0,00 0,00 0,00 25639042,60 6604,94 24051,30 12.2018
3 г. Биробиджан, ул. Горького, 16 1957 каменные, кирпичные 3 1 908,00 697,00 697,00 43 7879036,34 0,00 0,00 0,00 7879036,34 8677,35 24051,30 12.2018
4 г. Биробиджан, ул. Горького, 18 1960 каменные, кирпичные 3 3 1586,20 967,10 967,10 34 5135986,39 0,00 0,00 0,00 5135986,39 3237,92 24051,30 12.2018
5 г. Биробиджан, ул. Пригородная, 2 1975 каменные, кирпичные 2 2 794,10 729,90 588,50 39 7828808,07 0,00 0,00 0,00 7828808,07 9858,72 24051,30 12.2018
6 г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, 43 1986 1983 брус 2 2 516 516 391,90 17 5281287,77 0,00 0,00 0,00 5281287,77 10235,05 24051,30 12.2018
7 г. Биробиджан, ул. Транспортная, 27а 1959 1966 каменные, кирпичные 2 1 295,20 272,70 67,20 17 2278015,56 0,00 0,00 0,00 2278015,56 7716,85 24051,30 12.2018
8 г. Биробиджан, ул. Фурманова, 3а 1970 брус 1 1 368,00 343,10 343,10 32 3488658,93 0,00 0,00 0,00 3488658,93 9480,05 24051,30 12.2018
Итого на 2018 год Х Х Х Х Х 11678,50 9030,70 7761,00 483 79853930,21 0,00 0,00 0,00 79853930,21 6837,69 24051,30
2019 год
1 г. Биробиджан, ул. Московская, 21 1958 каменные, кирпичные 2 2 733,00 392,8 184,40 20 4000176,56 0,00 0,00 0,00 4000176,56 5457,27 24051,30 12.2019
2 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 29 1960 каменные, кирпичные 3 3 1868,70 1204,20 1132,30 40 16188447,44 0,00 0,00 0,00 16188447,44 8662,95 24051,30 12.2019
3 г. Биробиджан, пер. Тракторный, 1 1963 брус 2 2 498,40 498,40 310,80 27 4655912,38 0,00 0,00 0,00 4655912,38 9341,72 24051,30 12.2019
4 г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 26 1965 брус 2 2 562,60 562,60 195,70 47 5255973,57 0,00 0,00 0,00 5255973,57 9342,29 24051,30 12.2019
5 г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 30 1967 брус 2 2 528,80 528,80 265,50 39 5380166,16 0,00 0,00 0,00 5380166,16 10174,29 24051,30 12.2019
6 г. Биробиджан, ул. Косникова, 39 1969 брус 2 2 530,00 530,00 96,40 57 4933794,12 0,00 0,00 0,00 4933794,12 9309,05 24051,30 12.2019
7 г. Биробиджан, ул. Косникова, 43 1968 брус 2 2 530,60 530,60 92,00 38 4955147,02 0,00 0,00 0,00 4955147,02 9338,76 24051,30 12.2019
8 г. Биробиджан, ул. Школьная, 16 1966 брус 2 2 610,50 586,40 170,70 44 5306334,59 0,00 0,00 0,00 5306334,59 8691,78 24051,30 12.2019
Итого на 2019 год Х Х Х Х Х 5862,60 4833,80 2447,80 312 50675951,84 0,00 0,00 0,00 50675951,84 8643,94 24051,30
Итого на 2017 - 2019 годы Х Х Х Х Х 46986,30 34808,00 24277,10 1999 278540124,90 0,00 0,00 0,00 278540124,90 8002,19 24051,30