"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 6076550,53 тыс. рублей, в том числе 6037015,43 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 39535,10 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 2079565,30 тыс. рублей, в том числе: 2040030,20 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 39535,10 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 2017 год - 1986309,30 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 2018 год - 2010675,93 тыс. рублей за счет средств областного бюджета". |
"7 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 25 | 24,6 | 24,6 | 24,8"; |
"13 | Доля реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, востребованных на рынке труда Еврейской автономной области, в общем числе образовательных программ, реализуемых в учреждениях среднего профессионального образования | процент | 70 | 75 | 80 | 85". |
"1.1.4 | Предоставление бюджетам муниципальных образований области субсидий на ремонт и реконструкцию зданий (помещений), а также материальное оснащение помещений образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в том числе: | Комитет образования области, органы местного самоуправления области | 2016 - 2018 | Обеспечение воспитанников получением дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям реализации программ дошкольного образования, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 6 муниципальных образованиях области | Отсутствие динамики в развитии региональной системы дошкольного образования, неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части введения федерального государственного стандарта дошкольного образования"; |
- предоставление субсидии бюджету муниципального образования "Облученский муниципальный район" на материальное оснащение помещений, а также ремонт (реконструкцию) здания, расположенного в г. Облучье, для открытия групп для детей дошкольного возраста, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета; | 2016 | ||||
- предоставление бюджетам 6 муниципальных образований области субсидий на ремонт и реконструкцию зданий (помещений), а также материальное оснащение помещений образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования | 2017, 2018 |
"1.2.6 | Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов условий обучения школьников, в том числе: | Комитет образования области, органы местного самоуправления области | 2016 - 2018 | Обеспечение соответствия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов условий обучения школьников: 1 общеобразовательной организации муниципального образования области "Ленинский муниципальный район", 1 общеобразовательной организации муниципального образования области "Биробиджанский муниципальный район", 1 общеобразовательной организации муниципального образования области "Октябрьский муниципальный район", 1 общеобразовательной организации муниципального образования области "Облученский муниципальный район", 1 общеобразовательной организации муниципального образования области "Смидовичский муниципальный район", увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование - на 3,7%%, основное общее образование - на 2,3%%, среднее общее образование - на 4%% | Неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части реализации федеральных государственных образовательных стандартов"; |
- осуществление ремонта спортивного зала муниципального казенного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Бабстово" за счет средств областного бюджета; | 2016 | ||||
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на проведение мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета; | 2016 | ||||
- обеспечение учебниками общеобразовательных организаций области; | 2016 | ||||
- устройство санитарно-бытовых помещений в здании муниципального казенного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Бирофельд"; | 2017 | ||||
- устройство санитарно-бытовых помещений в здании муниципального казенного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Екатерино-Никольское"; | 2018 | ||||
- осуществление ремонта спортивного зала муниципального казенного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 10 п. Кульдур"; | 2018 | ||||
- осуществление ремонта спортивного зала муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 3 п. Смидович" | 2018 |
"1.6.2 | Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, в том числе: - за счет средств областного бюджета; - за счет средств федерального бюджета | Комитет образования области, областное государственное автономное учреждение "Центр оценки качества образования" | 2016 - 2018 | Создание и функционирование региональной системы оценки качества общего образования, разработка и распространение для использования не менее 3 оценочных инструментов в целях проведения внутрирегионального анализа и оценки качества общего образования | Неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части исполнения полномочий органов государственной власти области"; |
"1.8.2 | Выплата денежного поощрения лучшим учителям в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, в том числе: - за счет средств областного бюджета; - за счет средств федерального бюджета | Комитет образования области | 2016 | Увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 24,6%% | Снижение качества образовательных результатов, отсутствие диссеминации инновационной практики по организации предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования, отсутствие результативности и эффективности труда педагогических работников"; |
"1.9.4 | Модернизация материально-технической базы областных государственных профессиональных образовательных организаций с учетом вступления в движение WorldSkills Россия, создание условий для вступления и ежегодного участия в движении WorldSkills Россия, включая вступительный взнос и ежегодную оплату за участие | Комитет образования области, управление культуры правительства области, управление здравоохранения правительства области, ОГПОБУ "Технологический техникум", ОГПОБУ "Политехнический техникум", ОГПОБУ "Профессиональное училище N 6", ОГПОБУ "Профессиональное училище N 7", ОГПОБУ "Биробиджанский областной колледж культуры и искусств", ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж", ОГПОБУ "Сельскохозяйственный техникум" | 2016 - 2018 | Доведение доли профессий и специальностей, востребованных в экономике области, по которым осуществляется подготовка в областных государственных профессиональных образовательных организациях, к общему количеству профессий в учреждениях профессионального образования области к 2019 году до 97%%: 2016 год - 95%%; 2017 год - 96%%; 2018 год - 97%%; - доведение доли обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций, получающих востребованную на региональном рынке труда профессию, к 2019 году до 85%%: 2016 год - 75%%; 2017 год - 80%%; 2018 год - 85%%; - доведение доли выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, получивших востребованную на региональном рынке труда профессию, к 2019 году до 95%%: 2016 год - 85%%; 2017 год - 90%%; 2018 год - 95%% | Снижение качества подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена"; |
"1.9.6 | Проведение мероприятий в целях обеспечения качества среднего профессионального образования, в том числе: - обеспечение областных государственных профессиональных образовательных организаций учебно-методическими пособиями и информационными ресурсами; - установление 10 премий губернатора области для лучших учащихся по программам подготовки рабочих кадров областных государственных профессиональных образовательных организаций; - проведение областной олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по рабочим профессиям; - направление на обучение по дополнительным профессиональным программам, стажировку на предприятии руководящих и инженерно-педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций; - участие в семинарах и мастер-классах по обучению региональных экспертов (специалистов) экспертами движения WorldSkills Россия; - выплата именной стипендии студентам профессиональных образовательных организаций, показавшим значимые результаты в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности | Комитет образования области, управление культуры правительства области, управление здравоохранения правительства области, областные профессиональные образовательные организации | 2016 - 2018 | Доведение доли лиц, успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы, к 2019 году до 88,1%%: 2016 год - 87,5%%; 2017 год - 87,7%%; 2018 год - 88,1%%; обеспечение условий для организации обучения по дополнительным профессиональным программам, стажировки на базе предприятий и организаций 90%% инженерно-педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций; обеспечение ежегодного участия в движении WorldSkills Россия не менее 1 человека | Снижение качества подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена"; |
"1.9.7 | Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, в том числе: - за счет средств областного бюджета; - за счет средств федерального бюджета | Комитет образования области, ОГПОБУ "Политехнический техникум" | 2016 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Отсутствие условий для получения образования обучающимися, имеющими отклонения в физическом развитии, неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части предоставления начального общего, основного общего, среднего профессионального указанной категории обучающихся". |
"3.1.2 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных стационарных оздоровительных лагерях и лагерях, организованных областными государственными организациями дополнительного образования детей | Комитет образования области | 2016 - 2018 | Охват организованными формами отдыха и занятости детей школьного возраста, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных стационарных оздоровительных лагерях и лагерях, организованных областными государственными организациями дополнительного образования детей, не менее 1260 человек ежегодно | Непредоставление услуг по организации отдыха и занятости 10%% детей школьного возраста в летний период, рост преступлений и правонарушений среди подростков". |
"Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
области за счет средств областного бюджета "Развитие
образования Еврейской автономной области"
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
"Развитие образования Еврейской автономной области" | Всего | 1000000000 | 6037015,43 | 2040030,20 | 1986309,30 | 2010675,93 | |||
Комитет образования области | 004 | 0113 | 1020121240 | 17982,00 | 5946,00 | 6018,00 | 6018,00 | ||
004 | 0701 | 1010121000 | 82855,50 | 27361,50 | 27747,00 | 27747,00 | |||
004 | 0701 | 1010125400 | 1126938,40 | 390800,20 | 368069,1 | 368069,1 | |||
004 | 0701 | 1010125500 | 11339,60 | 3747,20 | 3796,20 | 3796,20 | |||
004 | 0702 | 1010200590 | 112876,90 | 37787,90 | 37544,50 | 37544,50 | |||
004 | 0702 | 1010220900 | 58071,40 | 19227,60 | 19421,90 | 19421,90 | |||
004 | 0702 | 1010225000 | 2904284,70 | 994153,70 | 955065,50 | 955065,50 | |||
004 | 0702 | 1010225100 | 21260,90 | 7025,70 | 7117,60 | 7117,60 | |||
004 | 0702 | 1010242170 | 8493,80 | 2793,80 | 2850,00 | 2850,00 | |||
004 | 0702 | 1010300590 | 260179,70 | 84663,40 | 87581,00 | 87935,30 | |||
004 | 0702 | 1010400590 | 52087,10 | 14822,50 | 18540,90 | 18723,70 | |||
004 | 0702 | 1020242160 | 2681,80 | 886,40 | 897,70 | 897,70 | |||
004 | 0702 | 1020286130 | 28641,80 | 9460,50 | 9590,40 | 9590,90 | |||
004 | 0702 | 1020300590 | 344963,90 | 115048,40 | 114591,10 | 115324,40 | |||
004 | 0702 | 1030100590 | 5078,60 | 5078,60 | - | - | |||
004 | 0704 | 10109R0270 | 468,00 | 468,00 | - | - | |||
004 | 0704 | 1010900590 | 780933,13 | 253731,40 | 261292,80 | 265908,93 | |||
004 | 0704 | 1010909280 | 330,00 | 78,00 | 126,00 | 126,00 | |||
004 | 0704 | 1010986280 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
004 | 0705 | 1010900590 | 51621,70 | 17283,70 | 17148,00 | 17190,00 | |||
004 | 0707 | 1030170650 | 71862,10 | 23508,70 | 24176,70 | 24176,70 | |||
004 | 0709 | 10101R8590 | 1614,50 | 1614,50 | - | - | |||
004 | 0709 | 1010127210 | 6035,00 | - | 1635,00 | 4400,00 | |||
004 | 0709 | 1010127220 | 620,20 | - | 310,20 | 310,00 | |||
004 | 0709 | 10102R0970 | 789,90 | 789,90 | - | - | |||
004 | 0709 | 1010227110 | 8241,20 | 1900,00 | 791,20 | 5550,00 | |||
004 | 0709 | 1010227120 | 2741,10 | 691,10 | 750,00 | 1300,00 | |||
004 | 0709 | 1010643630 | 16099,80 | 5316,60 | 5391,60 | 5391,60 | |||
004 | 0709 | 10105R0880 | 200,00 | 200,00 | - | - | |||
004 | 0709 | 1010543690 | 3582,00 | 1050,00 | 1266,00 | 1266,00 | |||
004 | 0709 | 1010700590 | 22890,90 | 7488,70 | 7670,40 | 7731,80 | |||
004 | 0709 | 10107R4980 | 2500,00 | 2500,00 | - | - | |||
004 | 0709 | 1010800590 | 8290,80 | 2907,70 | 2691,60 | 2691,50 | |||
004 | 0709 | 1010927410 | 7038,20 | 938,20 | 300,00 | 5800,00 | |||
004 | 0709 | 1010927420 | 1843,00 | 50,00 | 733,00 | 1060,00 | |||
004 | 0709 | 1010927430 | 3600,00 | - | - | 3600,00 | |||
004 | 0709 | 1020327510 | 420,00 | - | 210,00 | 210,00 | |||
004 | 0709 | 1030127310 | 4833,80 | - | 2478,80 | 2355,00 | |||
004 | 1003 | 1020486210 | 587,10 | 333,80 | 126,90 | 126,40 | |||
004 | 1004 | 1020321320 | 986,90 | 326,50 | 330,20 | 330,20 | |||
Управление здравоохранения правительства области | 002 | 0709 | 1010527410 | 500,00 | - | - | 500,00 | ||
Управление культуры правительства области | 003 | 0709 | 1010527410 | 500,00 | - | - | 500,00 | ||
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования" | Всего | 1010000000 | 5558977,43 | 1879441,30 | 1827889,50 | 1851646,63 | ||
1.1 | Основное мероприятие. Развитие дошкольного образования | 1010100000 | 1229403,20 | 423523,40 | 401557,50 | 404322,30 | |||
1.1.1 | Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Комитет образования области | 004 | 0701 | 1010125400 | 1126938,40 | 390800,20 | 368069,10 | 368069,10 |
1.1.2 | Реализация образовательных программ дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных образовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Комитет образования области | 004 | 0701 | 1010125500 | 11339,60 | 3747,20 | 3796,20 | 3796,20 |
1.1.3 | Государственная поддержка родителей, дети которых посещают образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Комитет образования области | 004 | 0701 | 1010121000 | 82855,50 | 27361,50 | 27747,00 | 27747,00 |
1.1.4 | Предоставление бюджетам муниципальных образований области субсидий на ремонт и реконструкцию зданий (помещений), а также материальное оснащение помещений образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в том числе: | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010127210 | 7649,50 | 1614,50 | 1635,00 | 4400,00 |
- предоставление субсидии бюджету муниципального образования "Облученский муниципальный район" на материальное оснащение помещений, а также ремонт (реконструкцию) здания, расположенного в г. Облучье, для открытия групп для детей дошкольного возраста, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета; | 004 | 0709 | 10101R8590 | 1614,50 | 1614,50 | - | - | ||
- предоставление бюджетам 6 муниципальных образований области субсидий на ремонт и реконструкцию зданий (помещений), а также материальное оснащение помещений образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования | 004 | 0709 | 1010127210 | 6035,00 | - | 1635,00 | 4400,00 | ||
1.1.5 | Проведение мероприятий в целях обеспечения качества дошкольного образования, в том числе: - организация и проведение областных конкурсов, направленных на выявление лучшего опыта работы по предоставлению услуг дошкольного образования, повышению качества образовательного процесса; - организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника; - участие работников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, органов управления образованием области и специалистов методических служб во всероссийских фестивалях, смотрах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства; - организация и проведение конференции по актуальным проблемам дошкольного образования | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010127220 | 620,20 | - | 310,20 | 310,00 |
1.2 | Основное мероприятие. Повышение доступности и качества общего образования | Комитет образования области | 1010200000 | 3116759,90 | 1064369,70 | 1023540,70 | 1028849,50 | ||
1.2.1 | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1010225000 | 2904284,70 | 994153,70 | 955065,50 | 955065,50 |
1.2.2 | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1010225100 | 21260,90 | 7025,70 | 7117,60 | 7117,60 |
1.2.3 | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в областных государственных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1010200590 | 112876,90 | 37787,90 | 37544,50 | 37544,50 |
1.2.4 | Предоставление бюджетам муниципальных образований области субсидий на софинансирование расходов по содержанию муниципальных общеобразовательных организаций с круглосуточным пребыванием обучающихся | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1010242170 | 8493,80 | 2793,80 | 2850,00 | 2850,00 |
1.2.5 | Государственная поддержка педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1010220900 | 58071,40 | 19227,60 | 19421,90 | 19421,90 |
1.2.6 | Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов условий обучения школьников, в том числе: | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010227110 | 9031,1 | 2689,90 | 791,20 | 5550,00 |
- осуществление ремонта спортивного зала муниципального казенного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Бабстово" за счет средств областного бюджета; | 004 | 0709 | 10102R0970 | 789,90 | 789,90 | - | - | ||
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на проведение мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета; | 004 | 0702 | 1010250970 | - | - | - | - | ||
- обеспечение учебниками общеобразовательных организаций области; | 004 | 0709 | 1010227110 | 1900,00 | 1900,00 | - | - | ||
- устройство санитарно-бытовых помещений в здании муниципального казенного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Бирофельд"; | 004 | 0709 | 1010227110 | 791,20 | - | 791,20 | - | ||
- устройство санитарно-бытовых помещений в здании муниципального казенного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Екатерино-Никольское"; | 004 | 0709 | 1010227110 | 900,00 | - | - | 900,00 | ||
- осуществление ремонта спортивного зала муниципального казенного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 10 п. Кульдур"; | 004 | 0709 | 1010227110 | 3000,00 | - | - | 3000,00 | ||
- осуществление ремонта спортивного зала муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 3 п. Смидович"; | 004 | 0709 | 1010227110 | 1650,00 | - | - | 1650,00 | ||
- обеспечение учебниками общеобразовательных организаций области | |||||||||
1.2.7 | Проведение мероприятий в целях обеспечения качества общего и дополнительного образования | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010227120 | 2741,10 | 691,10 | 750,00 | 1300,00 |
1.3 | Основное мероприятие. Создание условий для обучения лиц, имеющих отклонения в развитии | Комитет образования области | 1010300000 | 260179,70 | 84663,40 | 87581,00 | 87935,30 | ||
1.3.1 | Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1010300590 | 24222,40 | 8666,40 | 7778,00 | 7778,000 |
1.3.2 | Реализация адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1010300590 | 235947,60 | 75997,00 | 79803,00 | 80157,30 |
1.4 | Основное мероприятие. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей | Комитет образования области | 1010400000 | 52087,10 | 14822,50 | 18540,90 | 18723,70 | ||
1.4.1 | Реализация образовательных программ областными государственными организациями дополнительного образования детей | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1010400590 | 52087,10 | 14822,50 | 18540,90 | 18723,70 |
1.5 | Основное мероприятие. Расширение информационной открытости системы образования | Комитет образования области | 1010600000 | 16099,80 | 5316,60 | 5391,60 | 5391,60 | ||
1.5.1 | Внедрение информационных систем в сфере образования и расширение информационной открытости системы образования | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010643630 | 16099,80 | 5316,60 | 5391,60 | 5391,60 |
1.6 | Основное мероприятие. Развитие региональной системы оценки качества образования | Комитет образования области | 1010700000 | 25390,90 | 9988,70 | 7670,40 | 7731,80 | ||
1.6.1 | Организация мониторинговых исследований качества подготовки обучающихся образовательных организаций, а также образовательной деятельности образовательных организаций области | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010700590 | 22890,90 | 7488,70 | 7670,40 | 7731,80 |
1.6.2 | Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, в том числе: | Комитет образования области | |||||||
- за счет средств областного бюджета | 004 | 0709 | 10107R4980 | 2500,00 | 2500,00 | - | - | ||
- за счет средств федерального бюджета | 004 | 0709 | 1010754980 | - | - | - | - | ||
1.7 | Основное мероприятие. Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью | Комитет образования области | 1010800000 | 8290,80 | 2907,70 | 2691,60 | 2691,50 | ||
1.7.1 | Организация системы раннего выявления и оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010800590 | 8290,80 | 2907,70 | 2691,60 | 2691,50 |
1.8 | Основное мероприятие. Реализация прочих мероприятий в целях обеспечения качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования | Комитет образования области | 1010500000 | 3782,00 | 1250,00 | 1266,00 | 1266,00 | ||
1.8.1 | Создание условий для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности участников образовательного процесса, развитие профессиональных компетенций и творческих способностей обучающихся | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010543690 | 3582,00 | 1050,00 | 1266,00 | 1266,00 |
1.8.2 | Выплата денежного поощрения лучшим учителям в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, в том числе: | Комитет образования области | |||||||
- за счет средств областного бюджета | 004 | 0709 | 10105R0880 | 200,0 | 200,0 | - | - | ||
- за счет средств федерального бюджета | 004 | 0709 | 1010250880 | - | - | - | - | ||
1.9 | Основное мероприятие. Повышение качества профессионального и дополнительного профессионального образования | Комитет образования области | 1010900000 | 846984,03 | 272599,30 | 279649,80 | 294734,93 | ||
1.9.1 | Реализация программ среднего профессионального образования | Комитет образования области | 004 | 0704 | 1010900590 | 780933,13 | 253731,40 | 261292,80 | 265908,93 |
1.9.2 | Государственная поддержка педагогических работников областных профессиональных образовательных организаций | Комитет образования области | 004 | 0704 | 1010986280 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
1.9.3 | Модернизация материально-технической базы областных государственных профессиональных образовательных организаций с учетом вступления в движение WorldSkills Россия, создание условий для вступления и ежегодного участия в движении WorldSkills Россия, включая вступительный взнос и ежегодную оплату за участие | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010927410 | 7038,20 | 938,20 | 300,00 | 5800,00 |
Управление здравоохранения правительства области | 002 | 0709 | 1010927410 | 500,00 | - | - | 500,00 | ||
Управление культуры правительства области | 003 | 0709 | 1010927410 | 500,00 | - | - | 500,00 | ||
1.9.4 | Приведение помещений учебных корпусов, мастерских и общежитий областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010927430 | 3600,00 | - | - | 3600,00 |
1.9.5 | Проведение мероприятий в целях обеспечения качества среднего профессионального образования | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1010927420 | 1843,00 | 50,00 | 733,00 | 1060,00 |
004 | 0704 | 1010909280 | 330,00 | 78,00 | 126,00 | 126,00 | |||
1.9.6 | Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования | Комитет образования области | 004 | 0705 | 1010900590 | 51621,70 | 17283,70 | 17148,00 | 17190,00 |
1.9.7 | Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, в том числе: | Комитет образования области | |||||||
- за счет средств областного бюджета | 004 | 0704 | 10109R0270 | 468,00 | 468,00 | - | - | ||
- за счет средств федерального бюджета | 004 | 0704 | 1010950270 | - | - | - | - | ||
2 | Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей" | Комитет образования области | 1020000000 | 396263,50 | 132001,60 | 131764,30 | 132497,60 | ||
2.1 | Основное мероприятие. Профилактика социального сиротства и детской безнадзорности | Комитет образования области | 1020100000 | 17982,00 | 5946,00 | 6018,00 | 6018,00 | ||
2.1.1 | Осуществление деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комитет образования области | 004 | 0113 | 1020121240 | 17982,00 | 5946,00 | 6018,00 | 6018,00 |
2.2 | Основное мероприятие. Государственная поддержка организации питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | Комитет образования области | 1020200000 | 31323,60 | 10346,90 | 10488,10 | 10488,60 | ||
2.2.1 | Государственная поддержка организации питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в период их круглосуточного пребывания в муниципальной общеобразовательной организации вне рамок организации учебного процесса | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1020242160 | 2681,80 | 886,40 | 897,70 | 897,70 |
2.2.2 | Государственная поддержка организации питания детей из малоимущих семей | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1020286130 | 28641,80 | 9460,50 | 9590,40 | 9590,90 |
2.3 | Основное мероприятие. Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет образования области | 1020300000 | 346370,80 | 115374,90 | 115131,30 | 115864,60 | ||
2.3.1 | Обеспечение создания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий для надлежащего содержания, воспитания, развития воспитанников, защита их прав и законных интересов | Комитет образования области | 004 | 0702 | 1020300590 | 344963,90 | 115048,40 | 114591,10 | 115324,40 |
2.3.2 | Развитие системы социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет образования области | 004 | 0709 | 1020327510 | 420,00 | - | 210,00 | 210,00 |
2.3.3 | Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) | Комитет образования области | 004 | 1004 | 1020321320 | 986,90 | 326,50 | 330,20 | 330,20 |
2.4 | Основное мероприятие. Государственная поддержка родителей, осуществляющих самостоятельно воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | Комитет образования области | 1020400000 | 587,10 | 333,80 | 126,90 | 126,40 | ||
2.4.1 | Компенсация затрат, связанных с организацией обучения, родителям (законным представителям), осуществляющим обучение детей-инвалидов на дому | Комитет образования области | 004 | 1003 | 1020486210 | 587,10 | 333,80 | 126,90 | 126,40 |
3 | Подпрограмма 3 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей" | Комитет образования области | 1030000000 | 81774,50 | 28587,30 | 26655,50 | 26531,70 | ||
3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет образования области | 1030100000 | 81774,50 | 28587,30 | 26655,50 | 26531,70 | ||
